7-2    主要年份农林牧渔业总产值
GROSS OUTPUT VALUE OF FARMING,FORESTRY,
ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY IN MAJOR YEARS
   按1990年不变价格计算         (at 1990 constant prices) 
    

Year
农林牧渔业
       
(万元)
Total
(10 000 yuan)
 
农业产值

Farming
林业产值

Forestry
牧业产值
Animal
 Husbandry
渔业产值

Fishery

服务业产值
 Farming , Forestry ,
 Animal Husbandry
 and Fishery Service
1952 447348 397192 11210 38946    
1957 495391 391976 26738 76637 40  
1962 435416 370282 13791 51084 259  
1965 601608 445458 43094 112603 453  
1970 618590 488966 47097 82255 272  
1975 810315 634282 64094 111737 202  
1978 740061 579798 51744 108227 292  
1980 794324 585535 66674 141786 329  
1985 1103512 820866 81252 200252 1142  
1990 1309517 944695 64116 296504 4202  
1995 1619323 1006647 95133 510355 7188  
2000 1942902 1268715 86388 577098 10701  
2001 1807215 1127600 74672 593609 11334  
2002 2103275 1353394 116504 621354 12023  
2003 2266886 1383905 92928 684370 12783 92900
2004 2389159 1426854 83518 737032 14355 127400
   
     注:由于国家统计报表制度的改革,2003年和2004年农林牧渔业总产值口径有变动。一是总产值中包括了农林牧渔服务业产值;二是其中的“农业产值”中不包括“农民家庭兼营工业”;三是林业产值中“竹木采运”产值为全社会口径。
    Note :  The ranage of gross output value of farming , forestry , animal husbandry and fishery is adjusted in 2003 and 2004 for state statistical system reform .The first ,the data of gross output value  included  output value of service . The second , the data of farming output value  exclude industry run by peasant households .The third,the date of bamboo & wood collection and transportation is include total society.