8-5  工业企业主要经济指标 (2004年)    MAIN INDICATOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES (2004)
     单位:万元                                                        (10 000 yuan)
          Item 单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
  工业总产值
Gross
Industrial
  Output Value
工业销售产值
Industrial
 Sales
Output Value
出口交货值
Value
of Export
Delivery
工业增加值
(现价,生产法)
Value Added
 of Industry
 (production way)
年末资产
        
Total
Assets
流动资产
        
Total Circul-
ating Funds

年平均余额
Annual Average
Balance of
 Circulating Funds
固定资产
       
Total Fixed
Assets
固定资产
       
Original Value
Of Fixed Assets
累计折旧
Total
Depreciation
  固定资产
       
Net Value of
Fixed Assets
固定资产净值
平均余额
Average Balance
of Net Value
of Fixed Assets
    
    
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
   
有者权益
Creditors'
Equity
实收资本
Real Captial
 Income
主营业务
      
Revenue in
Major Business 
主营业务
      
Costs of
Major Business
主 营 业 务
税金及附加
 Tax and Extra
 Charges of
 Major Business
营业费用
Costs of
Business
管理费用
 Costs of
Administration
财务费用 
 Costs
of Finance
  营业利润
Business
 Profits
利润总额
Total
Profits
亏损企业亏损额
Loss of
Loss-making
 Enterprises
利税总额
Total
Pretax
 and Profits
主营业务工资
Wages
of Major
 Business
主营业务福利费
 Walfare of
 Major
 Business
本年应交增值税
Value Added
Tax Payable
This Year
资金总额
Total
Captial
全部从业人员
年平均人数
(人)
Employees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
#本年折旧

This Year
#利息支出
Interest Expenditure
                                     Total 5013 1123 37713641 36899739 2343625 13802719 59756987 24086032 22401321 29629685 37539827 12439751 2137036 25100077 24441626 25593004 12756493 39084079 20315588 13670635 37602178 29119288 486337 1801992 2745999 899765 865490 2349194 2438350 295003 5416427 2560073 331749 2491741 46842947 2101310
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs    
            中央企业                      Central Enterprises 111 37 5995986 5963524 431875 2302571 11687697 3725034 3664153 7461408 10525992 3884982 569998 6641010 6394459 3991366 4696172 8748960 2869458 2771777 5980650 4576368 78420 374920 423732 265719 264515 312762 387082 31794 803950 387181 47871 338448 10058612 214496
            省属企业                      Province-owned Enterprises 233 89 10298362 10069819 785748 3906545 20333850 7401478 6795226 9793858 13171746 5346685 841383 7825061 7576473 7575541 4159617 11823511 8222359 4968766 10901308 8244435 145471 394166 1129771 171008 179474 599668 627479 64436 1482712 947047 127895 709762 14371699 630112
            地、市属企业                   Prefectures,Cities-owned Enterprises 470 149 2337327 2276700 105807 730953 5679490 2348619 2205637 2596272 2981561 967210 130669 2014351 1922470 2736522 935983 3850110 1829318 1146877 2256410 1794328 21248 95295 233105 60825 58830 67582 85294 55520 239274 210136 29205 132733 4128107 214378
            县(旗)属企业                  County(Banner)-owned Enterprises 1348 276 4871273 4756819 120863 1913735 6455264 2813803 2555924 2970653 3490732 936448 205925 2554284 2532121 3056548 967623 4318693 2136571 1244137 4662308 3561385 54080 180685 366583 112474 102765 454106 429754 35171 826153 367405 45755 342319 5088045 365248
            城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises 26 7 185492 210406 127209 59022 227040 50163 48915 162811 168879 24192 7624 144687 139585 167774 9361 177856 49184 32670 215015 127933 2403 45635 17649 2597 2360 6701 4947 1030 25376 8709 1109 18026 188500 7518
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 238 37 813503 777126 10173 329355 1161198 588956 545084 525038 605899 120593 22312 485306 468350 540633 134670 714043 447155 290734 773088 542361 9953 52899 53816 20411 16614 88239 85411 9976 155969 65321 8497 60604 1013434 65618
            乡属企业                      Township Enterprises 232 31 715348 747715 119940 312169 729911 349766 332881 335190 382660 69622 16060 313038 299917 334853 93854 444243 285668 158547 748816 553293 22030 33447 55725 11334 10785 82259 69453 3384 149255 72460 8896 57772 632798 56044
            居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises 7   7329 7381   2578 12497 6247 7646 5135 6048 1070 274 4978 5149 7413 73 10913 1583 3684 7300 5153 104 86 274 76 75 308 280   761 505 59 376 12796 835
            村办企业                      Village Enterprises 451 58 945565 922033 15678 398865 907240 448214 414836 375088 433962 92258 21452 341705 344030 522264 45004 570226 337014 218738 911055 671860 17345 31017 72467 16490 15081 96688 95522 4678 181325 93934 11139 68458 758866 82665
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 1897 439 11543456 11168217 626333 3846925 12562802 6353752 5831018 5404232 5772348 996691 321338 4775657 4759073 6660090 1714136 8425524 4137278 2834706 11146230 9042173 135283 593841 392879 238830 214992 640881 653128 89015 1551653 407376 51324 763242 10590091 464396
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind    
            内资企业                    Civil Funded Enterprises 4881 1082 35890997 35118936 1999286 13119693 56695717 23037941 21360746 27776086 35233989 11827784 1973156 23406205 22708251 24533575 11913486 37157719 19180676 12692437 35802570 27709058 473720 1667117 2669531 834327 802424 2233758 2334574 274665 5175629 2491511 323687 2367335 44068997 2042561
                国有企业                       State-owned Enterprises 1239 305 5901173 5857958 410702 2145983 12251090 4520424 4323764 6690164 9095601 3266449 448052 5829152 5581519 4860539 4184657 9595211 2655879 2441750 5788424 4442744 55329 433939 536246 231752 228545 156633 214089 77260 579231 484369 61714 309812 9905283 378541
                    中央企业                           Central Enterprises 69 22 3867046 3857252 382165 1260303 7216345 2616390 2524837 4313209 6177691 2363685 324736 3814006 3690600 2571313 3138441 5770897 1445449 1394525 3844324 3056311 24254 337730 247905 172461 171326 46498 113688 13859 293297 240288 29653 155355 6215437 123620
                    地方企业                           Local Enterprises 1170 283 2034127 2000706 28538 885680 5034745 1904035 1798927 2376955 2917910 902764 123315 2015147 1890919 2289226 1046216 3824314 1210430 1047226 1944100 1386433 31075 96208 288341 59291 57220 110135 100402 63401 285934 244081 32061 154457 3689847 254921
                集体企业                       Collective Owned Enterprises 950 119 2247896 2241875 123804 963062 2327433 1128455 1058467 1019089 1143102 264865 53325 878237 872254 1311116 232191 1563242 764191 384938 2247159 1572898 42709 115207 218865 36236 29995 253195 243627 13525 463078 247592 29391 176742 1930722 220671
                股份合作企业                   Share Holding Cooperative Enterprises 106 25 397592 386368 8053 134924 543109 303887 254491 216936 270160 61787 11110 208373 203371 282103 86161 372801 170308 140803 379786 282550 4111 16573 23816 8663 7183 30846 30802 2755 66564 26217 3624 31651 457862 29098
                联营企业                       Joint Owned Enterprises 50 4 131126 132137   57549 168818 65927 62397 87279 107772 23447 4732 84326 81123 92158 13980 108729 60088 40744 131064 89438 2270 4389 15209 2591 2438 13100 14606 838 27418 16803 2206 10542 143520 13294
                    国有联营企业                       State-owned Joint Owned Enterprises 6   27848 27146   13211 51689 18229 17304 32175 42098 10160 1721 31939 27434 33028 2255 35957 15732 14611 27216 20172 259 1255 4009 757 766 1651 1948   4771 5237 548 2564 44738 4014
                    集体联营企业                       Collective-owned Joint Owned Enterprises 37 3 71477 72737   39279 95383 38412 35441 43342 48468 7054 2103 41415 41561 51381 7014 58773 36609 17947 72593 43658 1720 2729 9661 1457 1304 11874 12959 227 21529 10298 1440 6850 77002 7853
                    国有与集体联营企业                 State-owned and Collective-owned Joint    
                 Owned Enterprises 2   4701 5544   738 5558 2523 2465 2851 3041 653 162 2388 2848 2582 300 2882 2676 2632 5002 4382 12 52 380 71 71 105 103   311 90 13 197 5313 135
                    其他联营企业                       Other Joint Owned Enterprises 5 1 27100 26709   4322 16188 6764 7187 8911 14165 5581 746 8584 9281 5167 4410 11117 5071 5554 26254 21225 278 353 1159 307 297 -530 -404 611 807 1179 206 932 16468 1292
                有限责任公司                   Limited Responsibility Company 1107 304 17051987 16564598 963960 6216158 29448216 11209599 10346771 14322189 18404453 6470415 1109562 11934038 11581925 12186819 5507769 17765619 11325276 7174154 17466393 13618909 248156 576072 1462396 347371 347442 975675 1027916 127745 2425808 1267121 170392 1149737 21928697 975977
                    国有独资公司                       Company Exclusively with Investment from State 41 13 7272872 7082069 709621 2768845 15932907 5682155 5227390 7412477 9977204 4103065 662062 5874140 5751053 5773526 3071210 8891738 6758863 3814779 7929309 5964744 102342 262895 908567 124416 134182 336055 381791 32323 989085 704195 96586 504952 10978443 471067
                    其他有限责任公司                   Other Limited Responsibility Company 1066 291 9779115 9482529 254340 3447314 13515308 5527444 5119382 6909712 8427249 2367351 447500 6059898 5830872 6413293 2436559 8873881 4566413 3359375 9537084 7654165 145814 313177 553829 222955 213260 639620 646125 95422 1436723 562926 73806 644784 10950254 504910
               股份有限公司                   Share Holding Limited Company 163 38 3445745 3436854 247074 1400771 5389599 2158795 1949492 2916303 3534598 1288928 188620 2245670 2180322 2173580 1386426 3591094 1798506 1016194 3321115 2323179 37989 207303 199042 80643 71681 497157 484185 8215 765938 223207 28528 243764 4129814 153105
               私营企业                       Privately Owned Enterprises 1264 287 6703241 6486893 245693 2196171 6549033 3645730 3360967 2510947 2664651 451421 157440 2213229 2194121 3623401 502303 4157163 2391870 1486745 6456375 5370686 83072 313315 213160 126917 114986 305074 317282 44327 844528 225799 27784 444174 5555088 271520
                   私营独资企业                       Enterprise Exclusively with Investment from Private 353 66 1352540 1312040 12415 463894 1094115 668406 621179 392017 423613 79376 25534 344236 341569 588764 128374 724392 369723 209979 1333473 1056712 21932 74521 41691 24601 23273 90206 87429 5615 204474 48998 5513 95113 962748 53887
                   私营合伙企业                       Private Partner Enterprises 57 7 150345 143742   49981 88522 40446 37028 47205 57768 13386 4226 44382 44050 46551 3205 55339 33183 27094 145724 122425 3223 4030 7195 1287 1081 9914 9188 253 22421 5463 536 10011 81078 6316
                   私营有限责任公司                   Privately Owned Limited Responsibility Company 775 198 4919155 4754320 229311 1619855 5034016 2762729 2555369 1946396 2067585 337515 121558 1730070 1716244 2805437 347535 3170323 1863694 1152708 4702211 3961783 56346 225497 152498 95482 85409 200350 215401 36209 598553 161184 20543 326806 4271613 197447
                   私营股份有限公司                   Privately Owned Share Holding Limited Company 79 16 281202 276790 3967 62441 332380 174150 147390 125330 115685 21144 6122 94541 92259 182649 23189 207110 125270 96965 274966 229766 1571 9267 11775 5549 5223 4605 5264 2250 19080 10154 1193 12245 239649 13870
               其他企业                       Enterprises of Other Types of Ownership 2   12237 12253   5076 18419 5125 4397 13180 13653 473 316 13180 13614 3859   3859 14560 7109 12253 8654 84 319 797 155 155 2078 2067   3065 403 48 914 18011 355
           港、澳、台商投资企业          Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 62 21 645522 588704 76548 187041 993874 461167 482262 422972 442017 100387 21379 341630 342652 500501 132584 653729 340145 302847 596615 488221 3680 53135 27166 9978 8849 24962 14767 12569 53408 29626 3399 34961 824914 28252
               合资经营企业(港或澳、台资)          Joint Venture 48 17 490823 430744 53457 144254 697767 313111 284474 336395 324161 54149 15554 270013 262601 357739 118922 497132 200636 185278 415939 340628 3453 43998 14682 8950 7943 13484 3368 11488 32081 16816 1994 25260 547076 18044
               合作经营企业(港或澳、台资)          Cooperative Enterprise 2   27980 25425 60 10270 45118 17291 17236 23710 25987 7382 1035 18606 19467 17466 9119 26586 18532 14185 27105 19705   1754 547 106 102 5090 5050   7460 846 100 2410 36703 818
               港澳台商独资企业                Ventures Exclusively with HongKong,    
               Macao and Taiwan Investment 10 4 33138 33468 4887 7740 69063 33775 32643 18128 19215 2485 887 16730 17311 28799 1303 30275 38788 35625 32955 28490 2 929 2500 63 7 1081 1280 1082 2229 2964 295 948 49953 4241
               港澳台商投资股份有限公司           Share Holding Limited Company  2   93582 99067 18144 24777 181927 96989 147910 44739 72654 36372 3904 36282 43272 96497 3240 99737 82189 67760 120615 99398 226 6455 9437 860 798 5307 5069   11638 9001 1010 6344 191182 5149
           外商投资企业                Foreign Funded Enterprises 70 20 1177121 1192100 267791 495986 2067397 586925 558312 1430626 1863822 511580 142501 1352242 1390724 558929 710423 1272631 794766 675351 1202993 922010 8937 81740 49303 55459 54217 90474 89009 7769 187390 38935 4662 89445 1949036 30497
               中外合资经营企业                 Joint Venture 54 12 696158 746029 227910 203256 755064 391591 382526 333741 412366 125692 20128 286674 281642 378099 72356 453734 301330 249412 757523 609363 8937 75295 35149 13456 12360 30709 28131 5073 82294 26516 3831 45226 664168 24424
                中外合作经营企业                   Cooperative Enterprises 3 1 322731 323001 413 230126 1084664 119675 105328 952389 1309659 370998 115209 938661 983783 95714 563870 659585 425079 370902 323110 221883   57 6252 38638 38637 56322 56317 42 96860 5540 612 40543 1089111 1352
                外资企业                           Enterprises Funded By Foreign Investments 12 7 116184 99038 39468 46474 149688 54780 54983 87764 84252 12030 4786 72222 70614 71720 34891 106611 43078 43463 95328 77895   3408 5995 3190 3108 -2647 -1538 2654 993 3495 145 2531 125597 3106
                外商投资股份有限公司               Share Holding Limited Company            1   42048 24031   16130 77981 20879 15475 56733 57546 2860 2378 54685 54685 13395 39307 52702 25279 11573 27031 12869   2980 1908 176 112 6091 6098   7243 3385 74 1145 70160 1615
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership      
           独资企业                      Ventures With Exclusively Investment 2564 501 9650931 9544380 591276 3627153 15891389 6405840 6091036 8207161 10765782 3625205 532583 7140578 6883267 6860938 4581415 12019731 3871658 3115755 9497340 7178740 119973 628003 805297 295841 284928 498467 544887 100136 1250005 787418 97058 585145 12974303 660446
                国有企业         State-owned Enterprises 1239 305 5901173 5857958 410702 2145983 12251090 4520424 4323764 6690164 9095601 3266449 448052 5829152 5581519 4860539 4184657 9595211 2655879 2441750 5788424 4442744 55329 433939 536246 231752 228545 156633 214089 77260 579231 484369 61714 309812 9905283 378541
                集体企业                         Collective Owned Enterprises 950 119 2247896 2241875 123804 963062 2327433 1128455 1058467 1019089 1143102 264865 53325 878237 872254 1311116 232191 1563242 764191 384938 2247159 1572898 42709 115207 218865 36236 29995 253195 243627 13525 463078 247592 29391 176742 1930722 220671
                私营独资企业                     Enterprises Exclusively with Private Investment 353 66 1352540 1312040 12415 463894 1094115 668406 621179 392017 423613 79376 25534 344236 341569 588764 128374 724392 369723 209979 1333473 1056712 21932 74521 41691 24601 23273 90206 87429 5615 204474 48998 5513 95113 962748 53887
                港澳台商独资经营企业             Enterprises Funded by Overseas Chinese From       
              HongKong,Macao and Taiwan        10 4 33138 33468 4887 7740 69063 33775 32643 18128 19215 2485 887 16730 17311 28799 1303 30275 38788 35625 32955 28490 2 929 2500 63 7 1081 1280 1082 2229 2964 295 948 49953 4241
                外资企业                         Foreign Funded Enterprises 12 7 116184 99038 39468 46474 149688 54780 54983 87764 84252 12030 4786 72222 70614 71720 34891 106611 43078 43463 95328 77895   3408 5995 3190 3108 -2647 -1538 2654 993 3495 145 2531 125597 3106
           合作、合伙企业                Cooperative & Partnership Enterprises 220 37 1042011 1022925 8525 487924 1948649 552351 480877 1340699 1784999 477471 136628 1307527 1345409 537852 676335 1226899 721750 600836 1019043 744654 9687 27121 53816 51439 49596 117349 118031 3888 223788 55271 7126 96070 1826285 51233
                股份合作企业                     Share Holding Cooperative Enterprises 106 25 397592 386368 8053 134924 543109 303887 254491 216936 270160 61787 11110 208373 203371 282103 86161 372801 170308 140803 379786 282550 4111 16573 23816 8663 7183 30846 30802 2755 66564 26217 3624 31651 1826285 29098
                国有联营企业                     State-owned Joint Enterprises 6   27848 27146   13211 51689 18229 17304 32175 42098 10160 1721 31939 27434 33028 2255 35957 15732 14611 27216 20172 259 1255 4009 757 766 1651 1948   4771 5237 548 2564 1826285 4014
                集体联营企业                     Collective-owned Joint Enterprises 37 3 71477 72737   39279 95383 38412 35441 43342 48468 7054 2103 41415 41561 51381 7014 58773 36609 17947 72593 43658 1720 2729 9661 1457 1304 11874 12959 227 21529 10298 1440 6850 1826285 7853
                国有与集体联营企业               State & Collective-owned Joint Enterprises 2   4701 5544   738 5558 2523 2465 2851 3041 653 162 2388 2848 2582 300 2882 2676 2632 5002 4382 12 52 380 71 71 105 103   311 90 13 197 1826285 135
                其他联营企业                     Joint Enterprises of Other Types of Ownership 5 1 27100 26709   4322 16188 6764 7187 8911 14165 5581 746 8584 9281 5167 4410 11117 5071 5554 26254 21225 278 353 1159 307 297 -530 -404 611 807 1179 206 932 1826285 1292
                私营合伙企业                     Private Partnership Enterprises 57 7 150345 143742   49981 88522 40446 37028 47205 57768 13386 4226 44382 44050 46551 3205 55339 33183 27094 145724 122425 3223 4030 7195 1287 1081 9914 9188 253 22421 5463 536 10011 1826285 6316
                其他企业(内资)                   Enterprises of Other Types (Domestic Funded) 2   12237 12253   5076 18419 5125 4397 13180 13653 473 316 13180 13614 3859   3859 14560 7109 12253 8654 84 319 797 155 155 2078 2067   3065 403 48 914 1826285 355
                港或澳、台资合作经营企业          Cooperative Enterprises Funded by HongKong,      
               Macao and Taiwan 2   27980 25425 60 10270 45118 17291 17236 23710 25987 7382 1035 18606 19467 17466 9119 26586 18532 14185 27105 19705   1754 547 106 102 5090 5050   7460 846 100 2410 36703 818
                中外合作经营企业                  Sino-foreign Cooperative Enterprises 3 1 322731 323001 413 230126 1084664 119675 105328 952389 1309659 370998 115209 938661 983783 95714 563870 659585 425079 370902 323110 221883   57 6252 38638 38637 56322 56317 42 96860 5540 612 40543 1089111 1352
           股份有限公司                 Share Holding Limited Company 245 54 3862576 3836742 269186 1504119 5981887 2450813 2260267 3143105 3780483 1349305 201023 2431178 2370538 2466121 1452162 3950643 2031244 1192492 3743728 2665212 39786 226005 222162 87227 77813 513160 500616 10465 803899 245746 30805 263497 4630805 173739
                股份有限公司(内资)               Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 163 38 3445745 3436854 247074 1400771 5389599 2158795 1949492 2916303 3534598 1288928 188620 2245670 2180322 2173580 1386426 3591094 1798506 1016194 3321115 2323179 37989 207303 199042 80643 71681 497157 484185 8215 765938 223207 28528 243764 4129814 153105
                私营股份有限公司                 Private Share Holding Limted Company 79 16 281202 276790 3967 62441 332380 174150 147390 125330 115685 21144 6122 94541 92259 182649 23189 207110 125270 96965 274966 229766 1571 9267 11775 5549 5223 4605 5264 2250 19080 10154 1193 12245 239649 13870
                港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,             
               Macao and Taiwan 2   93582 99067 18144 24777 181927 96989 147910 44739 72654 36372 3904 36282 43272 96497 3240 99737 82189 67760 120615 99398 226 6455 9437 860 798 5307 5069   11638 9001 1010 6344 191182 5149
                外商投资股份有限公司              Limited Company Funded by Foreign Investment 1   42048 24031   16130 77981 20879 15475 56733 57546 2860 2378 54685 54685 13395 39307 52702 25279 11573 27031 12869   2980 1908 176 112 6091 6098   7243 3385 74 1145 70160 1615
          有限责任公司                 Limited Responsibility Company 1984 531 23158122 22495692 1474639 8183523 35935063 14677030 13569141 16938721 21208564 6987770 1266802 14220794 13842412 15728093 6046582 21886807 13690935 8761552 23342067 18530682 316892 920862 1664724 465258 453153 1220218 1274816 180515 3138736 1471637 196760 1547029 27411553 1215892
                国有独资公司                     Enterprises Exclusively Funded by State Investment 41 13 7272872 7082069 709621 2768845 15932907 5682155 5227390 7412477 9977204 4103065 662062 5874140 5751053 5773526 3071210 8891738 6758863 3814779 7929309 5964744 102342 262895 908567 124416 134182 336055 381791 32323 989085 704195 96586 504952 10978443 471067
                其他有限责任公司                 Limited Responsibility Company of Other Types 1066 291 9779115 9482529 254340 3447314 13515308 5527444 5119382 6909712 8427249 2367351 447500 6059898 5830872 6413293 2436559 8873881 4566413 3359375 9537084 7654165 145814 313177 553829 222955 213260 639620 646125 95422 1436723 562926 73806 644784 10950254 504910
                私营有限责任公司                 Private Limited Responsibility Company 775 198 4919155 4754320 229311 1619855 5034016 2762729 2555369 1946396 2067585 337515 121558 1730070 1716244 2805437 347535 3170323 1863694 1152708 4702211 3961783 56346 225497 152498 95482 85409 200350 215401 36209 598553 161184 20543 326806 4271613 197447
                港澳台合资经营企业               Joint Ventures Funded by HongKong, Macao and Taiwan 48 17 490823 430744 53457 144254 697767 313111 284474 336395 324161 54149 15554 270013 262601 357739 118922 497132 200636 185278 415939 340628 3453 43998 14682 8950 7943 13484 3368 11488 32081 16816 1994 25260 547076 18044
                中外合资经营企业                 Sino-foreign Joint Ventures 54 12 696158 746029 227910 203256 755064 391591 382526 333741 412366 125692 20128 286674 281642 378099 72356 453734 301330 249412 757523 609363 8937 75295 35149 13456 12360 30709 28131 5073 82294 26516 3831 45226 664168 24424
四、总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 1123 1123 4935806 4688004 645304 1602792 10657354 4462388 4113609 4942146 6762847 2422260 361491 4340587 4243161 5492964 2345120 7892008 2763003 2910271 5113336 4276645 51918 309470 475559 135945 133879 -326743 -295003 295003 27679 434634 56452 270765 8356770 475491
        总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 1556 392 19505219 19228618 1314708 7596684 40189852 14191872 13316025 21202646 28367032 10678337 1633462 17688695 17138543 15196162 10490422 26289914 13542679 9206166 20023671 15011819 267336 932917 1929344 559113 557393 1187732 1293480 158406 2850904 1669852 219395 1290088 30454567 1190402
        总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 683 89 1660913 1669748 135618 711034 1637151 797980 747717 710278 816622 161879 37513 654743 643947 857117 138858 1014469 622682 377285 1659871 1225153 39375 64464 128192 27824 25866 178946 164975 8062 330580 166394 20035 126230 1391664 138709
        总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 905 243 2600159 2460744 173674 920968 3927533 1748162 1673084 1704836 2104593 608876 89092 1495718 1473564 1845407 491283 2435811 1491660 1114885 2422279 1848354 89789 169850 187142 55102 51910 70690 65195 44230 268135 172004 25036 113152 3146648 217941
                      重工业                                         Heavy Industry 4108 880 35113482 34438995 2169951 12881751 55829454 22337870 20728237 27924849 35435234 11830875 2047944 23604359 22968063 23747597 12265211 36648268 18823928 12555751 35179899 27270934 396549 1632142 2558857 844662 813580 2278503 2373155 250773 5148292 2388069 306713 2378589 43696300 1883369
         在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 74 5 16519884 16399764 1584278 6076386 28945114 11031979 10335284 15065464 19853814 7824513 1216140 12029301 11617952 11421631 6948764 18461834 10126021 5867740 17359374 13287234 181016 866719 1408127 390610 390185 1061469 1145653 29556 2392928 1269364 169074 1066260 21953236 769568
                           中型企业                                   Medium-size Enterprises 697 154 12583020 12233251 446645 4665194 19523331 7755527 7138796 9572725 12018142 3462208 685269 8555934 8455664 8373089 4170956 12839778 6683490 4957495 12188345 9481255 179974 543516 787559 360380 337259 858749 865084 145257 1938716 690309 90121 893658 15594460 675762
                           小型企业                                     Small-size Enterprises 4242 964 8610738 8266724 312702 3061139 11288543 5298526 4927240 4991495 5667871 1153030 235627 4514842 4368011 5798284 1636774 7782466 3506076 2845400 8054459 6350799 125347 391756 550314 148775 138046 428975 427613 120191 1084784 600400 72554 531823 9295251 655980
 五、按工业行业大类分 Grouped by Sector    
    采矿业     Mining Industry 1606 198 9785664 9590074 1020961 4770259 17551474 7165072 6387789 8282254 10347103 3824399 659340 6522704 6302024 6892543 3642058 10818813 6564852 3859538 10324362 6548096 180394 871092 1251556 208683 208954 999582 1006991 55797 1981681 1163297 146777 794295 12689813 862446
        煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 1427 167 9229014 9044787 1017473 4537951 17106063 6978538 6222315 8073994 10103157 3769949 643008 6333208 6121380 6681108 3602349 10562516 6375738 3728637 9797057 6171256 166677 857458 1216246 200812 200892 907327 922189 51091 1843023 1137317 144226 754158 12343695 834122
        石油和天然气开采业          Petroleum and Natural Gas Extraction    
        黑色金属矿采选业          Ferrous Metals Mining and Dressing 142 20 465216 457586   194934 312452 152587 134148 126354 149059 33055 9773 116004 112295 151046 16190 168417 144034 85740 447710 310814 12869 8201 28542 5000 6016 93981 86502 1220 136917 20249 2135 37546 246443 20740
        有色金属矿采选业          Nonferrous Metals Mining and Dressing 12 2 26154 23532 679 10441 68122 11875 10043 43035 50526 14827 4353 35700 33178 29473 19294 51886 16236 19294 22035 16121 542 635 3770 1525 1517 -527 -551 1070 1092 3210 303 1101 43221 4278
        非金属矿采选业          Nonmetal Minerals Mining and Dressing 25 9 65280 64170 2809 26932 64838 22073 21283 38871 44361 6568 2206 37792 35172 30916 4225 35995 28843 25867 57560 49906 307 4798 2997 1347 528 -1200 -1149 2416 649 2521 113 1491 56455 3306
        其他采矿业          Other Minerals Mining and Dressing    
    制造业     Manufacturing 3170 831 24063607 23417273 1317374 7528278 31837285 14471300 13593225 14659227 17593408 5316218 931166 12277190 12092643 16381306 4147970 20887507 10760266 7130683 23347988 19220093 282218 919670 1276679 475766 448445 1183599 1177008 207342 2884424 1191984 159654 1425198 25685867 1130586
        农副食品加工业          Farm Products Processing 180 35 434078 426852 9759 126425 541356 216841 200572 248949 269672 44977 12942 224695 217687 236869 64664 336368 204987 133209 418785 363135 2431 10349 15568 9098 8745 10740 11833 5124 20478 12922 1444 6214 418258 20377
        食品制造业          Food Manufacturing 108 24 317654 301646 15559 107095 291683 119860 120741 130234 143919 29217 5464 114702 115889 130584 44697 180994 110626 146066 298587 241177 1680 35124 10584 4174 3996 7541 9583 1355 17023 12835 1318 5760 236630 16942
        饮料制造业          Beverage Manufacturing 51 10 307411 282653 2611 131609 464467 242002 234938 186987 259906 91136 9858 168770 165217 258722 28189 289828 174640 100136 309842 195533 35604 30697 30743 6115 5629 14233 12314 6822 69457 16719 5892 21540 400155 16607
        烟草制品业          Tobacoo Products Manfacturing 2   110200 111461   68371 105397 53023 53629 51884 65198 16704 2836 48494 49422 28562   28562 76835 66800 113042 56191 42138 2207 6712 241 241 5572 5537   59755 4639 584 12080 103051 1567
        纺织业          Textile Industry 73 28 278449 268947 23925 64109 399570 162796 162108 211370 270441 95707 7407 174733 174575 213624 51556 291915 107655 102546 247367 228299 793 4905 17117 5629 5644 -8262 -7587 9057 3165 25273 3593 9959 336683 45215
        纺织服装、鞋、帽制造业          Garments,Shoes and Hats Manufacturing 19 5 40981 39843 579 10514 69872 36419 28263 26196 30708 7310 830 23399 22263 35388 4070 39626 30246 15387 39782 34792 162 845 4160 103 105 162 1754 263 3402 5486 725 1486 50526 7476
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业          Leather,Furs,Down and Related Products 8   1391 1367   288 1832 1206 1051 545 582 126 20 457 482 1364 9 1453 379 262 1122 1067 2 1 50 3 2 1   29 100 13 26 1533 193
        木材加工及木、竹、藤、          Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm    
            棕、草制品业              Fiber and Straw Products 8 3 5795 5701   1781 9745 4578 5998 4802 5021 248 17 4772 4370 5963 44 6018 3727 3473 5236 3865 7 57 265 52 8 297 385 13 487 352 53 94 10369 611
        家具制造业          Furniture Manufacturing 8 1 5767 5733   1610 13124 4378 3964 5772 9071 2279 202 6793 6614 4675 3243 9468 3656 3269 4924 4237 22 194 495 221 220 -78 139 37 364 781 31 203 10578 634
        造纸及纸制品业          Paper Making and Paper Products 35 5 61183 59908   17930 98575 44389 40140 50903 45818 10396 1990 35422 35857 36742 32406 69154 29422 20737 57415 46215 363 2822 3160 1183 1009 2453 2972 442 5373 4048 394 2039 75997 6196
        印刷业和记录媒介的复制          Printing and Record Medium Reproduction 54 14 52434 51617   18816 85539 41898 40060 37627 63826 29063 2583 34763 34727 49307 3782 53217 32322 29667 46906 38909 434 761 5605 644 449 46 250 932 3321 5117 675 2637 74787 5491
        文教体育用品制造业          Cultural,Educational and Sports Goods 15 3 46330 43798 14328 16731 59671 35630 33233 16857 23040 7954 1300 15086 15261 38648 4994 43645 16026 12140 45990 38760 349 2741 2936 1037 866 2219 1450 384 3963 3135 238 2164 48495 4191
