8-8  大中型工业企业主要经济指标 (2004年) MAIN INDICATORS OF LARGE & MEDIUM-SIZE INDUSTRIAL ENTERPRISES (2004)
    单位: 万元             (10 000 yuan)
          Item 单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
  工业总产值
Gross
 Industrial
  Output Value
工业销售产值
Industrial
 Sales
Output Value
出口交货值
Value of
Export Delivery
工业增加值
(现价,生产法)
Value Added
 of Industry
 (ProductionWay)
年末资产
       
Total
Assets
流动资产
       
Total Circul-
ating Funds

年平均余额
Annual Average
Balance of
 Circulating Funds
固定资产
         
Total Fixed
Assets
固定资产
       
Original Value
Of Fixed Assets
累计折旧
Total
Depreciation
  固定资产
       
Net Value Of
Fixed Assets
固定资产净值
平均余额
Average Balance
of Net Value
of Fixed Assets
    
    
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
年末所有
   
Creditors'
 Equity
实收资本

Capital Hold
主营业务
      
Sales
Revenue
主营业务
      
Cost
of Sales
主营业务
税金及附加
Sales Tax and
 Extra Charges
营业费用
Costs of
Business
管理费用
Costs of
Administration
财务费用
Cost
of Finance
  营业利润
Business
 Profits
利润总额

Total Profits
亏损企业亏损额
Loss of
Loss-making
Enterprises
利税总额
Total
Pretax
 and Profit
主营业务应
付工资总额
 Wages of
 Major Business
主营业务应付
福利费总额
Warfare of
Major Business
本年应交增值税
Value Added
Tax Payable
This Year
资金总额
Total
Profits
全部从业人员
年平均人数
(人)
Employees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
#本年折旧

This Year
#利息支出
 Interest
 Expenditure
                                     Total 771 159 29102903 28633015 2030923 10741580 48468445 18787506 17474081 24638189 31871956 11286721 1901409 20585235 20073616 19794720 11119719 31301613 16809511 10825235 29547719 22768489 360990 1410235 2195685 750990 727444 1920218 2010737 174812 4331644 1959673 259195 1959917 37547696 1445330
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs          
            中央企业                      Central Enterprises 70 20 5919033 5889505 431587 2278672 11564011 3659449 3599478 7408926 10445210 3855015 564443 6590195 6342244 3899042 4694281 8650017 2844715 2727874 5904537 4513112 77748 371442 412394 264793 263653 315183 390403 26119 803307 377977 46622 335156 9941722 206067
            省属企业                      Province-owned Enterprises 81 20 10032294 9822549 781678 3811238 19296690 7046186 6461895 9235205 12534995 5233651 823987 7301345 7152074 7087543 3844105 10978782 8029928 4709322 10663965 8060071 140277 384699 1095404 160507 169051 605280 630303 48191 1466828 916385 123676 696248 13613970 591456
            市属企业                   City-owned Enterprises 95 28 1945477 1914146 95794 609404 4313319 1811748 1709844 2000283 2270117 778312 104862 1491806 1410800 2068362 708224 2782094 1531163 812656 1917589 1511457 17926 77523 184887 52391 50815 83297 99213 34515 232604 170991 24133 115465 3120644 161712
            县(市、区)属企业                  County-owned Enterprises 184 28 3315150 3257538 93087 1329975 4113585 1806494 1629241 1843981 2175218 605195 158092 1570023 1567885 1814960 636581 2662743 1450841 704595 3210007 2421183 30739 105920 234915 84978 78182 389079 365905 11324 639155 226403 28747 242511 3197125 196828
            城市街道企业                  Cities' Subdistric-owned Enterprises 4 1 131535 156941 121202 43942 159819 21754 20317 129971 130682 15596 5740 115086 110904 124750 4606 129356 30463 17344 160061 97705 1619 41216 15554 1409 1383 5703 4409 611 20319 6060 806 14291 131220 4690
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 31 7 459957 428923 8635 182704 755770 370968 349901 362800 413172 75346 13640 337826 323667 299373 104814 439764 316006 209537 439442 313649 3252 38030 24064 13340 10826 48255 48777 7398 87658 27977 4043 35629 673567 30710
            乡属企业                      Township Enterprises 18 2 316902 352135 116500 121017 316562 142737 146282 152321 171280 26376 6658 144904 137205 145937 36877 192715 123848 52353 360360 282774 11190 15934 18404 5469 5426 39286 26662 720 62376 18404 2544 24524 283487 16814
            村办企业                      Village Enterprises 12   245310 235546 800 77078 244386 133197 119784 104677 113874 24095 6026 89778 87673 161579 6245 167824 76563 57271 231756 201306 2962 3487 6690 4721 4288 12929 14640   32235 11847 1252 14634 207456 13460
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 276 53 6737244 6575733 381640 2287551 7704303 3794973 3437340 3400025 3617409 673135 217961 2944274 2941165 4193174 1083985 5298318 2405985 1534283 6660001 5367232 75278 371984 203372 163383 143820 421207 430425 45935 987161 203629 27374 481459 6378505 223593
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind          
            内资企业                    Civil Funded Enterprises 731 149 27664757 27231349 1821051 10170246 45985818 18033855 16698332 23029002 29845978 10728401 1752322 19117578 18552508 18985134 10330365 29699587 15928910 10064564 28119451 21633308 349241 1329496 2141049 694429 672688 1816524 1920670 161370 4122667 1910870 252913 1852756 35250840 1406228
                国有企业                       State-owned Enterprises 153 39 5172087 5149230 409655 1856238 9814838 3688271 3513742 5446458 7630736 2889879 406711 4740858 4583107 3661973 3641570 7576228 2238610 1901211 5126441 3942017 41312 395330 432979 213082 211264 153533 216343 38803 517512 384370 50156 259858 8096849 257009
                    中央企业                           Central Enterprises 43 12 3835043 3823442 382165 1251521 7144102 2580676 2489802 4280264 6124463 2343037 322435 3781426 3656888 2515484 3136959 5708859 1435244 1370140 3809828 3028117 24074 336182 240143 171925 170844 49309 117481 9441 295438 234890 28941 153884 6146690 119097
                    地方企业                           Local Enterprises 110 27 1337044 1325789 27490 604717 2670736 1107595 1023940 1166194 1506273 546842 84276 959432 926219 1146488 504611 1867369 803366 531070 1316613 913901 17238 59148 192837 41157 40420 104224 98862 29363 222074 149480 21215 105974 1950159 137912
                集体企业                       Collective Owned Enterprises 51 6 756626 776785 114044 280422 790472 311878 295442 421563 423064 88944 20541 334120 330412 474618 79234 564163 226309 65674 800789 572553 8175 54714 77323 13404 9799 82885 75764 1211 143532 65435 7726 59593 625854 58278
                股份合作企业                   Share Holding Cooperative Enterprises 11 2 169174 161651 537 63879 219737 138085 112937 74982 103547 31392 4384 72156 69293 146022 12984 159007 60730 39861 158956 121226 1651 7084 9476 4787 3736 14955 15885 158 32998 10445 1514 15462 182230 10836
                联营企业                       Joint Owned Enterprises 7 1 53511 52951   22453 77763 32781 31840 43590 58841 15606 2572 43235 38638 43600 8178 51778 25985 17875 54968 38861 537 1771 6552 1357 1360 6834 6752 611 11462 7421 859 4174 70478 5405
                    国有联营企业                       State-owned Joint Owned Enterprises 3   21934 21039   11273 47735 16520 15614 30382 39699 9318 1639 30382 25850 31647 2255 33902 13833 12849 21889 16014 216 929 3435 729 739 1549 1747   4069 4714 485 2106 41464 3540
                    集体联营企业                       Collective-owned Joint Owned Enterprises 3   14400 14828   9808 19256 12017 11720 7193 7997 1158 213 6839 6624 8034 2032 10065 9191 1429 15913 6080 282 726 2371 553 550 5902 5615   7622 2142 295 1725 18344 1405
                    其他联营企业                       Other Joint Owned Enterprises 1 1 17178 17084   1373 10773 4244 4506 6015 11145 5131 719 6014 6164 3920 3891 7811 2962 3598 17166 16767 39 116 747 75 72 -617 -611 611 -230 565 79 343 10670 460
                有限责任公司                   Limited Responsibility Company 306 65 14975112 14625514 904133 5498371 26699719 9917605 9150938 13126315 17044504 6192849 1043099 10851655 10527947 10639646 5238833 15933864 10408534 6438431 15560288 12060354 229262 485307 1339214 308677 311007 921439 968481 98645 2237094 1139127 153896 1039351 19678885 826913
                    国有独资公司                       Company Exclusively with Investment from State 33 10 7246032 7057377 709621 2758620 15801678 5650146 5189985 7370536 9924256 4085923 659364 5838333 5718999 5719223 3061174 8827399 6691972 3777302 7907896 5949348 101771 261791 904624 123188 133001 337106 381226 31176 986661 701795 95952 503664 10908983 468012
                    其他有限责任公司                   Other Limited Responsibility Company 273 55 7729080 7568137 194513 2739750 10898041 4267459 3960954 5755779 7120248 2106926 383735 5013322 4808948 4920422 2177659 7106464 3716562 2661129 7652392 6111006 127491 223516 434590 185489 178006 584333 587255 67469 1250434 437332 57944 535687 8769902 358901
                股份有限公司                   Share Holding Limited Company 61 9 3186114 3199562 244242 1315200 4699499 1846590 1643908 2556642 3184344 1258378 183074 1925966 1863181 1951194 1048134 3029745 1669754 909568 3105072 2148342 32419 198380 185602 75772 67319 486440 476253 3398 740151 210401 26036 231480 3507088 137011
                私营企业                       Privately Owned Enterprises 142 27 3352133 3265656 148439 1133683 3683790 2098645 1949525 1359452 1400942 251355 91942 1149588 1139932 2068081 301431 2384802 1298988 691944 3312938 2749954 35886 186910 89903 77351 68202 150438 161192 18543 439916 93671 12727 242839 3089457 110776
                    私营独资企业                       Enterprise Exclusively with Investment from Private 21 4 471361 463036 1004 154260 525497 364533 348182 148907 146337 34220 12233 112116 111214 292726 65839 358671 166826 71488 513635 396713 6375 47358 7971 12863 12514 18696 20865 988 64716 10617 1318 37476 459395 12040
                    私营合伙企业                       Private Partner Enterprises 2 1 46403 45028   14400 32468 11660 10083 20518 26706 8178 2159 18528 17375 20945 1129 26085 6384 8206 46148 42691 953 100 2609 563 563 1799 1780 19 5489 1128 116 2757 27457 1131
                    私营有限责任公司                   Privately Owned Limited Responsibility Company 112 22 2772712 2700668 146447 947126 2985300 1647742 1533484 1140874 1184536 198946 74413 985590 978010 1697171 215628 1923972 1061328 561816 2688689 2265595 28420 137483 75042 62172 53502 126927 134457 17535 363465 79102 10903 200589 2511494 93257
                    私营股份有限公司                   Privately Owned Share Holding Limited Company 7   61658 56924 989 17897 140525 74710 57777 49152 43364 10010 3137 33353 33334 57240 18835 76075 64450 50435 64467 44956 139 1969 4280 1753 1624 3017 4091   6246 2824 390 2017 91110 4348
             港、澳、台商投资企业          Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 16 5 513452 464208 50358 148829 809545 365933 389745 351626 356068 78882 16411 277186 278813 420545 125667 546212 263333 227704 478665 387648 3046 46799 19337 7805 6915 23475 12011 8646 46333 19113 2115 31276 668558 16862
                  合资经营企业(港或澳、台资)          Joint Venture 12 5 379441 326744 32214 111139 555442 238418 211280 279778 254570 35358 11491 219212 213002 290446 113308 403754 151689 136164 318347 258482 2820 38488 8176 6828 6060 11837 1892 8646 26987 8704 1004 22275 424283 8993
                  合作经营企业(港或澳、台资)          Cooperative Enterprise 1   24912 22880   9434 42779 15065 15092 23598 25333 6839 1017 18493 19340 15915 9119 25034 17745 13435 24560 17400   1682 425 61 57 5088 5047   7374 716 100 2327 34432 720
                   港澳台商独资企业                Ventures Exclusively with HongKong, 1   15518 15518   3479 29397 15461 15463 3511 3511 313   3199 3199 17687   17687 11710 10345 15142 12369   175 1299 56   1243 2   333 692   331 18661 2000
               Macao and Taiwan Investment          
                   港澳台商投资股份有限公司           Share Holding Limited Company  2   93582 99067 18144 24777 181927 96989 147910 44739 72654 36372 3904 36282 43272 96497 3240 99737 82189 67760 120615 99398 226 6455 9437 860 798 5307 5069   11638 9001 1010 6344 191182 5149
             外商投资企业                Foreign Funded Enterprises 24 5 924694 937458 159514 422505 1673082 387719 386004 1257561 1669910 479439 132676 1190472 1242294 389041 663687 1055814 617269 532968 949603 747533 8703 33941 35299 48757 47841 80220 78056 4797 162644 29691 4168 75885 1628298 22240
                 中外合资经营企业                Joint Venture 20 3 488814 534928 139614 144277 531047 269929 273231 240056 304443 102978 14404 201466 198694 271036 64362 338484 192563 172192 548070 471088 8703 30420 25233 8145 7339 20090 16448 3947 58612 20754 3400 33461 471924 18433
                 中外合作经营企业                Cooperative Enterprises 1   321552 321552   229960 981159 71347 72219 909048 1261768 366467 112740 895301 948934 73659 526870 600529 380630 325803 321552 220440   6185 38604 38604 56364 56360   96867 3835 609 40507 1021153 651
                 外资企业                        Enterprises Funded By Foreign Investments 2 2 72280 56947 19900 32138 82896 25563 25080 51725 46154 7135 3153 39019 39981 30951 33148 64099 18797 23400 52949 43137   541 1973 1832 1787 -2325 -850 850 -78 1717 84 772 65061 1541
                 外商投资股份有限公司            Share Holding Limited Company            1   42048 24031   16130 77981 20879 15475 56733 57546 2860 2378 54685 54685 13395 39307 52702 25279 11573 27031 12869   2980 1908 176 112 6091 6098   7243 3385 74 1145 70160 1615
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership          
            独资企业                      Ventures With Exclusively Investment 228 51 6487870 6461516 544602 2326537 11243100 4405706 4197908 6072164 8249802 3020490 442638 5229312 5067912 4477956 3819791 8580848 2662252 2072118 6508956 4966789 55862 498117 521546 241237 235363 254031 312124 41853 726016 462830 59284 358030 9265820 330868
                国有企业          State-owned Enterprises 153 39 5172087 5149230 409655 1856238 9814838 3688271 3513742 5446458 7630736 2889879 406711 4740858 4583107 3661973 3641570 7576228 2238610 1901211 5126441 3942017 41312 395330 432979 213082 211264 153533 216343 38803 517512 384370 50156 259858 8096849 257009
                集体企业                          Collective Owned Enterprises 51 6 756626 776785 114044 280422 790472 311878 295442 421563 423064 88944 20541 334120 330412 474618 79234 564163 226309 65674 800789 572553 8175 54714 77323 13404 9799 82885 75764 1211 143532 65435 7726 59593 625854 58278
                私营独资企业                      Enterprises Exclusively with Private Investment 21 4 471361 463036 1004 154260 525497 364533 348182 148907 146337 34220 12233 112116 111214 292726 65839 358671 166826 71488 513635 396713 6375 47358 7971 12863 12514 18696 20865 988 64716 10617 1318 37476 459395 12040
                港澳台商独资经营企业              Enterprises Funded by Overseas Chinese From  1   15518 15518   3479 29397 15461 15463 3511 3511 313   3199 3199 17687   17687 11710 10345 15142 12369   175 1299 56   1243 2   333 692   331 18661 2000
               HongKong,Macao and Taiwan                 
                外资企业                          Foreign Funded Enterprises 2 2 72280 56947 19900 32138 82896 25563 25080 51725 46154 7135 3153 39019 39981 30951 33148 64099 18797 23400 52949 43137   541 1973 1832 1787 -2325 -850 850 -78 1717 84 772 65061 1541
            合作、合伙企业                Cooperative & Partnership Enterprises 22 4 615552 604062 537 340127 1353906 268937 242170 1071736 1476194 428481 122871 1047713 1093580 300141 558280 862433 491474 405179 606184 440618 3140 10637 25247 45371 44320 85040 85824 788 154191 23545 3198 65227 1335749 18743
                股份合作企业                     Share Holding Cooperative Enterprises 11 2 169174 161651 537 63879 219737 138085 112937 74982 103547 31392 4384 72156 69293 146022 12984 159007 60730 39861 158956 121226 1651 7084 9476 4787 3736 14955 15885 158 32998 10445 1514 15462 182230 10836
                国有联营企业                     State-owned Joint Enterprises 3   21934 21039   11273 47735 16520 15614 30382 39699 9318 1639 30382 25850 31647 2255 33902 13833 12849 21889 16014 216 929 3435 729 739 1549 1747   4069 4714 485 2106 41464 3540
                集体联营企业                     Collective-owned Joint Enterprises 3   14400 14828   9808 19256 12017 11720 7193 7997 1158 213 6839 6624 8034 2032 10065 9191 1429 15913 6080 282 726 2371 553 550 5902 5615   7622 2142 295 1725 18344 1405
                其他联营企业                     Joint Enterprises of Other Types of Ownership 1 1 17178 17084   1373 10773 4244 4506 6015 11145 5131 719 6014 6164 3920 3891 7811 2962 3598 17166 16767 39 116 747 75 72 -617 -611 611 -230 565 79 343 10670 460
                私营合伙企业                     Private Partnership Enterprises 2 1 46403 45028   14400 32468 11660 10083 20518 26706 8178 2159 18528 17375 20945 1129 26085 6384 8206 46148 42691 953 100 2609 563 563 1799 1780 19 5489 1128 116 2757 27457 1131
                港或澳、台资合作经营企业          Cooperative Enterprises Funded by HongKong, 1   24912 22880   9434 42779 15065 15092 23598 25333 6839 1017 18493 19340 15915 9119 25034 17745 13435 24560 17400   1682 425 61 57 5088 5047   7374 716 100 2327 34432 720
               Macao and Taiwan          
                中外合作经营企业                 Sino-foreign Cooperative Enterprises 1   321552 321552   229960 981159 71347 72219 909048 1261768 366467 112740 895301 948934 73659 526870 600529 380630 325803 321552 220440   6185 38604 38604 56364 56360   96867 3835 609 40507 1021153 651
            股份有限公司                 Share Holding Limited Company 71 9 3383402 3379584 263376 1374003 5099932 2039169 1865069 2707266 3357907 1307620 192493 2050287 1994472 2118326 1109517 3258259 1841673 1039337 3317185 2305564 32783 209785 201227 78561 69853 500855 491511 3398 765279 225611 27510 240985 3859541 148123
                股份有限公司(内资)               Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 61 9 3186114 3199562 244242 1315200 4699499 1846590 1643908 2556642 3184344 1258378 183074 1925966 1863181 1951194 1048134 3029745 1669754 909568 3105072 2148342 32419 198380 185602 75772 67319 486440 476253 3398 740151 210401 26036 231480 3507088 137011
                私营股份有限公司                 Private Share Holding Limted Company 7   61658 56924 989 17897 140525 74710 57777 49152 43364 10010 3137 33353 33334 57240 18835 76075 64450 50435 64467 44956 139 1969 4280 1753 1624 3017 4091   6246 2824 390 2017 91110 4348
                港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,        2   93582 99067 18144 24777 181927 96989 147910 44739 72654 36372 3904 36282 43272 96497 3240 99737 82189 67760 120615 99398 226 6455 9437 860 798 5307 5069   11638 9001 1010 6344 191182 5149
              Macao and Taiwan          
                外商投资股份有限公司             Limited Company Funded by Foreign Investment 1   42048 24031   16130 77981 20879 15475 56733 57546 2860 2378 54685 54685 13395 39307 52702 25279 11573 27031 12869   2980 1908 176 112 6091 6098   7243 3385 74 1145 70160 1615
            有限责任公司                 Limited Responsibility Company 450 95 18616078 18187853 1222408 6700913 30771507 12073694 11168933 14787023 18788053 6530130 1143407 12257923 11917653 12898298 5632131 18600073 11814113 7308602 19115394 15055518 269205 691697 1447665 385821 377908 1080293 1121278 128773 2686158 1247687 169203 1295676 23086586 947596
                国有独资公司                     Enterprises Exclusively Funded by State Investment 33 10 7246032 7057377 709621 2758620 15801678 5650146 5189985 7370536 9924256 4085923 659364 5838333 5718999 5719223 3061174 8827399 6691972 3777302 7907896 5949348 101771 261791 904624 123188 133001 337106 381226 31176 986661 701795 95952 503664 10908983 468012
                其他有限责任公司                 Limited Responsibility Company of Other Types 273 55 7729080 7568137 194513 2739750 10898041 4267459 3960954 5755779 7120248 2106926 383735 5013322 4808948 4920422 2177659 7106464 3716562 2661129 7652392 6111006 127491 223516 434590 185489 178006 584333 587255 67469 1250434 437332 57944 535687 8769902 358901
                私营有限责任公司                 Private Limited Responsibility Company 112 22 2772712 2700668 146447 947126 2985300 1647742 1533484 1140874 1184536 198946 74413 985590 978010 1697171 215628 1923972 1061328 561816 2688689 2265595 28420 137483 75042 62172 53502 126927 134457 17535 363465 79102 10903 200589 2511494 93257
                港澳台合资经营企业               Joint Ventures Funded by HongKong,Macao and Taiwan 12 5 379441 326744 32214 111139 555442 238418 211280 279778 254570 35358 11491 219212 213002 290446 113308 403754 151689 136164 318347 258482 2820 38488 8176 6828 6060 11837 1892 8646 26987 8704 1004 22275 424283 8993
                中外合资经营企业                 Sino-foreign Joint Ventures 20 3 488814 534928 139614 144277 531047 269929 273231 240056 304443 102978 14404 201466 198694 271036 64362 338484 192563 172192 548070 471088 8703 30420 25233 8145 7339 20090 16448 3947 58612 20754 3400 33461 471924 18433
四、在总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 159 159 3268399 3118481 581004 1127167 7502554 2999547 2739719 3505657 5085919 2018526 296261 3067393 2979876 3385410 1914478 5308427 2191783 2124849 3591446 2959587 33067 232664 339578 88870 90856 -219420 -174812 174812 47108 301879 40703 188854 5719595 298288
        在总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 314 77 18336272 18112226 1305942 7161460 36843921 12969630 12163565 19545822 26413460 10187267 1569223 16226193 15773735 13556041 9790599 23666667 12819996 8386097 18979169 14204353 247317 877005 1789669 530311 530668 1180109 1286803 109312 2754318 1535360 203160 1220198 27937300 1026214
        在总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 30 2 562213 587681 117300 198095 560948 275934 266066 256998 285153 50471 12685 234682 224878 307516 43122 360538 200410 109625 592116 484080 14152 19421 25094 10190 9715 52215 41302 720 94612 30251 3795 39158 490943 30274
        在总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 91 20 1592900 1524924 98945 611121 2260958 1057799 1021068 924033 1187484 389846 55671 797638 786239 952076 276623 1235749 1025147 648900 1552267 1130921 77779 122469 115074 30458 29394 68654 63155 17111 218049 98033 15741 77115 1807307 113071
                          重工业                                         Heavy Industry 680 139 27510003 27108091 1931979 10130459 46207487 17729708 16453013 23714156 30684473 10896876 1845737 19787597 19287377 18842644 10843096 30065864 15784364 10176335 27995452 21637568 283211 1287767 2080611 720532 698050 1851564 1947582 157702 4113595 1861640 243454 1882802 35740390 1332259
         在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 74 5 16519884 16399764 1584278 6076386 28945114 11031979 10335284 15065464 19853814 7824513 1216140 12029301 11617952 11421631 6948764 18461834 10126021 5867740 17359374 13287234 181016 866719 1408127 390610 390185 1061469 1145653 29556 2392928 1269364 169074 1066260 21953236 769568
                           中型企业                                   Medium-size Enterprises 697 154 12583020 12233251 446645 4665194 19523331 7755527 7138796 9572725 12018142 3462208 685269 8555934 8455664 8373089 4170956 12839778 6683490 4957495 12188345 9481255 179974 543516 787559 360380 337259 858749 865084 145257 1938716 690309 90121 893658 15594460 675762
五、按工业行业大类分 Grouped by Sector          
            采矿业     Mining Industry 183 18 7089867 6927729 1005708 3541929 14667056 5805547 5147591 7011714 8908873 3534748 590494 5374125 5190129 5459898 3313154 9015073 5484174 3118545 7684849 4732556 118891 711237 1008952 168393 171392 688789 705125 36648 1397277 885488 114447 573261 10337720 631694
       煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 169 14 6894186 6735631 1004898 3473093 14507894 5738789 5089118 6944734 8824808 3513099 583504 5311709 5126425 5377975 3294216 8914107 5425978 3091855 7504823 4604871 116563 708082 993580 164593 168319 658565 675729 34991 1352703 873657 113213 560412 10215542 620119
       黑色金属矿采选业         Ferrous Metals Mining and Dressing 10 1 172931 169740   61376 111572 56239 49311 38260 48318 12709 3423 35610 35410 55634 6008 61747 49826 15064 159731 113411 2265 1410 11170 2278 2203 31652 30846 3 45075 9096 964 11964 84722 7981
       有色金属矿采选业         Nonferrous Metals Mining and Dressing 3 2 15107 14826   5531 35533 5540 4711 21643 27003 7274 2849 19730 20765 16949 11315 28264 7269 9425 13466 9864 63 552 3081 821 820 -844 -866 1070 -252 2194 195 551 25476 3230
       非金属矿采选业         Nonmetal Minerals Mining and Dressing 1 1 7642 7533 810 1929 12056 4979 4452 7077 8744 1667 717 7077 7528 9340 1615 10955 1101 2200 6830 4410   1193 1122 700 50 -583 -583 583 -249 541 76 335 11980 364
   制造业     Manufacturing 531 121 18288413 17948235 1019925 5756445 24451282 10801633 10200579 11644571 14115132 4553521 780746 9561612 9402352 12201991 3405049 15687737 8574033 5253171 18069381 14789503 219861 690816 990723 373006 352969 1065755 1054192 114328 2399314 887960 121824 1125261 19602931 726745
       农副食品加工业         Farm Products Processing 11   220524 217234 4126 69339 220122 107312 96601 99503 107999 14761 6075 93238 86957 105121 8560 113681 106441 54803 226988 190819 974 4525 4634 5427 5405 11086 10503   12459 5282 629 983 183558 7710
       食品制造业         Food Manufacturing 11   232645 220284 6012 81313 171269 75478 75452 74887 82896 19871 3454 63025 63753 82107 28547 110728 60478 107477 217954 173719 846 29649 6037 2582 2473 5295 7129   11601 6614 781 3626 139205 7942
       饮料制造业         Beverage Manufacturing 8 1 213245 199509 2533 100363 305305 169215 166107 107612 164328 67570 6467 96759 93587 148830 21308 170224 135082 62428 244262 148903 30125 25061 25149 3678 3536 13322 12538 4491 60794 12879 4799 18132 259694 11375
       烟草制品业         Tobacoo Products Manfacturing 1   110196 110484   68217 104489 52170 52790 51828 64461 16023 2816 48438 49353 27967   27967 76523 66700 111905 55355 42132 2186 6436 241 241 5569 5537   59596 4607 579 11927 102143 1539
       纺织业         Textile Industry 16 9 199370 197748 22721 43830 258725 106737 108719 141318 182347 67281 5777 115066 114176 126867 35978 169734 88990 67059 184646 170275 625 3633 12930 4367 4410 -6486 -5976 6703 1674 19532 2799 7024 222896 35359
       纺织服装、鞋、帽制造业         Garments,Shoes and Hats Manufacturing 3 1 30829 30119   7528 34466 19374 15474 10214 14299 4620 510 9679 8738 19061 2991 22053 12414 7641 30388 26827 80 473 2599 28 31 573 1570 31 2556 4031 560 906 24211 4720
       造纸及纸制品业         Paper Making and Paper Products 4 1 24437 23526   7584 47524 19040 16580 27836 18420 5071 1235 13349 13679 11180 26988 38169 9355 9617 25402 21639 79 1015 1206 327 297 1194 1176 60 1986 1374 196 730 30259 1766
       印刷业和记录媒介的复制         Printing and Record Medium Reproduction 3 1 29801 29523   11081 45060 23746 22501 18845 37252 20758 1560 16494 16929 21508 913 22421 22639 15945 26173 21775 103 388 2900 361 346 278 269 37 1986 2394 310 1614 39430 2070
       文教体育用品制造业         Cultural,Educational and Sports Goods 2   19374 18084 1240 9113 20394 13736 12722 3844 7084 3300 340 3784 3662 14938 1562 16499 3894 1800 18785 16139 35 1129 771 321 320 390 332   1140 1495 83 773 16384 1753
       石油加工、炼焦及核燃料加工业         Petroleum Processing,Coking and Nuclear Fuel Processing 113 20 3650495 3706664 460777 1283075 5139515 2460992 2324107 2334916 2521327 467453 117866 2053873 1932325 2951632 652102 3613041 1436412 852679 3815425 2914155 51156 362195 148941 108294 97042 263675 257354 15490 705841 109683 14527 397332 4256432 111893
       化学原料及化学制品制造业         Raw Chemical Materials and Chemical Products 55 11 1460120 1449699 61474 442280 2962837 1124866 1032049 1503384 2019229 783539 85612 1235690 1191241 1416297 420704 1891135 1066029 623522 1443313 1176945 8553 44165 109640 46317 46209 69717 78517 10506 158322 88626 11744 71252 2223291 86786
       医药制造业         Medical and Pharmaceutical Products 16 2 273109 236905 19900 112118 432123 190908 188437 195101 201243 42092 11569 159152 163062 172270 99995 272264 159859 111383 224162 123214 1325 41138 18916 7091 6569 31236 21824 850 41219 15414 1863 18071 351499 15008
       化学纤维制造业         Chemical Fiber 1   31785 32026   11266 11858 11819 10362 39 88 58 58 30 25 3419   3419 8440 1972 32183 23524 241 357 1320 7 7 6781 6766   9427 1413 198 2420 10387 1175
       橡胶制品业         Rubber Products 3 1 88948 88527 16318 25469 96774 49968 50413 36995 28589 14359 1981 14231 15060 43863 13669 57532 39242 32828 75974 69472 2672 1451 2495 983 911 -1013 -1803 2235 2998 4413 467 2129 65473 3936
       塑料制品业         Plastic Products 2   10594 10750   1498 18408 10273 8944 7755 8945 1826 404 7118 7206 9813 1289 11103 7306 6739 9661 8507 20 137 399 453 423 167 174   459 558 47 266 16150 929
       非金属矿物制品业         Nonmetal Mineral Products 52 12 495207 479456 40965 165210 1375082 604982 576589 659447 763133 229345 37838 533788 534688 626522 266222 892745 482337 284303 477964 380204 4602 29528 44419 18668 16665 1133 2079 13399 38968 39565 5126 32287 1111277 46133
       黑色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Ferrous Metals 96 26 7480144 7322465 180044 2111341 6770881 2802177 2681365 3319189 4203031 1500398 346222 2702633 2764595 3018245 814689 3834330 2935625 1351491 7324801 6406593 60939 50901 279692 90750 87235 431390 422313 29134 887345 290303 40407 404092 5445960 153491
       有色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 29 7 1541992 1438553 66516 614364 2543541 851821 801087 1494334 1618103 577142 78781 1040961 1027648 1144438 606533 1752941 790600 644616 1433570 1089178 7549 22232 74769 34119 33398 214597 202166 9818 300255 79403 12437 90540 1828735 61236
       金属制品业         Metal Prodcuts 12 4 93630 92041 11172 24344 138124 97490 94638 31720 46134 15621 2211 30514 30237 99403 2183 101587 36538 23456 98795 81756 419 2672 5906 3264 3148 826 814 361 2471 8676 509 1238 124875 12931
       通用设备制造业         Ordinary Machinery Manufacturing 35 10 661376 645598 64250 169448 1127618 601089 546284 467843 625790 219050 19425 406741 397391 635613 139023 777637 278725 265890 611364 518821 2224 29119 56954 15663 14232 1858 1618 7532 29721 58194 7952 25879 943675 46038
       专用设备制造业         Special Purpose Equipment Manufacturing 24 8 708966 720826 43350 178527 1400116 716974 720422 612567 794427 267214 25846 527214 497539 752996 180638 937472 441112 396366 746557 618944 2254 14304 101217 12756 12999 1604 14561 7211 33823 71242 7414 17007 1217961 61566
