9-8  建筑业企业资本金及资产 (2004年)
CAPITAL AND ASSETS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES (2004)
     单位:万元                                                                                                                                                                                                                             (10 000 yuan)   
            Item  
 
Capitals
Hold
 
 
Total
Assets
  固定资产
原价合计
Original Value of Fixed Assets
  固定资产
    
Depreciation of Fixed Assets
  无形及递
   
    
Intangible
and Deferre
Assets
流动资产
   
Total Circul-
ating Funds
固定资产
   
Total Fixed
Assets
#生 
经营用
Production and Management
#本年
折旧
Depreci-ation This Year
                                   Total 2321915 7916052 5277814 1885806 2447732 1845115 707267 141174 93874
        施工总承包 Overall Contract 1858361 6735761 4468303 1564243 2049804 1539729 594040 118662 70517
        专业承包 Specialized Contract 463554 1180291 809511 321563 397927 305387 113227 22512 23357
       #国有及国有控股企业 State Owned and State Controlling Share 1414588 5678568 3791802 1250977 1710979 1271783 527208 99853 62539
一、按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind    
        内资企业      Civil Funded Enterprises  2302082 7872600 5243765 1877276 2436759 1836190 703335 140243 93868
            国有企业          State-owned Enterprises  838191 3364330 2162401 771241 992105 756827 258513 49292 24494
            集体企业          Collective-owned Enterprises  103817 330989 221159 93523 119592 79665 34406 5567 7763
            股份合作企业          Share Cooperative Enterprises  16814 39700 23440 14782 17886 13023 3561 699 430
            联营企业          Joint Ownership Enterprises  1118 9485 7180 2024 1867 1814 266 102 6
               集体联营企业              Collective Joint Ownership Enterprises  292 779 443 336 130 130 48 3  
               国有与集体联营企业              State and Collective Joint Ownership Enterprises 20 902 154 748 812 812 64 64  
               其他联营企业              Other Joint Ownership Enterprises  806 7804 6583 940 925 872 154 36 6
           有限责任公司          Limited Responsibility Corporations 950112 3444699 2417172 748994 1030107 775583 354791 69621 53617
               国有独资公司               Company Exclusively with Investment from State 215931 562953 331432 156366 229858 159867 83192 15184 1546
               其他有限责任公司               Other Limited Responsibility Company 734181 2881746 2085741 592628 800249 615716 271600 54437 52070
           股份有限公司          Share-holding Limited Corporations    
           私营企业          Private-owned Enterprises 391900 682925 411967 246688 275160 209278 51781 14949 7558
               私营独资企业               Enterprise Exclusively with Investment from Private 7876 20950 11841 8438 8339 5806 2079 458 16
               私营合伙企业               Private Partnership  Enterprises 4563 6739 2300 4440 4763 4290 373 104  
               私营有限责任公司               Private Limited Responsibility Corporations 317178 539755 325882 200135 231490 180343 42954 12663 5428
               私营股份有限公司               Private Share-holding Limited Corporations 62284 115480 71945 33676 30567 18839 6376 1725 2114
           其他企业           Other Enterprises 130 472 447 25 43   18 14  
       港、澳、台商投资企业       Enterprises Funded by HongKong, 18074 34911 26556 8338 10537 8651 3689 901 5
          合资经营企业           Macao and Taiwan  18074 34911 26556 8338 10537 8651 3689 901 5
      外商投资企业       Foreign Funded Enterprises 1759 8542 7493 192 435 274 243 30 1
          中外合资经营企业           Joint Venture 1759 8542 7493 192 435 274 243 30 1
二、按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector    
        房屋和土木工程建筑业      Housing and Civil Engineering Construction 1968330 7149946 4764210 1665454 2186816 1647750 643184 126608 81093
            房屋工程建筑           Housing 666889 2360552 1691212 553539 640494 450830 158127 29622 33070
            土木工程建筑           Civil Engineering 1301441 4789394 3072998 1111915 1546321 1196919 485057 96987 48023
        建筑安装业      Building Installation 156291 368289 257096 88334 98940 74384 25083 5680 9625
        建筑装饰业      Building Fiting and Decoration 105202 180150 131090 43314 52600 35793 11612 2590 1682
        其他建筑业      Other Construction 92092 217668 125419 88704 109377 87189 27388 6296 1475
三、按隶属关系分组 Grouped by Subordination    
         # 中         Central 449936 2614186 1957675 410729 631382 474245 252983 51131 53431
                 Province 846984 2545474 1492289 650638 854415 665772 221234 41168 5010
                      Prefecture 261931 1019893 723451 259302 316809 211828 87328 16236 11668
                 County 151742 422101 257912 143611 152611 108123 34320 6075 11993