15-27 各部门卫生机构分类人员数 (2005年)
NUMBER OF PERSONNELS IN HEALTH CARE INSTITUTIONS BY CATEGORY AND BY SECTOR (2005)
  单位: 人         (person)
Type  of  personnel   

Total
   
State-
owned
集体办
Collective-owned
 
Joint
Operation
 
Private-owned
 

Others
政府办
Run by
Governments
企业办
Run by
Enterprises
  
Run by
Others
一、各类人员总计    Total Personnel 173902 86437 25237 62228 121893 33224 352 13228 5205
            卫生技术人员          Medical Technical Personnel 146671 72450 21371 52850 100957 28939 314 12370 4091
            其他技术人员          Other Technical Personnel 8486 5050 545 2891 5954 2059 13 196 264
            管理人员              Managerial Personnel 7593 3672 1639 2282 5966 1048 14 290 275
            工勤人员              Logistics Workers 11152 5265 1682 4205 9016 1178 11 372 575
二、卫生技术人员    Medical Technical Personnel 146671 72450 21371 52850 100957 28939 314 12370 4091
            执业医师                    Licensed Doctors 55466 26534 7632 21300 38626 9605 102 5572 1561
            执业助理医师      Licensed Assistant Doctors 11223 6540 1297 3386 6028 4059 50 782 304
            注册护士                    Registered Nurses 42138 19168 7516 15454 32439 5132 68 3232 1267
            药剂人员                  Paramedics 10529 5440 1529 3560 7106 2406 33 660 324
            检验人员                    Assistant Laboratory  Technicians 6779 3485 876 2418 5204 1131 13 257 174
                                  Others  20536 11283 2521 6732 11554 6606 48 1867 461
三、平均每千人拥有   Number of Medical Technical  4.37 2.16 0.64 1.58 3.01 0.86 0.01 0.37 0.12
            卫生技术人员        Personne Per 1000 Population  
            #医生数                Doctors 1.99 0.99 0.27 0.74 1.33 0.41 0.005 0.19 0.06
   注:本表包括诊所、卫生所、医务室、社区卫生服务站等数字。
   Note : The data of health care institutions is include clinics , clinics in community and other clinics .