18-2   城镇单位从业人员和在岗职工工资 (2005年) NUMBER OF EMPLOYEES AND FULLY EMPLOYED
STAFF AND WORKERS IN URBAN AND THEIR WAGE (2005)
单位: 人 (person)
        Region    
   
Employees
    离开本单位仍保留
劳动关系的职工
Left Unit
but Retain
Labour Relation
在岗职工工资总额
(千元)
Total Wage of Fully
Employed Staff and
Workers (1 000 yuan)
   在岗职工
 平均工资(元)
Average Wages (yuan)
 
 
Fully Employed
    其他从业
       
Other
Employees
#国有单位
State-owned
Units
#城镇集体单位
Urban  Collective
-owned Unit
国有单位
State-owned
Units
城镇集体单位
Urban Collective
-owned Units
其他所有
   
Other Units
Taiyuan      
               Jurisdiction of the City 576254 567090 337274 13547 216269 9164 132692 10947073 6073037 165724 19321
     小店区      Xiaodian 11387 11203 8387 2478 338 184 3275 147270 127894 16847 13114
     迎泽区      Yingze 15963 15959 8466 6421 1072 4 4335 171144 116035 48515 10684
     杏花岭区      Xinhualing 20420 20141 5778 8495 5868 279 6115 208279 101820 60359 10048
     尖草坪区      Jiancaoping 23921 22000 5144 16856   1921 7599 248311 87602 160709 11304
     万柏林区      Wanbailin 13736 13429 4318 8007 1104 307 1425 148224 76089 65273 10998
     晋源区      Jinyuan 4310 3826 2799 955 72 484 422 54780 46939 7068 14232
     清徐县      Qingxu 10965 10938 9828 671 439 27 1339 174122 166288 5966 16113
     阳曲县      Yanqu 5783 5746 4944 792 10 37 978 70379 64043 6270 12417
     娄烦县      Loufan 5990 5766 5047 453 266 224 677 81662 74039 4512 14252
     古交市      Gujiao 10782 10780 8372 491 1917 2 1705 167030 134114 4655 15673
Datong  
               Jurisdiction of the City 301456 296504 226488 21645 48371 4952 85282 5085282 4326665 166737 17132
               Chengqu 12067 12009 10591 1340 78 58 2567 165179 141877 22351 12654
               Kuangqu 5733 5489 3686 1358 445 244 3699 75855 53301 18421 14176
     南郊区      Nanjiao 11305 11178 9497 1681   127 1529 128734 113842 14892 11516
     新荣区      Xinrong 10630 10329 10037 199 93 301 1159 130992 129004 1278 12682
     阳高县      Yanggao 11455 11427 8799 859 1769 28 5315 121144 95241 5751 10484
     天镇县      Tianzhen 8563 8509 7685 751 73 54 4635 89787 85396 4244 10586
     广灵县      Guangling 9746 9609 7971 1638   137 152 84303 74948 9355 8790
     灵丘县      Lingqiu 11078 10327 8769 146 1412 751 16 147697 125890 2329 14308
     浑源县      Hunyuan 12350 12153 10792 1060 301 197 6601 137246 128173 6032 11268
     左云县      Zuoyun 13897 13099 12553 546   798 872 179021 174977 4044 13677
     大同县      Datongxian 10051 9549 8844 526 179 502 380 84904 79138 4549 8982
Yang quan  
               Jurisdiction of the City 2969 2965 2469 17 479 4   44423 39807 130 15110
               Chengqu 58619 58521 47256 5513 5752 98 18900 783601 685218 39733 13366
            Kuangqu 95894 95793 83083 11615 1095 101 8286 2153914 2003502 140430 23575
            Jiaoqu 20240 20090 17079 2627 384 150 5482 352183 314747 33188 17814
     平定县    Pingding  18570 18264 14893 3367 4 306 2797 284636 237309 47320 15597
             Yuxian 26487 25887 15659 6665 3563 600 4791 341819 212994 87031 13559
Changzhi  
               Jurisdiction of the City 91663 85256 50982 1985 32289 6407 21881 1123698 761470 13485 13057
               Chengqu 7433 7416 5126 839 1451 17 1314 84107 69802 6922 11768
               Jiaoqu 41027 40893 8689 11364 20840 134 8407 698620 120792 163826 17533
     长治县      Changzhixian 14494 14303 9908 1059 3336 191 4412 199408 153624 7204 14283
     襄垣县      Xiangyuan 56246 55549 51383 2892 1274 697 3190 1569843 1532705 28165 29333
     屯留县      Tunliu 14740 14354 9308 859 4187 386 839 165373 112805 8298 11608
     平顺县      Pingshun 7304 7210 6090 770 350 94 1181 74806 69272 3988 10458
     黎城县      Licheng 7535 7454 6390 331 733 81 527 82383 74115 5415 11103
     壶关县      Huguan  10825 10709 7861 2848   116 3361 118054 94183 23871 11258
     长子县      Zhangzi  14626 14474 10208 1289 2977 152 3613 186013 126715 12512 12562
     武乡县      Wuxiang  11003 10955 8180 1292 1483 48 2160 151059 118485 15080 13818
               Qinxian  7964 7940 6414 399 1127 24 1776 78391 68364 2430 9878
     沁源县      Qinyuan  16573 16323 7993 1085 7245 250 1719 223224 113410 5859 14165
     潞城市      Lucheng  18601 18596 8831 838 8927 5 1839 236428 113793 6419 12824
Jincheng  
               Jurisdiction of the City 110042 109298 28946 8490 71862 744 9530 2594331 508547 102809 24656
               Chengqu 10130 10091 7229 2862   39 1751 134066 109319 24747 13383
     沁水县      Qingshui 16743 16144 10728 1421 3995 599 2064 222056 147902 9405 13711
     阳城县      Yangcheng 30920 29375 18550 4439 6386 1545 3958 421655 309874 45833 14543
     陵川县      Lingchuan 14105 13706 10958 2441 307 399 3372 145976 125448 18792 10826
     泽州县      Zezhou 25778 25592 19065 6527   186 2122 349524 294984 54540 14198
     高平市      Gaoping 26493 25765 20280 3008 2477 728 6576 329972 273097 29590 12939
Shuozhou  
               Jurisdiction of the City 33698 30370 29743 625 2 3328 1189 739530 721932 17584 24354
     朔城区      Shuocheng 20490 20320 14665 2376 3279 170 4040 242293 180385 28829 11108
     平鲁区      Pinglu 11991 11984 11118 866   7 1328 165493 155153 10340 13532
     山阴县      Shanyin 15220 15220 12148 767 2305   206351 172614 7279 13792
               Yingxian  10773 10633 8920 1062 651 140 544 139786 126270 9462 11068
     右玉县      Yuoyu 7208 7208 6323 208 677   63160 56286 2529 8744
     怀仁县      Huairen 30766 30094 26467 3627   672 3308 353219 311218 42001 11759
Jinzhong  
     榆次区    Yuci 84203 79938 49115 5584 25239 4265 13965 971854 686608 38409 12176
     榆社县      Yushe 12463 12289 5996 360 5933 174 718 130987 64717 4546 10835
     左权县      Zuoquan 13466 13450 7799 884 4767 16 1027 146028 94807 8021 10972
     和顺县      Heshun 14557 13912 8071 1002 4839 645 742 148945 95940 10396 10789
     昔阳县      Xiyang 15411 14885 11106 2454 1325 526 2341 164142 131289 20534 11091
     寿阳县      Shouyang 20824 20406 11707 1231 7468 418 1933 300163 196195 10692 13341
     太谷县      Taigu  24176 24129 15968 4643 3518 47 1910 261339 202390 31018 10867
               Qixian  12523 11975 9206 1657 1112 548 1591 157915 126004 22028 12996
     平遥县      Pingyao 21944 20573 15085 2535 2953 1371 8210 253326 197773 26600 12362
     灵石县      Lingshi 18338 18051 12383 2355 3313 287 2865 244025 184841 30214 13481
     介休市      Jiexiu 64875 63748 49991 4927 8830 1127 10079 1130379 998411 54522 18281
Yuncheng  
     盐湖区    Yanhu 72098 70516 49534 3150 17832 1582 10056 1051821 808073 37598 14987
     临猗县      Linyi  20970 20646 12768 2360 5518 324 869 228126 146159 27324 11045
     万荣县      Wanrong  17175 16355 10195 772 5388 820 1283 140918 96735 7236 8865
     闻喜县      Wenxi  23131 22206 19962 2244   925 1566 195059 173928 21131 8853
     稷山县      Jishan  13180 13139 10257 408 2474 41 97 101972 89974 1586 7915
     新绛县      Xinjiang  15441 13881 11566 1861 454 1560 635 134015 113508 17142 9677
               Jiangxian  21985 20913 16355 1519 3039 1072 2725 201199 157140 12805 9668
     垣曲县      Yuanqu  23150 21701 7805 1081 12815 1449 1501 244951 86961 5683 10996
               Xiaxian  16145 14903 9156 1004 4743 1242 1856 130969 85037 6869 8791
     平陆县      Pinglu  14061 13999 9014 1422 3563 62 1027 130305 85136 8273 9323
     芮城县      Ruicheng  17974 17766 11513 1255   208 196 177745 125355 12042 9879
     永济市      Yongji  30788 28527 24135 2273 2119 2261 5511 332137 298745 17640 11503
     河津市      Hejin 38262 37318 22527 1321 13470 944 5339 763646 376885 10220 20586
Xinzhou   
     忻府区    Xinfu 61535 60260 49416 4186 6658 1275 7776 574386 500442 35414 9518
     定襄县      Dingxiang  10373 9454 8349 1023 82 919 2258 107040 95367 11087 11433
     五台县      Wutai  14571 14372 13840 532   199 880 144925 140996 3929 10114
               Daixian  9401 9325 7859 1432 34 76 3085 103578 90219 13020 11108
     繁峙县      Fanshi  13041 12916 12264 652   125 1215 114849 110580 4269 8462
     宁武县      Ningwu  13416 13299 12826 473   117 1880 140043 136910 3133 10554
     静乐县      Jingle  10024 9852 8050 526 1276 172 1503 78450 69009 3620 8035
     神池县      Shenchi  7145 6844 6761 83   301 151 62602 62125 477 9136
     五寨县      Wuzhai  6819 6409 5977 432   410 848 67168 63391 3777 10583
     岢岚县      Kelan  5290 5068 4614 454   222 412 52676 50346 2330 10655
     河曲县      Hequ  10122 10061 6985 661 2415 61 2850 127863 85224 4228 12762
     保德县      Baode  10968 10929 10313 616   39 1583 114361 109306 5055 11520
     偏关县      Pianguan  8515 7888 6785 446 657 627 845 64258 61635 2471 8146
     原平市      Yuanping  42656 41262 31709 2790 6763 1394 6060 375446 310051 14039 9230
Linfeng  
     尧都区    Yaodu 94007 92315 68181 5441 18693 1692 14945 1431119 1156965 88375 15687
     曲沃县      Quwo  11336 11018 9741 636 641 318 1006 149061 132292 10966 13556
     翼城县      Yicheng 18442 17553 14169 1869 1515 889 2747 202527 158733 30339 11499
     襄汾县      Xiangfen 15347 14342 11591 620 2131 1005 2301 191195 154663 12793 13518
     洪洞县      Hongtong 41064 40466 25499 2172 12795 598 4150 546247 348951 24649 13549
               Guxian 8312 8285 5559 780 1946 27 506 110678 70305 15458 13456
     安泽县      Anze 7409 7314 6363 239 712 95 598 81244 70606 3367 11114
     浮山县      Fushan 7314 6947 6140 321 486 367 980 94446 83884 6234 13652
               Jixian 5874 5826 4954 232 640 48 478 65974 53528 2775 11090
     乡宁县      Xiangning 15864 15405 10836 748 3821 459 681 223385 154276 14661 14707
     大宁县      Daning 6492 6341 5219 624 498 151 108 69260 61875 3114 10962
               Xixian 8213 7864 6672 299 893 349 1320 82724 71193 4049 10674
     永和县      Yonghe 4066 4022 3466 136 420 44 238 43349 39075 2155 10324
               Puxian 11635 11331 8964 1552 815 304 1311 125034 103798 11806 11085
     汾西县      Fenxi 6952 6947 6471 354 122 5 1311 77885 75248 1903 11192
     侯马市      Houma  32891 31174 27346 1054 2774 1717 8220 371119 339174 8116 11821
     霍州市      Huozhou 44137 43604 15637 3358 24609 533 6291 734163 178952 34647 16826
Luliang    
     离石区      Lishi 44423 43230 30086 2918 10226 1193 600 611889 470290 33769 14244
     文水县      Wenshui 18591 17004 13790 1100 2114 1587 3131 186618 154613 10880 11031
     交城县      Jiaocheng 13313 13230 8271 376 4583 83 1918 143497 102621 2554 10896
               Xingxian 12584 12422 10565 1535 322 162 537 115190 105832 6718 9380
               Linxian 20311 19952 15797 1252 2903 359 4520 198575 158796 8339 9995
     柳林县      Liulin 22405 21773 12248 1518 8007 632 403 293130 149011 16645 13716
     石楼县      Shilou 5568 5516 4581 857 78 52 363 56293 51835 3977 10937
               Lanxian 8728 8656 8117 238 301 72 902 92123 87117 1969 10610
     方山县      Fangshan 10533 10031 6196 978 2857 502 270 136687 55179 6372 14187
     中阳县      Zhongyang 18990 18411 6336 10003   579 707 278084 90308 163370 15180
     交口县      Jiaokou 10183 10138 6162 544 3432 45 632 117641 69982 5395 11611
     孝义市      Xiaoyi 19355 48962 41744 3950 3268 192 5775 833299 734805 57400 16930
     汾阳市      Fenyang 27037 25506 22030 2605 871 1531 4910 365770 334457 21359 14233
其他单位 Others 143295 142133 142133     1162 31187 3322335 3322335   23675