18-7   农业生产条件 (2005年) AGRICULTURAL  OUTPUT  CONDITION(2005)
                         
                 Region 年末耕地总
  源(公顷)
Total Resources of
 Cultivated Area at
 the Year-end
(ha)
常用耕地面积
(公顷)
Cultivated Area
 in Common Use
 (ha)
  农业机械
总动力(千瓦)
Total Power of Agricultural   Machinery 
(kw)     
大中型农用
拖拉机(台)
 Large and
Medium Tractors
for Agriculture
(unit)
小型农用
   
(台)
Mini-tractors
for Agriculture
(unit)
农用排灌动
力机械(台) 
Drainage and
Irrigation Machinery
(unit)
 农用运输车(台)
Conveyance
Vehicle for
Agriculture
(unit)
配套机电井(眼)  
Number of Complete
set of Motorelectric
pumped Well 
(unit)
农村用电量
(万千瓦小时) 
Electricity
Consumed
(10 000 kwh)
农用化肥施用量
(实物量,吨)
Agricultural
Consumption of
Chemical Fertilizers
(ton)    
#有效灌溉面积
Effective
Irrigated Area
太 原 市     Taiyuan     
     小店区       Xiaodian  13677 13662 13662 163391 310 751 480 5126 492 3880 9886
     迎泽区       Yingze  1242 1192 286 30714 14 306 121 224 20 1420 88
     杏花岭区       Xinghualing  1451 1451 242 12873 4 46 15 579 40 2207 71
     尖草坪区       Jiancaoping  6701 6322 5075 111219 84 288   1038 319 2985 4573
     万柏林区       Wanbailin  2654 2124 1050 35018 15 35 98 1689 197 7933 214
     晋源区       Jinyuan  6191 5840 5011 195959 59 76 642 1486 416 3618 3771
     清徐县       Qingxu  29104 25048 24352 314584 396 1153 2255 3235 1656 16526 42011
     阳曲县       Yangqu  26705 26298 2079 126843 188 1089 608 5129 201 2639 17459
     娄烦县       Loufan  21780 19575 747 47977 155 418 188 760 59 950 3077
     古交市       Gujiao  21617 16868 1019 155698 93 196 104 1970 146 2953 2805
大 同 市     Datong   
     南郊区       Nanjiao  27946 27496 13104 422889 236 2067 1052 3909 821 6772 11361
     新荣区       Xinrong  31561 21576 2927 144554 96 2392 436 2887 346 563 7066
     阳高县       Yanggao  58635 52609 22060 185632 240 1800 2481 2826 1878 2171 51318
     天镇县       Tianzhen  48856 34782 14784 103853 195 1093 1902 2352 1593 1791 52590
     广灵县       Guangling  29649 26243 13439 73901 247 923 422 2726 349 1798 27966
     灵丘县       Lingqiu  38941 34971 6012 125672 38 562 231 7084 352 1556 28168
     浑源县       Hunyuan  50446 42086 11848 127942 240 1194 1068 4104 787 2180 46381
     左云县       Zuoyun  40424 40112 1471 90665 466 1792 100 1586 141 2186 8415
     大同县       Datongxian  34103 31989 11810 83758 289 1651 574 2389 766 1725 28068
阳 泉 市   Yangquan     
                Jiaoqu 7739 7390 998 178186 43 263 400 2056 145 61182 2220
     平定县       Pingding  20403 20011 2129 483032 39 1239 8842 5524 134 14457 12658
                Yuxian  26161 24636 977 462107 435 3943 1203 8140 260 9332 24331
长 治 市   Changzhi     
                 Chengqu 885 754 654 6481 15 111 630   363 4644 1902
                Jiaoqu 11899 10801 7676 83450 184 1021 999 2612 970 10950 18288
     长治县       Changzhixian  25095 23363 6449 166077 112 903 2098 7266 1412 9809 37297
     襄垣县       Xiangyuan  43695 38569 4183 158941 927 1650 2345 4401 57 2731 31086
     屯留县       Tunliu  44330 35941 9041 124251 702 3986 1158 3572 1427 3528 76833
     平顺县       Pingshun  11840 11634 1020 94653 57 327 392 2725   1701 14985
     黎城县       Licheng  17488 16594 8231 83555 58 5348 480 880 68 1604 19065
     壶关县       Huguan  27363 21633 190 101483 99 262 18 3560   7166 22655
     长子县       Zhangzi  43696 35360 11893 117891 263 1049 1493 3674 2135 4356 65121
     武乡县       Wuxiang  33658 27668 3692 115829 164 732 484 4307 144 1859 16172
              Qinxian  33319 24680 2096 56513 280 317 284 2623 128 1110 19426
     沁源县       Qinyuan  21367 17272   62247 183 265 102 2040 159 909 8381
     潞城市       Lucheng  18841 17631 3865 160000 461 589 122 4180 174 3599 19534
晋 城 市  Jincheng     
                 Chengqu 3496 3270 1840 68190 86 1138 347 1110 128 8211 4763
     沁水县        Qinshui  27629 22286 4442 249645 89 11045 510 7525 119 4033 36677
     阳城县        Yangcheng  36435 27010 5320 332539 141 16237 868 4388 172 22348 48935
     陵川县        Lingchuan  30435 21787 1482 209885 28 847 201 11863 72 3165 40427
     泽州县        Zezhou  48220 41486 10251 635703 471 5070 820 9028 440 12180 49110
     高平市        Gaoping  35799 31761 6893 414766 343 6708 897 22596 335 7180 67159
朔 州 市  Shuozhou     
     朔城区        Shuocheng  60732 52323 27650 346715 789 4301 4088 8795 1760 3051 50332
     平鲁区        Pinglu  61946 58723 293 164955 802 2380 1673 4146 157 686 32721
     山阴县        Shanyin  43875 42060 17837 319995 1491 3379 1508 7733 1178 2548 52025
                 Yingxian  50156 47033 30462 289518 466 2100 3300 10200 2236 4128 93995
     右玉县        Youyu  46014 43167 683 139538 322 3219 268 4447 558 754 11402
     怀仁县        Huairen  34586 34586 16813 286633 631 1579 1584 10223 1701 4589 39587
晋 中 市 Jinzhong     
      榆次区       Yuci  47770 37939 23363 491734 619 5080 2735 15154 2396 13116 45116
      榆社县       Yushe   16956 12069 1537 93001 118 1668 540 2637 155 811 8079
      左权县       Zuoquan  15363 13400 940 120802 48 2079 521 2668 75 2305 11219
      和顺县       Heshun  17797 15233 122 109617 20 2603 75 2088 73 1656 11402
      昔阳县       Xiyang  27734 23974 3109 165355 85 1521 756 1871 99 4439 9589
      寿阳县       Shouyang  65013 52384 2632 217471 462 3074 1732 11337 202 1521 73796
      太谷县       Taigu  28658 26887 22769 347675 585 8016 3671 10323 3213 9846 54888
                 Qixian  28663 24630 22789 311356 521 2627 2055 16033 2106 11585 50899
      平遥县       Pingyao  43895 43093 34384 209049 682 1755 3915 5428 2776 8150 47259
      灵石县       Lingshi  24404 21995 1469 282985 137 1974 493 5257 111 4728 9492
      介休市       Jiexiu  22824 21742 14070 239970 432 2355 931 6395 772 12950 25579
运 城 市 Yuncheng     
     盐湖区       Yanhu  58108 57765 40211 448216 843 9513 6192 19884 4040 16722 72754
     临猗县       Linyi  69393 69337 54685 715636 1054 4791 3042 62917 3202 18644 140101
     万荣县       Wanrong  49515 48020 14280 682126 656 1251 1312 44585 621 16571 28478
     闻喜县       Wenxi  52531 52531 14077 282800 548 3718 2189 9794 1434 12313 55679
     稷山县       Jishan  36827 33729 18346 441930 1085 2238 2840 25350 1511 18897 43243
     新绛县       Xinjiang  31473 31473 21376 248753 531 897 2266 14333 1525 9742 79642
                Jiangxian  26262 25830 12485 193093 453 1918 1048 8967 733 8601 59461
     垣曲县       Yuanqu  17152 16262 2651 235348 383 5196 428 8772 78 2503 17856
                Xiaxian  38109 37245 21215 262167 333 2971 3320 12964 3334 14717 46141
     平陆县       Pinglu  29028 25906 5869 299044 415 7736 779 12889 417 3934 45821
     芮城县       Ruicheng  43500 42984 22577 358363 533 16905 3464 13561 1229 8810 89167
     永济市       Yongji  48922 48922 41764 431869 932 4207 4454 22185 3137 15929 58904
     河津市       Hejin  23312 22811 18371 325328 214 646 2720 9731 1404 11949 36299
忻 州 市 Xinzhou     
     忻府区       Xinfu  66297 64345 31424 287349 765 2816 2225 8352 2025 7655 59670
     定襄县       Dingxiang  32783 32783 21294 109038 364 1483 1882 2883 1333 10752 29623
     五台县       Wutai  38527 34447 3334 86588 54 2289 243 2311 332 2107 25177
                Daixian  29383 22290 11330 114004 155 3131 883 3602 812 2288 31754
     繁峙县       Fanshi  42600 35382 7092 71769 22 1822 509 1190 294 3373 30179
     宁武县       Ningwu  43129 19101 899 66460 57 784 144 1368 114 1788 7163
     静乐县       Jingle  53183 27910 965 36296 116 374 22 1194 37 641 14545
     神池县       Shenchi  53989 40679 120 109868 342 3105 60 2471 22 1048 29355
     五寨县       Wuzhai  36235 29017 2889 152793 39 2723 36 3474 92 519 36374
     苛岚县       Kelan  40131 25330 990 86390 43 1731 257 1722 12 395 23725
     河曲县       Hequ  39700 23542 2699 57742 14 697 323 1547 123 1160 23551
     保德县       Baode  28993 20281 1084 134015 6 1558 403 2713 84 13362 12610
     偏关县       Pianguan  42001 28519 1766 100795 53 1321 206 4059 61 711 27605
     原平市       Yuanping  76097 58628 27648 317837 620 2546 1536 8750 1307 4198 85179
临 汾 市 Linfen     
     尧都区       Yaodu 43708 39261 23119 471310 783 4619 2748 19261 3100 6434 65072
     曲沃县       Quwo  21973 20694 15445 230724 513 1567 2135 9007 1009 7514 36669
     翼城县       Yicheng  31439 29247 10591 229653 502 2715 916 10519 675 3108 41095
     襄汾县       Xiangfen  56867 52721 32348 409351 1083 1512 2736 21105 2074 12018 84913
     洪洞县       Hongtong  63877 59366 27013 854685 965 7829 1614 46649 962 7910 104177
                Guxian  20328 12130 751 68591 115 671 216 4314 26 708 16878
     安泽县       Anze  12782 12100 1792 87115 62 967 470 5033 13 426 26220
     浮山县       Fushan  25900 19759 2130 103342 120 832 231 6134 157 3125 21696
                Jixian  18959 13050 438 39888 107 199 30 2280 3 258 13982
     乡宁县       Xiangning  31668 25365 893 229459 197 589 241 10296 19 1591 28347
     大宁县       Daning  15801 9266 591 29645 33 165 142 1460   154 7347
                Xixian  20784 15420 958 49020 77 583 242 2477 9 549 16746
     永和县       Yonghe  23218 13775 412 15563 12 57 30 653   143 7306
                Puxian  16828 12041 322 32405 59 191 139 1722 5 953 11614
     汾西县       Fenxi  26140 18410 294 75526 152 767 6 1691 14 565 3860
     侯马市       Houma  9171 9073 7183 120615 543 698 1024 4025 318 3530 24388
     霍州市       Huozhou  18260 18045 3218 137247 318 1413 223 4766 234 2195 18148
吕 梁 市 Luliang     
     离石区       Lishi 23479 18434 1825 178848 25 814 379 10381 224 2326 9350
     文水县       Wenshui  40034 39988 37226 269953 584 891 3991 7458 1821 9633 55981
     交城县    Jiaocheng 12558 11069 7893 161364 209 311 754 5693 692 9989 13594
                Xingxian  73455 57339 1781 119743 101 179 594 3553 115 1267 21619
                Linxian  96008 93577 2529 65310 54 280 665 2130 173 3266 62612
     柳林县       Liulin  30988 25360 540 160879 65 118 734 3542 23 1662 12691
     石楼县       Shilou  33258 23967 648 39593 47 55 163 1697 7 688 9183
                Lanxian  36735 28718 1044 49928 63 666 360 1264 213 777 15325
     方山县       Fangshan  21941 16343 1809 87197 43 408 362 3447 16 830 10698
     中阳县       Zhongyang  17702 11904 606 83205 106 321 51 4741 14 3262 5252
     交口县       Jiaokou  26901 24220   84124 159 235 160 3530   8174 4252
     孝义市       Xiaoyi  33757 31282 12330 346649 668 821 528 4734 906 9972 21991
     汾阳市       Fenyang  41090 37075 24822 343360 762 1816 1969 14899 1979 7650 32075