8-5  工业企业主要经济指标 (2005年)    MAIN INDICATOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES (2005)                                                      
     单位:万元                                                        (10 000 yuan)  
          Item 单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
  工业总产值
Gross
Industrial
  Output Value
工业销售产值
Industrial
 Sales
Output Value
出口交货值
Value
of Export
Delivery
工业增加值
(现价,生产法)
Value Added
 of Industry
 (production way)
年末资产
        
Total
Assets
流动资产
        
Total Circul-
ating Funds

年平均余额
Annual Average
Balance of
 Circulating Funds
固定资产
       
Total Fixed
Assets
固定资产
       
Original Value
Of Fixed Assets
累计折旧
Total
Depreciation
  固定资产
       
Net Value of
Fixed Assets
固定资产净值
平均余额
Average Balance
of Net Value
of Fixed Assets
    
    
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
   
有者权益
Creditors'
Equity
实收资本
Real Captial
 Income
主营业务
      
Revenue of
Major Business 
主营业务
      
Costs of
Major Business
主 营 业 务
税金及附加
 Tax and Extra
 Charges of
 Major Business
营业费用
Costs of
Business
管理费用
 Costs of
Administration
财务费用 
 Costs
of Finance
  营业利润
Business
 Profits
利润总额
Total
Profits
亏损企业亏损额
Loss of
Loss-making
 Enterprises
利税总额
Total
Pretax
 and Profits
主营业务工资
Wages
of Major
 Business
主营业务福利费
 Walfare of
 Major
 Business
本年应交增值税
Value Added
Tax Payable
This Year
资金总额
Total
Captial
全部从业人员
年平均人数
(人)
Employees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
#本年折旧

This Year
#利息支出
Interest Expenditure
                                     Total 4441 1176 48509146 46989328 2309221 17566980 70450867 28205005 26597109 36458441 44363004 14469595 2516499 29893409 28556761 32327296 14855039 47608661 21790513 14467662 47845919 37287032 638231 1957406 3343464 948917 990914 2813768 2612764 507739 6454652 3236755 440073 3203657 55153870 2132019
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs    
            中央企业                      Central Enterprises 95 30 7971313 7762340 420359 2695334 12524153 3697008 3761781 8237869 11804631 4316911 645853 7487720 7260207 4274072 4882907 9166349 3245227 2832039 7688756 6053750 97080 334458 443276 198437 248942 451643 468704 60304 1061619 443355 55602 495836 11021988 195498
            省属企业                      Province-owned Enterprises 156 53 12542111 12306058 937474 5035868 23658970 8667059 8039793 12764147 15511507 6228530 928071 9282977 8711191 9802585 5427129 15331516 7576348 4904019 13463358 10069360 191984 457527 1361918 194176 231572 859597 739407 53393 1834240 1319441 200784 902849 16750984 651844
            地、市属企业                   Prefectures,Cities-owned Enterprises 336 147 3662561 3584550 95960 968670 7234604 2898928 2723031 3657560 3969342 1146887 171756 2822455 2724525 3599282 1338004 5023410 2023184 1302216 3607498 3019128 32164 112717 307515 85436 83028 45265 74655 95305 290818 271941 33932 183999 5447555 221235
            县(旗)属企业                  County(Banner)-owned Enterprises 1226 303 6434534 6162582 135546 2494180 8194419 3686083 3315469 3598955 4206534 1117070 242102 3089464 2957259 4035337 1251381 5350806 2843613 1457614 6203230 4618044 69677 262168 463336 127914 116531 593379 580556 57071 1072596 415736 53755 422364 6272728 379858
            城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises 26 6 146375 144538 7013 41918 192648 79384 56441 93216 90242 23917 7013 66325 47335 132635 15168 147876 44773 32237 148443 127314 1283 6477 6286 3983 3928 -671 -433 1878 9945 5691 740 9095 103776 5976
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 219 46 986656 942527 23975 427563 1165573 608674 561926 490684 552322 129971 25701 422352 388031 666172 109724 790321 375252 240106 871101 618015 14760 56984 80468 19811 18964 77705 80154 12387 161365 80323 8382 66451 949956 64427
            乡属企业                      Township Enterprises 243 29 1037772 1051861 118900 459505 1156502 579146 532590 491366 556094 129611 30847 426484 415495 561213 129543 694828 461674 226284 1005723 698392 20347 65429 76073 17393 16306 117448 109642 7542 214165 96270 11568 84176 948085 63493
            居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises 6 1 8328 8149   3499 16762 7974 7529 5632 6507 1029 344 5478 5920 10510 73 10657 6106 1551 10942 9154 257 538 439 34 32 488 485 38 1866 735 85 1124 13449 705
            村办企业                      Village Enterprises 446 55 1260713 1235402 15077 586378 1130932 593446 554554 426512 496284 112094 26963 384191 388054 670593 81322 757108 373825 226605 1196806 843170 35354 31578 110615 21469 19717 128789 123094 5976 246294 115952 15172 87845 942607 82014
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 1688 506 14458785 13791322 554917 4854066 15176305 7387306 7043996 6692499 7169541 1263577 437848 5905964 5658745 8574898 1619789 10335792 4840513 3244992 13650062 11230705 175326 629529 493538 280264 251896 540125 436499 213845 1561744 487311 60051 949919 12702741 466969
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind    
            内资企业                    Civil Funded Enterprises 4322 1135 46179479 44716856 1950341 16760504 66902027 26834089 25264394 34431764 41722186 13687183 2335709 28035003 26767597 30889236 14183414 45419980 20430353 13481837 45550995 35443261 630176 1801020 3255023 897390 936503 2685061 2486493 486392 6173246 3149412 431575 3056577 52031991 2066395
                国有企业                       State-owned Enterprises 879 259 7048970 6911173 334524 2432317 11882921 4178678 4169323 6844598 9362936 3413773 526254 5949163 5738549 4666408 4093040 8828532 3052325 2289142 6946788 5325069 76232 379139 526806 157833 187810 348995 348803 102468 890266 507282 60597 465231 9907872 322366
                    中央企业                           Central Enterprises 56 18 4826705 4729390 325973 1444807 7008129 2206493 2338191 4489309 6528596 2523694 378802 4004903 3819589 2430959 2854806 5295134 1710930 1400438 4722537 3841916 35071 282172 193036 100273 134130 160431 168824 43420 486298 253508 29589 282404 6157781 102584
                    地方企业                           Local Enterprises 823 241 2222266 2181783 8551 987511 4874792 1972185 1831132 2355290 2834340 890080 147452 1944260 1918960 2235449 1238234 3533398 1341394 888704 2224250 1483153 41161 96967 333771 57560 53680 188564 179979 59048 403967 253773 31008 182827 3750092 219782
                集体企业                       Collective Owned Enterprises 928 113 2300230 2284500 8944 1177529 2387012 1221418 1116106 928167 1076765 260916 61991 815849 799376 1223071 247577 1492625 894387 477662 2215420 1382873 65270 75771 278145 34473 30022 336346 335069 17378 593926 276910 34244 193588 1915482 193676
                股份合作企业                   Share Holding Cooperative Enterprises 83 16 402818 382651 1471 131460 507719 229708 213296 259759 241126 68072 11302 173055 165771 235033 70106 306728 200991 153625 374224 291119 4677 17332 28953 4483 4340 17667 17118 8426 49940 26726 3755 28146 379067 25914
                联营企业                       Joint Owned Enterprises 34 5 149513 149650   72336 171891 75901 70529 55923 73591 22884 3002 50708 54656 84440 25102 110136 61755 29949 153565 89296 3448 3456 24818 1918 1961 28443 26713 1146 44670 15659 2616 14510 125185 10500
                    国有联营企业                       State-owned Joint Owned Enterprises 3 1 31233 30316   16432 41271 17253 13467 16189 23091 7025 715 16066 16700 19439 1485 21516 19755 13137 30579 12100 529 905 6156 154 202 10659 10140 97 14377 4470 602 3707 30166 2184
                    集体联营企业                       Collective-owned Joint Owned Enterprises 24 2 86802 87172   50985 109508 48974 45925 31137 35893 8443 1751 27451 28275 54762 19206 73971 35537 10739 90067 46856 2563 2215 17229 1345 1337 18101 16936 193 28988 10238 1908 9489 74200 6632
                    国有与集体联营企业                 State-owned and Collective-owned Joint 1   1648 1563   585 1284 308 308 976 976   976 976 612   612 672 672 1563 1439 5 31 38 16 16 33 33   85 59 8 47 1284 110
                 Owned Enterprises    
                    其他联营企业                       Other Joint Owned Enterprises 6 2 29829 30599   4334 19828 9366 10830 7621 13631 7416 537 6215 8705 9627 4410 14037 5791 5401 31356 28902 350 306 1395 403 405 -350 -397 855 1221 892 98 1267 19535 1574
                有限责任公司                   Limited Responsibility Company 1062 341 24205328 23487964 1212174 8723829 37995843 14918008 13860839 19580982 23471431 8067929 1352888 15403502 14594134 17643755 7430621 25255326 11690889 7669318 24734104 19282455 340340 864445 1960930 469478 479617 1281961 1161881 209676 3078090 1871010 274580 1575870 28454973 1112367
                    国有独资公司                       Company Exclusively with Investment from State 41 8 10580857 10364514 945764 4301409 20332360 7707556 7197729 10669265 12680596 5206069 723802 7474526 6946453 8671506 4321762 13087278 6491436 3926255 11555475 8580536 165673 423421 1215824 165091 185226 708196 599856 14650 1524208 1213748 188948 758679 14144182 594206
                    其他有限责任公司                   Other Limited Responsibility Company 1021 333 13624471 13123449 266410 4422420 17663483 7210452 6663110 8911717 10790835 2861860 629086 7928976 7647682 8972248 3108859 12168048 5199453 3743063 13178629 10701919 174667 441025 745106 304387 294391 573765 562025 195027 1553882 657261 85632 817191 14310792 518161
               股份有限公司                   Share Holding Limited Company 156 52 3605466 3424121 149758 1389170 6082966 2100953 2073339 3646678 4168597 1234969 162991 2933628 2809268 2535183 1827061 4365734 1717232 1068425 3253813 2389867 36885 139331 181735 84472 101675 394978 401370 33893 703780 174394 21067 265525 4882607 122970
               私营企业                       Privately Owned Enterprises 1166 345 8391854 8005061 243470 2815240 7722572 4057673 3718565 3037399 3265896 606349 209447 2659548 2559407 4413396 486511 4968991 2753581 1724373 7795337 6611131 102359 316493 247584 143426 129805 284781 204583 103190 816384 267160 33287 509442 6277971 273985
                   私营独资企业                       Enterprise Exclusively with Investment from Private 256 62 1246629 1204126 5265 459902 860282 497082 417398 300204 356222 71056 25631 285166 274409 464007 65806 533344 326938 258800 1215707 999950 23658 33497 40394 15905 14191 77599 68971 9872 177221 41648 5111 84591 691807 38961
                   私营合伙企业                       Private Partner Enterprises 43 9 128572 120132   50027 59737 29382 28886 26927 31999 5541 1833 26457 25193 29651 2944 32595 27141 24437 116435 96111 2851 2741 5561 536 350 7215 7346 410 18933 4857 598 8736 54079 4607
                   私营有限责任公司                   Privately Owned Limited Responsibility Company 790 251 6688315 6377248 237816 2215143 6379744 3334376 3098052 2516024 2685854 498774 168696 2187080 2128344 3680950 388291 4126386 2253359 1355275 6159471 5248918 73660 269585 191271 119238 108453 197757 126850 88020 599032 207405 26070 398522 5226396 215024
                   私营股份有限公司                   Privately Owned Share Holding Limited Company 77 23 328338 303555 389 90169 422809 196833 174229 194243 191822 30977 13287 160845 131461 238788 29470 276665 146143 85862 303724 266152 2191 10672 10358 7746 6812 2210 1416 4888 21199 13250 1508 17592 305690 15393
               其他企业                       Enterprises of Other Types of Ownership 14 4 75301 71737   18623 151103 51750 42398 78259 61844 12292 7835 49552 46436 87952 3396 91909 59194 69343 77744 71452 966 5053 6052 1308 1273 -8109 -9043 10215 -3810 10271 1429 4267 88834 4617
           港、澳、台商投资企业          Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 50 18 823355 796457 165914 250424 1039925 469894 464582 504929 561261 110403 29550 450858 370491 598473 35385 654549 385375 267756 820932 696670 2623 37548 30396 8389 5823 33510 29919 6869 71514 42049 2829 38972 835072 33615
               合资经营企业(港或澳、台资)          Joint Venture 35 12 531046 513483 58697 165312 606861 249102 243348 304408 334484 55731 20738 278754 260825 340026 25945 386343 220518 154331 521502 446596 2298 26543 12135 8321 5048 13343 9666 5783 40156 17325 1600 28192 504173 17735
               合作经营企业(港或澳、台资)          Cooperative Enterprise 1   25757 23712   10442 42470 20690 19819 21776 19642 7610 990 12032 14862 22290 2808 25098 17372 13435 28261 22779   1704 -859 135 125 4502 4493   6668 726 102 2175 34681 808
               港澳台商独资企业                Ventures Exclusively with HongKong, 12 6 135567 131354 88779 41273 213894 72515 73433 135126 122715 6261 4040 116454 50858 147626 2801 150747 63146 52611 130550 108563 5 2479 8796 -925 201 11455 11559 1087 13905 15956 60 2341 124291 9895
               Macao and Taiwan Investment    
               港澳台商投资股份有限公司           Share Holding Limited Company  2   130984 127907 18437 33397 176701 127587 127982 43619 84420 40801 3781 43619 43945 88531 3831 92361 84339 47380 140620 118733 320 6822 10325 857 450 4209 4202   10786 8042 1068 6264 171927 5177
           外商投资企业                Foreign Funded Enterprises 69 23 1506312 1476015 192967 556052 2508916 901023 868133 1521747 2079557 672009 151240 1407548 1418674 839587 636240 1534131 974785 718069 1473992 1147101 5432 118838 58045 43138 48588 95198 96352 14477 209892 45294 5669 108109 2286807 32009
               中外合资经营企业                 Joint Venture 49 13 811015 834672 187633 237374 989882 548619 550625 378860 480443 147298 20917 333145 351807 500848 68980 569871 420011 279739 825640 630983 4115 106600 24647 9719 8337 47538 48325 6874 100841 30034 4104 48400 902432 23763
                中外合作经营企业                   Cooperative Enterprises 3 1 335930 335830 241 207179 969884 116735 102576 840470 1266006 479984 113074 786022 840988 44428 449390 552078 417807 326543 336945 260063   136 6819 24215 33298 45789 45739 38 85064 4539 612 39325 943565 694
                外资企业                           Enterprises Funded By Foreign Investments 16 9 290737 264000 5092 82789 466399 213175 195288 242517 270327 37307 12689 233020 171730 275639 83524 359163 107236 99652 266239 226018 1317 9192 23985 8198 6069 -2734 -3102 7566 16708 8986 952 18492 367018 5905
                外商投资股份有限公司               Share Holding Limited Company            1   68630 41514   28710 82750 22495 19644 59900 62781 7420 4560 55361 54149 18673 34346 53019 29731 12135 45168 30037   2910 2594 1006 884 4604 5389   7280 1735 1 1891 73792 1647
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership    
            独资企业                      Ventures With Exclusively Investment 2091 449 11022133 10795152 442605 4193809 15810508 6182868 5971548 8450612 11188964 3789313 630604 7399651 7034922 6776750 4492749 11364411 4444032 3177867 10774703 8042472 166483 500077 878126 215485 238293 771661 761300 138370 1692025 850782 100964 764243 13006471 570803
                 国有企业         State-owned Enterprises 879 259 7048970 6911173 334524 2432317 11882921 4178678 4169323 6844598 9362936 3413773 526254 5949163 5738549 4666408 4093040 8828532 3052325 2289142 6946788 5325069 76232 379139 526806 157833 187810 348995 348803 102468 890266 507282 60597 465231 9907872 322366
                 集体企业                         Collective Owned Enterprises 928 113 2300230 2284500 8944 1177529 2387012 1221418 1116106 928167 1076765 260916 61991 815849 799376 1223071 247577 1492625 894387 477662 2215420 1382873 65270 75771 278145 34473 30022 336346 335069 17378 593926 276910 34244 193588 1915482 193676
                 私营独资企业                     Enterprises Exclusively with Private Investment 256 62 1246629 1204126 5265 459902 860282 497082 417398 300204 356222 71056 25631 285166 274409 464007 65806 533344 326938 258800 1215707 999950 23658 33497 40394 15905 14191 77599 68971 9872 177221 41648 5111 84591 691807 38961
                 港澳台商独资经营企业             Enterprises Funded by Overseas Chinese From  12 6 135567 131354 88779 41273 213894 72515 73433 135126 122715 6261 4040 116454 50858 147626 2801 150747 63146 52611 130550 108563 5 2479 8796 -925 201 11455 11559 1087 13905 15956 60 2341 124291 9895
              HongKong,Macao and Taiwan         
                 外资企业                         Foreign Funded Enterprises 16 9 290737 264000 5092 82789 466399 213175 195288 242517 270327 37307 12689 233020 171730 275639 83524 359163 107236 99652 266239 226018 1317 9192 23985 8198 6069 -2734 -3102 7566 16708 8986 952 18492 367018 5905
            合作、合伙企业                Cooperative & Partnership Enterprises 178 35 1117891 1083712 1712 490067 1902804 524165 477504 1283115 1694209 596384 138036 1097825 1147906 503793 553745 1118545 784260 617331 1087175 830821 11941 30422 71344 32595 41346 95507 92365 20234 201464 62779 9110 97159 1625410 47140
                 股份合作企业                     Share Holding Cooperative Enterprises 83 16 402818 382651 1471 131460 507719 229708 213296 259759 241126 68072 11302 173055 165771 235033 70106 306728 200991 153625 374224 291119 4677 17332 28953 4483 4340 17667 17118 8426 49940 26726 3755 28146 379067 25914
                 国有联营企业                     State-owned Joint Enterprises 3 1 31233 30316   16432 41271 17253 13467 16189 23091 7025 715 16066 16700 19439 1485 21516 19755 13137 30579 12100 529 905 6156 154 202 10659 10140 97 14377 4470 602 3707 30166 2184
                 集体联营企业                     Collective-owned Joint Enterprises 24 2 86802 87172   50985 109508 48974 45925 31137 35893 8443 1751 27451 28275 54762 19206 73971 35537 10739 90067 46856 2563 2215 17229 1345 1337 18101 16936 193 28988 10238 1908 9489 74200 6632
                 国有与集体联营企业               State & Collective-owned Joint Enterprises 1   1648 1563   585 1284 308 308 976 976   976 976 612   612 672 672 1563 1439 5 31 38 16 16 33 33   85 59 8 47 1284 110
                 其他联营企业                     Joint Enterprises of Other Types of Ownership 6 2 29829 30599   4334 19828 9366 10830 7621 13631 7416 537 6215 8705 9627 4410 14037 5791 5401 31356 28902 350 306 1395 403 405 -350 -397 855 1221 892 98 1267 19535 1574
                 私营合伙企业                     Private Partnership Enterprises 43 9 128572 120132   50027 59737 29382 28886 26927 31999 5541 1833 26457 25193 29651 2944 32595 27141 24437 116435 96111 2851 2741 5561 536 350 7215 7346 410 18933 4857 598 8736 54079 4607
                 其他企业(内资)                   Enterprises of Other Types (Domestic Funded) 14 4 75301 71737   18623 151103 51750 42398 78259 61844 12292 7835 49552 46436 87952 3396 91909 59194 69343 77744 71452 966 5053 6052 1308 1273 -8109 -9043 10215 -3810 10271 1429 4267 88834 4617
                 港或澳、台资合作经营企业          Cooperative Enterprises Funded by HongKong, 1   25757 23712   10442 42470 20690 19819 21776 19642 7610 990 12032 14862 22290 2808 25098 17372 13435 28261 22779   1704 -859 135 125 4502 4493   6668 726 102 2175 34681 808
               Macao and Taiwan  
                 中外合作经营企业                  Sino-foreign Cooperative Enterprises 3 1 335930 335830 241 207179 969884 116735 102576 840470 1266006 479984 113074 786022 840988 44428 449390 552078 417807 326543 336945 260063   136 6819 24215 33298 45789 45739 38 85064 4539 612 39325 943565 694
            股份有限公司                 Share Holding Limited Company 236 75 4133418 3897097 168584 1541446 6765225 2447867 2395194 3944440 4507620 1314167 184619 3193453 3038822 2881174 1894708 4787780 1977445 1213802 3743324 2804788 39396 159734 205011 94081 109820 406001 412377 38781 743045 197421 23644 291272 5434016 145187
                 股份有限公司(内资)               Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 156 52 3605466 3424121 149758 1389170 6082966 2100953 2073339 3646678 4168597 1234969 162991 2933628 2809268 2535183 1827061 4365734 1717232 1068425 3253813 2389867 36885 139331 181735 84472 101675 394978 401370 33893 703780 174394 21067 265525 4882607 122970
                 私营股份有限公司                 Private Share Holding Limted Company 77 23 328338 303555 389 90169 422809 196833 174229 194243 191822 30977 13287 160845 131461 238788 29470 276665 146143 85862 303724 266152 2191 10672 10358 7746 6812 2210 1416 4888 21199 13250 1508 17592 305690 15393
                 港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,        2   130984 127907 18437 33397 176701 127587 127982 43619 84420 40801 3781 43619 43945 88531 3831 92361 84339 47380 140620 118733 320 6822 10325 857 450 4209 4202   10786 8042 1068 6264 171927 5177
               Macao and Taiwan  
                 外商投资股份有限公司              Limited Company Funded by Foreign Investment 1   68630 41514   28710 82750 22495 19644 59900 62781 7420 4560 55361 54149 18673 34346 53019 29731 12135 45168 30037   2910 2594 1006 884 4604 5389   7280 1735 1 1891 73792 1647
            有限责任公司                 Limited Responsibility Company 1936 617 32235703 31213367 1696320 11341658 45972330 19050104 17752863 22780274 26972212 8769732 1563240 18202480 17335111 22165579 7913838 30337925 14584776 9458663 32240717 25608952 420412 1267173 2188983 606757 601454 1540598 1346722 310354 3818118 2125773 306354 2050984 35087974 1368889
                国有独资公司                     Enterprises Exclusively Funded by State Investment 41 8 10580857 10364514 945764 4301409 20332360 7707556 7197729 10669265 12680596 5206069 723802 7474526 6946453 8671506 4321762 13087278 6491436 3926255 11555475 8580536 165673 423421 1215824 165091 185226 708196 599856 14650 1524208 1213748 188948 758679 14144182 594206
                其他有限责任公司                 Limited Responsibility Company of Other Types 1021 333 13624471 13123449 266410 4422420 17663483 7210452 6663110 8911717 10790835 2861860 629086 7928976 7647682 8972248 3108859 12168048 5199453 3743063 13178629 10701919 174667 441025 745106 304387 294391 573765 562025 195027 1553882 657261 85632 817191 14310792 518161
                私营有限责任公司                 Private Limited Responsibility Company 790 251 6688315 6377248 237816 2215143 6379744 3334376 3098052 2516024 2685854 498774 168696 2187080 2128344 3680950 388291 4126386 2253359 1355275 6159471 5248918 73660 269585 191271 119238 108453 197757 126850 88020 599032 207405 26070 398522 5226396 215024
                港澳台合资经营企业               Joint Ventures Funded by HongKong, Macao and Taiwan 35 12 531046 513483 58697 165312 606861 249102 243348 304408 334484 55731 20738 278754 260825 340026 25945 386343 220518 154331 521502 446596 2298 26543 12135 8321 5048 13343 9666 5783 40156 17325 1600 28192 504173 17735
                中外合资经营企业                 Sino-foreign Joint Ventures 49 13 811015 834672 187633 237374 989882 548619 550625 378860 480443 147298 20917 333145 351807 500848 68980 569871 420011 279739 825640 630983 4115 106600 24647 9719 8337 47538 48325 6874 100841 30034 4104 48400 902432 23763
四、总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 1176 1176 7151007 6661637 220159 1905450 12055799 5327197 4953039 5774317 6772795 1935348 356103 4837447 4785454 6997578 2389399 9482013 2525894 2660145 6488167 5905372 71625 317047 432284 215579 189124 -502420 -507739 507739 10681 391381 48633 446795 9738493 387081
        总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 1173 347 25346209 24801953 1443201 9498754 45464733 15963990 15179437 25723157 32630464 12124721 1815033 20505743 19595592 18405931 12259345 30832104 13628827 9275031 26031416 19744987 352078 990362 2294982 509483 591636 1687062 1605231 205443 3672223 2178016 310013 1714914 34775029 1198387
        总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 689 84 2298485 2287263 133977 1045883 2287434 1172591 1087144 917879 1052378 241704 57811 810674 803548 1231806 210865 1451935 835499 452889 2202529 1541562 55702 97007 186688 38862 36024 246238 232736 13518 460459 212223 26740 172021 1890692 145507
        总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 761 261 2954396 2751197 170995 1070807 4109223 1855414 1775067 1824968 2193398 613945 98888 1579453 1532071 1945489 434062 2429963 1679260 992146 2792928 2132919 100753 154299 189366 56726 52280 67612 68517 49064 294136 191562 24742 124866 3307138 216322
                      重工业                                         Heavy Industry 3680 915 45554750 44238131 2138226 16496173 66341644 26349592 24822042 34633472 42169606 13855650 2417611 28313956 27024690 30381808 14420977 45178697 20111253 13475516 45052991 35154114 537478 1803107 3154098 892191 938635 2746157 2544247 458675 6160516 3045193 415330 3078791 51846732 1915697
        总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 87 7 22671200 22167691 1604448 8117910 35837816 13529901 12924710 19194184 24057753 9343860 1343335 14713892 13656023 15583412 8021669 23700030 11086092 6973591 23153970 17846806 261199 931096 1808289 387975 449763 1400526 1333483 27150 3069275 1820573 259790 1474593 26580733 903253
                          中型企业                                   Medium-size Enterprises 757 212 15858681 15212818 533941 5755473 22898750 9524353 8869401 11712930 14213640 3929695 863558 10283946 10033645 10875530 5056795 16072126 6826624 4565710 15243426 12071461 203563 624458 920867 398296 389452 930924 838321 319361 2139949 797435 103444 1098064 18903046 662321
                          小型企业                                     Small-size Enterprises 3597 957 9979265 9608819 170832 3693597 11714302 5150751 4802999 5551327 6091611 1196040 309606 4895571 4867093 5868354 1776576 7836505 3877797 2928361 9448523 7368765 173469 401852 614307 162647 151699 482319 440959 161228 1245428 618747 76839 631001 9670091 566445
 五、按工业行业大类分 Grouped by Sector      
    采矿业     Mining Industry 1583 190 14033378 13636717 1056398 7083723 22879226 9822503 8875111 10892588 13048382 4791121 781204 8257261 7490322 10224207 4724444 15157103 7471367 4743960 14981906 9619041 301536 956456 1756559 188871 231490 1714710 1525582 44146 3063289 1678304 242532 1236172 16365433 926858
        煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 1395 160 13282174 12932354 1053636 6747485 22274378 9535420 8623817 10634463 12739726 4722879 758089 8016847 7268553 9904092 4687510 14792781 7230841 4584437 14291453 9121762 290916 939543 1713357 181314 226578 1616991 1432243 38327 2901568 1646788 238379 1178408 15892370 894454
        石油和天然气开采业          Petroleum and Natural Gas Extraction    
        黑色金属矿采选业          Ferrous Metals Mining and Dressing 157 23 624963 584671   280992 470531 249600 213768 178156 214176 45090 13852 169085 154157 251620 19632 272902 197629 109961 577331 404558 10222 9257 34813 4835 3305 96890 92827 2377 156207 24920 3742 53158 367925 23878
        有色金属矿采选业          Nonferrous Metals Mining and Dressing 12 2 34003 33076   13033 69962 16099 14089 43484 54253 13992 5811 40261 36712 34773 14157 52684 17278 20815 32153 24341 274 881 4301 1418 1388 982 1008 1052 3208 4303 298 1926 50801 4790
        非金属矿采选业          Nonmetal Minerals Mining and Dressing 19 5 92238 86617 2762 42213 64355 21384 23437 36485 40227 9159 3452 31068 30900 33722 3144 38736 25618 28747 80969 68381 123 6774 4088 1305 219 -152 -496 2391 2306 2294 114 2679 54337 3736
        其他采矿业          Other Minerals Mining and Dressing    
    制造业     Manufacturing 2631 880 29298851 28144734 1237733 8687043 37235355 16266055 15511441 17740588 20271491 5914595 1054636 14356896 13829896 19378839 5190087 24772816 11661601 7434850 27630716 23255511 303731 989435 1395009 546481 516589 850339 818838 392310 2662374 1331923 172950 1539805 29341338 1100641
        农副食品加工业          Farm Products Processing 150 34 534594 503187 21530 152500 617624 272077 244858 296062 305820 45984 11865 259836 234902 287639 63749 355462 262162 133258 496602 439778 1814 10181 15209 11200 10487 15501 16002 5089 25100 12804 1483 7283 479760 22992
        食品制造业          Food Manufacturing 88 21 336432 326186 25011 109714 301881 132765 130267 136900 156806 36736 7160 120071 118206 144063 41675 186303 115578 78001 318765 258229 1057 22141 11278 4513 4320 7235 8361 3265 17867 14626 1646 8448 248473 17414
        饮料制造业          Beverage Manufacturing 48 13 367937 334840 683 171165 510733 265364 243728 219731 281979 95793 9463 186186 182254 284652 22162 307103 203629 81131 383112 251121 43997 28468 28774 5572 5555 26255 25672 6022 95978 22813 3057 26309 425982 16614
        烟草制品业          Tobacoo Products Manfacturing 1   123228 123072   79131 77179 42999 52850 33718 42340 16240 2764 26100 46438 21796   21796 55382 48219 123528 59041 45713 2180 7534 175 333 8642 4082   63985 5528 774 14190 99287 1523
        纺织业          Textile Industry 56 35 297321 286908 25874 74235 386958 168740 169158 197566 244103 82056 10204 162047 159335 221011 48161 281141 105816 94894 273402 255448 936 5888 18856 5488 5387 -13902 -10569 11905 566 29264 3704 10199 328493 43202
        纺织服装、鞋、帽制造业          Garments,Shoes and Hats Manufacturing 11 2 48358 46588 153 14294 57890 29580 28025 19381 22985 7958 1948 15028 13481 30377 4324 34701 23188 13230 48402 41379 225 1573 4361 271 248 859 1470 110 3813 5733 775 2118 41506 6294
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业          Leather,Furs,Down and Related Products 4   833 833   143 2379 1678 1612 642 426 51   375 375 1341 9 1694 685 202 514 498 1   15   1   14 63 9 12 1986 178
        木材加工及木、竹、藤、          Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 7 2 14330 14058   2716 29363 15682 12049 9870 9477 406 313 9071 7126 11517 7187 19308 10055 2741 12955 10095 9 251 340 317 315 1941 1941 8 2043 629 79 93 19175 694
            棕、草制品业              Fiber and Straw Products  
        家具制造业          Furniture Manufacturing 6 1 6011 5928   1908 8112 4112 3919 3916 4772 1906 170 2867 3826 3353 20 3828 4284 2986 5246 4604 20 248 473 38 101 -179 -179 341 12 486 23 172 7745 650
        造纸及纸制品业          Paper Making and Paper Products 29 8 93351 90377   34872 106651 35705 36432 64637 67904 12289 4239 55615 46543 36148 30632 69465 37185 29515 81197 69305 462 3123 3576 2271 2220 2385 2387 589 5159 4542 499 2311 82975 6409
        印刷业和记录媒介的复制          Printing and Record Medium Reproduction 46 19 55569 54515 944 22211 96454 45811 45630 38859 67376 33049 3992 34326 35660 53860 4888 58748 37706 30568 58918 48909 258 2096 6333 1065 1047 -324 -26 1110 3038 5479 901 2806 81290 5503
        文教体育用品制造业          Cultural,Educational and Sports Goods 11 4 52121 50712 9527 19546 65623 42270 47366 13949 23387 9923 495 13464 9757 50765 5036 55801 9823 9936 48220 41466 220 2688 2124 702 279 599 224 550 1671 3399 419 1228 57123 3749
