8-9   工业企业主要经济效益指标 (2005年) MAIN ECONOMIC AND BENEFIT INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES (2005)
   
               Item 工业增加值率
(%)
Value Added
Rate of Industry
(%)
总资产贡献率
(%)
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
 (%)
资产负债率
(%)
 Ratio of
 Debts to Assets
 (%)
流动资产
周转次数
(次/年)
 Turnover of
Working Capital
 (time/year)
成本费用利润率
(%)
 Ratio of Profits
to Total Costs
(%)
全员劳动生产率
(元/人年)
 Overall Labour
 Productivity
 (yuan/person-year)
产品销售率
(%)
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value (%)
                                     Total 36.21 10.57 67.58 1.80 6.00 82396 96.87
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs      
            中央企业                      Central Enterprises 33.81 10.46 73.19 2.04 6.67 137870 97.38
            省属企业                      Province-owned Enterprises 40.15 8.73 64.80 1.67 6.12 77256 98.12
            地、市属企业                   Prefectures,Cities-owned Enterprises 26.45 5.17 69.44 1.32 2.12 43785 97.87
            县(旗)属企业                  County(Banner)-owned Enterprises 38.76 14.51 65.30 1.87 10.61 65661 95.77
            城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises 28.64 7.20 76.76 2.63 -0.30 70144 98.75
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 43.33 15.47 67.81 1.55 10.34 66364 95.53
            乡属企业                      Township Enterprises 44.28 19.93 60.08 1.89 12.79 72371 101.36
            居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises 42.01 11.32 63.57 1.45 4.77 49626 97.86
            村办企业                      Village Enterprises 46.51 23.52 66.95 2.16 12.23 71497 97.99
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 33.57 11.95 68.10 1.94 3.45 103948 95.38
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind      
            内资企业                    Civil Funded Enterprises 36.29 10.63 67.89 1.80 6.01 81110 96.83
                国有企业                       State-owned Enterprises 34.51 9.07 74.30 1.67 5.46 75452 98.05
                    中央企业                           Central Enterprises 29.93 8.85 75.56 2.02 3.82 140841 97.98
                    地方企业                           Local Enterprises 44.44 9.39 72.48 1.21 9.13 44931 98.18
                集体企业                       Collective Owned Enterprises 51.19 26.14 62.53 1.98 18.92 60799 99.32
                股份合作企业                   Share Holding Limited Company 32.64 10.69 60.41 1.75 5.01 50729 94.99
                联营企业                       Joint Owned Enterprises 48.38 27.13 64.07 2.18 22.36 68891 100.09
                    国有联营企业                      State-owned Joint Enterprises 52.61 35.32 52.13 2.27 52.50 75237 97.06
                    集体联营企业                      Collective-owned Joint Enterprises 58.74 27.69 67.55 1.96 25.04 76877 100.43
                    国有与集体联营企业                State-owned and Collective-owned Joint Enterprises 35.50 7.90 47.68 5.08 2.16 53182 94.84
                    其他联营企业                      Other Joint Owned Enterprises 14.53 8.20 70.79 2.90 -1.28 27534 102.58
                有限责任公司                  Limited Responsibility Company 36.04 9.36 66.47 1.78 5.15 78426 97.04
                    国有独资公司                      Company Exclusively with Investment from State 40.65 8.41 64.37 1.61 5.78 72389 97.96
                    其他有限责任公司                  Other Limited Responsibility Company 32.46 10.46 68.89 1.98 4.61 85348 96.32
                股份有限公司                  Share Holding Limited Company 38.53 13.24 71.77 1.57 14.36 112968 94.97
                私营企业                      Privately Owned Enterprises 33.55 12.25 64.34 2.10 2.80 102752 95.39
                    私营独资企业                     Enterprise Exclusively with Investment from Private 36.89 22.25 62.00 2.91 6.33 118042 96.59
                    私营合伙企业                     Private Partner Enterprises 38.91 32.28 54.57 4.03 7.00 108588 93.44
                    私营有限责任公司                 Privately Owned Limited Responsibility Company 33.12 11.09 64.68 1.99 2.18 103018 95.35
                    私营股份有限公司                 Privately Owned Share Holding Limited Company 27.46 6.62 65.44 1.74 0.48 58578 92.45
                其他企业                      Enterprises of Other Types of Ownership 24.73 -1.68 60.83 1.83 -10.78 40336 95.27
            港、澳、台商投资企业         Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 30.42 7.44 62.94 1.77 3.87 74498 96.73
                合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture 31.13 7.45 63.66 2.14 1.96 93212 96.69
                合作经营企业(港或澳、台资)         Cooperative Enterprise 40.54 15.99 59.10 1.43 18.91 129234 92.06
                港澳台商独资企业               Ventures Exclusively with HongKong,Macao and Taiwan Investment 30.44 6.59 70.48 1.78 9.72 41711 96.89
                港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company               25.50 6.36 52.27 1.10 3.07 64510 97.65
            外商投资企业               Foreign Funded Enterprises 36.91 10.30 61.15 1.70 7.05 173717 97.99
                中外合资经营企业                Joint Venture 29.27 11.03 57.57 1.50 6.26 99892 102.92
            中外合作经营企业                Cooperative Enterprises 61.67 12.20 56.92 3.28 15.71 2985284 99.97
            外资企业                        Enterprises Funded By Foreign Investments 28.48 4.88 77.01 1.36 -1.16 140201 90.80
            外商投资股份有限公司            Share Holding Limited Company               41.83 9.87 64.07 2.30 14.75 174319 60.49
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership      
            独资企业                      Ventures With Exclusively Investment 38.05 12.21 71.88 1.80 7.90 73472 97.94
                国有企业         State-owned Enterprises 34.51 9.07 74.30 1.67 5.46 75452 98.05
                集体企业                         Collective Owned Enterprises 51.19 26.14 62.53 1.98 18.92 60799 99.32
                私营独资企业                     Enterprises Exclusively with Private Investment 36.89 22.25 62.00 2.91 6.33 118042 96.59
                港澳台商独资经营企业             Enterprises Funded by Overseas Chinese From  30.44 6.59 70.48 1.78 9.72 41711 96.89
              HongKong,Macao and Taiwan             
                外资企业                         Foreign Funded Enterprises 28.48 4.88 77.01 1.36 -1.16 140201 90.80
            合作、合伙企业                Cooperative & Partnership Enterprises 43.84 12.76 58.78 2.28 9.57 103960 96.94
                股份合作企业                     Share Holding Limited Company 32.64 10.69 60.41 1.75 5.01 50729 94.99
                国有联营企业                     State-owned Joint Enterprises 52.61 35.32 52.13 2.27 52.50 75237 97.06
                集体联营企业                     Collective-owned Joint Enterprises 58.74 27.69 67.55 1.96 25.04 76877 100.43
                国有与集体联营企业               State & Collective-owned Joint Enterprises 35.50 7.90 47.68 5.08 2.16 53182 94.84
                其他联营企业                     Joint Enterprises of Other Types of Ownership 14.53 8.20 70.79 2.90 -1.28 27534 102.58
                私营合伙企业                     Private Partnership Enterprises 38.91 32.28 54.57 4.03 7.00 108588 93.44
                其他企业(内资)                   Enterprises of Other Types (Domestic Funded) 24.73 -1.68 60.83 1.83 -10.78 40336 95.27
                港或澳、台资合作经营企业          Cooperative Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 40.54 15.99 59.10 1.43 18.91 129234 92.06
                中外合作经营企业                 Sino-foreign Cooperative Enterprises 61.67 12.20 56.92 3.28 15.71 2985284 99.97
            股份有限公司                 Share Holding Limited Company 37.29 12.61 70.77 1.56 12.64 106170 94.28
                股份有限公司(内资)               Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 38.53 13.24 71.77 1.57 14.36 112968 94.97
                私营股份有限公司                 Private Share Holding Limted Company 27.46 6.62 65.44 1.74 0.48 58578 92.45
                港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,       25.50 6.36 52.27 1.10 3.07 64510 97.65
              Macao and Taiwan       
                外商投资股份有限公司             Limited Company Funded by Foreign Investment 41.83 9.87 64.07 2.30 14.75 174319 60.49
            有限责任公司                Limited Responsibility Company 35.18 9.61 65.99 1.82 4.54 82853 96.83
                国有独资公司                    Enterprises Exclusively Funded by State Investment 40.65 8.41 64.37 1.61 5.78 72389 97.96
                其他有限责任公司                Limited Responsibility Company of Other Types 32.46 10.46 68.89 1.98 4.61 85348 96.32
                私营有限责任公司                Private Limited Responsibility Company 33.12 11.09 64.68 1.99 2.18 103018 95.35
                港澳台合资经营企业              Joint Ventures Funded by HongKong,Macao and Taiwan 31.13 7.45 63.66 2.14 1.96 93212 96.69
                中外合资经营企业                Sino-foreign Joint Ventures 29.27 11.03 57.57 1.50 6.26 99892 102.92
四、总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 26.65 1.66 78.65 1.31 -7.39 49226 93.16
        总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 37.48 9.38 67.82 1.71 6.82 79263 97.85
        总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 45.50 21.70 63.47 2.03 12.49 71879 99.51
        总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 36.24 8.43 59.13 1.57 2.70 49501 93.12
                     重工业                                         Heavy Industry 36.21 10.70 68.10 1.82 6.20 86111 97.11
        总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 35.81 9.82 66.13 1.79 6.36 89874 97.78
                     中型企业                                   Medium-size Enterprises 36.29 11.05 70.19 1.72 5.98 86899 95.93
                     小型企业                                     Small-size Enterprises 37.01 11.93 66.90 1.97 5.16 65207 96.29
 五、按工业行业大类分 Grouped by Sector  
              采矿业     Mining Industry 50.48 14.40 66.25 1.69 12.18 76427 97.17
         煤炭开采和洗选业        Coal Mining and Dressing 50.80 14.04 66.41 1.66 11.98 75437 97.37
         石油和天然气开采业        Petroleum and Natural Gas Extraction      
         黑色金属矿采选业        Ferrous Metals Mining and Dressing 44.96 33.90 58.00 2.70 20.47 117678 93.55
         有色金属矿采选业        Nonferrous Metals Mining and Dressing 38.33 6.57 75.30 2.28 3.26 27208 97.27
         非金属矿采选业        Nonmetal Minerals Mining and Dressing 45.77 3.92 60.19 3.45 -0.62 112991 93.91
         其他采矿业        Other Minerals Mining and Dressing      
     制造业    Manufacturing 29.65 8.54 66.53 1.78 3.13 78927 96.06
         农副食品加工业        Farm Products Processing 28.53 5.76 57.55 2.03 3.36 66327 94.12
         食品制造业        Food Manufacturing 32.61 7.35 61.71 2.45 2.82 63003 96.95
         饮料制造业        Beverage Manufacturing 46.52 19.88 60.13 1.57 8.18 103025 91.00
         烟草制品业        Tobacoo Products Manfacturing 64.22 83.34 28.24 2.34 5.92 519575 99.87
         纺织业        Textile Industry 24.97 1.54 72.65 1.62 -3.70 17183 96.50
         纺织服装、鞋、帽制造业        Garments , Shoes and Hats Manufacturing 29.56 7.01 59.94 1.73 3.09 22710 96.34
         皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业        Leather,Furs,Down and Related Products 17.15 0.58 71.21 0.32 0.08 8028 100.00
         木材加工及木、竹、藤、        Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 18.96 8.03 65.76 1.08 17.64 39138 98.10
             棕、草制品业            Fiber and Straw Products  
         家俱制造业        Furniture Manufacturing 31.74 1.39 47.19 1.34 -3.34 29354 98.63
         造纸及纸制品业        Paper Making and Paper Products 37.36 6.92 65.13 2.23 3.05 54410 96.81
         印刷业和记录媒介的复制        Printing and Record Medium Reproduction 39.97 4.24 60.91 1.29 -0.05 40361 98.10
         文教体育用品制造业        Cultural, Educational and Sports Goods 37.50 2.97 85.03 1.02 0.48 52138 97.30
         石油加工、炼焦及核燃料加工业        Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 32.75 10.03 72.66 1.58 1.24 118673 96.19
         化学原料及化学制品制造业        Raw Chemical Materials and Chemical Products 27.78 6.91 60.94 1.60 4.79 57590 96.79
         医药制造业        Medical and Pharmaceutical Products 38.37 7.02 64.72 1.29 5.10 69443 81.33
         化学纤维制造业        Chemical Fiber 27.76 22.73 26.45 1.50 13.92 59797 100.03
         橡胶制品业        Rubber Products 25.46 4.94 60.77 1.86 -1.37 58925 99.57
         塑料制品业        Plastic Products 24.51 9.64 59.63 1.87 4.93 56000 95.75
         非金属矿物制品业        Nonmetal Mineral Products 29.60 3.40 72.03 0.97 -3.25 24858 96.00
         黑色金属冶炼及压延加工业        Smelting and Pressing of Ferrous Metals 27.61 10.87 61.47 2.85 3.42 145809 97.19
         有色金属冶炼及压延加工业        Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 34.63 8.99 69.82 1.78 9.73 98104 93.99
         金属制品业        Metal Prodcuts 26.95 4.51 70.79 1.60 0.61 40379 99.07
         通用设备制造业        Ordinary Machinery Manufacturing 26.05 5.64 69.31 1.20 2.62 40722 95.40
         专用设备制造业        Special Purpose Equipment Manufacturing 21.06 4.31 66.47 1.28 3.02 45115 92.62
         交通运输设备制造业        Transport Equipment Manufacturing 25.27 4.35 68.19 1.09 1.49 32711 100.93
         电气机械及器材制造业        Electric Equipment and Machinery 26.08 3.94 71.72 1.05 -0.07 31408 102.73
         通信设备、计算机及        Telecommunication Equipment,Computer and  31.38 1.00 65.46 0.96 0.19 46479 94.91
             其他电子设备制造业           Other Electronic Product  
         仪器仪表及文化、办公用机械制造业        Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 33.63 4.96 51.73 0.81 10.40 60202 96.49
         工艺品及其他制造业        Handicraft and Others 31.66 11.33 66.18 1.77 3.24 54895 87.44
         废弃资源和废旧材料回收加工业         Resources Discarded & Waste Materials      
              Recovering and Processing      
     电力、燃气及水的生产和供应业    Electric Power,Gas & Water Production and Supply 34.70 9.40 74.29 2.37 5.56 171854 100.60
         电力、热力的生产和供应业        Electric Power,Heat Power Production and Supply 34.45 9.86 75.77 2.45 5.94 201685 100.73
         燃气生产和供应业        Gas Production and Supply 20.48 -1.57 81.99 1.66 -13.21 16464 87.38
         水的生产和供应业        Tap Water Production and Supply 51.21 -0.11 37.94 0.87 -7.53 33076 97.03