9-8  建筑业企业资本金及资产 (2005年)
CAPITAL AND ASSETS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES (2005)
     单位:万元                                                                                                                                                                                                                             (10 000 yuan)   
            Item  
 
Capitals
Hold
 
 
Total
Assets
  固定资产
原价合计
Original Value of Fixed Assets
  固定资产
    
Depreciation of Fixed Assets
  无形及递
   
    
Intangible
and Deferre
Assets
#流动资产
   
Total Circul-
ating Funds
#固定资产
   
Total Fixed
Assets
#生 
经营用
Production and Management
#本年
折旧
Depreci-ation
This Year
                                   Total 2207431 8504544 5950281 1831019 2473154 1903845 799089 148587 122038
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 1396648 6450360 4579591 1234601 1782080 1367854 627189 110252 95034
一、按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind  
        内资企业      Civil Funded Enterprises  2192340 8469106 5923166 1824326 2464460 1895480 795253 147914 122036
            国有企业          State-owned Enterprises  841611 3520510 2292246 760796 1012523 810874 299901 60211 49613
            集体企业          Collective-owned Enterprises  93673 297053 199578 81723 107125 84853 33470 5097 6412
            股份合作企业          Share Cooperative Enterprises  12524 25372 14352 10107 12352 11289 2465 781 4
            联营企业          Joint Ownership Enterprises  600 1298 115 908 918 918 177 12  
                集体联营企业              Collective Joint Ownership Enterprises  500 779   779 652 652 40 1  
                其他联营企业              Other Joint Ownership Enterprises  100 519 115 129 266 266 137 11  
            有限责任公司          Limited Responsibility Corporations 836655 3824396 2935570 687274 1018567 741277 390213 63322 57079
                国有独资公司             Company Exclusively with Investment from State 154831 836631 681235 142980 244399 131137 116589 12259 1926
                其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 681823 2987765 2254334 544294 774168 610140 273625 51063 55154
            股份有限公司          Share-holding Limited Corporations 22673 50121 25634 23412 25148 19498 4992 1134 435
            私营企业          Private-owned Enterprises 383435 746127 453818 257796 285213 224842 63362 17220 8491
                私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 9176 14552 5456 8484 4801 3881 2218 1706 10
                私营合伙企业             Private Partnership  Enterprises 4044 9366 4843 4443 7657 3260 3244 379  
                私营有限责任公司             Private Limited Responsibility Corporations 314385 617585 378908 214675 244045 195261 51222 13684 6856
                私营股份有限公司             Private Share-holding Limited Corporations 55830 104624 64612 30194 28710 22441 6679 1451 1625
            其他企业           Other Enterprises 1170 4229 1853 2311 2615 1928 673 140 1
        港、澳、台商投资企业       Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 13223 28747 21447 6526 8282 7952 3589 643 1
        外商投资企业       Foreign Funded Enterprises 1868 6692 5667 167 413 413 247 30 1
二、按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector  
        房屋和土木工程建筑业      Housing and Civil Engineering Construction 1833317 7506955 5235224 1582309 2180218 1665119 727092 133449 108726
            房屋工程建筑           Housing 630796 2323879 1689232 523946 630734 469736 171386 32108 36735
            土木工程建筑           Civil Engineering 1202521 5183077 3545993 1058364 1549484 1195383 555706 101342 71990
        建筑安装业      Building Installation 186415 616026 466811 125217 141745 115071 32860 7114 10426
        建筑装饰业      Building Fiting and Decoration 99190 178443 129424 43450 50542 37982 12001 2581 972
        其他建筑业      Other Construction 88509 203120 118821 80043 100650 85673 27136 5443 1914
三、按隶属关系分组 Grouped by Subordination  
         # 中         Central 438951 2859834 2148950 430099 670410 545947 270594 50883 76165
                 Province 794358 2787592 1854788 601597 848761 608739 279869 46554 5452
                      Prefecture 226244 968846 700857 229379 295998 230520 84132 15448 18695
                 County 747878 1888273 1245686 569945 657986 518639 164493 35703 21727
四、按企业资质等级分组 Grouped by Grades    
            施工总承包      Overall Contract 1781924 7502265 5274477 1546272 2105109 1601920 689324 127803 98613
            专业承包      Specialized Contract 425507 1002279 675804 284747 368045 301925 109765 20785 23425