15-22
主要年份卫生机构数 HEALTH CARE INSTITUTIONS IN MAJOR YEARS |
|||||||||
单位: 个 | (unit) | ||||||||
年
份 Year |
总 计 Total |
||||||||
#医 院 Hospitals |
#疗养院 (所) Sanatoriums |
#门诊部 (所) Outpatient Departments |
#专科防治所 (站) Specialized Prevention & Treatment Centers or Stations |
#卫生防疫站 Sanitation and Epidemic Agencies |
#妇幼保健所(站) Maternity and Child Care Centers |
#医学科学 研究机构 Research Institutes of Medical Science |
#其他卫生 机 构 Other Institutions |
||
1952 | 2818 | 129 | 5 | 2077 | 13 | 125 | 468 | ||
1957 | 1991 | 155 | 45 | 1542 | 25 | 126 | 16 | ||
1962 | 3500 | 388 | 42 | 3015 | 3 | 25 | 12 | 3 | 9 |
1965 | 3426 | 398 | 32 | 2941 | 3 | 28 | 13 | 3 | 7 |
1975 | 4605 | 2246 | 8 | 2064 | 4 | 103 | 128 | 3 | 49 |
1978 | 4995 | 2302 | 10 | 2345 | 7 | 136 | 128 | 3 | 46 |
1980 | 5190 | 2346 | 11 | 2432 | 6 | 137 | 129 | 12 | 89 |
1985 | 5834 | 2468 | 15 | 2910 | 6 | 135 | 123 | 19 | 129 |
1990 | 6108 | 2573 | 15 | 3020 | 10 | 141 | 123 | 23 | 136 |
1995 | 5922 | 2590 | 13 | 2790 | 12 | 153 | 131 | 22 | 58 |
2000 | 3273 | 716 | 13 | 92 | 15 | 148 | 136 | 23 | 61 |
2001 | 3218 | 711 | 13 | 93 | 15 | 147 | 130 | 21 | 62 |
2002 | 3373 | 839 | 6 | 421 | 18 | 152 | 134 | 10 | 26 |
2003 | 2966 | 843 | 6 | 65 | 16 | 150 | 133 | 9 | 30 |
2004 | 3001 | 877 | 9 | 57 | 17 | 154 | 129 | 11 | 26 |
2005 | 3009 | 885 | 6 | 52 | 14 | 157 | 131 | 10 | 24 |
2006 | 2993 | 916 | 8 | 47 | 12 | 147 | 133 | 8 | 29 |
注:卫生机构数从1996年起不包括诊所、卫生所、医务室、社区服务站、村卫生室等数字。 | |||||||||
Note : The data of health care institutions is uninclude clinics , clinics in community and village and other clinics from 1996 . |