19-2    企业家信心指数(2006年)
CONFIDENCE INDEX OF ENTREPRENEUR(2006)
 
            Item 一季度
First
Quarter
二季度
Second
Quarter
三季度
Third
Quarter
四季度
Fourth
Quarter
   
           总 体 状 况     Total 124.10 124.14 124.57 128.69
一、按行业门类分 By Sector  
         Industry 122.50 123.94 124.18 127.64
       采掘业     Mining and Quarrying 139.63 132.94 131.47 149.85
       制造业     Manufacturing 117.29 121.76 119.85 121.87
       电力、煤气及水的     Production and Supply of Electricity  115.67 113.71 123.31 122.66
           生产和供应业         Power,Gas and Water  
       建筑业 Construction 140.16 135.15 136.09 137.63
           房屋和土木工程建筑业     Civil Engineering 146.17 137.97 141.58 138.18
           建筑安装业     Installation 107.14 121.43 115.38 138.46
           建筑装饰业     Buildings Fitting Up and Decoration 133.33 133.33 120.00 140.00
           其他建筑业     Other Constructions 100.00 100.00 50.00 100.00
       交通运输、仓储和邮政业 Transporation,Storage and Post 119.55 109.43 118.84 129.46
           铁路运输业     Railways Transportation 120.00 140.00 160.00 160.00
           道路运输业     Highways Transportation 108.00 99.20 111.20 132.00
           城市公共交通业     City Public Traffic 87.50 70.83 87.50 95.83
           航空运输业     Civil Aviation Transportation 150.00 150.00 200.00 200.00
           装卸搬运及其他运输     Load & Unload and other  100.00 75.00 75.00 100.00
               服务业        Transportation Services  
           仓储业     Storage 127.03 108.08 122.49 112.62
           邮政业     Post 136.32 139.49 128.67 152.53
       批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 121.57 126.94 118.91 124.27
           批发业     Wholesale Trade 118.38 125.34 117.42 126.27
           零售业     Retail Trade 120.18 128.52 127.97 127.75
       房地产业 Real Estate Trade 120.98 128.12 122.41 126.69
       社会服务业 Social Services 129.79 127.66 130.11 119.35
           租赁业     Lease 85.71 71.43 83.33 83.33
           商务服务业     Business Affairs Services 145.10 143.14 145.10 129.41
           环境管理业     Environmental Management 100.00 100.00 100.00 100.00
           公共设施管理业     Public Facilities Management 126.67 133.33 140.00 120.00
           居民服务业     Resident Services 112.50 112.50 93.75 112.50
           其他服务业     Other Services 100.00 66.67 133.33 66.67
       信息传输、计算机服务 Information Transmission,Computer  163.35 163.34 166.11 166.62
          和软件业      Services and Software  
   电信和其他信息传输服务业     Information Transmission 170.75 175.62 179.68 175.55
   计算机服务业     Computer Services  125.00 87.50 100.00 125.00
   软件业     Software 163.64 172.73 163.64 163.64
  住宿和餐饮业 Lodging and Catering Services 124.22 127.07 121.67 126.06
   住宿业     Lodging  124.31 133.55 122.06 132.76
   餐饮业     Catering Serrices 118.44 94.12 116.86 88.24
二、按企业登记注册类型分 By Type of Registeration  
             国有企业     State-owned Enterprises 123.22 123.70 123.28 124.00
             集体企业     Collective-owned Enterprises 115.30 113.32 104.28 108.45
             股份合作企业     Share Cooperative Enterprises 100.00 100.00 118.75 112.50
             联营企业     Joint Ownership Enterprises 100.00 150.00 150.00 150.00
             有限责任公司     Limited Liability Corporations 127.70 128.61 127.58 133.24
             股份有限公司     Share Corporations Ltd. 136.39 129.45 145.23 141.04
             私营企业     Private Enterprises 127.34 139.96 119.23 127.78
             其他内资企业     Other Domestic Enterprises 200.00 200.00 150.00 200.00
             外商及港、澳、台     Enterprises with Investment From Foreign,  132.70 129.70 125.32 134.07
                 投资企业          Hongkong,Macao and Taiwan  
三、按企业规模分 By Scale of Enterprises  
            总大型     Overall Large 147.46 153.06 151.88 152.96
              #特大型         Over-size 142.39 142.19 141.96 138.77
                            Large-size 151.69 162.14 159.84 164.37
            中小型     Medium and Small-size 121.50 120.40 120.62 124.14
              #中            Medium-size 121.88 122.86 120.09 126.83
                            Small-size 121.18 118.38 121.06 121.92
    附: 国家重点企业 Attach:State Important Enterprises 132.12 151.24 152.39 151.79
          国家试点企业集团成员 Member of Enterprise Group with State 139.54 139.54 139.54 139.54
     Experiment Unit  
          乡镇企业 Enterprise of Villages and Town 130.87 139.59 138.45 133.66
          上市公司 Corporations on the Market 157.64 160.04 171.58 166.18
          国有控股企业 Enterprises With Share Controlled by State 127.80 128.19 126.87 132.22