|
|||||||||||||
3-14 按建设性质分城镇固定资产投资(2006年) | INVESTMENT OF FIXED ASSETS IN URBAN AREA BY TYPE OF CONSTRUCTION(2006) | ||||||||||||
单位: 万元 | (10 000 yuan) | ||||||||||||
行 业 | Sector | 新 建 New Construction |
扩 建 Expansion |
改建和技术改造 Reconstruction and Technical Reforming |
单纯建造生活设施 Construction of Living Facilities |
迁 建 Movement Construction |
恢 复 Resumption Construction |
单纯购置 Purchase of Equipment and Instruments |
|||||
总 计 | Total | 8122076 | 4648685 | 5190574 | 925247 | 30598 | 1933 | 208894 | |||||
农、林、牧、渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 73938 | 245184 | 30176 | 3610 | 700 | 112 | ||||||
农 业 | Farming | 5451 | 9501 | 6176 | 700 | ||||||||
林 业 | Forestry | 13381 | 196802 | 8039 | 200 | ||||||||
畜牧业 | Animal Husbandry | 36495 | 29417 | 10410 | 490 | ||||||||
农、林、牧、渔服务业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services | 18611 | 9464 | 5551 | 2920 | 112 | |||||||
采矿业 | Mining and Quarrying | 960396 | 559789 | 1408221 | 240359 | 45628 | |||||||
煤炭开采和洗选业 | Coal Mining and Dressing | 919615 | 495521 | 1354931 | 240359 | 45628 | |||||||
黑色金属矿采选业 | Mining and Dressing of Ferrous Metals | 15980 | 24596 | 5415 | |||||||||
有色金属矿采选业 | Mining and Dressing of Nonferrous Metals | 22981 | 35472 | 30875 | |||||||||
非金属矿采选业 | Mining and Dressing of Nonmetal Ores | 1820 | 4200 | 17000 | |||||||||
制造业 | Manufacturing | 2889263 | 1501232 | 1858637 | 129195 | 19480 | 19870 | ||||||
农副食品加工业 | Farm Products Processing | 83068 | 95286 | 37507 | 140 | 250 | 800 | ||||||
食品制造业 | Food Manufacturing | 55345 | 23100 | 19608 | 150 | 104 | |||||||
饮料制造业 | Beverage Manufacturing | 43672 | 43565 | 19903 | 7918 | 480 | |||||||
烟草制品业 | Tobacoo Products Manfacturing | 595 | 16158 | 1260 | |||||||||
纺织业 | Textile Industry | 13578 | 16045 | 3842 | 3753 | 2600 | |||||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | Garments,Shoes and Hats Manufacturing | 1835 | 1410 | 215 | 750 | ||||||||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Leather, Fur, Feather and Related Products | 3440 | 2750 | 300 | |||||||||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | Timber Processing , Bamboo, Cane ,Palm Fiber and Straw Products | 17889 | 1080 | 500 | 120 | ||||||||
家具制造业 | Funiture Manufacturing | 776 | 1800 | 250 | |||||||||
造纸及纸制品业 | Paper and Paper Products Manufacturing | 5130 | 4000 | 1947 | |||||||||
印刷业和记录媒介的复制 | Printing and Record Medium Reproduction | 4338 | 599 | 4570 | 3255 | 200 | |||||||
文教体育用品制造业 | Articles for Culture,Education and Sport Activity Manufacturing | 2500 | 2000 | 254 | |||||||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing | 312222 | 258515 | 160856 | 13211 | 115 | |||||||
化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemical Products | 442253 | 158733 | 156479 | 300 | 7400 | 497 | ||||||
医药制造业 | Medical Products | 66743 | 19700 | 23409 | 4580 | ||||||||
化学纤维制造业 | Chemical Fiber Products | 12560 | 8514 | ||||||||||
橡胶制品业 | Rubber Products | 53738 | 557 | 10126 | 2035 | ||||||||
塑料制品业 | Plastic Products | 11857 | 6930 | 3770 | 220 | ||||||||
非金属矿物制品业 | Nonmetals Mineral Products | 142821 | 131971 | 88667 | 8028 | 3200 | 1400 | ||||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 762987 | 498543 | 927512 | 8647 | ||||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 275879 | 144095 | 79753 | 1180 | 500 | |||||||
金属制品业 | Metal Products | 49993 | 6623 | 52905 | 1642 | 800 | |||||||
通用设备制造业 | Universal Purpose Equipment | 89406 | 24727 | 70643 | 28528 | 5950 | 7082 | ||||||
专用设备制造业 | Special Purpose Equipment | 51718 | 30227 | 74098 | 34204 | 1130 | |||||||
交通运输设备制造业 | Transport Equipment | 73472 | 15680 | 38451 | 4320 | 1961 | |||||||
电气机械及器材制造业 | Electric Equipment and Machinery | 29582 | 14100 | 54921 | 1820 | 2680 | |||||||
通信设备、计算机及其电子设备制造业 | Telecommuniction Equipment , Computer | 253848 | 900 | ||||||||||
and Other Electronic Product | |||||||||||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery | 28284 | |||||||||||
工艺品及其他制造业 | Handicraft and Others | 329 | 401 | 1283 | 3854 | 977 | |||||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production & Supply of Electric Power,Gas and Water | 1451708 | 1167984 | 517685 | 10325 | 2630 | |||||||
电力、热力的生产和供应业 | Production & Supply of Electric Power and Heat Power | 1346664 | 1135685 | 479298 | 9735 | ||||||||
燃气生产和供应业 | Production & Supply of Gas | 52927 | 7216 | 21177 | 100 | 2630 | |||||||
水的生产和供应业 | Tap Water Production and Supply | 52117 | 25083 | 17210 | 490 | ||||||||
建筑业 | Construction | 4059 | 130 | 4009 | 20806 | 34945 | |||||||
房屋和土木工程建筑业 | Housing and Civil Engineering Construction | 1554 | 130 | 4009 | 20228 | 34945 | |||||||
建筑安装业 | Building Installation | 578 | |||||||||||
建筑装饰业 | Building Decoration | 355 | |||||||||||
其他建筑业 | Other Construction | 2150 | |||||||||||
交通运输、仓储和邮政业 | Transport,Storage and Post | 1151260 | 380342 | 777978 | 6217 | 5652 | 94153 | ||||||
铁路运输业 | Railways | 437753 | 157619 | 42012 | 1500 | ||||||||
道路运输业 | Highways | 655672 | 192994 | 735681 | 3286 | 400 | |||||||
城市公共交通业 | City Public Transportation | 4669 | 5082 | ||||||||||
航空运输业 | Civil Aviation | 2880 | 16719 | 285 | 88066 | ||||||||
管道运输业 | Pipelines | 26000 | |||||||||||
仓储业 | Storage | 24172 | 11617 | 1043 | 5652 | ||||||||
邮政业 | Posts | 114 | 1393 | 388 | 605 | ||||||||
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission , Computer Services and Software | 1047 | 161360 | 239281 | 76 | 600 | |||||||
电信和其他信息传输服务业 | Telecommunications and Other Information Transmission | 1047 | 161360 | 239281 | 76 | 600 | |||||||
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 229518 | 78220 | 12897 | 33726 | 600 | 56 | ||||||
批发业 | Wholesale Trade | 115682 | 45276 | 4946 | 22349 | 600 | 56 | ||||||
零售业 | Retail Trade | 113836 | 32944 | 7951 | 11377 | ||||||||
住宿和餐饮业 | Lodging and Catering Services | 120164 | 27895 | 4596 | 300 | ||||||||
住宿业 | Lodging Services | 91774 | 23092 | 260 | |||||||||
餐饮业 | Catering Services | 28390 | 4803 | 4336 | 300 | ||||||||
金融业 | Banking and Insurance | 2738 | 2903 | 165 | 13 | 652 | |||||||
银行业 | Banking | 2418 | 2903 | 165 | 13 | 652 | |||||||
保险业 | Insurance | 320 | |||||||||||
房地产业 | Real Estate Trade | 105783 | 34025 | 23428 | 225276 | 700 | |||||||
房地产业 | Real Estate Trade | 105783 | 34025 | 23428 | 225276 | 700 | |||||||
租赁和商务服务业 | Lease and Business Affairs Services | 3646 | 7455 | 2340 | 4118 | ||||||||
商务服务业 | Business Affairs Services | 3646 | 7455 | 2340 | 4118 | ||||||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Reseach , Polytechnology Services | 18748 | 19450 | 2300 | 10450 | 120 | |||||||
and Geological Prospecting | |||||||||||||
研究与试验发展 | Research and Test | 9028 | 55 | 8450 | |||||||||
专业技术服务业 | Polytechnology Services | 5750 | 2595 | 2300 | 2000 | 120 | |||||||
科技交流和推广服务业 | Science and Technological Exchange and Popularity | 690 | 15300 | ||||||||||
地质勘查业 | Geological Prospecting | 3280 | 1500 | ||||||||||
水利、环境和公共设施管理业 | Water , Environmental Protection and Public Facility Management | 629590 | 249358 | 252110 | 15045 | 1100 | 661 | ||||||
水利管理业 | Water Management | 131549 | 26982 | 42432 | 1730 | ||||||||
环境管理业 | Environmental Protection Management | 18908 | 2341 | 11148 | 2790 | ||||||||
公共设施管理业 | Public Facility Management | 479133 | 220035 | 198530 | 10525 | 1100 | 661 | ||||||
居民服务和其他服务业 | Resident Services and Other Services | 9962 | 1800 | 630 | |||||||||
居民服务业 | Resident Services | 9262 | 1800 | 440 | |||||||||
其他服务业 | Other Services | 700 | 190 | ||||||||||
教 育 | Education | 238128 | 93652 | 28948 | 45090 | 1585 | 4379 | ||||||
教 育 | Education | 238128 | 93652 | 28948 | 45090 | 1585 | 4379 | ||||||
卫生、社会保障和社会福利业 | Health Care,Social Security and Social Welfare | 55866 | 31342 | 4835 | 6229 | 248 | 962 | ||||||
卫 生 | Health Care | 48043 | 31092 | 4574 | 3987 | 248 | 962 | ||||||
社会保障业 | Social Security | 1728 | 250 | 261 | 1769 | ||||||||
社会福利业 | Social Welfare | 6095 | 473 | ||||||||||
文化、体育和娱乐业 | Culture , Sports and Recreation | 86284 | 33272 | 11660 | 5700 | 833 | |||||||
新闻出版业 | Journalism and Publish | 6609 | |||||||||||
广播、电视、电影和音像业 | Radio,Television,Film and Audiovisual | 2846 | 9981 | 1477 | 4000 | ||||||||
文化艺术业 | Culture and Arts | 16374 | 22096 | 9583 | 1500 | 833 | |||||||
体 育 | Sports | 25282 | 1195 | ||||||||||
娱乐业 | Recreation | 35173 | 600 | 200 | |||||||||
公共管理和社会组织 | Public Management and Social Organization | 89978 | 53292 | 10678 | 168712 | 1633 | 4126 | ||||||
中国共产党机关 | Organs of CPC | 1300 | |||||||||||
国家机构 | Government Agencies | 71859 | 48525 | 10478 | 66089 | 1633 | 4126 | ||||||
群众团体、社会团体和宗教组织 | Mass & Social Organizations and Religion Organizations | 189 | 368 | ||||||||||
基层群众自治组织 | Organization of Basic Level Self-government | 16630 | 4767 | 200 | 102255 | ||||||||
注: 本表不含房地产开发投资 | |||||||||||||
Note:Number of projects in this table don't include investment in real estate development. |