6-9    城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2006年) URBAN HOUSEHOLDS PER CAPITA ANNUAL LIVING EXPENDITURE(2006)
         
按户主职业分组 (by occupation)
             Item 各种专业
技术人员
Technical
 Personnel
机关企事
业负责人
Person in
Charge
    
    
Office
 Worker
      
工作人员
Commercial
Personnel
   
工作人员
Service
 Personnel
农林牧渔
   
Agricultural
 Labour
       
运输工人
Worker of Prouction
and Transportation
    

Others
                 
消费性支出(元)    Total Living Expenditure (yuan) 8163.58 9697.75 7433.35 6229.87 5571.99 3730.04 6633.60 8112.06
一、食                  Food 2253.44 2390.13 2159.09 1828.01 2109.08 1098.71 2243.03 1898.78
        #1.粮        Grain 243.77 257.15 238.97 253.34 309.55 147.74 265.08 241.03
          2.油脂类     Oil and Fats 46.32 47.74 45.97 51.96 59.88 18.48 57.56 48.21
 3.肉禽及制品     Meat,Poultry and Related Products 284.81 296.11 265.98 220.04 266.39 98.43 309.76 248.73
          4.蛋        Eggs 65.60 66.25 65.87 71.07 63.50 68.07 64.33 52.37
          5.水产品类     Aquatic Products 44.12 44.30 36.77 23.87 37.08 12.06 44.89 47.34
          6.菜        Vegetables 221.14 249.26 217.85 217.02 211.28 153.34 232.22 153.32
          7.烟草类     Tobacco 132.74 162.55 166.59 107.92 155.33 47.73 178.55 138.18
          8.酒和饮料     Liquor and Beverages 90.36 143.19 93.03 70.57 104.68 25.93 104.02 108.13
          9.干鲜瓜果类        Dried and Fresh Melons and Fruits 183.71 217.12 167.80 129.27 129.77 202.34 178.93 154.25
         10.奶及奶制品       Milk and Dairy Products 180.78 181.47 172.99 130.75 131.54 79.82 165.42 114.68
         11.饮食服务        Dining Out 573.48 504.10 519.05 415.91 458.27 172.07 460.79 434.63
二、衣     Clothing 1314.24 1611.26 1181.54 938.91 883.87 641.58 982.57 1441.63
          #服        Garments 974.35 1236.92 887.16 685.82 608.77 448.96 714.45 1167.46
            衣着材料     Clothing Materials 9.67 11.02 11.03 7.50 17.24 9.11 11.03 17.43
三、设备用品及服务  Household Facilities,Articles and Services 495.33 1121.08 413.64 302.13 297.00 146.81 379.25 635.30
          #耐用消费品     Durable Consumer Goods 286.03 428.20 232.12 182.51 179.22 100.01 213.71 373.21
四、医疗保健 Medicine and Medical Services 444.33 328.87 502.02 275.31 283.89 215.36 355.24 247.50
五、交通和通讯 Transportation and Communications 1388.96 1222.51 813.37 807.18 563.03 627.45 771.54 1356.54
六、娱乐文教服务 Recreation,Education and Culture Services 1298.54 1252.04 1276.05 982.81 702.97 157.63 1013.80 1001.32
         1.耐用消费品      Durable Consumer Goods 339.50 456.24 252.34 220.55 61.86 21.49 285.71 492.10
         2.教        Education 691.77 498.61 763.72 569.00 567.50 131.73 560.64 309.71
         3.文化娱乐      Culture and Recreation 267.27 297.19 260.00 193.26 73.61 4.41 167.46 199.51
七、居    Residence 745.40 1441.02 850.18 857.54 568.12 556.40 699.15 1315.32
        #住        Housing 242.66 834.53 336.05 352.07 136.63 276.68 302.69 626.37
            水、电、燃料其他     Water,Electricity,Fuels and Others 442.87 554.12 460.93 436.00 396.61 269.68 351.75 647.57
八、杂项商品和服务 Miscellaneous Commodities and Services 223.36 330.85 237.45 237.99 164.03 286.12 189.04 215.66
                   
按人均月可支配收入分组(by monthly budgetary per capita)
按家庭规模分组 (by scale of household) 按收入等级分组 ( By scale of income)