8-12    大中型工业企业主要经济效益指标(2006年) MAIN ECONOMIC PROFIT INDICATORS OF LARGE AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES(2006)
   
          Item 工业增加值率
(%)
Value Added
Rate of Industry
(%)
总资产贡献率
(%)
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
 (%)
资产负债率
(%)
 Ratio of
Debts to Assets
 (%)
流动资产
周转次数
(次/年)
 Turnover of
Working Capital
 (time/year)
成本费用利润率
(%)
 Ratio of Profits
to Total Costs
(%)
全员劳动生产率
(元/人年)
 Overall Labour
 Productivity
 (yuan/person-year)
产品销售率
(%)
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value (%)
               
                                     Total 36.32 10.42 67.47 1.78 7.10 103240 98.11
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs      
            中央企业                      Central Enterprises 36.48 14.05 69.53 2.51 10.57 159821 100.42
            省属企业                      Province-owned Enterprises 40.26 8.91 66.70 1.62 6.70 94249 97.05
            市属企业                   City-owned Enterprises 29.76 6.73 67.59 1.66 3.75 69106 99.24
            县(市、区)属企业                  County-owned Enterprises 37.74 12.43 63.99 1.72 9.94 88723 97.42
            城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises 23.43 1.18 88.29 2.59 -6.63 99435 96.89
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 35.81 14.16 68.16 1.72 9.39 84708 98.33
            乡属企业                      Township Enterprises 38.99 17.19 52.59 1.68 13.70 87077 102.58
            村办企业                      Village Enterprises 31.29 9.87 77.94 1.87 3.37 89110 99.55
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 31.93 10.20 69.54 1.68 4.17 123174 97.28
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind      
        内资企业     Civil Funded Enterprises 36.01 10.30 67.93 1.78 6.86 101297 98.18
            国有企业         State-owned Enterprises 35.42 10.91 69.66 2.08 6.98 106701 99.40
                中央企业             Central Enterprises 31.24 11.36 70.47 2.71 6.13 150520 99.64
                地方企业             Local Enterprises 49.09 9.96 67.98 1.19 9.86 66472 98.61
            集体企业         Collective Owned Enterprises 50.14 17.70 73.19 1.53 14.91 62881 97.19
            股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 36.17 10.57 53.53 1.67 7.13 52891 96.32
            联营企业         Joint Owned Enterprises 53.83 27.13 62.27 1.77 27.27 96710 104.28
                国有联营企业             State-owned Joint Owned Enterprises 66.28 29.56 45.93 1.93 46.82 75529 122.15
                集体联营企业             Collective-owned Joint Owned Enterprises 62.83 27.24 68.67 1.40 33.85 110513 101.54
                其他联营企业             Other Joint Owned Enterprises 24.45 20.29 61.60 3.63 4.69 79008 98.41
            有限责任公司         Limited Responsibility Company 36.15 9.02 67.41 1.73 5.67 96036 97.96
                国有独资公司             Company Exclusively with Investment from State 40.64 8.42 65.16 1.54 7.40 102471 97.05
                其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 32.94 9.65 69.73 1.91 4.45 91004 98.61
                股份有限公司         Share Holding Limited Company 39.88 17.31 71.35 1.83 19.32 157103 99.67
            私营企业         Privately Owned Enterprises 29.98 9.00 64.55 1.67 2.15 104669 96.29
                私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 38.09 10.99 54.26 1.68 2.19 129600 95.60
                私营合伙企业             Private Partner Enterprises 26.25 13.68 72.07 2.70 2.42 59943 92.32
                私营有限责任公司             Privately Owned Limited Responsibility Company 29.51 9.10 64.74 1.66 2.39 104643 96.52
                私营股份有限公司             Privately Owned Share Holding Limited Company 29.52 2.18 74.39 2.07 -11.26 68353 88.53
            其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership      
         港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 33.01 7.62 68.29 2.15 4.72 80593 96.69
            合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture 31.60 6.59 73.30 1.96 1.25 121543 97.99
            合作经营企业(港或澳、台资)         Cooperative Enterprise 38.49 12.47 60.88 2.17 3.15 226462 93.11
            港澳台商独资企业         Ventures Exclusively with HongKong, 37.04 8.40 69.68 4.90 12.13 54166 95.44
             Macao and Taiwan Investment  
            港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company  27.64 7.86 48.58 1.26 1.57 69093 96.48
        外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 47.78 14.96 54.92 1.60 16.54 230012 96.98
            中外合资经营企业         Joint Venture 47.36 17.64 49.76 1.21 24.50 152590 98.86
            中外合作经营企业         Cooperative Enterprises 62.11 12.27 56.13 3.04 11.69 1326715 99.98
            外资企业         Enterprises Funded By Foreign Investments 32.74 11.38 74.74 1.92 3.94 215704 96.36
            外商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company            34.86 15.30 46.50 3.33 13.97 202982 66.74
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership      
        独资企业                      Ventures With Exclusively Investment 36.65 11.34 69.72 2.03 7.45 98121 98.88
            国有企业         State-owned Enterprises 35.42 10.91 69.66 2.08 6.98 106701 99.40
            集体企业                         Collective Owned Enterprises 50.14 17.70 73.19 1.53 14.91 62881 97.19
            私营独资企业                     Enterprises Exclusively with Private Investment 38.09 10.99 54.26 1.68 2.19 129600 95.60
            港澳台商独资经营企业             Enterprises Funded by Overseas Chinese From  37.04 8.40 69.68 4.90 12.13 54166 95.44
                  HongKong,Macao and Taiwan         
            外资企业                         Foreign Funded Enterprises 32.74 11.38 74.74 1.92 3.94 215704 96.36
        合作、合伙企业                Cooperative & Partnership Enterprises 52.11 13.76 56.79 2.28 12.24 173678 99.16
            股份合作企业                     Share Holding Cooperative Enterprises 36.17 10.57 53.53 1.67 7.13 52891 96.32
            国有联营企业                     State-owned Joint Enterprises 66.28 29.56 45.93 1.93 46.82 75529 122.15
            集体联营企业                     Collective-owned Joint Enterprises 62.83 27.24 68.67 1.40 33.85 110513 101.54
            其他联营企业                     Joint Enterprises of Other Types of Ownership 24.45 20.29 61.60 3.63 4.69 79008 98.41
            私营合伙企业                     Private Partnership Enterprises 26.25 13.68 72.07 2.70 2.42 59943 92.32
            港或澳、台资合作经营企业          Cooperative Enterprises Funded by HongKong, 38.49 12.47 60.88 2.17 3.15 226462 93.11
                  Macao and Taiwan      
            中外合作经营企业                 Sino-foreign Cooperative Enterprises 62.11 12.27 56.13 3.04 11.69 1326715 99.98
        股份有限公司                 Share Holding Limited Company 39.21 16.72 70.68 1.82 17.94 150419 98.80
            股份有限公司(内资)               Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 39.88 17.31 71.35 1.83 19.32 157103 99.67
            私营股份有限公司                 Private Share Holding Limted Company 29.52 2.18 74.39 2.07 -11.26 68353 88.53
            港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,        27.64 7.86 48.58 1.26 1.57 69093 96.48
                 Macao and Taiwan  
            外商投资股份有限公司             Limited Company Funded by Foreign Investment 34.86 15.3 46.5 3.33 13.97 202982 66.74
        有限责任公司                 Limited Responsibility Company 35.45 9.22 66.74 1.71 5.56 98300 97.79
            国有独资公司                     Enterprises Exclusively Funded by State Investment 40.64 8.42 65.16 1.54 7.40 102471 97.05
            其他有限责任公司                 Limited Responsibility Company of Other Types 32.94 9.65 69.73 1.91 4.45 91004 98.61
            私营有限责任公司                 Private Limited Responsibility Company 29.51 9.10 64.74 1.66 2.39 104643 96.52
            港澳台合资经营企业               Joint Ventures Funded by HongKong,Macao and Taiwan 31.60 6.59 73.30 1.96 1.25 121543 97.99
            中外合资经营企业                 Sino-foreign Joint Ventures 47.36 17.64 49.76 1.21 24.50 152590 98.86
四、在总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 29.17 1.52 79.98 1.23 -7.02 54969 95.53
        在总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 38.98 10.55 67.25 1.81 8.55 104480 98.58
        在总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 35.40 14.31 62.57 1.75 8.91 87903 101.17
        在总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 39.01 11.56 56.33 1.82 4.20 62858 95.33
                           重工业                      Heavy Industry 36.20 10.38 67.89 1.78 7.22 106483 98.24
        在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 36.63 10.07 65.72 1.83 7.42 105257 98.31
                           中型企业                      Medium-size Enterprises 35.86 10.98 70.26 1.71 6.62 100384 97.83
五、按工业行业大类分 Grouped by Sector      
        采矿业     Mining Industry 51.24 10.91 65.76 1.44 10.05 86069 97.48
            煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 51.28 10.84 65.77 1.43 10.02 85436 97.59
            黑色金属矿采选业         Ferrous Metals Mining and Dressing 46.60 22.03 52.10 2.09 15.99 85028 90.91
            有色金属矿采选业         Nonferrous Metals Mining and Dressing 62.08 7.96 80.26 2.10 12.48 173250 93.02
            非金属矿采选业         Nonmetal Minerals Mining and Dressing 41.97 19.01 71.73 9.75 1.43 222236 99.70
        制造业     Manufacturing 29.49 9.67 67.24 1.85 5.45 107518 97.84
            农副食品加工业         Farm Products Processing 29.71 6.45 52.79 1.96 4.41 110975 97.24
            食品制造业         Food Manufacturing 37.52 9.01 64.74 2.25 3.73 81651 97.59
            饮料制造业         Beverage Manufacturing 52.49 30.04 58.07 5.79 17.58 143392 96.52
            烟草制品业         Tobacoo Products Manfacturing 63.99 82.53 32.83 2.52 13.53 583788 100.35
            纺织业         Textile Industry 21.25 -5.20 78.73 1.71 -12.84 12778 98.92
            纺织服装、鞋、帽制造业         Garments,Shoes and Hats Manufacturing 28.48 8.40 44.35 2.36 5.63 25378 92.58
            木材加工及木、竹、藤、        Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 15.57 9.73 66.43 1.22 25.48 90610 96.86
                棕、草制品业            Fiber and Straw Products      
            造纸及纸制品业         Paper Making and Paper Products 38.71 3.87 86.85 2.15 1.74 88165 96.46
            印刷业和记录媒介的复制         Printing and Record Medium Reproduction 41.06 6.42 45.07 1.05 3.25 48675 94.17
            文教体育用品制造业         Cultural,Educational and Sports Goods 24.86 17.81 50.73 1.99 11.05 48016 102.23
            石油加工、炼焦及核燃料加工业         Petroleum Processing,Coking and Nuclear Fuel Processing 31.18 9.65 72.01 1.49 2.49 130458 98.61
            化学原料及化学制品制造业         Raw Chemical Materials and Chemical Products 26.16 6.88 62.52 1.67 5.20 66689 99.55
            医药制造业         Medical and Pharmaceutical Products 38.67 10.19 61.37 1.48 5.82 81300 83.85
            化学纤维制造业         Chemical Fiber 20.96 30.83 0.73 2.94 7.87 48846 100.51
            橡胶制品业         Rubber Products 23.98 3.88 52.97 1.49 -1.17 55796 101.09
            塑料制品业         Plastic Products 23.24 2.46 64.10 1.47 -0.25 69428 104.67
            非金属矿物制品业         Nonmetal Mineral Products 28.60 3.17 80.03 1.10 -4.59 30663 96.49
            黑色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Ferrous Metals 27.65 9.71 63.66 2.72 5.01 180436 97.69
            有色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 35.04 16.69 69.88 2.17 19.82 189252 97.84
            金属制品业         Metal Prodcuts 26.07 10.47 69.65 2.13 2.25 59686 103.00
            通用设备制造业         Ordinary Machinery Manufacturing 28.94 5.23 72.60 1.30 1.45 46916 96.67
            专用设备制造业         Special Purpose Equipment Manufacturing 22.45 5.65 64.90 1.12 4.32 67399 98.21
            交通运输设备制造业         Transport Equipment Manufacturing 30.25 10.11 66.24 1.53 6.93 60731 98.31
            电气机械及器材制造业         Electric Equipment and Machinery 26.86 2.28 79.95 1.14 -1.82 50001 91.99
            通信设备、计算机及         Telecommunication Equipment,Computer and  26.93 -0.31 76.58 1.39 -2.93 38550 93.04
                其他电子设备制造业             Other Electronic Product      
            仪器仪表及文化、办公用机械制造业         Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 39.62 5.68 55.68 0.62 11.20 72194 96.63
            工艺品及其他制造业         Handicraft and Others 39.55 4.47 17.68 2.20 0.31 80925 98.87
        电力、燃气及水的生产和供应业    Electric Power,Gas & Water Production and Supply 36.35 12.04 72.97 2.90 8.36 199985 100.92
            电力、热力的生产和供应业        Electric Power,Heat Power Production and Supply 36.20 12.52 73.85 3.04 8.70 212994 100.98
            燃气生产和供应业        Gas Production and Supply 23.91 -4.26 97.41 1.35 -15.81 26969 94.19
            水的生产和供应业        Tap Water Production and Supply 53.27 -0.41 40.85 0.64 -7.67 56740 98.38