8-8    大中型工业企业主要经济指标(2006年) MAIN INDICATORS OF LARGE & MEDIUM-SIZE INDUSTRIAL ENTERPRISES(2006)
     
单位: 万元   (10 000 yuan)
          Item 单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
  工业总产值
Gross
 Industrial
  Output Value
工业销售产值
Industrial
 Sales
Output Value
出口交货值
Value of
Export
 Delivery
工业增加值
(现价,生产法)
Value Added
 of Industry
 (ProductionWay)
年末资产
       
Total
Assets
流动资产
       
Total Circul-
ating Funds
流 动 资 产
年平均余额
Annual Average
Balance of
 Circulating Funds
固定资产
       
Total Fixed
Assets
固定资产
       
Original
Value Of
Fixed Assets
累计折旧
Total
Depreciation
  固定资产
       
Net Value Of
Fixed Assets
固定资产净值
平均余额
Average Balance
of Net Value
of Fixed Assets
    
    
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term
Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
   
有者权益
Creditors'
Equity
实收资本
Real
 Captial
 Income
主营业务
      
Revenue of
Major Business
主营业务
      
Costs of
Major Business
主 营 业 务
税金及附加
 Tax and Extra
 Charges of
 Major Business
营业费用
Costs of
Business
管理费用
Costs of
Administration
财务费用
Cost
of Finance
  营业利润
Business
 Profits
利润总额

Total Profits
亏损企业
亏损额
Loss of
Loss-making
Enterprises
利税总额
Total
Pretax
 and Profit
主营业务应
付工资总额
 Wages of
 Major
Business
主营业务应付
福利费总额
Warfare of
Major
Business
本年应交
增值税
Value Added
Tax Payable
This Year
资金总额
Total
Profits
全部从业人员
年平均人数
(人)
Employees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
#本年折旧

This Year
#利息支出
 Interest
 Expenditure
                                     Total 927 241 47250678 46358853 2631062 17161376 74983746 28707694 26804034 38801292 48169167 15935545 2647756 32233623 30289983 33643391 16470150 50592534 23168860 13764362 47658876 37012341 551785 2209548 3462548 1066483 1012853 3148241 3106624 354635 6801027 3251647 534531 3142619 57094017 1662279
一、 按隶属关系分              Grouped by Belongs        
          中央企业     Central Enterprises 66 12 9218484 9257254 551697 3363119 13284795 3547429 3666964 8522869 12651591 5011400 750673 7640191 7583255 4465129 4570621 9236490 3916381 2721613 9215392 7083476 123214 487638 500163 202584 211527 818419 874425 21695 1655332 496277 68848 657693 11250219 210430
          省属企业     Province-owned Enterprises 78 21 15739713 15276136 1150645 6337414 29976747 11672607 10255780 15215841 18753978 7251232 1018597 11502746 10274268 13136176 6856708 19995477 8925048 5537191 16636465 12286879 237688 751723 1736919 332302 323353 1071637 1012777 65574 2347298 1625731 315919 1096833 20530047 672412
          市属企业     City-owned Enterprises 101 34 3945966 3916099 245802 1174490 6873450 2550666 2446025 3501129 4129202 1180690 190963 2948512 2544029 3341821 1215845 4646029 2193521 1133520 4050142 3357796 26192 115186 327721 103021 93068 119249 146583 129644 369393 276382 34809 196618 4990053 169956
          县(市、区)属企业     County-owned Enterprises 260 46 6208661 6048711 76534 2343414 8604907 3737450 3437952 3890315 4385640 1048511 246763 3337128 3137626 4119189 1263461 5506354 3098553 1344997 5914991 4492636 54252 249481 431404 132511 115224 539939 527418 23311 954581 390558 52270 372911 6575579 264128
          城市街道企业     Cities' Subdistric-owned Enterprises 4 1 77226 74823 8637 18097 125540 54325 29869 55917 53183 19833 2314 33350 56481 97972 12874 110845 14695 18592 77292 68938 217 2012 4114 2627 2335 -5151 -5153 7890 -853 6506 232 4083 86350 1820
          镇属企业     Small Town-owned Enterprises 42 7 901578 886518 18381 322840 1051585 513973 482645 449512 503729 115920 23931 387808 381578 624598 82957 716807 334778 175987 829824 640352 7298 33611 59347 18621 16555 78459 70584 3644 132370 53376 6172 54487 864222 38112
          乡属企业     Township Enterprises 37 4 601502 617029 128674 234551 842761 371710 391004 259917 286998 74874 21630 212124 209419 363750 67492 443173 399587 280323 655524 468443 12124 38853 36021 11128 8652 89057 75986 1401 136239 48338 10151 48130 600424 26936
          村办企业     Village Enterprises 23 3 524725 522364 1080 164176 547307 300599 267170 186317 218711 46301 11817 172410 167019 374961 51566 426547 120760 71476 499080 435573 2810 4923 23105 15292 14566 17797 16127 1972 39457 22582 4051 20521 434190 18424
                  Enterprises of Other Types of Ownership 316 113 10032824 9759920 449612 3203275 13676653 5958935 5826625 6719474 7186138 1186784 381070 5999354 5936308 7119795 2348626 9510810 4165538 2480665 9780166 8178250 87990 526121 343754 248398 227574 418836 387878 99504 1167211 331897 42080 691343 11762934 260061
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind        
         内资企业     Civil Funded Enterprises 875 226 44873075 44055599 2157456 16156578 70984205 27348491 25479962 36603894 45216469 15003759 2432060 30212710 28452833 32122918 15628308 48222419 21539434 12502824 45328345 35268291 542729 2077700 3310271 1010356 946112 2898488 2858596 318246 6364718 3119694 512567 2963392 53932794 1594964
             国有企业         State-owned Enterprises 143 38 7117704 7074722 445845 2521414 10947835 3487626 3445008 6135459 8689204 3518618 553095 5170586 5086925 3831844 3542475 7626419 3321416 1796412 7154147 5538540 77260 518569 450955 152713 147081 425346 465202 69411 1046916 486822 62453 504454 8531933 236307
                 中央企业             Central Enterprises 32 7 5449437 5429683 438985 1702471 7401152 1942149 2007597 4525406 6701869 2807906 433309 3893963 3859798 2201905 2816606 5215314 2185838 1313649 5443306 4417465 49641 424598 173743 115486 114304 268361 314331 19534 726320 278870 36437 362349 5867396 113106
                 地方企业             Local Enterprises 111 31 1668267 1645039 6860 818943 3546683 1545476 1437411 1610053 1987335 710712 119786 1276623 1227126 1629939 725869 2411105 1135578 482762 1710841 1121076 27619 93971 277212 37227 32777 156985 150872 49877 320595 207952 26016 142105 2664537 123201
             集体企业         Collective Owned Enterprises 82 6 687886 668561   344926 987647 516203 453039 346653 399213 104509 24168 294704 264827 600873 121777 722889 264758 111273 692221 432642 13518 15329 112267 18654 16638 98251 86310 3463 158138 101572 13816 58309 717866 54854
             股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 13 1 178021 171476 3597 64394 198059 103931 92923 87369 121335 39189 6174 82146 78086 95458 10535 106022 92037 50893 154948 124284 816 2335 11130 2528 2441 11859 10008 11 18485 16476 1874 7661 171008 12175
             联营企业         Joint Owned Enterprises 11 1 119668 124793   64419 156528 77070 70206 45838 65600 23738 3683 41862 40578 81463 16002 97465 59063 21670 123922 65892 2026 2422 23950 2546 2212 27132 25852 968 40256 14785 2048 12378 110784 6661
                 国有联营企业             State-owned Joint Owned Enterprises 1   20455 24986   13557 39259 14384 12927 14200 21673 7473 1290 14200 14071 14130 3902 18033 21226 11401 24986 9445 444 897 6306 140 252 7699 7860   11355 5300 742 3051 26998 1795
                 集体联营企业             Collective-owned Joint Owned Enterprises 8   69319 70388   43553 101746 54799 48895 26492 31050 8481 1613 22570 21099 61661 8208 69869 31877 6135 68519 29670 1283 1260 16028 2199 1757 18079 16640   25955 8249 1133 8032 69994 3941
                 其他联营企业             Other Joint Owned Enterprises 2 1 29895 29420   7308 15523 7886 8384 5146 12877 7785 780 5092 5408 5672 3891 9563 5960 4134 30417 26777 298 265 1616 208 204 1355 1353 968 2946 1236 173 1295 13791 925
             有限责任公司         Limited Responsibility Company 371 103 27409587 26850367 1382960 9907210 45597374 17939195 16244885 23198412 27950439 9336043 1444874 18614395 17155703 21308750 9233317 30736158 13638863 8189891 28176955 22012107 359807 1116267 2361310 584821 553661 1532230 1477401 173283 3560278 2129893 385630 1723071 33400588 1031617
                 国有独资公司             Company Exclusively with Investment from State 43 10 11414676 11078300 645738 4638729 23170803 8908900 7738819 11707120 13706405 4862314 716111 8844091 7669435 10527598 4564433 15098502 7013481 3936016 11899168 8875503 176651 365275 1290848 221995 220967 822274 795960 38500 1729071 1170493 180679 756460 15408254 452688
                 其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 328 93 15994912 15772067 737222 5268481 22426571 9030295 8506066 11491292 14244034 4473729 728764 9770305 9486267 10781152 4668884 15637657 6625382 4253875 16277787 13136604 183155 750992 1070462 362826 332694 709956 681441 134783 1831207 959401 204951 966610 17992333 578929
             股份有限公司         Share Holding Limited Company 71 13 4525950 4510884 135224 1804991 7054227 2393371 2383966 4095485 5138843 1451739 239140 3687104 3583898 2752276 2279400 5033180 2021047 1219303 4360574 3074236 49515 183628 214184 136338 128429 701176 697004 8637 1092658 205532 25719 346139 5967864 114892
             私营企业         Privately Owned Enterprises 184 64 4834259 4654796 189830 1449224 6042535 2831097 2789935 2694678 2851835 529922 160926 2321914 2242816 3452256 424804 3900285 2142250 1113382 4665580 4020590 39788 239151 136475 112756 95651 102494 96820 62474 447987 164613 21028 311380 5032751 138458
                 私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 17 3 271841 259894   103550 285240 168908 172837 93038 120076 32536 5899 87540 92129 115059 39418 154774 130467 105480 290325 255930 3769 5576 9144 7988 6884 6714 6107 2517 24459 11413 1450 14583 264966 7990
                 私营合伙企业             Private Partner Enterprises 2   18361 16951   4819 14234 6379 6110 7855 9033 1178 243 7855 7555 9129 1129 10258 3976 5025 16475 14131 705 665 447 155 155 373 373   1792 602 78 715 13665 804
                 私营有限责任公司             Privately Owned Limited Responsibility Company 155 55 4442051 4287645 188531 1310738 5566249 2594778 2577076 2501789 2643201 483429 153544 2159773 2058562 3202067 380144 3603719 1962529 959702 4288423 3684283 34534 231326 122084 100121 84321 103684 99026 49885 422181 148857 19105 288620 4635638 125258
                 私营股份有限公司             Privately Owned Share Holding Limited Company 10 6 102007 90306 1300 30116 176813 61033 33913 91997 79526 12780 1240 66746 84570 126001 4113 131535 45278 43176 70358 66246 780 1584 4801 4492 4291 -8277 -8686 10072 -444 3741 395 7462 118483 4406
             其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership        
         港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 21 5 888231 858810 258058 293165 1298533 486216 392776 748475 795206 130446 41872 664760 483390 730442 155373 886815 411718 297377 843832 723714 3422 39977 44657 9785 10920 35069 38601 9235 88025 70744 9643 46002 876167 36376
              合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture 12 3 418394 409983 73071 132226 611051 220236 194543 352474 363366 52095 16537 311271 332844 330284 116646 447930 163121 138941 380846 331929 1326 23719 9994 8707 8598 13453 4695 6947 31699 14579 1065 25677 527387 10879
              合作经营企业(港或澳、台资)         Cooperative Enterprise 1   48006 44698   18479 45254 20008 20472 24934 34251 9317 3500 24934 18483 24748 2803 27552 17703 13435 44354 37010 1390 2158 1024 931 921 1374 1295   4721 3478 1064 2036 38955 816
              港澳台商独资企业         Ventures Exclusively with HongKong, 5 2 274969 262445 144528 101860 470886 129974 53416 321032 305806 24698 16491 281108 83704 292921 35180 328101 142785 97022 261535 222984 321 5559 20752 -344 932 17732 30197 2289 38610 42534 6098 8092 137120 18805
               Macao and Taiwan Investment        
              港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company  3   146862 141685 40460 40599 171341 115998 124346 50034 91784 44336 5343 47447 48360 82489 743 83233 88109 47980 157096 131792 386 8542 12887 491 468 2510 2414   12996 10153 1415 10197 172706 5876
         外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 31 10 1489372 1444445 215548 711633 2701009 872988 931296 1448923 2157492 801340 173825 1356152 1353760 790031 686469 1483301 1217708 964161 1486699 1020336 5634 91871 107620 46341 55821 214684 209426 27154 348284 61209 12321 133225 2285056 30939
              中外合资经营企业         Joint Venture 23 6 764477 755771 171668 362081 1371578 609526 653366 421392 487369 141539 33873 345830 335016 508210 167483 682493 689085 482623 790090 474641 5327 80853 49181 19913 19243 155366 153017 2128 222660 43571 10248 64316 988381 23729
              中外合作经营企业         Cooperative Enterprises 2 1 376395 376324   233767 936249 125072 123878 784617 1382152 603613 116188 778539 828230 107448 418104 525552 410697 370163 376326 283586 306 384 33824 17827 28281 40520 39232 24387 86581 8428 1407 47043 952109 1762
              外资企业         Enterprises Funded By Foreign Investments 5 3 269307 259497 27633 88180 327245 125905 136563 189556 229113 45229 16344 183884 185350 158338 86255 244593 82652 91376 262048 218032   8206 21470 7192 7193 11622 10042 639 30058 7556 594 20016 321913 4088
              外商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company            1   79192 52852 16247 27606 65937 12485 17490 53358 58859 10959 7420 47900 5164 16035 14627 30662 35275 20000 58235 44076   2428 3144 1410 1104 7177 7135   8985 1654 73 1850 22653 1360
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership        
        独资企业     Ventures With Exclusively Investment 252 52 8621707 8525118 618005 3159931 13018854 4428616 4260862 7085738 9743412 3725590 615997 6017822 5712935 4999034 3825105 9076776 3942078 2201562 8660276 6668128 94867 553239 614588 186204 178728 559664 597859 78319 1298179 649898 84411 605453 9973798 322044
            国有企业          State-owned Enterprises 143 38 7117704 7074722 445845 2521414 10947835 3487626 3445008 6135459 8689204 3518618 553095 5170586 5086925 3831844 3542475 7626419 3321416 1796412 7154147 5538540 77260 518569 450955 152713 147081 425346 465202 69411 1046916 486822 62453 504454 8531933 236307
            集体企业          Collective Owned Enterprises 82 6 687886 668561   344926 987647 516203 453039 346653 399213 104509 24168 294704 264827 600873 121777 722889 264758 111273 692221 432642 13518 15329 112267 18654 16638 98251 86310 3463 158138 101572 13816 58309 717866 54854
            私营独资企业          Enterprises Exclusively with Private Investment 17 3 271841 259894   103550 285240 168908 172837 93038 120076 32536 5899 87540 92129 115059 39418 154774 130467 105480 290325 255930 3769 5576 9144 7988 6884 6714 6107 2517 24459 11413 1450 14583 264966 7990
            港澳台商独资经营企业          Enterprises Funded by Overseas Chinese From  5 2 274969 262445 144528 101860 470886 129974 53416 321032 305806 24698 16491 281108 83704 292921 35180 328101 142785 97022 261535 222984 321 5559 20752 -344 932 17732 30197 2289 38610 42534 6098 8092 137120 18805
             HongKong,Macao and Taiwan               
            外资企业          Foreign Funded Enterprises 5 3 269307 259497 27633 88180 327245 125905 136563 189556 229113 45229 16344 183884 185350 158338 86255 244593 82652 91376 262048 218032   8206 21470 7192 7193 11622 10042 639 30058 7556 594 20016 321913 4088
        合作、合伙企业     Cooperative & Partnership Enterprises 29 3 740451 734241 3597 385879 1350323 332459 313589 950613 1612370 677035 129788 935335 972931 318246 448572 766848 583475 461185 716024 524903 5242 7964 70375 23987 34010 81258 76759 25366 151835 43769 6471 69834 1286520 22218
            股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 13 1 178021 171476 3597 64394 198059 103931 92923 87369 121335 39189 6174 82146 78086 95458 10535 106022 92037 50893 154948 124284 816 2335 11130 2528 2441 11859 10008 11 18485 16476 1874 7661 171008 12175
            国有联营企业         State-owned Joint Enterprises 1   20455 24986   13557 39259 14384 12927 14200 21673 7473 1290 14200 14071 14130 3902 18033 21226 11401 24986 9445 444 897 6306 140 252 7699 7860   11355 5300 742 3051 26998 1795
            集体联营企业         Collective-owned Joint Enterprises 8   69319 70388   43553 101746 54799 48895 26492 31050 8481 1613 22570 21099 61661 8208 69869 31877 6135 68519 29670 1283 1260 16028 2199 1757 18079 16640   25955 8249 1133 8032 69994 3941
            其他联营企业         Joint Enterprises of Other Types of Ownership 2 1 29895 29420   7308 15523 7886 8384 5146 12877 7785 780 5092 5408 5672 3891 9563 5960 4134 30417 26777 298 265 1616 208 204 1355 1353 968 2946 1236 173 1295 13791 925
            私营合伙企业         Private Partnership Enterprises 2   18361 16951   4819 14234 6379 6110 7855 9033 1178 243 7855 7555 9129 1129 10258 3976 5025 16475 14131 705 665 447 155 155 373 373   1792 602 78 715 13665 804
            港或澳、台资合作经营企业         Cooperative Enterprises Funded by HongKong, 1   48006 44698   18479 45254 20008 20472 24934 34251 9317 3500 24934 18483 24748 2803 27552 17703 13435 44354 37010 1390 2158 1024 931 921 1374 1295   4721 3478 1064 2036 38955 816
             Macao and Taiwan        
            中外合作经营企业         Sino-foreign Cooperative Enterprises 2 1 376395 376324   233767 936249 125072 123878 784617 1382152 603613 116188 778539 828230 107448 418104 525552 410697 370163 376326 283586 306 384 33824 17827 28281 40520 39232 24387 86581 8428 1407 47043 952109 1762
        股份有限公司     Share Holding Limited Company 85 19 4854010 4795728 193230 1903312 7468318 2582886 2559714 4290875 5369011 1519814 253143 3849197 3721993 2976801 2298883 5278610 2189708 1330459 4646262 3316350 50681 196181 235016 142731 134293 702585 697867 18709 1114196 221080 27602 365648 6281706 126534
            股份有限公司(内资)         Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 71 13 4525950 4510884 135224 1804991 7054227 2393371 2383966 4095485 5138843 1451739 239140 3687104 3583898 2752276 2279400 5033180 2021047 1219303 4360574 3074236 49515 183628 214184 136338 128429 701176 697004 8637 1092658 205532 25719 346139 5967864 114892
            私营股份有限公司         Private Share Holding Limted Company 10 6 102007 90306 1300 30116 176813 61033 33913 91997 79526 12780 1240 66746 84570 126001 4113 131535 45278 43176 70358 66246 780 1584 4801 4492 4291 -8277 -8686 10072 -444 3741 395 7462 118483 4406
            港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,        3   146862 141685 40460 40599 171341 115998 124346 50034 91784 44336 5343 47447 48360 82489 743 83233 88109 47980 157096 131792 386 8542 12887 491 468 2510 2414   12996 10153 1415 10197 172706 5876
            Macao and Taiwan        
            外商投资股份有限公司         Limited Company Funded by Foreign Investment 1   79192 52852 16247 27606 65937 12485 17490 53358 58859 10959 7420 47900 5164 16035 14627 30662 35275 20000 58235 44076   2428 3144 1410 1104 7177 7135   8985 1654 73 1850 22653 1360
        有限责任公司     Limited Responsibility Company 561 167 33034510 32303766 1816229 11712255 53146251 21363734 19669869 26474066 31444375 10013106 1648829 21431269 19882124 25349310 9897589 35470300 16453599 9771156 33636314 26502960 400994 1452164 2542569 713562 665823 1804734 1734140 232242 4236818 2336900 416048 2101684 39551993 1191483
            国有独资公司         Enterprises Exclusively Funded by State Investment 43 10 11414676 11078300 645738 4638729 23170803 8908900 7738819 11707120 13706405 4862314 716111 8844091 7669435 10527598 4564433 15098502 7013481 3936016 11899168 8875503 176651 365275 1290848 221995 220967 822274 795960 38500 1729071 1170493 180679 756460 15408254 452688
            其他有限责任公司         Limited Responsibility Company of Other Types 328 93 15994912 15772067 737222 5268481 22426571 9030295 8506066 11491292 14244034 4473729 728764 9770305 9486267 10781152 4668884 15637657 6625382 4253875 16277787 13136604 183155 750992 1070462 362826 332694 709956 681441 134783 1831207 959401 204951 966610 17992333 578929
            私营有限责任公司         Private Limited Responsibility Company 155 55 4442051 4287645 188531 1310738 5566249 2594778 2577076 2501789 2643201 483429 153544 2159773 2058562 3202067 380144 3603719 1962529 959702 4288423 3684283 34534 231326 122084 100121 84321 103684 99026 49885 422181 148857 19105 288620 4635638 125258
            港澳台合资经营企业         Joint Ventures Funded by HongKong,Macao and Taiwan 12 3 418394 409983 73071 132226 611051 220236 194543 352474 363366 52095 16537 311271 332844 330284 116646 447930 163121 138941 380846 331929 1326 23719 9994 8707 8598 13453 4695 6947 31699 14579 1065 25677 527387 10879
            中外合资经营企业         Sino-foreign Joint Ventures 23 6 764477 755771 171668 362081 1371578 609526 653366 421392 487369 141539 33873 345830 335016 508210 167483 682493 689085 482623 790090 474641 5327 80853 49181 19913 19243 155366 153017 2128 222660 43571 10248 64316 988381 23729
四、在总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 241 241 4972312 4750185 154107 1450299 8981039 4002346 3846744 4077623 4912343 1600352 262727 3311991 3152400 5497541 1614554 7182696 1798038 1955361 4734392 4226002 42427 272461 394454 161996 136173 -346328 -354635 354635 19 370746 53226 312227 6999144 263840
        在总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 310 73 29102650 28689733 1784852 11344037 51314593 18015237 16564195 27975626 36311182 13517942 2000297 22793241 21242036 20698921 13429495 34508987 15617154 9482250 30034352 22386596 401989 1405692 2640252 671783 667967 2300686 2316795 162832 4744640 2458158 428310 2025856 37806231 1085765
        在总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 60 7 1126226 1139393 129754 398727 1390068 672309 658175 446234 505709 121175 33447 384534 376438 738711 119058 869721 520347 351799 1154604 904015 14933 43776 59126 26420 23218 106854 92112 3373 175696 70920 14202 68650 1034613 45360
        在总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 107 39 1991042 1898036 139273 776656 2697466 1211597 1079806 1212516 1523493 502024 80411 1021469 931019 1213625 256427 1519396 1178070 595034 1964498 1463296 107225 133338 143589 41024 38668 68964 74734 39087 273216 137862 17796 91257 2010825 123558
                           重工业                                          Heavy Industry 820 202 45259636 44460818 2491789 16384720 72286280 27496098 25724228 37588776 46645674 15433521 2567345 31212154 29358964 32429766 16213723 49073138 21990790 13169328 45694377 35549045 444560 2076210 3318959 1025459 974185 3079278 3031889 315548 6527811 3113785 516735 3051362 55083192 1538721
         在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 98 10 27993408 27519445 1952768 10255030 46116197 17263684 15778573 23787025 30084368 11080594 1677308 19003774 17306099 19945916 10111886 30309226 14584924 7907978 28797204 22133929 321506 1385666 2299474 550448 530348 1937116 1956565 69588 4113257 2235357 398156 1835185 33084672 974288
                            中型企业                                    Medium-size Enterprises 829 231 19257270 18839408 678294 6906346 28867549 11444011 11025461 15014266 18084800 4854950 970448 13229849 12983884 13697475 6358264 20283308 8583936 5856384 18861672 14878412 230279 823883 1163075 516035 482506 1211125 1150058 285047 2687770 1016290 136376 1307433 24009345 687991
五、按工业行业大类分 Grouped by Sector        
        采矿业     Mining Industry 272 36 13043971 12715100 1011009 6683133 26452229 10603930 9816714 12265035 15186054 5623783 909662 9562271 8756125 11440698 5685130 17395133 8564161 4821103 14144658 8950725 244070 1182982 1915831 252266 239427 1346965 1236354 77320 2646179 1766863 329414 1165755 18572839 776488
            煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 253 33 12692464 12386464 1011009 6509108 26100082 10472056 9691894 12082837 14919565 5534747 896535 9384818 8586031 11255337 5642879 17165082 8442065 4765901 13826422 8725905 242123 1173649 1894329 247443 235567 1314753 1207103 76298 2594447 1745199 326272 1145222 18277925 761868
            黑色金属矿采选业         Ferrous Metals Mining and Dressing 13 2 179553 163239   83667 180991 82211 77411 72951 92430 22888 6196 69543 62476 79938 12642 94298 86693 25447 161619 113032 1492 1900 13268 3251 3206 22839 21017 722 36659 13156 1718 14150 139887 9840
            有色金属矿采选业         Nonferrous Metals Mining and Dressing 4   90420 84104   56133 152171 42022 39971 97903 156076 59500 5701 96576 96015 93439 27974 122134 30036 23635 84112 50632 345 598 6027 521 504 8228 7213   11613 7114 1330 4055 135987 3240
            非金属矿采选业         Nonmetal Minerals Mining and Dressing 2 1 81535 81293   34224 18985 7641 7438 11344 17983 6648 1231 11334 11603 11984 1635 13619 5367 6120 72505 61155 111 6835 2208 1051 149 1145 1021 301 3460 1395 95 2328 19041 1540
        制造业     Manufacturing 599 188 28528634 27913235 1607545 8414114 38671706 16163337 14997272 18945002 21828765 6088547 1065060 15740217 14667246 19398800 6394604 26003082 11939207 6738617 27741972 23105478 272004 1015819 1356836 615730 551197 1421344 1422795 250233 3189890 1235060 172514 1495091 29664518 782577
            农副食品加工业         Farm Products Processing 12 3 318033 309256 300 94473 360793 186303 162222 151608 168148 23276 6240 144872 136251 177305 9118 190457 170336 78957 317203 279447 239 8682 7910 8349 8317 13108 13436 1960 14941 6314 536 1267 298474 8513
            食品制造业         Food Manufacturing 11 1 167555 163522 121 62863 152658 70524 72820 69163 86677 29388 4686 57289 65426 67892 30121 98838 53820 29367 163860 135017 713 14970 5878 2385 1389 5916 5902 488 12369 7255 1036 5753 138245 7699
            饮料制造业         Beverage Manufacturing 8 2 306319 295658 855 160800 401960 216358 62461 168123 186396 79784 7214 106612 103903 212692 14679 233401 168559 27595 361695 196974 50630 32386 28150 3518 3700 49457 45885 93 117067 24785 3315 20551 166363 11214
            烟草制品业         Tobacoo Products Manfacturing 1   134389 134856   85992 89620 42383 53382 46802 45542 18331 2517 27211 25920 29426   29426 60194 48219 134739 63118 50154 2174 9155 -142 -142 10298 10052   74102 6036 850 13896 79302 1473
            纺织业         Textile Industry 18 13 206304 204077 22264 43844 272420 118737 116107 141767 181226 70450 9696 110775 115623 150987 39998 214471 57949 65103 198360 187001 984 3284 16318 4632 4608 -26711 -27114 27388 -18762 21526 2252 7368 231730 34312
            纺织服装、鞋、帽制造业         Garments,Shoes and Hats Manufacturing 4   45874 42471   13067 48679 22515 21957 19097 24616 7179 1569 17437 17091 17667 3804 21588 27091 9348 51724 44105 281 725 3650 84 103 2850 2735   3984 5433 697 969 39048 5149
            木材加工及木、竹、藤、        Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 1   17456 16908   2718 38721 15325 14731 23011 8912 577 355 8335 7959 1200 12 25721 13001 2080 18000 12835 10 600 665 240   3652 3654   3766 318 38 102 22691 300
                棕、草制品业            Fiber and Straw Products        
            造纸及纸制品业         Paper Making and Paper Products 3 1 36625 35328   14177 45605 18183 16846 25112 28921 9926 3896 18995 15602 16443 8316 39610 5996 8117 36236 31857 369 1349 1400 789 94 104 617 32 1669 2053 252 683 32448 1608
            印刷业和记录媒介的复制         Printing and Record Medium Reproduction 3 2 23543 22170 1720 9667 43171 22754 22181 16961 38761 23931 1587 14830 15269 18291 1168 19458 23712 16491 23285 17916 111 1289 3204 467 343 417 744 14 2428 2769 759 1574 37450 1986
            文教体育用品制造业         Cultural,Educational and Sports Goods 2   28099 28724 875 6986 26983 11646 14108 10501 15230 4774 1148 10456 11004 9230 4458 13688 13295 2100 28115 21803 83 4082 830 890 884 617 3050   3921 1093 137 788 25112 1455
            石油加工、炼焦及核燃料加工业         Petroleum Processing,Coking and Nuclear  147 59 6172295 6086691 335360 1924483 9672663 4330839 4198637 4587387 4768599 909381 252562 3859217 3911778 5727972 1217147 6965136 2606656 1515381 6270483 5094468 60962 549802 240560 189140 167675 162955 151352 71449 765975 194330 30556 553662 8110415 147518
                 Fuel Processing        
            化学原料及化学制品制造业         Raw Chemical Materials and Chemical Products 63 14 2462076 2451082 87091 644013 4156208 1464474 1423599 2286414 2696831 917525 128643 1779306 1712646 1837752 681897 2598338 1555271 844527 2376965 1984419 9316 65095 155648 73306 70613 92943 118563 6971 215140 129702 15920 87261 3136244 96569
            医药制造业         Medical and Pharmaceutical Products 23 9 389490 326578 44225 150633 511773 204570 214735 268022 323430 76688 22037 246743 197346 213937 100160 314097 197677 144090 316762 218854 1575 43717 28533 10308 10039 18581 17530 2053 42114 18138 2402 23010 412081 18528
            化学纤维制造业         Chemical Fiber 1   27199 27337   5700 11810 10046 9368 1764 1977 213 141 1764 1194 86   86 11724 1972 27555 23692 134 373 1388 -23 -23 2001 2001   3664 1477 207 1529 10562 1167
            橡胶制品业         Rubber Products 3 1 86856 87799 22731 20829 107742 55986 56174 26215 42675 17922 1947 24753 21067 51170 5899 57069 50673 52634 83816 76404 798 2483 2664 756 815 668 -964 2987 3364 4118 176 3530 77242 3733
            塑料制品业         Plastic Products 3 1 33165 34713   7707 35285 19203 19452 13015 16481 3469 1612 13012 10236 21659   22618 12667 6739 28684 25949 237 847 944 797 273 -96 -70 211 597 1006 62 430 29688 1110
            非金属矿物制品业         Nonmetal Mineral Products 48 20 516530 498401 65100 147716 1030895 445742 434611 501959 715565 244283 34464 471282 478343 509618 2999.54 825048 205847 219996 476217 406110 4594 28301 40193 26593 24394 -28097 -23029 34073 8300 48604 6463 26735 912953 48174
            黑色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Ferrous Metals 105 29 10517203 10274713 554030 2908269 11566033 4352831 3721695 5717474 6577067 2043673 343126 4533394 3893590 5503812 1845800 7362715 3737173 1620618 10137051 8984447 57775 115280 341129 160850 142138 519373 481169 30727 980502 356797 48639 441558 7615285 161180
            有色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 34 9 3236460 3166465 70139 1134131 4710317 1524865 1423937 2836660 3345185 756784 128438 2588402 2412262 1736595 1553194 3291375 1418942 1081855 3093925 2296351 19101 43647 114271 82678 70046 507109 502834 15791 716153 112925 15829 194218 3836199 59927
