8-9    工业企业主要经济效益指标(2006年) MAIN ECONOMIC AND BENEFIT INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES(2006)
   
               Item 工业增加值率
(%)
Value Added
Rate of Industry
(%)
总资产贡献率
(%)
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
 (%)
资产负债率
(%)
 Ratio of
 Debts to Assets
 (%)
流动资产
周转次数
(次/年)
 Turnover of
Working Capital
 (time/year)
成本费用利润率
(%)
 Ratio of Profits
to Total Costs
(%)
全员劳动生产率
(元/人年)
 Overall Labour
 Productivity
 (yuan/person-year)
产品销售率
(%)
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value (%)
               
                                     Total 36.40 10.49 67.59 1.81 6.56 97396 97.66
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs      
        中央企业     Central Enterprises 36.71 13.47 70.18 2.50 10.35 160604 100.35
        省属企业     Province-owned Enterprises 40.23 8.71 67.30 1.61 6.57 94289 97.04
        地、市属企业     Prefectures,Cities-owned Enterprises 28.96 5.96 69.15 1.57 2.94 61697 99.13
        县(旗)属企业     County(Banner)-owned Enterprises 36.74 11.34 65.25 1.70 8.20 76163 96.59
        城市街道企业     Cities' Subdistrict-owned Enterprises 25.56 3.88 85.62 2.01 -3.40 79462 94.83
        镇属企业     Small Town-owned Enterprises 37.90 14.05 68.69 1.71 9.12 72071 97.67
        乡属企业     Township Enterprises 43.54 18.00 55.27 1.83 12.22 79999 100.59
        居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises 44.46 3.42 61.89 2.07 -3.48 100585 89.23
        村办企业     Village Enterprises 42.67 17.36 65.16 2.08 7.84 74318 98.01
                Enterprises of Other Types of Ownership 33.08 11.21 67.76 1.88 3.98 118373 96.66
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind      
        内资企业     Civil Funded Enterprises 36.21 10.40 68.07 1.81 6.35 95797 97.74
            国有企业         State-owned Enterprises 35.96 9.84 72.00 1.96 6.04 93318 99.16
                中央企业             Central Enterprises 31.79 10.71 71.43 2.69 5.98 153947 99.61
                地方企业             Local Enterprises 46.07 8.35 72.98 1.19 6.18 56238 98.07
            集体企业         Collective Owned Enterprises 48.84 18.19 65.62 1.76 12.03 64738 97.35
            股份合作企业         Share Holding Limited Company 33.32 11.97 58.34 1.82 7.23 57972 95.14
            联营企业         Joint Owned Enterprises 52.98 20.00 68.81 1.59 21.24 71308 102.77
                国有联营企业            State-owned Joint Enterprises 64.05 29.69 47.45 2.12 40.18 78160 117.41
                集体联营企业            Collective-owned Joint Enterprises 57.55 18.49 73.74 1.31 23.17 73903 101.36
                国有与集体联营企业            State-owned and Collective-owned Joint Enterprises 31.95 2.40 66.26 0.42 2.40 34200 100.00
                其他联营企业            Other Joint Owned Enterprises 33.19 25.87 59.15 3.78 6.60 57339 98.16
            有限责任公司        Limited Responsibility Company 35.83 8.84 67.73 1.73 5.35 93816 97.69
                国有独资公司            Company Exclusively with Investment from State 40.61 8.38 64.93 1.53 7.40 102085 97.04
                其他有限责任公司            Other Limited Responsibility Company 32.98 9.23 70.13 1.88 4.14 88555 98.08
            股份有限公司        Share Holding Limited Company 39.34 16.74 70.89 1.82 18.14 149494 99.19
            私营企业        Privately Owned Enterprises 32.51 11.64 63.55 2.03 2.96 107602 96.11
                私营独资企业           Enterprise Exclusively with Investment from Private 40.06 24.99 55.65 2.88 6.60 146362 96.51
                私营合伙企业           Private Partner Enterprises 39.82 32.59 49.89 5.19 6.99 131917 95.21
                私营有限责任公司           Privately Owned Limited Responsibility Company 31.10 10.30 64.34 1.89 2.48 103260 95.98
                私营股份有限公司           Privately Owned Share Holding Limited Company 27.70 4.11 68.47 2.13 -3.94 60885 98.10
            其他企业        Enterprises of Other Types of Ownership 29.67 10.24 57.60 2.89 2.83 168309 94.00
        港、澳、台商投资企业    Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 32.45 7.70 66.50 2.11 4.53 78015 96.36
            合资经营企业(港或澳、台资)        Joint Venture 31.63 7.05 69.66 1.91 1.85 104079 96.86
            合作经营企业(港或澳、台资)        Cooperative Enterprise 38.49 12.47 60.88 2.17 3.15 226462 93.11
            港澳台商独资企业        Ventures Exclusively with HongKong,Macao and Taiwan Investment 35.25 8.16 68.59 4.39 10.84 53510 95.93
            港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company               27.64 7.86 48.58 1.26 1.57 69093 96.48
        外商投资企业    Foreign Funded Enterprises 44.19 14.20 54.96 1.61 14.88 203716 95.93
            中外合资经营企业         Joint Venture 43.18 16.80 49.69 1.29 21.24 142461 97.48
        中外合作经营企业         Cooperative Enterprises 61.94 12.27 56.15 3.04 11.65 1278899 99.96
        外资企业         Enterprises Funded By Foreign Investments 31.92 9.69 72.24 1.84 3.29 188418 96.17
        外商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company               30.50 9.01 55.61 2.47 9.00 196638 65.11
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership      
        独资企业     Ventures With Exclusively Investment 38.92 11.97 70.01 2.02 7.22 86821 98.33
            国有企业         State-owned Enterprises 35.96 9.84 72.00 1.96 6.04 93318 99.16
            集体企业         Collective Owned Enterprises 48.84 18.19 65.62 1.76 12.03 64738 97.35
            私营独资企业         Enterprises Exclusively with Private Investment 40.06 24.99 55.65 2.88 6.60 146362 96.51
            港澳台商独资经营企业         Enterprises Funded by Overseas Chinese From  35.25 8.16 68.59 4.39 10.84 53510 95.93
            HongKong,Macao and Taiwan             
            外资企业         Foreign Funded Enterprises 31.92 9.69 72.24 1.84 3.29 188418 96.17
        合作、合伙企业     Cooperative & Partnership Enterprises 45.71 14.21 58.55 2.31 10.27 123537 97.58
            股份合作企业         Share Holding Limited Company 33.32 11.97 58.34 1.82 7.23 57972 95.14
            国有联营企业         State-owned Joint Enterprises 64.05 29.69 47.45 2.12 40.18 78160 117.41
            集体联营企业         Collective-owned Joint Enterprises 57.55 18.49 73.74 1.31 23.17 73903 101.36
            国有与集体联营企业         State & Collective-owned Joint Enterprises 31.95 2.40 66.26 0.42 2.40 34200 100.00
            其他联营企业         Joint Enterprises of Other Types of Ownership 33.19 25.87 59.15 3.78 6.60 57339 98.16
            私营合伙企业         Private Partnership Enterprises 39.82 32.59 49.89 5.19 6.99 131917 95.21
            其他企业(内资)         Enterprises of Other Types (Domestic Funded) 29.67 10.24 57.60 2.89 2.83 168309 94.00
            港或澳、台资合作经营企业         Cooperative Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 38.49 12.47 60.88 2.17 3.15 226462 93.11
            中外合作经营企业         Sino-foreign Cooperative Enterprises 61.94 12.27 56.15 3.04 11.65 1278899 99.96
        股份有限公司     Share Holding Limited Company 38.18 15.86 70.12 1.81 16.01 138360 98.41
            股份有限公司(内资)         Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 39.34 16.74 70.89 1.82 18.14 149494 99.19
            私营股份有限公司         Private Share Holding Limted Company 27.70 4.11 68.47 2.13 -3.94 60885 98.10
            港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,       27.64 7.86 48.58 1.26 1.57 69093 96.48
            Macao and Taiwan       
            外商投资股份有限公司         Limited Company Funded by Foreign Investment 30.50 9.01 55.61 2.47 9.00 196638 65.11
        有限责任公司     Limited Responsibility Company 35.06 9.22 66.82 1.74 5.13 96448 97.35
            国有独资公司         Enterprises Exclusively Funded by State Investment 40.61 8.38 64.93 1.53 7.40 102085 97.04
            其他有限责任公司         Limited Responsibility Company of Other Types 32.98 9.23 70.13 1.88 4.14 88555 98.08
            私营有限责任公司         Private Limited Responsibility Company 31.10 10.30 64.34 1.89 2.48 103260 95.98
            港澳台合资经营企业         Joint Ventures Funded by HongKong,Macao and Taiwan 31.63 7.05 69.66 1.91 1.85 104079 96.86
            中外合资经营企业         Sino-foreign Joint Ventures 43.18 16.80 49.69 1.29 21.24 142461 97.48
四、在总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 29.46 1.06 80.70 1.23 -7.28 52202 95.24
        在总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 38.93 10.20 67.97 1.79 8.17 100582 98.50
        在总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 43.05 17.67 60.28 1.96 9.83 76750 99.15
        在总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 35.69 8.56 59.18 1.64 3.21 57195 93.72
                           重工业                                          Heavy Industry 36.44 10.60 68.06 1.82 6.75 101620 97.90
         在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 36.63 10.07 65.72 1.83 7.42 105257 98.31
                            中型企业                                    Medium-size Enterprises 35.86 10.98 70.26 1.71 6.62 100384 97.83
                            小型企业                                      Small-size Enterprises 36.70 10.88 68.24 1.97 4.18 79525 95.84
 五、按工业行业大类分 Grouped by Sector  
         采矿业     Mining Industry 49.30 12.40 65.63 1.60 9.78 89697 97.51
             煤炭开采和洗选业        Coal Mining and Dressing 49.43 12.05 65.79 1.57 9.48 88305 97.56
             石油和天然气开采业        Petroleum and Natural Gas Extraction      
             黑色金属矿采选业        Ferrous Metals Mining and Dressing 46.16 33.41 52.70 3.04 19.74 125686 96.70
             有色金属矿采选业        Nonferrous Metals Mining and Dressing 57.07 7.88 78.81 2.01 11.44 148938 92.61
             非金属矿采选业        Nonmetal Minerals Mining and Dressing 41.47 6.76 63.65 4.26 -0.12 135186 98.58
             其他采矿业        Other Minerals Mining and Dressing      
         制造业    Manufacturing 29.67 9.20 67.22 1.83 4.64 94806 97.20
             农副食品加工业        Farm Products Processing 28.07 5.12 57.91 1.74 3.48 85674 97.03
             食品制造业        Food Manufacturing 32.19 8.39 60.26 2.13 4.15 63905 97.73
             饮料制造业        Beverage Manufacturing 43.63 19.91 62.18 2.88 13.84 127604 87.28
             烟草制品业        Tobacoo Products Manfacturing 63.99 82.53 32.83 2.52 13.53 583788 100.35
             纺织业        Textile Industry 22.97 -4.29 79.00 1.64 -11.54 16669 97.13
             纺织服装、鞋、帽制造业        Garments , Shoes and Hats Manufacturing 28.15 8.05 42.38 2.19 5.35 22823 91.54
             皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业        Leather,Furs,Down and Related Products 17.20 1.49 76.12 0.76 0.03 8167 93.13
             木材加工及木、竹、藤、        Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 16.78 8.89 65.81 1.25 22.29 45076 96.62
                 棕、草制品业            Fiber and Straw Products  
             家俱制造业        Furniture Manufacturing 28.27 2.51 33.65 1.96 -0.72 36493 98.46
             造纸及纸制品业        Paper Making and Paper Products 35.56 7.39 64.98 2.14 5.39 60644 96.06
             印刷业和记录媒介的复制        Printing and Record Medium Reproduction 36.32 3.21 58.89 1.05 -1.51 33043 98.31
             文教体育用品制造业        Cultural, Educational and Sports Goods 32.31 9.90 64.75 1.17 9.24 71719 99.50
             石油加工、炼焦及核燃料加工业        Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 31.42 9.79 71.42 1.56 2.18 129752 97.92
             化学原料及化学制品制造业        Raw Chemical Materials and Chemical Products 26.54 6.91 61.58 1.73 4.74 66657 98.88
             医药制造业        Medical and Pharmaceutical Products 38.45 7.27 62.81 1.19 4.02 74702 84.12
             化学纤维制造业        Chemical Fiber 22.34 17.36 19.62 1.73 8.47 51890 100.21
             橡胶制品业        Rubber Products 25.60 3.96 59.79 1.57 -0.89 48362 100.45
             塑料制品业        Plastic Products 27.37 6.40 61.57 1.70 3.35 74676 92.92
             非金属矿物制品业        Nonmetal Mineral Products 31.80 3.60 75.09 1.13 -2.95 32472 95.28
             黑色金属冶炼及压延加工业        Smelting and Pressing of Ferrous Metals 27.94 10.00 64.21 2.78 4.56 170237 97.55
             有色金属冶炼及压延加工业        Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 34.49 15.96 70.38 2.19 17.66 167391 97.57
             金属制品业        Metal Prodcuts 26.72 7.01 67.72 1.76 1.79 47972 98.34
             通用设备制造业        Ordinary Machinery Manufacturing 29.45 5.08 73.75 1.32 1.08 42793 95.77
             专用设备制造业        Special Purpose Equipment Manufacturing 22.98 5.34 64.66 1.12 3.96 62193 97.82
             交通运输设备制造业        Transport Equipment Manufacturing 30.12 9.06 67.60 1.43 6.06 53002 98.55
             电气机械及器材制造业        Electric Equipment and Machinery 26.82 2.98 74.67 1.14 -0.66 48561 92.24
             通信设备、计算机及        Telecommunication Equipment,Computer and  27.17 -0.63 78.31 1.39 -3.82 39598 92.79
                 其他电子设备制造业           Other Electronic Product  
             仪器仪表及文化、办公用机械制造业        Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 36.80 5.10 52.39 0.70 9.85 78845 97.50
             工艺品及其他制造业        Handicraft and Others 38.00 6.71 31.99 4.92 0.19 73067 98.79
             废弃资源和废旧材料回收加工业         Resources Discarded & Waste Materials 20.63 5.32 28.50 2.56 1.21 18092 100.00
                 Recovering and Processing      
         电力、燃气及水的生产和供应业    Electric Power,Gas & Water Production and Supply 36.98 10.58 73.92 2.70 8.04 181036 100.75
             电力、热力的生产和供应业        Electric Power,Heat Power Production and Supply 36.78 11.05 75.01 2.83 8.46 205759 100.84
             燃气生产和供应业        Gas Production and Supply 25.80 -2.40 91.10 1.33 -12.70 23730 95.20
             水的生产和供应业        Tap Water Production and Supply 51.82 -0.09 41.87 0.76 -7.45 34955 96.81