9-11    建筑业企业费用情况(2006年)
COSTS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES(2006)
     
单位: 万元   (10 000 yuan)
               Item 经营费用
Costs of
Operation
管理费用
Costs of
Admini-
stration
     
 
Costs of
Finance
#差旅费
Costs of
visiting
#工会经费
Funds of
Labour Union
   
                                   Total 45606 478426 26925 6689 33159
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 14724 371870 19410 5222 20303
按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind  
内资企业 Civil Funded Enterprises  45464 476561 26631 6616 33038
    国有企业    State-owned Enterprises 7585 132405 8801 2186 8874
    集体企业    Collective-owned Enterprises 4346 20044 741 381 546
    股份合作企业    Share Cooperative Enterprises 442 1327 89 20 230
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 69 38 5   4
    有限责任公司    Limited Responsibility Corporations 13420 272812 12766 3422 15552
        国有独资公司       Company Exclusively with  657 38838 1362 712 2642
          Investment from State  
        其他有限责任公司       Other Limited Responsibility Company 12764 233974 11404 2710 12910
    股份有限公司    Share-holding Limited Corporations 498 5293 223 48 385
    私营企业    Private-owned Enterprises 19095 44559 3999 558 7445
        私营独资企业       Enterprise Exclusively with Investment  463 566 50 10 419
         from Private  
        私营合伙企业       Private Partnership  Enterprises 1562 776 59 110 835
        私营有限责任公司       Private Limited Responsibility Corporations 14616 39307 3472 400 6039
        私营股份有限公司       Private Share-holding Limited Corporations 2454 3911 418 38 152
    其他企业    Other Enterprises 8 83 7   1
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded by HongKong, 140 1567 253 72 124
   Macao and Taiwan  
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 2 298 41 1  
按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector  
房屋和土木工程建筑业 Housing and Civil Engineering Construction 32763 411983 20910 5961 27758
    房屋工程建筑     Housing 16342 136454 7751 2050 11057
    土木工程建筑     Civil Engineering 16421 275529 13159 3911 16702
建筑安装业 Building Installation 6186 36470 3716 403 2296
建筑装饰业 Building Fiting and Decoration 3519 15911 1448 186 1448
其他建筑业 Other Construction 3137 14062 852 139 1657
按隶属关系分组 Grouped by Subordination  
            Central 5071 187794 10550 2735 8972
        Province 3822 132117 6970 1696 8090
            Prefecture 6008 63206 2367 805 2977
        County 30704 95309 7039 1453 13121
按企业资质等级分组 Grouped by Grades  
    施工总承包     Overall Contract 28344 401056 20668 5837 27237
    专业承包     Specialized Contract 17262 77370 6258 852 5922