1-11  主要年份地区生产总值
GROSS DOMESTIC PRODUCT IN MAJOR YEARS
   
按当年价格计算                                                                                                                                            (at current prices)
 

Year
地区生产总值
(万元)
Gross Domestic
Product
(10 000 yuan)
  人均地区
生产总值
(元/人)
Per Capita GDP
(yuan/person)
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
  第 三产 业
Tertiary
Industry
 
Industry
建筑业
Construction
               
1952 159978 93831 27484 23447 4037 38663 116
1957 291594 115415 93994 71745 22249 82185 186
1962 324083 110666 121848 109126 12722 91569 188
1965 439158 127041 205199 185889 19310 106918 238
1970 576900 151931 302600 279549 23051 122369 277
1975 698101 208009 346700 321978 24722 143392 301
1978 879946 182040 514685 481225 33460 183221 365
1980 1087619 206348 635098 582107 52991 246173 442
1985 2189896 422629 1200573 1021192 179381 566694 838
1990 4292736 808080 2100746 1866110 234636 1383910 1528
1995 10760300 1686900 4944500 4385000 559500 4128900 3515
2000 18457200 1798600 8583700 7486500 1097200 8074900 5722
2002 23248000 1978000 11343100 9914400 1428700 9926900 7082
2005 41795200 2624200 23531600 21176800 2354800 15639400 12495
2006 47149900 2392200 27483300 24850600 2632700 17274400 14011
2007 57333500 2696800 34385800 31418900 2966900 20250900 16945
               
               
注:本表2006年第一产业增加值为农普后修订数据。地区生产总值和人均地区生产总值以及三次产业构成均有相应变动,指数和其他
年度数据未调整。
Note:Value added of primary industry in 2006 in this talbe is amended after the Secondary Agricultural Census ,
    so gross domestic product,per capita GDP and composition of GDP are all amended correspondingly. 
    Indexes of GDP and datas of other years are not adjusted.