16-1
地级城市主要经济指标(2007年) MAJOR ECONOMIC INDICATOR IN CITIES AT PREFECTURE LEVEL(2007) |
||||||||||||
指 标 | Item | 太原市区 Taiyuan Urban District |
大同市区 Datong Urban District |
阳泉市区 Yangquan Urban District |
长治市区 Changzhi Urban District |
晋城市区 Jincheng Urban District |
朔州市区 Shuozhou Urban District |
晋中市区 Jinzhong Urban District |
运城市区 Yuncheng Urban District |
忻州市区 Xinzhou Urban District |
临汾市区 Linfen Urban District |
吕梁市区 Luliang Urban District |
总户数 (万户) | Number of Households (10 000 households) | 71.36 | 52.67 | 22.92 | 19.70 | 11.71 | 22.44 | 17.63 | 24.00 | 19.35 | 36.12 | 9.90 |
总人口 (万人) | Number of Population (10 000 persons) | 276.79 | 151.41 | 67.21 | 68.20 | 32.80 | 62.46 | 56.80 | 65.18 | 51.82 | 80.90 | 26.61 |
#非农业人口 | Non-agricultural Population | 232.15 | 117.33 | 53.44 | 54.81 | 26.60 | 18.58 | 30.10 | 23.05 | 19.02 | 36.22 | 14.99 |
出生人数 (人) | Birth Population (person) | 27894 | 17724 | 5858 | 2846 | 3991 | 8978 | 6569 | 9248 | 6679 | 10960 | 3893 |
死亡人数 (人) | Death Population (person) | 10026 | 4856 | 3458 | 2535 | 1025 | 2287 | 2440 | 2860 | 1927 | 2512 | 379 |
年末城镇单位从业人员数 (万人) | Employee (10 000 persons) | 74.25 | 38.80 | 17.72 | 14.47 | 12.08 | 6.91 | 8.62 | 6.72 | 6.78 | 9.44 | 4.80 |
土地面积 (平方公里) | Area of Land (sq.km) | 1460 | 2080 | 686 | 334 | 147 | 4499 | 1311 | 1203 | 1982 | 1316 | 1339 |
地区生产总值 (万元) | Gross Domestic Product (10 000 yuan) | 11146380 | 3913502 | 1882174 | 1754649 | 778225 | 1666127 | 935435 | 756099 | 394402 | 1498760 | 372016 |
第一产业 | Primary Industry | 56039 | 92664 | 11158 | 28936 | 7388 | 76005 | 70331 | 52554 | 45065 | 41754 | 7394 |
第二产业 | Secondary Industry | 5522360 | 2117252 | 1113678 | 879682 | 317978 | 1159819 | 392330 | 207745 | 156590 | 710131 | 217484 |
第三产业 | Tertiary Industry | 5567981 | 1703586 | 757338 | 846031 | 452859 | 430303 | 472774 | 495800 | 192747 | 746875 | 147138 |
工业经济指标 | Industrial Indicators | |||||||||||
工业企业数 (个) | Number of Enterprises (unit) | 369 | 239 | 101 | 91 | 37 | 100 | 138 | 40 | 23 | 84 | 20 |
内资企业 | Domestic Capital | 345 | 228 | 94 | 85 | 33 | 97 | 123 | 38 | 22 | 79 | 19 |
港澳台投资企业 | Hongkong ,Macao and Taiwan Investment | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||
外商投资企业 | Foreign Capital | 17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
工业总产值 (当年价,万元) | Gross Output Value of Industry | 14074883 | 4360987 | 2377509 | 2748174 | 1514287 | 2725935 | 981525 | 615356 | 269900 | 1832199 | 494451 |
(at current price,10 000 yuan) | ||||||||||||
内资企业 | Domestic Capital | 13326969 | 3956970 | 2277682 | 2701699 | 1480649 | 2579995 | 750079 | 556988 | 269000 | 1690875 | 490451 |
港澳台投资企业 | Hongkong,Macao and Taiwan Investment | 528934 | 28306 | 32228 | 10752 | 31640 | 191174 | 900 | 46749 | |||
外商投资企业 | Foreign Capital | 218980 | 375711 | 67599 | 35723 | 1998 | 145940 | 40272 | 58368 | 94575 | 4000 | |
流动资产年平均余额 (万元) | Annual Average Balance of Circulating | 7208423 | 2912088 | 1578860 | 1146894 | 1156609 | 1055247 | 553799 | 516735 | 153000 | 604166 | 237009 |
Funds (10 000 yuan) | ||||||||||||
固定资产净值年平均 | Annual Average Balance of Net Value | 6844808 | 2600956 | 1652042 | 1059644 | 1283178 | 1708661 | 373169 | 325224 | 226000 | 513328 | 213594 |
余额 (万元) | of Fixed Assets (10 000 yuan) | |||||||||||
主营业务收入 (万元) | Revenue of Major Business (10 000 yuan) | 13943261 | 4695208 | 2533671 | 2775023 | 2072275 | 2553273 | 1074457 | 701177 | 250000 | 1887773 | 451524 |
主营业务税金及附加 (万元) | Tax and Extra Charges of Major | 153017 | 65141 | 37673 | 16122 | 28315 | 51885 | 4150 | 2182 | 1000 | 52957 | 7856 |
Business (10 000 yuan) | ||||||||||||
本年应交增值税 (万元) | Value Added Tax Payable (10 000 yuan) | 566979 | 324150 | 199092 | 147100 | 128872 | 154887 | 48494 | 19605 | 13000 | 72030 | 41325 |
利润总额 (万元) | Total Profits (10 000 yuan) | 831987 | 224763 | 94143 | 133964 | 215266 | 194038 | 7982 | 73458 | -1000 | 57224 | 57313 |
固定电话用户数 (万户) | Number of Telephone Subscribers | 167.65 | 46.19 | 26.50 | 41.84 | 21.10 | 9.31 | 25.89 | 21.32 | 17.43 | 25.58 | 10.77 |
(10 000 subscribers) | ||||||||||||
年末移动电话用户数 (万户) | Number of Mobile Phone Subscribers | 276.06 | 99.80 | 51.69 | 52.82 | 61.27 | 26.98 | 37.01 | 58.61 | 15.02 | 51.21 | 18.00 |
(10 000 subscribers) | ||||||||||||
国际互联网用户数 (户) | Internet Subscriber (subscriber) | 516752 | 171751 | 72162 | 128333 | 53398 | 27351 | 57940 | 13308 | 32101 | 65014 | 18555 |
全年用电量 (万千瓦小时) | Electricity Consumption (10 000 kwh) | 1526347 | 624883 | 547616 | 407410 | 195935 | 175918 | 117078 | 284290 | 59396 | 209152 | 50491 |
#工业用电 | Industry | 1087010 | 492152 | 458395 | 387154 | 103852 | 130556 | 45019 | 207373 | 36009 | 149524 | 21642 |
城乡居民生活用电 | Resident Living | 125564 | 37765 | 14792 | 15969 | 8173 | 8482 | 13522 | 22040 | 9510 | 30656 | 5884 |
固定资产投资总额 (万元) | Investment in Fixed Assets (10 000 yuan) | 5227181 | 1667773 | 823850 | 828826 | 273668 | 755321 | 584931 | 584635 | 270123 | 454790 | 270906 |
#房地产开发投资完成额 | Investment in Real Estate | 922427 | 271401 | 210343 | 103679 | 38212 | 88677 | 127041 | 189397 | 60131 | 82542 | 22922 |
#住宅建设 | Residential Buildings | 566293 | 194832 | 172922 | 89253 | 35240 | 69049 | 113995 | 149642 | 51678 | 65209 | 18082 |
商品房屋销售面积 (万平方米) | Floor Space of Commercial Houses | 150.43 | 92.44 | 70.10 | 53.40 | 6.39 | 64.48 | 76.06 | 78.14 | 25.10 | 28.15 | 17.96 |
Selling (10 000 sq.m) | ||||||||||||
商品房屋销售额 (万元) | Sales of Commercial House (10 000 yuan) | 610560 | 200554 | 149317 | 142689 | 22784 | 102237 | 146727 | 125559 | 44862 | 85261 | 35440 |
社会消费品零售总额 (万元) | Total Retail Sales of Consumer | 4788808 | 1264500 | 721953 | 993970 | 265893 | 330624 | 443769 | 761455 | 249568 | 686204 | 200050 |
Goods (10 000 yuan) | ||||||||||||
地方财政收入 (万元) | Local Financial Revenue (10 000 yuan) | 761055 | 290254 | 154047 | 222053 | 175360 | 199011 | 46525 | 22491 | 14043 | 70936 | 94716 |
地方财政支出 (万元) | Local Financial Expenditure (10 000 yuan) | 1312284 | 456484 | 221737 | 268452 | 220673 | 227144 | 83041 | 61388 | 58080 | 105323 | 142766 |
在校学生数 | Student Enrollment | |||||||||||
高等学校 (人) | Institutions of Highter Education (person) | 298188 | 30034 | 6364 | 24647 | 6274 | 16740 | 18044 | 7082 | 34077 | 9437 | |
高中阶段 (人) | Senior Middle School(person) | 67815 | 103816 | 31969 | 33268 | 14580 | 23758 | 11157 | 24215 | 25011 | 52279 | 22906 |
中等职业学校 (人) | Vocational Secondary Schools (person) | 148038 | 18979 | 16662 | 23992 | 8962 | 8290 | 19987 | 32045 | 11081 | 28266 | 14043 |
普通中学 (万人) | Regular Secondary Schools (10 000 persons) | 10.20 | 10.86 | 4.20 | 7.59 | 2.13 | 6.11 | 3.20 | 6.37 | 3.31 | 8.11 | 2.87 |
小 学 (万人) | Primary Schools (10 000 persons) | 22.66 | 15.65 | 5.51 | 6.28 | 4.32 | 8.54 | 3.92 | 5.59 | 4.68 | 7.24 | 3.42 |
从事科技活动人员数 (人) | Number of Persons Engaged in scientific and | 19938 | 81390 | 38100 | 16700 | 29100 | 11342 | 1226 | 22000 | 2460 | 818 | 120 |
Technological Activities(person) | ||||||||||||
医院、卫生院数 (个) | Number of Hospital (unit) | 206 | 114 | 51 | 69 | 30 | 86 | 34 | 25 | 90 | 70 | 20 |
医院、卫生院床位数 (张) | Number of Beds in Hospital (bed) | 18413 | 8536 | 4678 | 4943 | 2242 | 2021 | 2580 | 2310 | 3800 | 4019 | 375 |
医生数 (人) | Number of Doctors (person) | 12357 | 12238 | 2461 | 2342 | 2187 | 2172 | 1075 | 545 | 2188 | 1926 | 413 |
在岗职工平均人数 (万人) | Everage Full Employed Staff and | 75.33 | 37.77 | 17.67 | 13.88 | 11.87 | 6.60 | 8.10 | 6.65 | 5.98 | 9.22 | 4.66 |
Workers (10 000 persons) | ||||||||||||
在岗职工工资总额 (万元) | Total Wages of Full Employed Staff and | 1879598 | 895398 | 466785 | 262430 | 381380 | 183545 | 136321 | 130114 | 88504 | 180418 | 88350 |
Workers (10 000 yuan) | ||||||||||||
城乡居民储蓄年末余额 (万元) | Urban and Rural Resident Saving Deposit (10 000 yuan) | 11812044 | 1973066 | 1636808 | 2052594 | 2052908 | 1227418 | 1362936 | 1047823 | 1100851 | 2203263 | 539285 |
注:工业经济指标统计口径为年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业;总户数和总人口相关指标为公安年报数。 | ||||||||||||
Note:Numbers of industry are enterprises with revenue of majoy business over 5 million yuan;The number of households and the indicators of population are all from public security department. |