17-69  卫生机构床位和人员情况(2007年)
BEDS AND PERSONNEL IN HEALTH CARE INSTITUTIONS(2007)
     
     

City
卫生机构
   
(张)
Beds (unit)
卫生技术人员
(人)
Medical Technical
Personnel
(person)
   
#执业(助理)医师
 Licensed
(Assistant)
Doctors
#注册护士  
Registered
Nurses
           
       Total 110418 148659 66791 45523
  太 原 市 Taiyuan 24296 32651 13662 12240
  大 同 市 Datong 11485 16349 7573 5115
  阳 泉 市 Yangquan 6007 7998 3577 2885
  长 治 市 Changzhi 8986 11588 4986 3591
  晋 城 市 Jincheng 6641 10473 4844 2876
  朔 州 市 Shuozhou 4051 4921 2710 1125
  晋 中 市 Jinzhong 10630 13403 5936 3994
  运 城 市 Yuncheng 10994 12449 5118 3470
  忻 州 市 Xinzhou 6030 10905 5243 2831
  临 汾 市 Linfen 13704 16666 7765 4292
  吕 梁 市 Luliang 7594 11256 5377 3104
           
           
注:本表口径同15-21和15-22表。
Note:The ranage of the datas in this table is same with table 15-21 and 15-22.