18-2  城镇单位从业人员和在岗职工工资(2007年) NUMBER OF EMPLOYEES AND FULLY EMPLOYED
STAFF AND WORKERS IN URBAN AND THEIR WAGE(2007)
   
单位: 人       (person)
        Region    
   
Employees
  离开本单位仍保留
劳动关系的职工
Left Unit
but Retain
Labour Relation
在岗职工工资总额
(千元)
Total Wage of Fully
Employed Staff and
Workers (1 000 yuan)
  在岗职工
 平均工资(元)
Average Wages
(yuan)
 
 
Fully Employed
  其他从业
       
Other
Employees
#国有单位
State-owned
Units
#城镇集体单位
Urban  Collective
-owned Unit
国有单位
State-owned
Units
城镇集体单位
Urban Collective
-owned Units
其他所有
   
Other Units
                         
太 原 市 Taiyuan    
               Jurisdiction of the City 611606 606002 322002 11972 272028 5604 106697 15434297 8077513 265687 25341
     小店区      Xiaodian 11437 11371 8142 2457 772 66 2560 181646 148820 22444 15927
     迎泽区      Yingze 13644 13634 7778 5445 411 10 3829 178461 130535 46910 12993
     杏花岭区      Xinhualing 19894 19637 7522 6093 6022 257 5320 311469 180685 50388 15878
     尖草坪区      Jiancaoping 23553 22230 5261 16969   1323 8208 304323 113044 191279 13706
     万柏林区      Wanbailin 14747 14330 5473 6164 2693 417 2204 218239 112919 67138 15535
     晋源区      Jinyuan 4839 4474 3367 1023 84 365 236 73945 65896 7171 16583
     清徐县      Qingxu 11524 11512 10445 656 411 12 1262 212587 202487 7645 18497
     阳曲县      Yanqu 6429 6392 4721 709 962 37 587 113735 91179 9106 17724
     娄烦县      Loufan 5539 5213 4633 486 94 326 617 94514 86767 5644 18169
     古交市      Gujiao 11589 11202 8712 495 1995 387 1328 229893 186086 6862 20305
大 同 市 Datong    
               Jurisdiction of the City 308292 301894 231509 25890 44495 6398 99810 6851022 5900245 230749 22567
               Chengqu 12158 12116 10771 1186 159 42 1891 243844 211165 30375 18376
               Kuangqu 5482 5231 3679 1163 389 251 3093 86176 65180 16163 16556
     南郊区      Nanjiao 11386 11263 9531 1732   123 1342 195579 171692 23887 17365
     新荣区      Xinrong 10847 10596 10357 166 73 251 1075 174232 172284 1312 16476
     阳高县      Yanggao 10661 10552 8759 747 1046 109 5441 169737 146795 6870 15575
     天镇县      Tianzhen 8450 8434 7800 568 66 16 4357 155824 149173 6043 18417
     广灵县      Guangling 9745 9652 7821 1831   93 41 138895 125963 12932 14488
     灵丘县      Lingqiu 10041 10041 7740 446 1855   20 168441 141267 6823 16785
     浑源县      Hunyuan 12225 12120 10394 1381 345 105 6567 209800 185616 15032 16648
     左云县      Zuoyun 14003 13454 12894 560   549 864 215874 211529 4345 16339
     大同县      Datongxian 8856 8822 8361 341 120 34 245 119007 113668 4379 13461
阳 泉 市 Yang quan    
               Jurisdiction of the City 3118 3099 2602   497 19 92 63329 56392   21533
               Chengqu 57196 56937 42283 3105 11549 259 15297 1149292 865513 41792 19995
            Kuangqu 96724 96576 83869 11819 888 148 5808 2975343 2760004 205734 32001
            Jiaoqu 20156 20011 16978 2742 291 145 1812 479885 423295 55030 24240
     平定县    Pingding  18497 18026 15637 2378 11 471 2300 407365 352700 54601 22459
             Yuxian 28475 28110 15152 8284 4674 365 3167 536303 266115 180487 19370
长 治 市 Changzhi    
               Chengqu 103439 97083 60914 2595 33574 6356 21646 1729516 1246124 25354 17941
               Jiaoqu 41352 41212 9187 3433 28592 140 8626 894784 156138 59374 21084
     长治县      Changzhixian 18127 17950 11910 1066 4974 177 4012 397320 291878 11131 22678
     襄垣县      Xiangyuan 60141 59389 55616 2514 1259 752 3112 2352804 2317892 23767 40410
     屯留县      Tunliu 18525 18236 9687 2288 6261 289 1010 266807 153483 31155 14698
     平顺县      Pingshun 9554 9429 6621 1018 1790 125 1008 138150 105685 9809 14877
     黎城县      Licheng 8257 8233 6847 731 655 24 665 114520 97729 11080 13743
     壶关县      Huguan  19542 19483 7875 4804 6804 59 2950 269864 138532 62569 14012
     长子县      Zhangzi  15592 15464 8717 1050 5697 128 3415 288923 150497 13853 19153
     武乡县      Wuxiang  12957 12778 8678 2920 1180 179 340 276610 191005 55471 21658
               Qinxian  8107 8089 6748 425 916 18 1907 103424 89512 6917 12800
     沁源县      Qinyuan  17216 17068 7994 1159 7915 148 317 331519 160639 13921 20708
     潞城市      Lucheng  23715 23673 9370 313 13990 42 1225 402726 166814 2038 16998
晋 城 市 Jincheng    
               Jurisdiction of the City 73283 72128 3652 4507 63969 1155 4936 2750824 95571 95873 38072
               Chengqu 47452 47254 30447 4065 12742 198 6819 1101267 729978 45561 23716
     沁水县      Qinshui 17418 16995 10954 1431 4610 423 1991 359875 236216 12807 21327
     阳城县      Yangcheng 33356 32306 18181 4403 9722 1050 4456 663519 405551 60558 20729
     陵川县      Lingchuan 13012 12761 10260 2200 301 251 4246 200919 173471 25427 15947
     泽州县      Zezhou 28625 28532 22363 5340 829 93 1925 599692 522359 57340 21104
     高平市      Gaoping 35545 34869 21850 3742 9277 676 6896 710582 470118 62512 21466
朔 州 市 Shuozhou    
     朔城区      Shuocheng 45890 45157 33277 4112 7768 733 3288 1105723 802056 94742 24532
     平鲁区      Pinglu 23518 21214 19632 1551 31 2304 1594 729719 709111 20218 34810
     山阴县      Shanyin 17154 16928 12905 845 3178 226 206 341284 273370 19214 20329
               Yingxian  11158 11084 9945 716 423 74 133 186806 172942 10551 16763
     右玉县      Yuoyu 6973 6964 4934 158 1872 9 321 109655 79200 3030 15746
     怀仁县      Huairen 31921 31920 28381 3539   1 2649 646620 580196 66424 20167
晋 中 市 Jinzhong    
     榆次区    Yuci 86269 81010 50472 4946 25592 5259 13415 1363215 999396 42553 16966
     榆社县      Yushe 12562 12439 6034 251 6154 123 594 203692 101442 5130 16359
     左权县      Zuoquan 14809 14358 8379 813 5166 451 961 215729 136596 11366 14997
     和顺县      Heshun 12796 12624 8221 1128 3275 172 539 172043 118335 16186 14005
     昔阳县      Xiyang 15142 15059 11046 2589 1424 83 2174 248093 194082 31972 16620
     寿阳县      Shouyang 22728 22339 12746 1507 8086 389 1629 460138 289636 17147 17793
     太谷县      Taigu  23308 22605 15577 3624 3404 703 830 337636 264131 38244 14689
               Qixian  18588 18182 9793 1825 6564 406 1043 265677 166194 24767 14538
     平遥县      Pingyao 24678 23504 13812 2080 7612 1174 1303 360551 239785 31905 15469
     灵石县      Lingshi 23058 22673 12232 2528 7913 385 3519 369569 209531 38435 16671
     介休市      Jiexiu 66429 65153 31241 2430 31482 1276 4224 1435941 929319 35302 22289
运 城 市 Yuncheng    
     盐湖区    Yanhu 67184 67065 49279 2296 15490 119 7886 1301140 1047371 35658 19558
     临猗县      Linyi  22852 22141 12821 2719 6601 711 902 287833 185664 35876 13019
     万荣县      Wanrong  16051 15671 10217 697 4757 380 650 178118 119363 11374 11402
     闻喜县      Wenxi  21884 21624 20091 1533   260 947 273751 256760 16991 12774
     稷山县      Jishan  11801 11779 9400 233 2146 22 120 116750 103115 1659 11167
     新绛县      Xinjiang  15750 14183 11861 1921 401 1567 564 167570 142075 21468 11929
               Jiangxian  24414 23671 14401 2722 6548 743 2263 270488 181358 16208 11725
     垣曲县      Yuanqu  20621 19899 8449 445 11005 722 616 350216 126403 5859 16778
               Xiaxian  15353 14334 9457 1010 3867 1019 1384 168578 125598 7696 11828
     平陆县      Pinglu  14325 13918 8677 1147 4094 407 534 176239 107738 10486 12659
     芮城县      Ruicheng  17944 17729 11516 946 5267 215 124 232361 151741 12924 13170
     永济市      Yongji  27299 26688 21215 2104 3369 611 4812 461863 384909 26253 17276
     河津市      Hejin 36831 35899 21617 884 13398 932 4522 930417 439344 9182 25865
忻 州 市 Xinzhou     
     忻府区    Xinfu 65761 64127 53968 3581 6578 1634 8320 882091 770182 33847 13931
     定襄县      Dingxiang  8805 8776 7471 1215 90 29 1223 126631 113996 11075 14054
     五台县      Wutai  13526 13524 12957 567   2 596 196695 191392 5303 14474
               Daixian  9012 8948 7675 1273   64 2635 138878 125165 13713 15723
     繁峙县      Fanshi  13455 13089 11998 1091   366 1094 182114 171728 10386 13644
     宁武县      Ningwu  13976 13885 13511 374   91 1449 218989 215355 3634 15840
     静乐县      Jingle  9804 9768 7697 607 1464 36 1636 110687 92798 4986 11449
     神池县      Shenchi  6166 5973 5892 81   193 31 87267 86740 527 14696
     五寨县      Wuzhai  6353 6121 5686 435   232 886 102718 98039 4679 16839
     岢岚县      Kelan  4272 4163 3875 288   109 82 67924 64201 3723 16446
     河曲县      Hequ  10279 10197 6771 332 3094 82 1874 203404 123070 3292 20185
     保德县      Baode  11160 11097 10481 616   63 856 163644 155147 8497 16307
     偏关县      Pianguan  7843 7199 6732 467   644 185 97800 95131 2669 13585
     原平市      Yuanping  40979 39597 28865 2893 7839 1382 7410 605693 499891 17947 15176
临 汾 市 Linfeng    
     尧都区    Yaodu 94773 94296 67246 5980 21070 477 13768 1832224 1438789 128795 19865
     曲沃县      Quwo  11659 11486 10339 657 490 173 786 206106 183904 14979 17946
     翼城县      Yicheng 17618 17036 14353 891 1792 582 1517 262454 223351 21907 15408
     襄汾县      Xiangfen 16124 15293 11613 723 2957 831 2055 280480 224725 19500 18939
     洪洞县      Hongtong 41309 41290 27007 2002 12281 19 4835 736823 448495 36448 18157
               Guxian 9405 9385 5583 1034 2768 20 490 179530 108741 25209 18756
     安泽县      Anze 7894 7882 6662 259 961 12 656 112464 96726 3565 14592
     浮山县      Fushan 7572 7274 6375 338 561 298 683 143947 121737 14383 20180
               Jixian 5692 5661 4755 197 709 31 427 95167 73755 3199 16285
     乡宁县      Xiangning 16183 15409 11131 700 3578 774 783 273837 184455 17194 17765
     大宁县      Daning 6611 6496 5235 602 659 115 133 95408 84733 4513 14687
               Xixian 8369 7964 6652 300 1012 405 1215 117957 96156 6165 14905
     永和县      Yonghe 3923 3881 3496 159 226 42 170 57561 53725 2611 14935
               Puxian 10827 10459 8896 718 845 368 1361 151659 128540 7128 14723
     汾西县      Fenxi 6905 6894 6568 210 116 11 652 106414 104496 1340 15544
     侯马市      Houma  33208 31208 22499 723 7986 2000 4397 492986 349486 7686 15954
     霍州市      Huozhou 42181 41750 15157 3207 23386 431 3586 1030199 242294 43930 24770
吕 梁 市 Luliang    
     离石区      Lishi 48129 47805 30461 3028 14316 324 906 883502 627693 32616 18964
     文水县      Wenshui 17701 16319 13504 1474 1341 1382 1814 240818 209096 12461 14817
     交城县      Jiaocheng 13892 13845 8123 674 5048 47 1857 202535 137066 10311 14824
               Xingxian 14519 13937 12360 1137 440 582 1281 251500 235899 11118 18445
               Linxian 21159 20878 16890 1190 2798 281 2119 345497 303026 10372 16564
     柳林县      Liulin 22306 22010 17679 773 3558 296 539 501093 393006 16066 22919
     石楼县      Shilou 5663 5610 4864 727 19 53 580 86812 83690 2998 15693
               Lanxian 7982 7979 7766 213   3 901 129727 127495 2232 16018
     方山县      Fangshan 12251 11479 6063 1157 4259 772 355 203190 64211 5869 17718
     中阳县      Zhongyang 19714 19395 7420 10722 1253 319 270 448941 157241 274770 23084
     交口县      Jiaokou 7176 7126 6000 349 777 50 640 138099 117074 6582 19385
     孝义市      Xiaoyi 56076 54330 46273 4232 3825 1746 2217 1313219 1176481 74327 24513
     汾阳市      Fenyang 31173 29802 24777 2249 2776 1371 1437 493944 415885 27677 16768
 其他单位 Others 157547 143018 143018     14529 24625 4783135 4783135   34068