19-3  企业景气指数(2007年)
INDEX OF ENTERPRISE PROSPERITY(2007)
   
                 Item 一季度
First
Quarter
二季度
Second
Quarter
三季度
Third
Quarter
四季度
Fourth
Quarter
           
           总 体 状 况     Total 129.04 128.67 131.73 130.60
一、按行业门类分 By Sector    
  工     Industry 131.71 130.71 132.33 132.81
   采矿业     Mining and Quarrying 141.52 125.84 148.95 158.83
   制造业     Manufacturing 128.50 134.90 130.15 126.43
   电力、燃气及水的     Production and Supply of Electricity  142.14 117.14 125.64 136.50
    生产和供应业         Power,Gas and Water    
  建筑业 Construction 117.48 140.89 139.01 133.27
   房屋和土木工程建筑业     Civil Engineering 118.00 148.90 141.61 136.84
   建筑安装业     Installation 100.00 75.00 115.38 100.00
   建筑装饰业     Buildings Fitting Up and Decoration 140.00 150.00 150.00 150.00
   其他建筑业     Other Constructions 150.00 150.00 150.00 150.00
  交通运输、仓储和邮政业 Transportation,Storage and Post 140.55 109.85 124.86 127.12
    铁路运输业     Railways Transportation 150.00 118.11 166.67 150.00
   道路运输业     Highways Transportation 144.00 116.67 112.00 116.00
   城市公共交通业     City Public Traffic 120.83 73.91 100.00 100.00
   航空运输业     Civil Aviation Transportation 150.00 100.00 150.00 200.00
   装卸搬运及其他运输     Load & Unload and other  125.00 100.00 100.00 75.00
    服务业        Transportation Services    
   仓储业     Storage 134.64 115.79 113.10 115.79
   邮政业     Post 156.22 139.51 143.44 154.89
  批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 137.82 133.37 136.53 135.13
   批发业     Wholesale Trade 140.89 141.31 145.12 134.12
   零售业     Retail Trade 132.78 115.60 128.25 135.01
  房地产业 Real Estate Trade 115.95 113.97 118.81 115.92
  社会服务业 Social Services 111.83 125.58 129.35 120.88
   租赁业     Lease 40.00 75.00 120.00 120.00
   商务服务业     Business Affairs Services 119.61 131.91 142.00 128.57
   环境管理业     Environmental Management 100.00 100.00 100.00 100.00
   公共设施管理业     Public Facilities Management 120.00 146.15 120.00 126.67
   居民服务业     Resident Services 105.88 105.88 100.00 100.00
   其他服务业     Other Services 100.00 133.33 166.67 100.00
  信息传输、计算机服务 Information Transmission,Computer  157.66 160.29 150.95 155.64
   和软件业      Services and Software    
                电信和其他信息传输服务业     Information Transmission 165.70 168.03 168.03 167.59
                计算机服务业     Computer Services  128.57 150.00 100.00 128.57
                软件业     Software 145.45 136.36 118.18 127.27
            住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 118.67 115.96 124.66 124.28
                住宿业     Hotels 118.97 123.22 128.07 121.43
                餐饮业     Catering Serrices 117.65 87.50 112.50 143.03
二、按企业登记注册类型分 By Type of Registeration    
        国有企业     State-owned Enterprises 126.34 116.37 127.70 128.69
        集体企业     Collective-owned Enterprises 100.03 98.37 99.96 108.12
        股份合作企业     Share Cooperative Enterprises 131.25 131.25 125.00 100.00
        联营企业     Joint Ownership Enterprises 100.00 100.00 100.00 150.00
        有限责任公司     Limited Liability Corporations 132.33 134.70 135.37 134.77
        股份有限公司     Share Corporations Ltd. 155.16 159.02 153.18 150.52
        私营企业     Private Enterprises 132.50 138.50 135.90 128.21
        其他内资企业     Other Domestic Enterprises 100.00 100.00 133.33 133.33
        外商及港、澳、台     Enterprises with Investment From Foreign,  123.90 131.38 132.85 124.21
            投资企业          Hongkong,Macao and Taiwan    
三、按企业规模分 By Scale of Enterprises    
        总大型     Overall Large 169.90 163.28 173.73 175.87
          #特大型         Over-size 181.21 183.21 189.48 187.19
                        Large-size 160.33 151.01 164.00 168.86
        中小型     Medium and Small-size 121.83 121.78 123.36 121.86
          #中            Medium-size 125.55 125.39 127.46 128.48
                        Small-size 118.70 118.58 119.89 116.22
    附: 国家重点企业 Attach:State Important Enterprises 188.39 177.77 182.38 189.58
          国家试点企业集团成员 Member of Enterprise Group with State 200.00 200.00 200.00 200.00
     Experiment Unit    
          乡镇企业 Enterprise of Villages and Town 139.56 141.51 144.56 133.10
          上市公司 Corporations on the Market 179.08 180.45 179.94 177.99
          国有控股企业 Enterprises With Share Controlled by State 134.18 130.77 135.75 136.12