3-12  按登记注册类型分城镇固定资产投资(2007年) INVESTMENT OF FIXED ASSETS IN URBAN AREA BY REGISTRATION STATUS(2007)
   
单位: 万元       (10 000 yuan) 
          Sector  

Total
 
Domestic-
Funded
Enterprises
                            港澳台商投资
Enterprises
with Investment
from HongKong,
Macao and Taiwan
外商投资
Enterprises
with Foreign
Investment
 

State-owned
 
Collective
owned
Enterprises
股份合作
Share
Cooperative
Enterprises
国有联营
State Joint
Ownership
Enterprises
集体联营
Collective Joint
 Ownership
Enterprises
国有与集体联营
Joint State-
collective
Enterprises
其他联营
Other Joint
Ownership
Enterprises
国有独资
            
State-funded
Corporations
其他有限
责任公司
Other Limited
 Liability
 Corporations
股份有限
       
Share Co. Ltd.
  

Private
个体户
Individual 
Enterprises
个体合伙
Individual
Partnership
Enterprises
 

Others
                                       
          总  计             Total 26659240 25617263 10486910 1360307 82800 93464 900 326401 7139 1603590 6539922 1677775 3050983 72557 53118 261397 766023 275954
农、林、牧、渔业 Farming,Forestry,Animal 485984 485984 317608 71611 2800 0 0 21 0 0 44298 19972 26505 1753 0 1416 0 0
    Husbandry and Fishery    
            Farming 31668 31668 9982 1499 200 0 0 0 0 0 6286 10840 1108 1753 0 0 0 0
            Forestry 297323 297323 230155 61671 0 0 0 0 0 0 5297 0 200 0 0 0 0 0
    畜牧业     Animal Husbandry 76240 76240 13634 6062 0 0 0 21 0 0 27315 9132 18752 0 0 1324 0 0
    农、林、牧、渔服务业     Farming,Forestry,Animal Husbandry and 80753 80753 63837 2379 2600 0 0 0 0 0 5400 0 6445 0 0 92 0 0
        Fishery Services    
采矿业 Mining and Quarrying 3790760 3760827 1383443 315333 23108 0 300 0 4389 589647 821374 246891 367752 600 455 7535 13361 16572
    煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Washsing 3639235 3618367 1370905 310940 15448 0 300 0 4389 562176 759267 245701 346251 0 455 2535 13361 7507
    石油和天然气开采业                           Extraction of Petroleum and Natural Gas 4411 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3211
    黑色金属矿采选业     Mining and Dressing of Ferrous Metals 38410 38410 0 913 0 0 0 0 0 0 24635 0 7862 0 0 5000 0 0
    有色金属矿采选业     Mining and Dressing of Nonferrous Metals 76307 70453 2238 0 7660 0 0 0 0 27471 22934 800 9350 0 0 0 0 5854
    非金属矿采选业     Mining and Dressing of Nonmetal Ores 32397 32397 10300 2280 0 0 0 0 0 0 14538 390 4289 600 0 0 0 0
制造业 Manufacturing 7369006 6592894 1146551 85389 34182 0 0 326380 0 341834 2648531 928990 1014409 3722 6310 56596 601095 175017
    农副食品加工业      Farm Products Processing 310707 309350 2620 0 2051 0 0 1380 0 38000 131520 66244 64036 490 0 3009 0 1357
    食品制造业      Food Manufacturing 146111 141719 1680 800 4450 0 0 0 0 0 66206 16999 47604 1100 0 2880 3900 492
    饮料制造业      Beverage Manufacturing 167020 117269 500 1950 4140 0 0 0 0 1980 66225 18767 18099 0 0 5608 10736 39015
    烟草制品业      Tobacoo Products Manfacturing 6927 6927 0 0 0 0 0 0 0 0 6927 0 0 0 0 0 0 0
    纺织业      Textile Industry 40609 40609 10501 7320 0 0 0 0 0 0 14036 8352 400 0 0 0 0 0
    纺织服装、鞋、帽制造业      Garments, Shoes and Hats Manufacturing 9150 9150 0 4800 0 0 0 0 0 0 2200 500 1650 0 0 0 0 0
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业      Leather, Fur, Feather and Related Products 3720 3720 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 0 1520 1100 0 0 0 0
    木材加工及木、竹、藤、棕、      Timber Processing , Bamboo, Cane ,Palm  24025 24025 0 0 0 0 0 0 0 0 14800 0 9225 0 0 0 0 0
        草制品业          Fiber and Straw Products    
    家具制造业      Funiture Manufacturing 3320 3320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2250 1040 0 0 30 0 0
    造纸及纸制品业      Paper and Paper Products   Manufacturing 21530 21530 0 0 0 0 0 0 0 0 4680 7440 9410 0 0 0 0 0
    印刷业和记录媒介的复制      Printing and Record Medium Reproduction 36679 35222 3067 3500 0 0 0 0 0 0 12800 1600 14255 0 0 0 1457 0
    文教体育用品制造业      Articles for Culture,Education and Sport  39600 39600 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 38100 0 0 0 0 0
         Activity  Manufacturing    
    石油加工、炼焦及      Petroleum Processing ,Coking and  923172 877506 112995 135 550 0 0 0 0 103069 438877 89587 125806 0 0 6487 39845 5821
        核燃料加工业          Nuclear Fuel Processing    
    化学原料及化学制品制造业      Raw Chemical Materials and Chemical Products 1058665 978767 167111 10530 2130 0 0 0 0 7500 461446 286841 37844 300 0 5065 46892 33006
    医药制造业      Medical Products 82769 79155 4119 0 0 0 0 0 0 0 35257 29960 4973 0 0 4846 1674 1940
    化学纤维制造业      Chemical Fiber Products 10996 10996 0 0 0 0 0 0 0 0 10146 0 850 0 0 0 0 0
    橡胶制品业      Rubber Products 51426 21136 17103 0 450 0 0 0 0 0 2383 0 1200 0 0 0 30290 0
    塑料制品业      Plastic Products 58005 48305 5879 0 705 0 0 0 0 2588 25621 10512 3000 0 0 0 0 9700
    非金属矿物制品业      Nonmetals Mineral Products 542796 539322 76637 9315 8150 0 0 0 0 0 244065 127267 64796 65 0 9027 0 3474
    黑色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 1876299 1876299 659305 3250 500 0 0 325000 0 0 554048 151291 175795 0 810 6300 0 0
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 392544 362861 0 3900 0 0 0 0 0 91612 179640 56950 30759 0 0 0 9400 20283
    金属制品业     Metal Products 115502 113851 0 15550 0 0 0 0 0 0 42458 2440 49657 0 0 3746 515 1136
    通用设备制造业     Universal Purpose Equipment 301096 286896 22071 7070 0 0 0 0 0 39400 96304 2668 108625 0 5500 5258 2800 11400
    专用设备制造业     Special Purpose Equipment 300249 300249 8680 11556 0 0 0 0 0 52285 131888 25402 68051 667 0 1720 0 0
    交通运输设备制造业     Transport Equipment 137406 123615 21055 834 0 0 0 0 0 5400 39395 9465 46366 0 0 1100 0 13791
    电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 160176 65861 8943 1679 2100 0 0 0 0 0 14489 10155 27090 0 0 1405 94213 102
    通信设备、计算机及其电子设备制造业      Telecommunication Equipment , Computer  433774 55501 5585 0 6000 0 0 0 0 0 35026 4000 4775 0 0 115 359373 18900
    仪器仪表及文化、办公      Instruments,Meters,Cultural 85773 71173 13200 3200 2936 0 0 0 0 0 10544 0 41293 0 0 0 0 14600
        用机械制造业          and Office Machinery    
    工艺品及其他制造业      Handicraft and Others 28960 28960 5500 0 20 0 0 0 0 0 4950 300 18190 0 0 0 0 0
电力、燃气及  水的生产和供应业 Production & Supply of Electric Powe,Gas and Water 4188752 4146675 1821351 32854 4000 92714 0 0 0 424367 1515490 193625 22032 0 0 40242 8469 33608
    电力、热力的生产和供应业     Production & Supply of Electric 3850709 3831909 1711449 28700 1300 92431 0 0 0 424367 1389984 143731 2459 0 0 37488 1000 17800
        Power and Heat Power    
    燃气生产和供应业     Production & Supply of Gas 210112 188635 35266 1680 2700 283 0 0 0 0 91476 39363 17867 0 0 0 5669 15808
    水的生产和供应业     Tap Water Production and Supply 127931 126131 74636 2474 0 0 0 0 0 0 34030 10531 1706 0 0 2754 1800 0
建筑业 Construction 95085 95085 21427 1010 0 0 0 0 0 25759 44234 0 2655 0 0 0 0 0
    房屋和土木工程建筑业     Housing and Civil Engineering Construction 87822 87822 20117 1010 0 0 0 0 0 25759 38531 0 2405 0 0 0 0 0
    建筑安装业     Building Installation 3050 3050 800 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 250 0 0 0 0 0
    建筑装饰业     Building Decoration 903 903 0 0 0 0 0 0 0 0 903 0 0 0 0 0 0 0
    其他建筑业     Other Construction 3310 3310 510 0 0 0 0 0 0 0 2800 0 0 0 0 0 0 0
交通运输、仓储和邮政业 Transport,Storage and Post   2906366 2891266 2529393 9623 860 0 0 0 500 113325 160534 58231 15100 0 0 3700 15100 0
    铁路运输业     Railways 820983 820983 780479 0 860 0 0 0 0 0 17635 10016 9293 0 0 2700 0 0
    道路运输业     Highways 1950834 1935734 1682293 4923 0 0 0 0 0 113325 95173 38820 1200 0 0 0 15100 0
    城市公共交通业     City Public Transportation 16342 16342 6578 0 0 0 0 0 0 0 9352 0 412 0 0 0 0 0
    航空运输业     Civil Aviation 72678 72678 53405 0 0 0 0 0 0 0 18128 1145 0 0 0 0 0 0
    装卸搬运和其他运输服务业                     Loading,Unloading and Other Transport Services 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0   5000  
    仓储业     Storage 38478 38478 4587 4700 0 0 0 0 500 0 15246 8250 4195 0 0 1000 0 0
    邮政业     Posts 2051 2051 2051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信息传输、计算机 服务和软件业 Information Transmission , Computer Services and Software 476112 448795 365660 0 0 0 0 0 0 65682 4453 13000 0 0 0 0 0 27317
    电信和其他信息传输服务业     Telecommunications and Other Information Transmission 476112 448795 365660 0 0 0 0 0 0  
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 443859 371459 63734 45148 0 0 0 0 0 65682 4453 13000 0 0 0 0 0 27317
    批发业     Wholesale Trade 142678 117278 38332 10733 0 0 0 0 0 0 108227 53137 87815 220 1000 12178 60000 12400
    零售业     Retail Trade 301181 254181 25402 34415 0 0 0 0 0  
住宿和餐饮业  Hotels and Catering Services 194081 184011 4621 50 5560 0 0 0 0 0 41122 11792 14697 20 0 582 25000 400
    住宿业      Hotels 172367 162797 3271 50 5390 0 0 0 0 0 67105 41345 73118 200 1000 11596 35000 12000
    餐饮业      Catering services  21714 21214 1350 0 170 0 0 0 0 0 103773 8174 57910 2150 0 1773 9570 500
金融业 Banking and Insurance 3255 3255 2970 285 0 0 0 0 0 0 97378 7374 46911 650 0 1773 9570 0
    银行业     Banking   3255 3255 2970 285 0 0 0 0 0 0 6395 800 10999 1500 0 0 0 500
房地产业 Real Estate Trade 3737308 3677740 492767 467893 11026 0 0 0 2250 26138 984597 113361 1430235 54247 41873 53353
    房地产业     Real Estate Trade 3737308 3677740 492767 467893 11026 0 0 0 2250 26138 984597 113361 1430235 54247 41873 53353 49028 10540
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 16181 16181 5983 3900 0 0 0 0 0 2826 2973 499 0 0 0 0 49028 10540
    租赁业                                       Leasing 2973 2973 0 0 0 0 0 0 0 0 2973 0 0 0 0 0 0 0
    商务服务业     Business Services 13208 13208 5983 3900 0 0 0 0 0 2826 0 499 0 0 0 0 0 0
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Reseach , Polytechnology Services  23064 23064 21044 0 0 0 0 0 0 0 1390 0 630 0 0 0 0 0
                        and Geological Prospecting      0 0
    研究与试验发展    Research and Test 9534 9534 9534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    专业技术服务业    Polytechnology Services 4799 4799 2779 0 0 0 0 0 0 0 1390 0 630 0 0 0 0 0
    科技交流和推广服务业    Science and Technological 2033 2033 2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Exchange and Popularity     0 0
    地质勘查业    Geological Prospecting  6698 6698 6698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
水利、环境和公共设施管理业 Water , Environmental Protection and  1835248 1825848 1480812 220370 564 750 0 0 0 14012 51290 19615 10290 0 3000 25145 0 0
                        Public Facility Management     9400 0
    水利管理业     Water Management 158188 158188 132143 0 0 0 0 0 0 0 25295 750 0 0 0 0  
    环境管理业     Environmental Protection Management 105017 105017 93870 1200 0 0 0 0 0 9012 345 0 590 0 0 0 0 0
    公共设施管理业     Public Facility Management 1572043 1562643 1254799 219170 564 750 0 0 0 5000 25650 18865 9700 0 3000 25145 0 0
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 28316 28316 8335 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 4980 645 0 13006 9400 0
    居民服务业     Resident Services 28116 28116 8335 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 4780 645 0 13006 0 0
    其他服务业     Other Services 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
    Education 445428 445428 349695 11027 200 0 0 0 0 0 12258 21280 6760 0 0 44208 0 0
            Education 445428 445428 349695 11027 200 0 0 0 0 0 12258 21280 6760 0 0 44208 0 0
卫生、社会保障和社会福利业 Health Care,Social Security and Social Welfare 94977 94977 87827 6155 0 0 0 0 0 0 600 0 395 0 0 0 0 0
            Health Care 86124 86124 79344 5785 0 0 0 0 0 0 600 0 395 0 0 0 0 0
    社会保障业     Social Security 949 949 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    社会福利业     Social Welfare 7904 7904 7534 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文化、体育和娱乐业 Culture , Sports and Entertainment 157430 157430 104365 4300 500 0 0 0 0 0 34445 1000 3515 9000 0 305 0 0
    新闻出版业      Journalism and Publishing Activities 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    广播、电视、电影和音像业      Broadcasting,Movies,Televisions and Audiovisual Activities 20738 20738 20738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    文化艺术业      Culture and Arts Activities 58806 58806 56371 0 0 0 0 0 0 0 2130 0 0 0 0 305 0 0
             Sports Activities 50596 50596 21091 0 0 0 0 0 0 0 28505 0 1000 0 0 0 0 0
    娱乐业      Entertainment 26990 26990 5865 4300 500 0 0 0 0 0 3810 1000 2515 9000 0 0 0 0
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 368028 368028 279324 84009 0 0 600 0 0 0 1455 0 0 220 480 1940 0 0
    中国共产党机关     Organs of CPC 1287 1287 1287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国家机构     Government Agencies 261516 261516 259331 730 0 0 0 0 0 0 1455 0 0 0 0 0 0 0
    人民政协和民主党派                           PPCC and Democratic parties 3200 3200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    群众团体、社会团体和宗教组织     Mass & Social Organizations and 1099 1099 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
                          Religion Organizations     0 0
    基层群众自治组织    Grass Roots Self-governing Organizations 100926 100926 14497 83279 0 0 600 0 0 0 0 0 0 220 480 1850 0 0