6-9  城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2007年) URBAN HOUSEHOLDS PER CAPITA ANNUAL LIVING EXPENDITURE(2007)
         
按户主职业分组   (by occupation)
             Item 国家机关、
企事业单位负责人
Person in
Charge
专业技
术人员
Technical
 Personne
办事人员和
有关人员
Office  Worker
and Relative
商业、
服务业人员
Commercial and
Service Personnel
农、林、牧、渔、
水利生产人员
Agricultural
 Labour
生产、运输设备操
作人员及有关人员
Worker of Prouction
and Transportation
and Relative
 

Armyman
不便分类的
其他从业人员
Others
                   
消费性支出(元)    Total Living Expenditure (yuan) 10766.88 10219.21 7778.00 5228.39 3464.26 7579.90 6350.47 5617.76
一、食                  Food 2687.79 2822.13 2477.37 1747.08 1277.25 2607.25 2116.23 2029.79
        #1.粮                Grain 284.91 327.44 290.71 270.98 189.49 307.03 302.96 235.39
          2.油脂类            Oil and Fats 69.21 78.94 65.24 60.85 46.18 79.66 46.31 64.87
          3.肉禽及制品        Meat,Poultry and Related Products 344.37 341.93 318.82 232.81 192.71 360.88 385.42 264.99
          4.蛋                Eggs 89.04 94.60 95.80 72.98 59.87 85.05 75.92 76.67
          5.水产品类          Aquatic Products 46.04 45.16 37.68 26.22 17.74 48.15 25.39 44.12
          6.菜                Vegetables 262.37 284.68 268.48 197.37 151.50 278.28 195.18 207.89
          7.烟草类            Tobacco 193.56 229.51 200.14 140.13 94.78 224.31 128.10 165.36
          8.酒和饮料          Liquor and Beverages 133.36 136.18 117.68 82.34 59.24 125.18 134.18 109.40
          9.干鲜瓜果类        Dried and Fresh Melons and Fruits 229.30 202.24 184.54 117.87 122.97 198.28 203.81 121.89
         10.奶及奶制品       Milk and Dairy Products 177.90 201.13 180.19 121.71 86.13 183.08 140.32 144.53
         11.饮食服务        Dining Out 619.67 640.82 512.47 264.14 97.87 494.34 285.87 423.00
二、衣             Clothing 1627.75 1370.66 1233.21 786.06 457.24 1047.04 789.58 890.63
          #服                 Garments 1243.64 1002.73 892.68 546.46 333.14 741.65 532.19 608.63
            衣着材料     Clothing Materials 5.83 17.80 8.94 4.63 0.95 8.54 37.54 13.05
三、设备用品及服务  Household Facilities,Articles and Services 540.55 602.81 424.61 240.91 165.50 460.94 875.41 155.13
           #耐用消费品         Durable Consumer Goods 257.90 325.54 236.04 106.54 102.08 282.96 651.00 52.87
四、医疗保健        Medicine and Medical Services 413.26 643.67 455.28 266.64 224.42 519.83 506.34 205.40
五、交通和通讯      Transportation and Communications 2783.14 1826.13 815.02 568.75 503.27 822.03 517.17 453.23
六、娱乐文教服务    Recreation,Education and Culture Services 1455.88 1584.59 1064.31 626.85 392.06 1151.94 575.22 1120.57
         1.耐用消费品         Durable Consumer Goods 311.74 371.78 284.07 68.35 80.00 264.13 139.53 144.60
         2.教                Education 780.16 932.55 590.15 501.91 283.02 674.21 346.24 792.37
         3.文化娱乐           Culture and Recreation 363.97 280.26 190.09 56.59 29.05 213.60 89.46 183.60
七、居              Residence 866.53 1089.97 1051.81 844.80 298.93 753.36 845.36 622.54
          #住        Housing 143.85 440.43 379.83 310.10 71.45 226.69 509.55 146.79
            水、电、燃料其他     Water,Electricity,Fuels and Others 658.26 590.62 600.26 509.32 211.92 490.10 279.98 447.38
八、杂项商品和服务 Miscellaneous Commodities and Services 391.98 279.24 256.41 147.31 145.59 217.52 125.16 140.46
                   
按收入等级分组 ( By scale of income)
按人均月可支配收入分组(by monthly budgetary per capita)
按家庭规模分组 (by scale of household)