7-3 农林牧渔业增加值 ADDITIONAL VALUE OF FARMING, FORESTRY, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY |
|||
单位: 万元 | (10 000 yuan) | ||
指 标 | Item | 2006 | 2007 |
一、农林牧渔业总产值 | Gross Output Value | 4418484 | 4983892 |
农 业 | Farming | 2921543 | 3226482 |
林 业 | Forestry | 153420 | 175856 |
牧 业 | Animal Husbandry | 1194034 | 1401804 |
渔 业 | Fishery | 23339 | 34881 |
农林牧渔服务业 | Farming , Forestry , Animal Husbandry | 126148 | 144868 |
and Fishery Service | |||
二、农林牧渔业中间消耗 | Intermediate Material Consumption | 2026240 | 2287081 |
农 业 | Farming | 1298791 | 1434329 |
林 业 | Forestry | 97924 | 112244 |
牧 业 | Animal Husbandry | 559344 | 656577 |
渔 业 | Fishery | 9631 | 14394 |
农林牧渔服务业 | Farming , Forestry , Animal Husbandry | 60551 | 69537 |
and Fishery Service | |||
三、农林牧渔业增加值 | Added Value | 2392244 | 2696811 |
农 业 | Farming | 1622752 | 1792153 |
林 业 | Forestry | 55496 | 63612 |
牧 业 | Animal Husbandry | 634691 | 745227 |
渔 业 | Animal Husbandry | 13708 | 20488 |
农林牧渔服务业 | Farming , Forestry , Animal Husbandry | 65597 | 75331 |
注:本表口径同7-2表。 | |||
Note :The ranage of the data in this table is same with table 7-2 . |