8-11  外商投资和港澳台投资工业企业主要经济效益指标(2007年) MAIN ECONOMIC AND PROFIT INDICATORS OF FOREIGN FUNDED ENTERPRISES AND
ENTERPRISES FUNDED BY OVERSEAS CHINESE FROM HONGKONG,MACAO & TAIWAN(2007)
   
                 Item 工业增
加值率(%)
Value Added
Rate of
 Industry (%)
总资产贡献率
(%) 
Ratio of Profits,
Taxes and Interests
to Average Assets
(%)
资产负债率
(%)
Ratio of Debts
to Assets
(%)
流动资产
周转次数
(次/年) 
Turnover of
Working Capital
(time/year)
成本费用利润率
(%)
Ratio of Profits
to Total Costs
(%)
全员劳动生产率
(元/人年)
Overall Labour
Productivity
(yuan/person-year)
产品销售率
(%)
 Ratio of
Sales to Gross
 Output Value
(%)
                 
                                    Total 38.05 12.63 60.83 1.80 11.19 141855 96.69
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded from HongKong,Macao & Taiwan  33.62 8.76 68.93 2.10 5.92 74891 97.40
    合资经营企业       Joint Ventures Enterprise 32.11 12.28 67.29 2.24 6.53 154066 98.73
    合作经营企业       Cooperatives Enterprise 42.61 11.02 42.69 2.21 0.59 208974 101.82
    港澳台商独资企业       Ventures Exclusively with Investment from HongKong, 36.10 5.82 71.45 2.22 6.48 43499 96.17
         Macao & Taiwan         
    港澳台商投资股份有限公司       Share Holding Limited Company           29.57 4.30 70.27 1.31 1.88 90308 93.86
外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 40.46 14.67 56.55 1.67 14.27 237842 96.30
    中外合资经营企业       Joint Ventures Enterprise 37.52 14.25 56.19 1.46 13.35 196436 97.34
    中外合作经营企业       Cooperative Enterprises 62.57 18.42 52.80 2.72 26.38 825687 99.59
    外资企业       Ventures Exclusive with Foreign Investment 33.30 10.31 69.25 2.08 6.14 206574 94.48
    外商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company            29.23 10.04 49.55 3.53 10.47 156657 72.07
在总计中:亏损企业   Of the Total:Loss-making Enterprises 20.22 -2.24 68.92 1.30 -10.63 37557 84.75
在总计中:国有控股企业   Of the Total:State-Controlled Share Holding Enterprises 46.24 16.24 51.61 2.49 14.76 372557 97.86
在总计中:轻工业   Of the Total:Light Industry 34.13 8.26 57.02 1.77 6.77 119425 84.80
                 重工业                       Heavy Industry 38.73 13.15 61.29 1.80 11.84 146022 98.74
在总计中:大型企业 Of the Total:Large-size Enterprises 39.03 10.16 65.12 1.90 10.24 80937 98.28
                 中型企业                     Medium-size Enterprises 40.44 14.66 60.17 1.86 13.30 232234 97.13
                 小型企业                     Small-size Enterprises 27.63 8.18 54.09 1.46 5.30 125157 92.20
按工业行业大类分 Grouped by Sector        
    采矿业     Mining Industry 54.49 17.57 51.73 1.17 37.69 227387 98.82
        煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 54.49 17.57 51.73 1.17 37.69 227387 98.82
    制造业    Manufacturing 33.84 10.42 65.01 1.76 7.35 109310 95.82
        农副食品加工业         Farm Products Processing 16.59 4.20 46.24 3.13 1.46 92944 96.44
        食品制造业         Food Manufacturing 19.51 10.95 46.26 2.81 10.72 80628 92.90
        饮料制造业         Beverage Manufacturing 26.86 2.80 72.32 1.67 0.06 167442 82.33
        纺织业         Textile Industry 29.23 -0.59 47.64 0.75 -5.95 62605 95.61
        印刷业和记录媒介的复制         Printing and Record Medium Reproduction 39.61 4.92 37.87 0.82 5.59 84426 98.02
        文教体育用品制造业         Cultural,Educational and Sports Goods 28.00 10.73 54.49 0.85 11.87 196475 95.65
        石油加工、炼焦及核燃料加工业         Petroleum Processing,Coking and Nuclear Fuel Processing 32.90 13.77 65.77 1.70 7.33 238347 100.41
        化学原料及化学制品制造业         Raw Chemical Materials and Chemical Products 36.73 10.55 53.92 1.90 13.56 173922 89.49
        医药制造业         Medical and Pharmaceutical Products 45.78 11.23 54.91 1.89 11.30 193447 77.22
        橡胶制品业         Rubber Products 19.56 12.18 30.95 1.78 11.16 151471 96.67
        塑料制品业         Plastic Products 28.04 7.61 71.86 0.81 12.41 86766 104.54
        非金属矿物制品业         Nonmetal Mineral Products 40.50 7.04 57.03 2.61 2.78 41145 92.95
        黑色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Ferrous Metals 24.28 -0.50 100.89 3.81 -3.15 80182 82.34
        有色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 28.22 7.19 70.26 1.47 3.74 81313 101.61
        金属制品业         Metal Prodcuts -8.25 -11.38 31.93 3.00 -6.40 -15108 95.46
        通用设备制造业         Ordinary Machinery Manufacturing 29.51 11.56 76.54 2.47 5.01 105473 91.38
        专用设备制造业         Special Purpose Equipment Manufacturing 28.09 3.34 69.90 1.13 1.49 81600 94.22
        交通运输设备制造业         Transport Equipment Manufacturing 48.29 28.40 51.61 1.82 26.40 286844 96.47
        电气机械及器材制造业         Electric Equipment and Machinery 34.63 10.13 52.58 1.20 3.21 139578 91.26
        通信设备、计算机及其他电子         Telecommunication Equipment,Computer and  36.82 5.20 71.48 2.29 6.71 40462 96.58
   设备制造业             Other Electronic Product        
        仪器仪表及文化、办公用机械制造业         Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 42.89 4.90 40.49 1.42 3.48 527822 100.00
        工艺品及其他制造业         Handicraft and Others 22.28 -6.05 85.97 4.19 -3.75 20774 103.90
    电力、燃气及水的生产和供应业     Electric Power,Gas & Water Production and Supply 49.75 16.64 52.99 3.59 16.66 824037 100.00
        电力、热力的生产和供应业         Electric Power,Heat Power Production and Supply 49.75 16.64 52.99 3.59 16.66 824037 100.00