8-5  工业企业主要经济指标(2007年) MAIN INDICATOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES(2007)
       
单位: 万元   (10 000 yuan)
          Item 单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
  工业总产值
Gross
Industrial
  Output Value
工业销售产值
Industrial
 Sales
Output Value
出口交货值
Value
of Export
Delivery
工业增加值
(现价,生产法)
Value Added
 of Industry
 (production way)
年末资产
        
Total
Assets
流动资产
        
Total Circul-
ating Funds
流 动 资 产
年平均余额
Annual Average
Balance of
 Circulating Funds
固定资产
       
Total Fixed
Assets
固定资产
       
Original Value
Of Fixed Assets
累计折旧
Total
Depreciation
  固定资产
       
Net Value of
Fixed Assets
固定资产净值
平均余额
Average Balance
of Net Value
of Fixed Assets
    
    
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term
Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
   
有者权益
Creditors'
Equity
实收资本
Real Captial
 Income
主营业务
      
Revenue of
Major Business
主营业务
      
Costs of
Major Business
主 营 业 务
税金及附加
 Tax and Extra
 Charges of
 Major Business
营业费用
Costs of
Business
管理费用
 Costs of
Administration
财务费用 
 Costs
of Finance
  营业利润
Business
 Profits
利润总额
Total
Profits
亏损企业亏损额
Loss of
Loss-making
 Enterprises
利税总额
Total
Pretax
 and Profits
主营业务工资
Wages
of Major
 Business
主营业务福利费
 Walfare of
 Major
 Business
本年应交增值税
Value Added
Tax Payable
This Year
资金总额
Total
Captial
全部从业人员
年平均人数
(人)
Employees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
#本年折旧

This Year
#利息支出
Interest
Expenditure
                                                                           
                                     Total 4472 1016 77917128 76290401 4193111 28115537 108963182 42579193 39716765 54046282 65716558 20959180 3741962 44757377 43071614 51506457 21037181 73175485 35652897 19936113 78557452 61235782 980141 3396897 4937570 1748336 1687257 6073431 5700489 346561 11684244 4878503 445115 5003614 82788379 2163378
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs    
            中央企业                      Central Enterprises 101 23 11763479 11652553 546829 4053741 17682147 4657893 4528736 11918276 16274697 6256124 934932 10018574 9704412 7349173 5205568 12621071 4935294 3793120 11768833 9222462 165765 613712 559150 264621 304819 1005955 979445 27153 1909920 643137 53653 764711 14233148 194587
            省属企业                      Province-owned Enterprises 155 43 23185871 22797178 2298385 8785223 39244872 14737100 13622264 18923997 23367102 8824330 1347888 14542771 13845428 17153503 8936713 26357064 12878790 6486168 24708751 18990669 309276 980811 2126322 563475 562384 1669190 1546813 56471 3323533 2057015 159207 1467445 27467692 650837
            地、市属企业                   Prefectures,Cities-owned Enterprises 245 88 4891410 4771819 59348 1478397 7331556 2942045 2874924 3439187 4191974 1365399 186222 2826575 2805039 3453991 1340212 4840682 2490874 1309240 4899150 3900844 41856 158301 336115 132592 129164 387873 404749 62751 719161 312731 27677 272555 5679963 171736
            县(旗)属企业                  County(Banner)-owned Enterprises 1101 243 11797670 11325001 93802 4574841 14399540 6279583 5759405 6104226 6991005 1725814 429588 5265192 4980862 7000079 1891557 9003711 5395830 2354305 11324685 8399623 134588 464601 767827 253092 200084 1199834 1264287 48009 2123462 695098 69945 724587 10740267 409511
            城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises 25 7 153605 175904 18047 46903 260674 111167 152189 89610 90784 30687 3830 60097 62720 182914 43203 226117 34557 32152 177866 116051 2975 7938 8300 5236 4347 832 789 490 12513 5723 963 8750 214909 4007
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 270 58 1665661 1580087 18477 670327 2120971 1074044 981742 817870 899827 226117 60525 673709 704667 1275322 183164 1466492 654479 420158 1549348 1164543 32827 87331 119358 38970 35877 111035 96695 14867 247314 115949 13693 117792 1686409 73411
            乡属企业                      Township Enterprises 254 33 1416042 1427372 171273 568385 1777618 800998 738066 696375 816435 167889 51177 648546 690974 939404 143722 1097076 680543 488197 1395043 1007451 27303 93165 109674 25751 23779 117354 95512 11924 227549 107926 12604 104734 1429040 60841
            居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises 8 4 19077 18310   8891 32679 18971 17521 11132 8559 1465 580 7094 6376 16904 2797 20747 11931 5248 17727 13979 415 708 1068 369 368 849 547 377 1967 865 54 1006 23897 976
            村办企业                      Village Enterprises 420 59 1268331 1239928 10181 601214 1281203 627134 594242 464079 533697 122371 25914 411325 402073 699353 97498 804895 476308 258060 1199811 868210 33879 44600 117015 22549 18843 103835 90205 7572 227452 111314 12366 103368 996316 63743
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 1893 458 21755985 21302249 976769 7327616 24831922 11330259 10447677 11581530 12542478 2238985 701307 10303493 9869062 13435815 3192748 16737630 8094292 4789466 21516237 17551950 231260 945732 792740 441681 407594 1476676 1221447 116948 2891372 828744 94953 1438666 20316739 533729
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind    
         内资企业     Civil Funded Enterprises 4306 970 73186792 71716585 3501023 26315618 101946099 39782326 37205428 50508427 60995039 19509949 3438563 41485090 39992894 48424381 19850791 68906958 32904341 17932430 74037216 57812903 949748 3129110 4717806 1647606 1569553 5576027 5251488 320438 10916038 4639681 420390 4714802 77198323 2036494
             国有企业         State-owned Enterprises 352 97 9673928 9642036 403825 3633448 14576634 4392080 4207988 8812266 11744027 4509120 694436 7234907 6888280 6296441 3783359 10179717 4388125 2684967 9731099 7176407 116849 643308 620674 233268 232454 939856 843457 50881 1647044 698439 58689 686739 11096268 254152
                 中央企业             Central Enterprises 46 13 6760605 6721101 396644 2147075 9235028 2222267 2177052 6302948 8876032 3531839 548557 5344193 5038815 3907426 2780908 6708584 2517652 1801136 6808698 5432735 65537 506582 206711 161461 167188 461648 446842 18193 950739 344754 28870 438359 7215867 87717
                 地方企业             Local Enterprises 306 84 2913324 2920935 7180 1486373 5341606 2169814 2030935 2509319 2867995 977281 145879 1890714 1849465 2389014 1002450 3471133 1870474 883832 2922401 1743672 51311 136726 413963 71807 65266 478208 396615 32688 696306 353684 29820 248380 3880400 166435
             集体企业         Collective Owned Enterprises 715 100 2381205 2305672 12353 1182628 2821790 1471530 1318041 1007472 1203201 283769 60758 919431 892397 1574841 269058 1861752 960038 511375 2307516 1609646 64907 83482 284771 42931 36434 194853 169127 21734 429580 269477 26615 195545 2210438 142592
             股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 53 5 381941 357433 171 130253 504429 268912 252470 201027 246116 73886 15390 172230 177323 270355 24703 299152 205277 114708 358623 286115 5297 13432 25774 4282 3175 21067 22370 1532 53790 28685 8987 26123 429792 21287
             联营企业         Joint Owned Enterprises 33 2 173749 172425 2279 80237 256509 79132 72583 83720 104987 29242 5818 75745 75361 140357 39108 179566 76944 37534 181967 126424 4149 5343 21939 3278 3216 19697 15266 686 35227 20746 1732 15812 147944 10034
                 国有联营企业             State-owned Joint Owned Enterprises 3   22080 21747 2279 11920 66345 11819 9377 17297 27308 10057 2420 17251 18204 38798 4159 43058 23287 12959 29373 21109 382 1120 5911 229 250 628 430   3274 6051 26 2462 27581 2106
                 集体联营企业             Collective-owned Joint Owned Enterprises 25 1 93382 94678   50484 164847 53299 51193 56976 59651 10301 2988 49350 46084 89118 34865 123983 40864 19589 95765 58764 2567 2679 14416 3030 2942 13052 8830 623 21853 11106 1323 10457 97277 6079
                 国有与集体联营企业             State-owned and Collective-owned Joint 1   2116 2116   1074 602 168 222 417 422 65 3 356 423 20 84 104 498 265 2116 1753 74 75 119 32 25 64 64   377 148   239 644 124
                 Owned Enterprises    
                 其他联营企业             Other Joint Owned Enterprises 4 1 56171 53885   16759 24715 13847 11792 9030 17606 8819 407 8787 10649 12421 0 12421 12295 4721 54713 44799 1126 1469 1493 -13   5954 5943 63 9724 3442 384 2655 22441 1725
             有限责任公司         Limited Responsibility Company 1451 370 41877668 41001225 2637091 14548033 62057985 24190647 22384347 30327674 35250195 11014314 1961444 24235881 23077773 29785961 12630995 42798845 19133132 10553060 42998565 34098833 535065 1642701 2989041 964927 913372 2676088 2642094 174098 5716574 2784091 243961 2539414 45462120 1133612
                 国有独资公司             Company Exclusively with Investment from State 47 6 15788591 15541854 1675324 5632709 27176850 10520055 9631883 12603125 15452590 5668796 932152 9783795 9104363 12527564 5184598 17936483 9231349 4140388 16730898 13083777 189936 471041 1574886 369197 354915 1051796 1081402 21704 2206280 1310603 104439 934942 18736245 414885
                 其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 1404 364 26089077 25459371 961766 8915325 34881135 13670592 12752464 17724549 19797605 5345518 1029292 14452086 13973411 17258397 7446397 24862362 9901784 6412672 26267667 21015056 345129 1171660 1414155 595730 558457 1624292 1560692 152394 3510293 1473488 139522 1604472 26725875 718727
             股份有限公司         Share Holding Limited Company 187 46 6464256 6268363 170092 2608053 9513383 3396048 3297158 4807507 6736924 2446489 347034 4290435 4445927 3628349 2139182 5791931 3721452 1604585 6308161 4662920 68727 232424 348169 179739 186860 882707 910783 13279 1434533 382375 27616 455023 7743085 155140
             私营企业         Privately Owned Enterprises 1505 347 12208834 11946601 275213 4121677 12173803 5967298 5658106 5248675 5685673 1148591 352812 4537083 4417152 6700101 962743 7766375 4407428 2413313 12128138 9835974 153386 507951 425614 217900 192752 840198 646986 57951 1594391 452027 52501 794020 10075259 318023
                 私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 305 51 1664895 1624565 9645 650225 1304577 616596 604666 558369 607782 114790 33309 492993 472031 566898 78667 673917 630659 326382 1673180 1301319 32732 61112 63932 17752 15699 142657 127576 6487 275463 59695 7057 115155 1076697 40595
                 私营合伙企业             Private Partner Enterprises 53 7 213925 205927   78328 101938 48065 48010 51389 51182 7034 2376 44147 40316 41691 8904 50973 50965 41737 199114 145100 7405 7023 13863 1130 642 20783 11858 103 30802 6931 609 11540 88326 5051
                 私营有限责任公司             Privately Owned Limited Responsibility Company 1053 264 9881017 9651767 265513 3268265 10270399 5073799 4751433 4429991 4813992 984198 309469 3829794 3741806 5796857 825527 6669692 3600707 1938214 9788139 8024845 107339 422928 329741 190666 169093 660700 491712 48192 1239865 366108 42840 640815 8493240 257471
                 私营股份有限公司             Privately Owned Share Holding Limited Company 94 25 448997 464342 55 124858 496890 228837 253997 208926 212717 42569 7658 170149 162999 294654 49645 371793 125097 106980 467705 364710 5910 16888 18077 8352 7318 16058 15840 3168 48260 19293 1995 26510 416996 14906
             其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 10 3 25211 22830   11290 41564 16679 14736 20086 23917 4539 870 19378 18681 27977 1644 29621 11944 12889 23148 16584 1368 469 1825 1282 1290 1561 1405 280 4899 3841 288 2126 33417 1654
         港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 63 21 1665090 1621847 323971 559740 2427523 867854 758925 1414974 1613538 303521 95381 1310018 1120036 1282978 390315 1673294 754229 521496 1590166 1302234 8010 58812 87687 27614 35155 111581 87389 14051 177544 139001 13566 82145 1878961 74741
             合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture 39 12 848189 837393 62685 272328 1107379 384610 363336 642261 799997 182961 39708 617036 574717 510141 235009 745150 362229 214048 813862 652001 6197 38207 24268 21977 22811 68991 48082 3306 113124 30561 2416 58846 938053 17676
             合作经营企业(港或澳、台资)         Cooperative Enterprise 2 44137 44939 18808 45924 18523 19647 26560 32989 6429 3029 26560 26831 19607 0 19607 26317 17430 43511 31600 1614 1965 1038 1389 1381 6236 213   3679 1185 163 1851 46478 900
             港澳台商独资企业         Ventures Exclusively with HongKong, 19 9 614239 590722 217058 221734 1115047 360692 264185 697212 681265 63785 39388 617480 470050 692892 103794 796687 318360 278958 586821 503776 0 11008 43719 3298 10126 34089 36417 10745 54741 96807 10086 18323 734236 50975
                Macao and Taiwan Investment    
             港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company  3   158525 148793 44228 46870 159174 104029 111756 48941 99287 50346 13256 48941 48439 60339 51512 111851 47323 11060 145971 114857 199 7632 18662 951 838 2265 2677   6000 10448 901 3124 160194 5190
         外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 103 25 3065246 2951969 368117 1240179 4589560 1929013 1752412 2122881 3107980 1145711 208018 1962270 1958683 1799097 796076 2595233 1994328 1482187 2930070 2120645 22384 208975 132077 73116 82549 385824 361611 12073 590662 99820 11160 206667 3711096 52143
             中外合资经营企业          Joint Venture 73 17 2129178 2072552 269081 798806 3044524 1550710 1397221 1022283 1240576 338818 67165 901758 963813 1325788 384991 1710839 1333685 893535 2044641 1433683 20310 191725 104008 50362 43258 257977 237534 6477 390594 73757 8976 132750 2361035 40665
                 中外合作经营企业                   Cooperative Enterprises 3   460700 458824 11468 288247 991566 176799 170382 759210 1472145 725334 114242 746811 803131 218166 305384 523550 468016 400666 463020 334672 1006 3868 13196 14284 30686 96774 96571   151941 12208 1067 54364 973513 3491
                 外资企业                           Enterprises Funded By Foreign Investments 24 7 347993 328790 68783 115888 439462 168714 158939 264652 311210 65974 21249 245236 139099 225472 78875 304348 135114 149031 330966 277787 1068 10176 10818 6699 7223 23178 18759 5442 38064 10855 1048 18237 298038 5610
                 外商投资股份有限公司               Share Holding Limited Company            3 1 127375 91802 18785 37237 114009 32790 25869 76736 84050 15585 5362 68465 52641 29671 26826 56497 57513 38955 91443 74503 0 3206 4056 1771 1382 7894 8747 153 10063 3000 69 1315 78510 2377
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership    
         独资企业     Ventures With Exclusively Investment 1415 264 14682260 14491785 711664 5803923 20257510 7009612 6553819 11339971 14547484 5037437 849141 9510047 8861857 9356544 4313752 13816421 6432297 3950713 14629581 10868935 215556 809085 1023913 303948 301936 1334634 1195336 95288 2444892 1135273 103495 1034000 15415677 493924
             国有企业         State-owned Enterprises 352 97 9673928 9642036 403825 3633448 14576634 4392080 4207988 8812266 11744027 4509120 694436 7234907 6888280 6296441 3783359 10179717 4388125 2684967 9731099 7176407 116849 643308 620674 233268 232454 939856 843457 50881 1647044 698439 58689 686739 11096268 254152
             集体企业         Collective Owned Enterprises 715 100 2381205 2305672 12353 1182628 2821790 1471530 1318041 1007472 1203201 283769 60758 919431 892397 1574841 269058 1861752 960038 511375 2307516 1609646 64907 83482 284771 42931 36434 194853 169127 21734 429580 269477 26615 195545 2210438 142592
             私营独资企业         Enterprises Exclusively with Private Investment 305 51 1664895 1624565 9645 650225 1304577 616596 604666 558369 607782 114790 33309 492993 472031 566898 78667 673917 630659 326382 1673180 1301319 32732 61112 63932 17752 15699 142657 127576 6487 275463 59695 7057 115155 1076697 40595
             港澳台商独资经营企业         Enterprises Funded by Overseas Chinese From  19 9 614239 590722 217058 221734 1115047 360692 264185 697212 681265 63785 39388 617480 470050 692892 103794 796687 318360 278958 586821 503776 0 11008 43719 3298 10126 34089 36417 10745 54741 96807 10086 18323 734236 50975
              HongKong,Macao and Taiwan           
             外资企业         Foreign Funded Enterprises 24 7 347993 328790 68783 115888 439462 168714 158939 264652 311210 65974 21249 245236 139099 225472 78875 304348 135114 149031 330966 277787 1068 10176 10818 6699 7223 23178 18759 5442 38064 10855 1048 18237 298038 5610
         合作、合伙企业     Cooperative & Partnership Enterprises 154 17 1299664 1262379 13918 607163 1941930 608110 577828 1141993 1931335 846464 141725 1084871 1141642 718153 379743 1102468 839462 624963 1269383 940494 20839 32100 77635 25645 40390 166118 147684 2601 280339 73596 12846 111816 1719470 42417
             股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 53 5 381941 357433 171 130253 504429 268912 252470 201027 246116 73886 15390 172230 177323 270355 24703 299152 205277 114708 358623 286115 5297 13432 25774 4282 3175 21067 22370 1532 53790 28685 8987 26123 429792 21287
             国有联营企业         State-owned Joint Enterprises 3   22080 21747 2279 11920 66345 11819 9377 17297 27308 10057 2420 17251 18204 38798 4159 43058 23287 12959 29373 21109 382 1120 5911 229 250 628 430 0 3274 6051 26 2462 27581 2106
             集体联营企业         Collective-owned Joint Enterprises 25 1 93382 94678   50484 164847 53299 51193 56976 59651 10301 2988 49350 46084 89118 34865 123983 40864 19589 95765 58764 2567 2679 14416 3030 2942 13052 8830 623 21853 11106 1323 10457 97277 6079
             国有与集体联营企业         State & Collective-owned Joint Enterprises 1   2116 2116   1074 602 168 222 417 422 65 3 356 423 20 84 104 498 265 2116 1753 74 75 119 32 25 64 64 0 377 148 0 239 644 124
             其他联营企业         Joint Enterprises of Other Types of Ownership 4 1 56171 53885   16759 24715 13847 11792 9030 17606 8819 407 8787 10649 12421 0 12421 12295 4721 54713 44799 1126 1469 1493 -13 0 5954 5943 63 9724 3442 384 2655 22441 1725
             私营合伙企业         Private Partnership Enterprises 53 7 213925 205927   78328 101938 48065 48010 51389 51182 7034 2376 44147 40316 41691 8904 50973 50965 41737 199114 145100 7405 7023 13863 1130 642 20783 11858 103 30802 6931 609 11540 88326 5051
             其他企业(内资)         Enterprises of Other Types (Domestic Funded) 10 3 25211 22830   11290 41564 16679 14736 20086 23917 4539 870 19378 18681 27977 1644 29621 11944 12889 23148 16584 1368 469 1825 1282 1290 1561 1405 280 4899 3841 288 2126 33417 1654
             港或澳、台资合作经营企业         Cooperative Enterprises Funded by HongKong, 2   44137 44939   18808 45924 18523 19647 26560 32989 6429 3029 26560 26831 19607 0 19607 26317 17430 43511 31600 1614 1965 1038 1389 1381 6236 213 0 3679 1185 163 1851 46478 900
               Macao and Taiwan    
             中外合作经营企业          Sino-foreign Cooperative Enterprises 3   460700 458824 11468 288247 991566 176799 170382 759210 1472145 725334 114242 746811 803131 218166 305384 523550 468016 400666 463020 334672 1006 3868 13196 14284 30686 96774 96571 0 151941 12208 1067 54364 973513 3491
         股份有限公司     Share Holding Limited Company 287 72 7199154 6973300 233160 2817019 10283456 3761705 3688780 5142110 7132979 2554989 373310 4577990 4710005 4013013 2267165 6332071 3951385 1761580 7013281 5216990 74836 260150 388963 190812 196398 908925 938047 16600 1498856 415116 30581 485973 8398786 177613
             股份有限公司(内资)         Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 187 46 6464256 6268363 170092 2608053 9513383 3396048 3297158 4807507 6736924 2446489 347034 4290435 4445927 3628349 2139182 5791931 3721452 1604585 6308161 4662920 68727 232424 348169 179739 186860 882707 910783 13279 1434533 382375 27616 455023 7743085 155140
             私营股份有限公司         Private Share Holding Limted Company 94 25 448997 464342 55 124858 496890 228837 253997 208926 212717 42569 7658 170149 162999 294654 49645 371793 125097 106980 467705 364710 5910 16888 18077 8352 7318 16058 15840 3168 48260 19293 1995 26510 416996 14906
             港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,        3   158525 148793 44228 46870 159174 104029 111756 48941 99287 50346 13256 48941 48439 60339 51512 111851 47323 11060 145971 114857 199 7632 18662 951 838 2265 2677 0 6000 10448 901 3124 160194 5190
               Macao and Taiwan    
             外商投资股份有限公司          Limited Company Funded by Foreign Investment 3 1 127375 91802 18785 37237 114009 32790 25869 76736 84050 15585 5362 68465 52641 29671 26826 56497 57513 38955 91443 74503 0 3206 4056 1771 1382 7894 8747 153 10063 3000 69 1315 78510 2377
         有限责任公司     Limited Responsibility Company 2616 663 54736051 53562937 3234370 18887432 76480287 31199766 28896337 36422208 42104760 12520291 2377786 29584470 28358109 37418747 14076522 51924525 24429753 13598857 55645208 44209363 668910 2295561 3447058 1227932 1148534 3663755 3419422 232072 7460157 3254518 298193 3371825 57254447 1449424
             国有独资公司         Enterprises Exclusively Funded by State Investment 47 6 15788591 15541854 1675324 5632709 27176850 10520055 9631883 12603125 15452590 5668796 932152 9783795 9104363 12527564 5184598 17936483 9231349 4140388 16730898 13083777 189936 471041 1574886 369197 354915 1051796 1081402 21704 2206280 1310603 104439 934942 18736245 414885
             其他有限责任公司         Limited Responsibility Company of Other Types 1404 364 26089077 25459371 961766 8915325 34881135 13670592 12752464 17724549 19797605 5345518 1029292 14452086 13973411 17258397 7446397 24862362 9901784 6412672 26267667 21015056 345129 1171660 1414155 595730 558457 1624292 1560692 152394 3510293 1473488 139522 1604472 26725875 718727
             私营有限责任公司         Private Limited Responsibility Company 1053 264 9881017 9651767 265513 3268265 10270399 5073799 4751433 4429991 4813992 984198 309469 3829794 3741806 5796857 825527 6669692 3600707 1938214 9788139 8024845 107339 422928 329741 190666 169093 660700 491712 48192 1239865 366108 42840 640815 8493240 257471
             港澳台合资经营企业         Joint Ventures Funded by HongKong, Macao and Taiwan 39 12 848189 837393 62685 272328 1107379 384610 363336 642261 799997 182961 39708 617036 574717 510141 235009 745150 362229 214048 813862 652001 6197 38207 24268 21977 22811 68991 48082 3306 113124 30561 2416 58846 938053 17676
             中外合资经营企业         Sino-foreign Joint Ventures 73 17 2129178 2072552 269081 798806 3044524 1550710 1397221 1022283 1240576 338818 67165 901758 963813 1325788 384991 1710839 1333685 893535 2044641 1433683 20310 191725 104008 50362 43258 257977 237534 6477 390594 73757 8976 132750 2361035 40665
四、在总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 1016 1016 6177144 5918061 96214 1738199 11047043 4560277 4358969 5429174 6075068 1887014 315196 4188054 3970701 6825611 1950058 8863549 2183494 2404589 6099226 5313317 66708 251689 473751 185356 159283 -262332 -346561 346561 59189 465841 42315 339043 8329670 314835
        在总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 638 168 40381832 39644221 2887574 15176666 65625815 22715966 21301208 34938901 44498099 16625174 2511750 27872924 26799324 28298854 15684209 44403022 21087993 11559797 41596883 31675809 536755 1811231 3195582 970276 1002689 3419824 3269087 139183 6402393 3133341 253853 2596551 48100532 1077936
        在总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 674 92 2684373 2667300 181454 1169599 3058821 1428132 1332308 1160454 1350132 290260 77090 1059872 1093048 1638757 241220 1901971 1156850 746256 2594854 1875661 61182 137765 226689 48300 42621 221189 185717 19496 455001 219240 24970 208102 2425356 124584
        在总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 618 200 4200514 3898535 268192 1505640 5202587 2398953 2249939 2306625 2787521 783081 143117 2004441 1916141 2425704 452515 2921914 2280673 1254355 3898753 2953765 138167 226010 232835 79225 73463 234037 230450 43888 526277 242253 20769 157660 4166080 190284
                           重工业                                          Heavy Industry 3854 816 73716613 72391866 3924919 26609897 103760595 40180240 37466826 51739657 62929037 20176100 3598845 42752937 41155473 49080753 20584666 70253571 33372224 18681758 74658700 58282017 841974 3170887 4704734 1669111 1613795 5839395 5470038 302673 11157967 4636249 424346 4845954 78622299 1973094
        在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 114 7 37991872 37363912 3303036 13164188 55745617 20868520 19544171 27951027 35121480 12921246 2074932 22200234 20893152 25321240 11490717 37094214 18516603 8757979 39380041 30959318 420212 1786348 2739051 805299 820616 2792227 2948264 50970 5673387 2841174 227221 2304912 40437323 958186
                           中型企业                                    Medium-size Enterprises 873 155 25102062 24739738 614927 9427909 35878098 14154072 13182889 17844211 21834030 6423739 1216198 15410291 15242923 17286207 6877266 24356804 11521294 7212414 25342310 19488915 331068 1019765 1402687 693381 646007 2286774 2077722 138541 4223276 1273254 136120 1814485 28425812 700244
                           小型企业                                      Small-size Enterprises 3485 854 14823194 14186751 275148 5523440 17339467 7556602 6989705 8251044 8761048 1614195 450833 7146853 6935540 8899009 2669198 11724467 5615000 3965720 13835101 10787549 228862 590785 795832 249656 220634 994431 674503 157051 1787581 764074 81775 884217 13925245 504948
 五、按工业行业大类分 Grouped by Sector    
         采矿业      Mining Industry 1930 311 22972632 22173251 1109368 11459989 39244442 15385978 14532031 17350632 20578111 7448169 1132771 13129942 12708514 18045371 7596401 25949033 13295409 7104333 23832314 15743398 465254 1750350 2649164 462457 455542 2526085 2162294 92513 4676479 2640545 219255 2048931 27240545 967084
             煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 1712 294 21703894 20949752 1109368 10865126 38149846 14823094 14020815 16920239 20003824 7293046 1094260 12710778 12301543 17439470 7541662 25275991 12873855 6927479 22613583 14896955 443488 1732553 2575217 451778 446794 2315380 1966120 88415 4376497 2580264 212235 1966888 26322358 931883
             石油和天然气开采业          Petroleum and Natural Gas Extraction 1 0 5863 5863 0 3331 73727 70263 48948 3179 3799 619 323 3179 2166 59740 0 59740 13987 10500 5863 3329 385 9 1355 -17 0 428 421 0 1366 2011 0 560 51115 352
             黑色金属矿采选业          Ferrous Metals Mining and Dressing 196 15 1022188 976926 0 464590 746419 356789 333080 301914 372082 80514 28358 291568 280139 346866 46030 405284 341135 125409 984260 661557 20152 9227 60707 8361 7394 189132 176391 3391 267907 45711 4994 71364 613218 28351
             有色金属矿采选业          Nonferrous Metals Mining and Dressing 9 1 119418 120777 0 71952 229229 102941 97841 114007 186493 72728 9500 113765 113766 178889 2206 181095 48135 33639 117168 88891 927 446 7140 1113 411 18527 17250 69 24797 8365 1747 6619 211607 3449
             非金属矿采选业          Nonmetal Minerals Mining and Dressing 12 1 121269 119932 0 54990 45221 32892 31347 11293 11914 1262 331 10653 10901 20406 6503 26923 18297 7307 111440 92666 301 8114 4746 1222 942 2618 2112 638 5913 4195 279 3500 42248 3049
             其他采矿业          Other Minerals Mining and Dressing    
         制造业      Manufacturing 2418 658 47445126 46563403 3064230 14031256 55127758 24573735 22693134 25429817 30163647 8230043 1759905 21933604 21017781 28364766 7876148 36542354 18450604 9696604 47189011 39067553 463718 1628244 2119417 1000531 908698 2911639 2888105 217985 5711867 1883508 192817 2360044 43710916 1102868
             农副食品加工业          Farm Products Processing 133 41 886489 847968 13136 236613 940457 472925 420156 416563 443649 84474 21787 359175 368893 420880 81172 506399 434058 204451 841168 733248 2546 19485 23537 19569 17533 30247 33846 8568 46880 21497 2186 10489 789049 22508
             食品制造业          Food Manufacturing 78 19 524150 483802 13624 168902 482602 205203 181067 241625 272436 55343 12919 217093 182292 188779 50710 241017 241585 130888 479408 378442 2273 27269 17911 6759 6597 23236 20622 1971 34780 20100 1544 11885 363359 17871
             饮料制造业          Beverage Manufacturing 54 13 687577 615792 1571 281107 829295 435232 415461 362504 397232 119265 16299 277967 256078 481907 31805 544110 285185 134090 672899 432781 52852 61568 40434 8486 7213 77087 85573 7983 178592 37285 1254 40168 671539 19631
             烟草制品业          Tobacoo Products Manfacturing 1 0 177048 176897 0 121672 113711 36078 52863 77289 89595 14095 3729 75500 48756 21101 0 21101 92610 61320 176914 76241 67784 2603 12050 -131 -136 18372 4990 0 91116 7262 952 18342 101619 1434
             纺织业          Textile Industry 43 19 262281 245291 38282 49984 319604 161886 150302 135086 182051 62004 10358 120047 112642 193398 36388 230704 88900 89414 237001 216284 670 4794 12444 5598 4803 -3830 -4391 6274 2185 20205 2065 5906 262944 23606
             纺织服装、鞋、帽制造业          Garments,Shoes and Hats Manufacturing 12 2 74121 69159 111 20919 73310 39681 36916 28680 40815 12182 2201 28634 22010 31416 4180 35805 37505 19447 72698 60621 331 1900 6409 635 577 3037 5022 385 7254 7991 239 1901 58926 6804
             皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业          Leather,Furs,Down and Related Products 1 0 516 513 0 141 1075 651 640 424 397 51 50 347 346 798 9 806 268 212 501 485 1 0 16 0 0 0 0 0 10 81 0 10 987 138
             木材加工及木、竹、藤、          Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 5 3 30825 29878 0 7610 61521 36863 31132 22951 24684 1876 1155 22808 18451 28230 2022 30252 31269 5092 29923 23358 101 510 1366 1282 1156 3295 4303 119 4887 1135 122 483 49583 887
                 棕、草制品业              Fiber and Straw Products    
             家具制造业          Furniture Manufacturing 4 0 8999 8494 0 2844 5423 3564 2333 1850 3355 1535 121 1821 1818 1655 0 1678 3745 2856 8407 5976 215 486 710 85 174 655 656 0 1188 414 40 317 4151 365
             造纸及纸制品业          Paper Making and Paper Products 26 8 107331 103708 0 33645 129221 52828 49678 70345 81580 21795 5501 59786 59598 51375 33300 84925 44295 24007 101516 85520 631 2939 3621 2477 2439 6084 4910 588 8256 6597 903 2715 109275 6063
