8-6  国有控股工业企业主要经济指标(2007年) MAIN INDICATORS OF STATE-OWNED SHARE CONTROLLING INDUSTRIAL ENTERPRISES(2007)
   
单位: 万元   (10 000 yuan)
            Item 单位数
(个)
Number of
 Enterprises
 (unit)
  工业总产值
Gross
 Industrial
 Output Value
工业销售产值
Industrial
Sales
Output Value
出口交货值
Value of
 Export
 Delivery
工业增加值
(现价,生产法)
Value Added
 of Industry
 (ProductionWays)
年末资产
       
Total
Assets
流动资产
       
Total
Circulating
Funds
流 动 资 产
年平均余额
Annual Average
Balance of
Circulating Funds
固定资产
       
Total
Fixed Assets
固定资产
       
Original Value
of Fixed  Assets
累计折旧
Total
Depreciation
  固定资产净值
Net Value Of
Fixed Assets
固定资产净值
平均余额
Average Balance
 of Net Value of
 Fixed Assets
 
 
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term
Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
   
有者权益
Creditors'
Equity
实收资本
Real Captial
 Income
主营业务
      
Revenue of
Major Business
主营业务
      
Costs of
Major Business
主 营 业 务
税金及附加
 Tax and Extra
 Charges of
 Major Business
营业费用
Costs of
Business
管理费用
 Costs of
Adminstration
财务费用 
Costs
of Finance
  营业利润
Business
 Profits
利润总额
Total
Profits
亏损企业亏损额
Loss of
Loss-making
 Enterprises
利税总额
Total Pretax
and Profit
     
应付工资总额
Wages of
Major Business
主营业务应付
福利费总额
Warfare of
Major Business
本年应交增值税
Value Added
Tax Payable
This Year
资金总额
Total
 Captial
全部从业人员
年平均人数
(人)
 Employees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
#本年折旧

This Year
#利息支出
 Interest
 Expenditure
             Total 638 168 40381832 39644221 2887574 15176666 65625815 22715966 21301208 34938901 44498099 16625174 2511750 27872924 26799324 28298854 15684209 44403022 21087993 11559797 41596883 31675809 536755 1811231 3195582 970276 1002689 3419824 3269087 139183 6402393 3133341 253853 2596551 48100532 1077936
在总计中: Of the Total          
    亏损企业        Loss-making Enterprises 168 168 1910956 1891516 22133 550745 4853755 1514574 1554689 2833029 3280129 1272685 164837 2007444 1855497 2592172 1312975 3935479 918277 1068790 1957562 1671930 21382 62826 240768 77812 66287 -132229 -139183 139183 -1907 232374 16454 115894 3410186 129949
按隶属关系分: Grouped by Belongs          
    中央企业       Central Enterprises 98 22 11742065 11643337 546666 4048250 17637580 4639129 4506677 11895645 16248006 6251431 933847 9996575 9681394 7313902 5205448 12585680 4926118 3779825 11754662 9209533 165667 613238 557290 264355 304560 1007487 980210 26155 1910035 642025 53526 764158 14188072 193697
    地方企业                    Local Enterprises 540 146 28639767 28000883 2340908 11128416 47988236 18076837 16794531 23043257 28250093 10373743 1577903 17876350 17117930 20984952 10478761 31817342 16161875 7779972 29842221 22466276 371087 1197994 2638292 705921 698129 2412337 2288878 113028 4492358 2491317 200327 1832393 33912461 884239
      #省属企业          Province-owned Enterprises 126 33 22642854 22280679 2297210 8557740 38032509 14318448 13191550 18156262 22525751 8728809 1307680 13796942 13088158 16787069 8312671 25366358 12657133 6273633 24189789 18606105 299451 968330 2092628 535188 534171 1619907 1521434 54077 3253147 2025730 155452 1432261 26279708 632647
        市属企业          City-owned Enterprises 131 52 2517750 2466438 35150 863677 4964406 1807205 1801327 2482722 2925978 942360 116431 1983618 1965267 2039076 1140413 3209730 1754676 791743 2522555 1882457 26393 93259 229985 92985 91323 262255 289113 28953 466507 201908 20751 151001 3766594 117361
        县属企业          County-owned Enterprises 258 53 2848854 2642407 8548 1462779 3724728 1586960 1454030 1566334 1941022 582212 111701 1358810 1329263 1660270 547358 2263223 1461505 492326 2538428 1546966 41317 105862 296717 45631 40665 455289 401154 19003 639093 246623 22199 196622 2783293 126079
在总计中: Of the Total:          
     轻工业       Light Industry 90 44 958147 926752 26109 476793 1623836 720937 750248 701408 935210 351124 38003 584086 545549 685592 118743 832264 791572 369243 1010809 631632 111118 75757 102263 16593 16323 79399 92276 13046 276796 86770 5747 73403 1295796 54443
     重工业       Heavy Industry 548 124 39423684 38717468 2861465 14699872 64001979 21995029 20550960 34237494 43562889 16274051 2473748 27288838 26253776 27613262 15565466 43570758 20296421 11190554 40586074 31044177 425637 1735474 3093319 953683 986366 3340425 3176812 126137 6125597 3046571 248106 2523148 46804736 1023493
在总计中: Of the Total          
    大型企业          Large-size Enterprises 74 3 30000517 29555018 2792684 10718505 46389735 16981996 15959950 23533639 30184409 11816989 1771375 18367420 17261813 20420102 10420900 31118759 15136177 7209278 31611692 24494280 366118 1488365 2451869 635950 649139 2223677 2214285 15416 4441413 2476606 187633 1861010 33221763 752025
    中型企业          Medium-size Enterprises 249 56 8299209 8199358 93645 3589829 14935621 4554608 4240455 8579407 11574777 4333164 607465 7241613 7321635 5724069 4125927 9979494 4956127 3464457 8223927 5920505 149500 241595 612260 270000 295737 1024696 970647 83901 1739821 559821 57172 619674 11562089 261950
    小型企业          Small-size Enterprises 315 109 2082106 1889845 1246 868332 4300459 1179363 1100803 2825855 2738913 475021 132910 2263892 2215877 2154682 1137382 3304769 995690 886063 1761264 1261024 21137 81271 131453 64326 57813 171451 84156 39867 221160 96914 9049 115867 3316680 63961
按工业行业大类分  Grouped by Sector          
    采矿业      Mining Industry 236 32 14127213 13558284 1109368 7222238 28858518 10485609 9861883 13748189 16504935 6587921 909692 9917014 9562578 12695505 6309974 19244749 9613770 5093183 15256118 9899172 266333 1342678 1878136 312748 321461 1425219 1265758 38599 2824666 1984881 147046 1292574 19424461 629749
        煤炭开采和洗选业          Coal Mining and Dressing 214 32 13783475 13218254 1109368 7044578 28468929 10261907 9671404 13594345 16277629 6512684 899163 9764945 9415314 12419471 6297724 18955564 9513364 5041330 14924007 9650194 262376 1332881 1858841 309825 319465 1381357 1223021 38599 2759273 1966588 144677 1273877 19086717 620989
        石油和天然气开采业          Petroleum and Natural Gas Extraction 1 0 5863 5863 0 3331 73727 70263 48948 3179 3799 619 323 3179 2166 59740 0 59740 13987 10500 5863 3329 385 9 1355 -17 0 428 421 0 1366 2011 0 560 51115 352
        黑色金属矿采选业          Ferrous Metals Mining and Dressing 14 0 134729 132460 0 63789 89740 48426 40868 38073 46430 9569 1596 36861 31726 42962 6224 50086 39654 6862 134971 89489 2686 2090 8673 953 707 28295 28085 0 41381 6747 617 10610 72593 4187
        有色金属矿采选业          Nonferrous Metals Mining and Dressing 4 0 102725 101736 0 64015 207465 94275 90779 104991 169474 64512 8599 104962 105730 169847 1528 171375 36090 30877 99319 78529 779 237 5326 1063 375 13248 12339 0 18235 6936 1661 5118 196509 2616
        非金属矿采选业          Nonmetal Minerals Mining and Dressing 3 0 100421 99971 0 46525 18658 10738 9884 7601 7603 536 12 7067 7643 3486 4498 7983 10675 3615 91957 77631 108 7461 3941 924 913 1893 1893 0 4410 2599 90 2409 17526 1605
        其他采矿业          Other Minerals Mining and Dressing          
    制造业      Manufacturing 310 99 19369890 19143912 1758693 5581634 24028293 10018799 9361808 11271640 14447319 4909211 824599 9538108 9086961 10953477 4825360 15938099 7955393 3668573 19417311 15837208 224430 451988 1159534 407110 397078 1433827 1422964 66855 2419541 812444 75919 772147 18448769 365113
        农副食品加工业          Farm Products Processing 20 8 47796 42620 0 13734 90675 42128 34596 43840 49362 9839 792 39523 31419 35609 21300 56930 33745 16727 34451 29796 146 1002 2333 713 659 -385 -66 1122 624 2146 189 543 66015 2271
        食品制造业          Food Manufacturing 5 3 15810 14659 0 3906 11893 5208 5017 5720 7744 2320 414 5425 5602 5547 1005 7490 4403 3098 14639 12636 86 956 1306 75 75 -362 224 76 864 1637 21 553 10619 1228
        饮料制造业          Beverage Manufacturing 7 0 278991 274287 988 169568 358173 217281 237868 133054 139188 65376 5349 73813 75624 191785 119 217375 140798 14157 342030 166562 38823 44081 25688 3289 3281 66197 75017 0 145468 22961 147 31628 313492 10602
        烟草制品业          Tobacoo Products Manfacturing 1 0 177048 176897 0 121672 113711 36078 52863 77289 89595 14095 3729 75500 48756 21101 0 21101 92610 61320 176914 76241 67784 2603 12050 -131 -136 18372 4990 0 91116 7262 952 18342 101619 1434
        纺织业          Textile Industry 8 6 68030 63320 5492 14476 105643 48804 49453 45209 71189 32143 3019 39046 38874 64305 11103 75409 30234 39903 62629 55188 149 1792 6669 1305 1242 -3303 -3820 4128 -1654 8968 780 2018 88327 11893
        纺织服装、鞋、帽制造业          Garments,Shoes and Hats Manufacturing 2 0 31978 28851 0 8665 32385 16611 13654 13012 19295 6282 1073 13012 7288 14544 1825 16369 16015 6774 34386 28404 75 1291 3432 58 44 1375 2174 0 2574 4257 41 325 20942 3040
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业          Leather,Furs,Down and Related Products          
        木材加工及木、竹、藤、    Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm          
            棕、草制品业         Fiber and Straw Products      
        家具制造业    Furniture Manufacturing          
        造纸及纸制品业    Paper Making and Paper Products 1 1 6765 6676 0 2192 14508 8464 8455 5738 4627 2634 462 1993 1998 5909 17302 23211 -8703 1246 6984 5797 229 181 227 50 50 312 -303 303 244 385 65 318 10453 357
        印刷业和记录媒介的复制    Printing and Record Medium Reproduction 7 4 20690 18785 0 8771 36407 18227 16739 14017 27855 14593 1955 13262 13501 17241 2605 19845 16562 17177 19603 16752 127 58 3689 395 403 -1218 -1461 1630 -362 3526 444 972 30240 2279
        文教体育用品制造业    Cultural,Educational and Sports Goods 1 1 2579 2424 0 653 12900 5218 5174 7682 5087 1657 14 3429 3457 9577 2869 12446 454 4000 2422 2125 15 77 620 9 0 -414 -414 414 -277 407 22 122 8631 411
        石油加工、炼焦及核燃料加工业    Petroleum Processing,Coking and Nuclear Fuel Processing 19 6 1246391 1264801 0 435675 1963040 708395 666941 1066546 1286843 344414 55317 942429 870333 930143 422892 1355459 490592 360417 1336623 1066379 14172 72936 94127 34914 36559 54791 45485 7918 171478 78417 6442 111821 1537274 33432
        化学原料及化学制品制造业    Raw Chemical Materials and Chemical Products 41 9 1997382 1988735 55046 539107 3481325 1157524 1162531 1880741 2405307 821760 111230 1583546 1505383 1312015 622567 1969464 1511862 605182 1930060 1560532 9468 43189 144532 64089 63558 102248 129400 5214 213357 99465 7206 74489 2667914 61583
        医药制造业    Medical and Pharmaceutical Products 11 7 87166 79636 0 30127 139434 62232 69282 62145 85260 26644 4395 58616 53379 72643 11281 83925 55509 39542 77920 49057 852 10691 8984 2917 2755 5390 3619 1099 10776 6493 1101 6306 122661 5262
        化学纤维制造业    Chemical Fiber          
        橡胶制品业    Rubber Products 2 1 70916 72832 0 15267 171742 59441 69224 92186 15971 4586 913 11385 16960 33810 56781 110617 61125 58068 96667 93056 1124 2573 2946 2024 1221 -5055 -2754 3257 247 3258 0 1877 86184 2677
        塑料制品业    Plastic Products 4 2 8023 7566 0 932 16555 10652 10224 5788 7890 2107 874 5783 5860 13190 344 13534 3021 3177 7543 6652 8 324 665 118 89 -165 -149 193 -4 615 27 137 16084 745
        非金属矿物制品业    Nonmetal Mineral Products 46 16 241563 237509 0 63441 686062 278606 265049 314213 482586 188435 18059 294151 301529 320764 293128 615945 70117 136775 233663 195267 2186 12372 26265 18993 19170 -22826 -19706 25198 -2985 25037 1840 14536 566577 18924
        黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing Of Ferrous Metals 11 2 8794875 8722641 1487335 2369314 8330329 3337855 2896752 3739498 4957724 1757835 372564 3199889 2896557 3781978 1734096 5516074 2814255 769936 8935328 7587521 62553 142979 388789 162074 148141 642861 632217 787 964275 204773 26261 269505 5793309 52933
        有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing Of Non-ferrous Metals 22 2 2882636 2847146 6084 906065 3569094 1163085 1102373 2083757 2612980 837030 136533 1775950 1781734 1302270 1077000 2389077 1170999 747301 2866999 2238424 15943 37712 94764 74550 77110 446799 421958 1984 590056 87321 12272 152154 2884107 40304
        金属制品业    Metal Prodcuts 3 1 29741 29942 39 4247 32712 27547 25540 5085 9157 5048 481 4110 4934 25220 0 28473 4239 3114 29156 27450 85 643 1275 57 85 -354 -176 178 779 1974 288 869 30474 1493
        通用设备制造业    Ordinary Machinery Manufacturing 29 9 386245 376062 23550 123901 640202 373150 349555 223943 312200 102977 16892 209223 209908 366110 88093 458328 181874 118438 384027 313935 862 10596 42906 7394 7795 -419 342 4758 12230 37000 2127 11026 559463 23475
        专用设备制造业    Special Purpose Equipment Manufacturing 29 11 2115609 2054954 153885 501025 2744468 1583889 1511091 919123 1184156 413373 72540 770783 783458 1487118 284299 1801769 933907 396669 1989880 1612227 7083 42231 205557 18090 19850 100546 99008 3077 153715 142657 10703 47623 2294549 53343
        交通运输设备制造业    Transport Equipment Manufacturing 22 6 531745 520770 10690 152133 824286 473424 394515 320116 384473 144572 11172 239901 222879 518481 79275 619352 204934 158744 505709 418141 1629 13576 54456 9642 8807 29211 31990 1738 53690 41658 3034 20071 617394 19648
        电气机械及器材制造业    Electric Equipment and Machinery 12 2 224821 213464 9350 52708 396594 247234 285852 105827 161040 70650 3194 90389 123907 268904 71239 343278 53316 77973 228963 193999 675 8453 22072 5641 5520 -689 3352 536 9179 21659 1714 5152 409759 9153
        通信设备、计算机及    Telecommunication Equipment,Computer and 2 1 45903 46099 0 23670 138424 83979 82436 54335 67141 25434 1407 41707 41965 100544 22659 123203 15222 18898 44373 39832 17 183 6405 65 75 -2121 -1936 3236 -1758 4709 168 162 124401 4417
            其他电子设备制造业         Other Electronic Product          
        仪器仪表及文化、办公用机械制造业    Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 5 1 57187 53236 6233 20386 117732 53769 46625 52775 60651 15406 2220 45245 41659 54670 3579 59429 58303 9940 56344 41238 338 1489 9779 781 726 3036 3974 10 5910 5861 78 1598 88284 4209
        工艺品及其他制造业    Handicraft and Others          
        废弃资源和废旧材料回收加工业    Resources Discarded & Waste Materials          
        Recovering and Processing          
    电力、燃气及水的生产和供应业 Electric Power,Gas & Water Production and Supply 92 37 6884729 6942025 19513 2372794 12739004 2211559 2077517 9919073 13545845 5128043 777460 8417802 8149785 4649872 4548875 9220174 3518831 2798040 6923454 5939429 45992 16566 157912 250417 284150 560777 580366 33729 1158186 336016 30889 531829 10227302 83074
        电力、热力的生产和供应业     Electric Power,Heat Power Production and Supply 62 20 6775921 6838294 19513 2317003 12291369 2069910 1937093 9695104 13211512 4991108 765575 8220404 7951431 4546499 4472008 9038433 3252936 2675341 6818309 5863731 44718 10911 123963 247441 281068 574365 574178 28188 1145333 314208 29568 526437 9888524 70790
        燃气生产和供应业     Gas Production and Supply 7 5 15410 13696 0 6586 60710 18316 16085 37857 39077 11137 1550 27939 28301 16230 29803 46033 14677 16221 13364 10703 115 1361 2312 458 480 -1280 -1022 1463 -166 2763 209 741 44386 2862
        水的生产和供应业     Tap Water Production and Supply 23 12 93397 90036 0 49205 386925 123333 124339 186112 295257 125798 10335 169459 170053 87144 47064 135708 251217 106477 91781 64996 1159 4294 31637 2518 2603 -12308 7209 4078 13019 19045 1112 4650 294392 9422