8-9  工业企业主要经济效益指标(2007年) MAIN ECONOMIC AND BENEFIT INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES(2007)
   
               Item 工业增加值率
(%)
Value Added
Rate of Industry
(%)
总资产贡献率
(%)
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
 (%)
资产负债率
(%)
 Ratio of
 Debts to Assets
 (%)
流动资产
周转次数
(次/年)
 Turnover of
Working Capital
 (time/year)
成本费用利润率
(%)
 Ratio of Profits
to Total Costs
(%)
全员劳动生产率
(元/人年)
 Overall Labour
 Productivity
 (yuan/person-year)
产品销售率
(%)
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value (%)
                 
                                     Total 36.08 12.27 67.16 1.98 7.99 129961 97.91
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs        
        中央企业     Central Enterprises 34.46 12.53 71.38 2.60 9.19 208325 99.06
        省属企业     Province-owned Enterprises 37.89 9.90 67.16 1.81 6.83 134983 98.32
        地、市属企业     Prefectures,Cities-owned Enterprises 30.22 11.57 66.03 1.70 8.94 86085 97.56
        县(旗)属企业     County(Banner)-owned Enterprises 38.78 16.14 62.53 1.97 12.79 111715 95.99
        城市街道企业     Cities' Subdistrict-owned Enterprises 30.53 6.47 86.74 1.17 0.57 117052 114.52
        镇属企业     Small Town-owned Enterprises 40.24 13.35 69.14 1.58 6.86 91312 94.86
        乡属企业     Township Enterprises 40.14 14.14 61.72 1.89 7.73 93421 100.80
        居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises 46.61 7.15 63.49 1.01 3.39 91099 95.98
        村办企业     Village Enterprises 47.40 19.22 62.82 2.02 8.57 94318 97.76
                Enterprises of Other Types of Ownership 33.68 13.29 67.40 2.06 6.19 137291 97.91
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind        
        内资企业     Civil Funded Enterprises 35.96 12.25 67.59 1.99 7.80 129220 97.99
            国有企业         State-owned Enterprises 37.56 12.89 69.84 2.31 9.72 142964 99.67
                中央企业             Central Enterprises 31.76 12.11 72.64 3.13 7.08 244773 99.42
                地方企业             Local Enterprises 51.02 14.26 64.98 1.44 16.76 89306 100.26
            集体企业         Collective Owned Enterprises 49.67 16.51 65.98 1.75 8.37 82938 96.83
            股份合作企业         Share Holding Limited Company 34.10 11.29 59.31 1.42 6.79 61189 93.58
            联营企业         Joint Owned Enterprises 46.18 14.99 70.00 2.51 9.72 79965 99.24
                国有联营企业            State-owned Joint Enterprises 53.98 5.31 64.90 3.13 1.52 56598 98.49
                集体联营企业            Collective-owned Joint Enterprises 54.06 15.04 75.21 1.87 11.19 83047 101.39
                国有与集体联营企业            State-owned and Collective-owned Joint Enterprises 50.77 66.62 17.28 9.55 3.21 86621 100.00
                其他联营企业            Other Joint Owned Enterprises 29.84 39.34 50.25 4.64 12.45 97153 95.93
            有限责任公司        Limited Responsibility Company 34.74 10.68 68.97 1.92 6.66 128333 97.91
                国有独资公司            Company Exclusively with Investment from State 35.68 9.42 66.00 1.74 6.98 135766 98.44
                其他有限责任公司            Other Limited Responsibility Company 34.17 11.66 71.28 2.06 6.45 124043 97.59
            股份有限公司        Share Holding Limited Company 40.35 17.04 60.88 1.91 16.79 168110 96.97
            私营企业        Privately Owned Enterprises 33.76 14.68 63.80 2.14 5.89 129603 97.85
                私营独资企业           Enterprise Exclusively with Investment from Private 39.06 22.32 51.66 2.77 8.83 160174 97.58
                私营合伙企业           Private Partner Enterprises 36.61 30.85 50.00 4.15 7.10 155075 96.26
                私营有限责任公司           Privately Owned Limited Responsibility Company 33.08 13.72 64.94 2.06 5.48 126937 97.68
                私营股份有限公司           Privately Owned Share Holding Limited Company 27.81 11.19 74.82 1.84 3.88 83764 103.42
            其他企业        Enterprises of Other Types of Ownership 44.78 14.89 71.27 1.57 6.97 68257 90.56
        港、澳、台商投资企业    Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 33.62 8.76 68.93 2.10 5.92 74891 97.40
            合资经营企业(港或澳、台资)        Joint Venture 32.11 12.28 67.29 2.24 6.53 154066 98.73
            合作经营企业(港或澳、台资)        Cooperative Enterprise 42.61 11.02 42.69 2.21 0.59 208974 101.82
            港澳台商独资企业        Ventures Exclusively with HongKong,Macao and Taiwan Investment 36.10 5.82 71.45 2.22 6.48 43499 96.17
            港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company               29.57 4.30 70.27 1.31 1.88 90308 93.86
        外商投资企业    Foreign Funded Enterprises 40.46 14.67 56.55 1.67 14.27 237842 96.30
            中外合资经营企业         Joint Venture 37.52 14.25 56.19 1.46 13.35 196436 97.34
        中外合作经营企业         Cooperative Enterprises 62.57 18.42 52.80 2.72 26.38 825687 99.59
        外资企业         Enterprises Funded By Foreign Investments 33.30 10.31 69.25 2.08 6.14 206574 94.48
        外商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company               29.23 10.04 49.55 3.53 10.47 156657 72.07
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership        
        独资企业     Ventures With Exclusively Investment 39.53 13.56 68.20 2.23 9.19 117506 98.70
            国有企业         State-owned Enterprises 37.56 12.89 69.84 2.31 9.72 142964 99.67
            集体企业         Collective Owned Enterprises 49.67 16.51 65.98 1.75 8.37 82938 96.83
            私营独资企业         Enterprises Exclusively with Private Investment 39.06 22.32 51.66 2.77 8.83 160174 97.58
            港澳台商独资经营企业         Enterprises Funded by Overseas Chinese From  36.10 5.82 71.45 2.22 6.48 43499 96.17
            HongKong,Macao and Taiwan               
            外资企业         Foreign Funded Enterprises 33.30 10.31 69.25 2.08 6.14 206574 94.48
        合作、合伙企业     Cooperative & Partnership Enterprises 46.72 16.52 56.77 2.20 13.73 143141 97.13
            股份合作企业         Share Holding Limited Company 34.10 11.29 59.31 1.42 6.79 61189 93.58
            国有联营企业         State-owned Joint Enterprises 53.98 5.31 64.90 3.13 1.52 56598 98.49
            集体联营企业         Collective-owned Joint Enterprises 54.06 15.04 75.21 1.87 11.19 83047 101.39
            国有与集体联营企业         State & Collective-owned Joint Enterprises 50.77 66.62 17.28 9.55 3.21 86621 100.00
            其他联营企业         Joint Enterprises of Other Types of Ownership 29.84 39.34 50.25 4.64 12.45 97153 95.93
            私营合伙企业         Private Partnership Enterprises 36.61 30.85 50.00 4.15 7.10 155075 96.26
            其他企业(内资)         Enterprises of Other Types (Domestic Funded) 44.78 14.89 71.27 1.57 6.97 68257 90.56
            港或澳、台资合作经营企业         Cooperative Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 42.61 11.02 42.69 2.21 0.59 208974 101.82
            中外合作经营企业         Sino-foreign Cooperative Enterprises 62.57 18.42 52.80 2.72 26.38 825687 99.59
        股份有限公司     Share Holding Limited Company 39.13 16.49 61.58 1.90 15.49 158604 96.86
            股份有限公司(内资)         Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 40.35 17.04 60.88 1.91 16.79 168110 96.97
            私营股份有限公司         Private Share Holding Limted Company 27.81 11.19 74.82 1.84 3.88 83764 103.42
            港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,       29.57 4.30 70.27 1.31 1.88 90308 93.86
            Macao and Taiwan         
            外商投资股份有限公司         Limited Company Funded by Foreign Investment 29.23 10.04 49.55 3.53 10.47 156657 72.07
        有限责任公司     Limited Responsibility Company 34.51 11.26 67.89 1.93 6.68 130310 97.86
            国有独资公司         Enterprises Exclusively Funded by State Investment 35.68 9.42 66.00 1.74 6.98 135766 98.44
            其他有限责任公司         Limited Responsibility Company of Other Types 34.17 11.66 71.28 2.06 6.45 124043 97.59
            私营有限责任公司         Private Limited Responsibility Company 33.08 13.72 64.94 2.06 5.48 126937 97.68
            港澳台合资经营企业         Joint Ventures Funded by HongKong,Macao and Taiwan 32.11 12.28 67.29 2.24 6.53 154066 98.73
            中外合资经营企业         Sino-foreign Joint Ventures 37.52 14.25 56.19 1.46 13.35 196436 97.34
四、在总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 28.14 1.98 80.23 1.40 -5.57 55210 95.81
        在总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 37.58 11.28 67.66 1.95 8.68 140794 98.17
        在总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 43.57 16.27 62.18 1.95 8.12 93880 99.36
        在总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 35.84 11.53 56.16 1.73 6.60 79126 92.81
                           重工业                                          Heavy Industry 36.10 12.31 67.71 1.99 8.06 134864 98.20
         在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 34.65 11.65 66.54 2.01 8.12 137387 98.35
                            中型企业                                    Medium-size Enterprises 37.56 13.57 67.89 1.92 9.19 134637 98.56
                            小型企业                                      Small-size Enterprises 37.26 11.58 67.62 1.98 5.43 109386 95.71
 五、按工业行业大类分 Grouped by Sector    
         采矿业     Mining Industry 49.89 13.08 66.12 1.64 10.49 118500 96.52
             煤炭开采和洗选业        Coal Mining and Dressing 50.06 12.64 66.25 1.61 10.00 116593 96.53
             石油和天然气开采业        Petroleum and Natural Gas Extraction 56.82 1.85 81.03 0.12 9.00 94642 100.00
             黑色金属矿采选业        Ferrous Metals Mining and Dressing 45.45 36.88 54.30 2.96 23.84 163871 95.57
             有色金属矿采选业        Nonferrous Metals Mining and Dressing 60.25 11.00 79.00 1.20 17.68 208618 101.14
             非金属矿采选业        Nonmetal Minerals Mining and Dressing 45.35 15.16 59.54 3.56 1.98 180354 98.90
             其他采矿业        Other Minerals Mining and Dressing        
         制造业    Manufacturing 29.57 12.01 66.29 2.08 6.59 127225 98.14
             农副食品加工业        Farm Products Processing 26.69 6.85 53.85 2.00 4.25 105124 95.65
             食品制造业        Food Manufacturing 32.22 8.57 49.94 2.65 4.79 94511 92.30
             饮料制造业        Beverage Manufacturing 40.88 22.41 65.61 1.62 15.75 143196 89.56
             烟草制品业        Tobacoo Products Manfacturing 68.72 80.01 18.56 3.35 5.50 848478 99.91
             纺织业        Textile Industry 19.06 2.19 72.18 1.58 -1.84 21174 93.52
             纺织服装、鞋、帽制造业        Garments , Shoes and Hats Manufacturing 28.22 10.68 48.84 1.97 7.22 30745 93.31
             皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业        Leather,Furs,Down and Related Products 27.26 0.96 75.03 0.78 0.00 10188 99.53
             木材加工及木、竹、藤、        Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 24.69 9.82 49.17 0.96 16.23 85798 96.93
                 棕、草制品业            Fiber and Straw Products    
             家俱制造业        Furniture Manufacturing 31.60 25.12 30.95 3.60 9.04 77910 94.38
             造纸及纸制品业        Paper Making and Paper Products 31.35 8.28 65.72 2.04 5.19 55492 96.62
             印刷业和记录媒介的复制        Printing and Record Medium Reproduction 34.42 2.95 52.25 1.22 -1.11 44226 95.31
             文教体育用品制造业        Cultural, Educational and Sports Goods 28.31 8.08 60.31 1.22 3.09 60043 93.03
             石油加工、炼焦及核燃料加工业        Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 32.36 13.76 69.50 1.87 5.63 175908 100.74
             化学原料及化学制品制造业        Raw Chemical Materials and Chemical Products 28.25 9.31 59.15 1.93 6.99 91894 97.78
             医药制造业        Medical and Pharmaceutical Products 42.23 9.34 62.90 1.37 8.42 104340 86.30
             化学纤维制造业        Chemical Fiber 35.86 67.84 2.33 3.27 34.80 148168 97.93
             橡胶制品业        Rubber Products 22.94 3.39 61.60 1.54 0.19 52042 100.60
             塑料制品业        Plastic Products 25.42 4.46 64.20 1.43 2.04 56141 97.64
             非金属矿物制品业        Nonmetal Mineral Products 32.75 5.88 71.70 1.34 1.05 40628 95.98
             黑色金属冶炼及压延加工业        Smelting and Pressing of Ferrous Metals 27.15 14.37 66.22 3.11 6.61 258060 98.94
             有色金属冶炼及压延加工业        Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 31.50 16.28 66.08 2.24 15.15 173612 98.78
             金属制品业        Metal Prodcuts 31.34 5.99 72.05 1.58 0.68 59423 95.60
             通用设备制造业        Ordinary Machinery Manufacturing 29.01 6.83 69.38 1.59 1.99 57497 94.75
             专用设备制造业        Special Purpose Equipment Manufacturing 24.16 6.41 65.11 1.34 4.85 85390 95.93
             交通运输设备制造业        Transport Equipment Manufacturing 29.18 7.10 72.16 1.40 4.69 70892 96.28
             电气机械及器材制造业        Electric Equipment and Machinery 28.13 5.56 76.23 1.01 2.14 77987 93.58
             通信设备、计算机及        Telecommunication Equipment,Computer and  33.97 3.13 76.40 1.28 1.69 42703 95.02
                 其他电子设备制造业           Other Electronic Product    
             仪器仪表及文化、办公用机械制造业        Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 35.95 5.74 50.94 0.77 8.14 85815 95.37
             工艺品及其他制造业        Handicraft and Others 36.79 2.15 31.82 1.90 -1.80 38171 94.87
             废弃资源和废旧材料回收加工业         Resources Discarded & Waste Materials        
                 Recovering and Processing        
         电力、燃气及水的生产和供应业    Electric Power,Gas & Water Production and Supply 34.99 11.10 73.22 3.02 9.43 280895 100.73
             电力、热力的生产和供应业        Electric Power,Heat Power Production and Supply 34.76 11.34 74.24 3.16 9.50 318849 100.81
             燃气生产和供应业        Gas Production and Supply 42.74 0.52 75.82 0.83 -6.89 23013 88.87
             水的生产和供应业        Tap Water Production and Supply 51.56 4.15 36.82 0.76 7.01 50699 96.20