9-11  建筑业企业费用情况(2007年)
COSTS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES(2007)
     
单位: 万元                                                                                            (10 000 yuan)
               Item 经营费用
Costs of
Operation
管理
费用
Costs of
Admini-
stration
     
 
Costs of
Finance
#差旅费
Costs of
visiting
#工会
  经费
Funds of
Labour
Union
             
                                   Total 49918 457458 28215 8931 50495
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 17842 336678 18579 6649 24857
按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind    
内资企业 Civil Funded Enterprises  49776 455915 28054 8892 50389
    国有企业    State-owned Enterprises 8757 133318 8836 2405 8057
    集体企业    Collective-owned Enterprises 3752 20500 841 282 958
    股份合作企业    Share Cooperative Enterprises 290 1164 62 19 21
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 85 88 5   12
    有限责任公司    Limited Responsibility Corporations 16641 246411 13002 5412 26903
        国有独资公司       Company Exclusively with  Investment from State 2382 49756 1223 720 2012
        其他有限责任公司       Other Limited Responsibility Company 14259 196654 11779 4693 24891
    股份有限公司    Share-holding Limited Corporations 584 4195 160 61 585
    私营企业    Private-owned Enterprises 19646 50160 5147 713 13853
        私营独资企业       Enterprise Exclusively with Investment   557 838 97 20 56
           from Private    
        私营合伙企业       Private Partnership  Enterprises 2099 278 11 26 64
        私营有限责任公司       Private Limited Responsibility Corporations 15337 43386 4263 548 13426
        私营股份有限公司       Private Share-holding Limited Corporations 1654 5658 777 120 307
    其他企业    Other Enterprises 21 79  
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded by HongKong, Macao  119 1240 121 30 112
    and Taiwan    
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 23 303 40 9 -5
按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector    
房屋和土木工程建筑业      Housing and Civil Engineering Construction 36589 391516 22390 8139 40460
    房屋工程建筑          Housing 17837 135014 9238 2768 13449
    土木工程建筑          Civil Engineering 18753 256502 13152 5372 27011
建筑安装业      Building Installation 5856 38231 3234 476 7960
建筑装饰业      Building Fiting and Decoration 4061 11241 1235 171 618
其他建筑业      Other Construction 3412 16470 1356 144 1456
按隶属关系分组 Grouped by Subordination    
             Central 5068 149768 9187 3702 10010
         Province 6255 129571 6843 1803 11229
             Prefecture 5552 69921 3024 1229 2629
         County 33043 108198 9161 2196 26627
按企业资质等级分组 Grouped by Grades    
    施工总承包      Overall Contract 33406 379864 21537 7942 46186
    专业承包      Specialized Contract 16512 77594 6678 989 4308