9-13  建筑业企业利润及税金情况(2007年)
PROFITS AND TAXES OF CONSTRUCTION ENTERPRISES(2007)
 
单位: 万元                                                                                                                                                                (10 000 yuan) 
           Item    
   
Total
Profits
   
   
Total
Taxes
     
 
Business
Profits
其他业
务利润
Profits
of Other
Business
其他业
务收入
Incomes
of Other
Business
劳动、失
业保险费
Insurance of
Labour and
Unempl-
oyment
住房公积金
及住房补贴
Residence's
Accumulation
Fund and
Subsidy
工程结算税
金及附加
Taxes and
Extra Charges
on Project
Settlement
Accounts
管理费用
中的税金
Taxes in
Costs of
Adminis
-tration
                     
                                   Total 194566 353146 337628 15518 181649.9 25278 110588 65939 20959
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 86570 267313 259396 7917 72424 18896 86461 62028 19424
按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind      
内资企业 Civil Funded Enterprises  194905 352339 336918 15422 182003 25276 108705 65866 20877
    国有企业    State-owned Enterprises 10262 86649 82185 4464 8529 12101 64640 21862 5124
    集体企业    Collective-owned Enterprises 7483 12092 10965 1128 7367 1988 6663 777 281
    股份合作企业    Share Cooperative Enterprises 183 715 575 140 860 1015 1665 246 68
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 439 102 94 7 439 0 0 0 0
    有限责任公司    Limited Responsibility Corporations 98888 212131 206543 5588 87332 9132 28173 41770 15132
        国有独资公司       Company Exclusively with  Investment -661 26042 25303 739 -13220 878 2123 7917 1744
          from State    
        其他有限责任公司       Other Limited Responsibility Company 99549 186089 181239 4850 100552 8254 26050 33854 13388
    股份有限公司    Share-holding Limited Corporations 2218 3053 2858 195 2205 -35 1923 114 42
    私营企业    Private-owned Enterprises 75433 37481 33584 3896 75273 1071 5628 1097 211
        私营独资企业        Enterprise Exclusively with Investment  747 543 487 55 797 41 51 16 0
           from Private    
        私营合伙企业        Private Partnership  Enterprises 1865 120 119 2 1865 17 17 0 0
        私营有限责任公司        Private Limited Responsibility Corporations 70904 33454 30000 3454 71064 1099 3825 991 207
        私营股份有限公司        Private Share-holding Limited Corporations 1918 3364 2978 386 1547 -86 1735 90 4
    其他企业    Other Enterprises -2 118 114 4 -2 4 12 0 20
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded by HongKong, -250 464 369 94 -266 1 2 45 82
    Macao and Taiwan    
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises -89 343 341 2 -87 0 1882 28 0
按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector      
房屋和土木工程建筑业      Housing and Civil Engineering Construction 176521 318869 307278 11590 163343 21779 90997 60426 19509
    房屋工程建筑           Housing 35894 103412 97107 6305 23831 5249 32054 19157 3610
    土木工程建筑           Civil Engineering 140627 215456 210171 5285 139512 16530 58943 41270 15898
建筑安装业      Building Installation 10453 21585 20143 1442 10691 2638 15631 4815 1040
建筑装饰业      Building Fiting and Decoration 3812 5704 4707 998 3861 84 866 250 118
其他建筑业      Other Construction 3780 6988 5500 1488 3755 776 3094 448 293
按隶属关系分组 Grouped by Subordination      
             Central 83339 159354 156913 2441 81661 9415 41919 29241 12639
         Province -2341 70633 67745 2888 -17247 5545 31446 22060 4215
             Prefecture 10652 36920 34480 2441 10890 5386 18255 9692 2263
         County 102915 86238 78490 7748 106345 4931 18968 4945 1842
按企业资质等级分组 Grouped by Grades      
    施工总承包      Overall Contract 162116 310847 299569 11278 148363 20862 93945 60561 17638
    专业承包      Specialized Contract 32450 42299 38059 4241 33287 4416 16643 5378 3321