17-71  卫生机构床位和人员情况(2008年)
BEDS AND PERSONNEL IN HEALTH CARE INSTITUTIONS(2008)
           
     

City
卫生机构
   
(张)
Beds (unit)
卫生技术人员
(人)
Medical Technical
Personnel
(person)
   
#执业(助理)医师
 Licensed
(Assistant)
Doctors
#注册护士  
Registered
Nurses
           
       Total 129458 161531 73107 49256
  太 原 市 Taiyuan 27505 34278 14499 12871
  大 同 市 Datong 12289 16204 7423 5215
  阳 泉 市 Yangquan 5959 8360 3633 3085
  长 治 市 Changzhi 12099 12805 5574 3990
  晋 城 市 Jincheng 7428 11016 5109 3100
  朔 州 市 Shuozhou 4721 5495 2939 1318
  晋 中 市 Jinzhong 11371 14818 6671 4558
  运 城 市 Yuncheng 16316 17127 7764 4304
  忻 州 市 Xinzhou 7858 11820 5462 3108
  临 汾 市 Linfen 15263 18066 8351 4593
  吕 梁 市 Luliang 8649 11542 5682 3114
           
           
注:本表口径同15-20和15-21表。  
Note:Coverage of the data in this table is same with table 15-20 and 15-21.