18-11 主要粮食作物产量(2008年) OUTPUT OF MAJOR FARM CROPS(2008)
                               
单位:吨                             (ton)
县 市 Region    
总产量
Output
of Grain
秋粮产量
Output of
Autumn Grain
 

Cereal
               

Beans
   

Tubers
 
#小麦
Wheat
#玉米
Corn
#谷子
Millet
#高粱
Sorghum
#燕麦
Oats
#荞麦
Buckwheat
#糜黍
Millet
#大豆
Soybean
#马铃薯
Potato
                               
太 原 市     Taiyuan                             
     小店区       Xiaodian  80899 76020 78203 4879 72744 60 500 0 0 0 2686 316 10 10
     迎泽区       Yingze  331 331 255   121 84 0 0 23 27 6 0 70 70
     杏花岭区       Xinghualing  628 628 535   361 123 12 7 8 10 65 57 28 28
     尖草坪区       Jiancaoping  11565 11565 10942   10074 660 100 0 11 97 433 387 190 77
     万柏林区       Wanbailin  708 708 624   558 56 0 0 0 10 20 8 64 64
     晋源区       Jinyuan  16885 16272 16165 613 13780 24 556     0 204 113 516 466
     清徐县       Qingxu  115000 105106 113213 9894 98983 29 4164 0 0 143 1201 1095 586 13
     阳曲县       Yangqu  59966 59966 55583   49710 4331 562 64 136 780 1598 1246 2785 2719
     娄烦县       Loufan  9178 9178 4807   1675 1929 77 255 28 843 1166 1030 3205 3205
     古交市       Gujiao  8286 8286 4066   1369 1660 53 318 90 367 905 670 3315 3315
大 同 市     Datong                             
     市辖区         Jurisdiction of the City 3261 3261 3234   3183 19 0 0 0 32 2 2 25 25
     南郊区       Nanjiao  55980 55980 51944   48168 964 345 65 0 2402 870 283 3166 3166
     新荣区       Xinrong  34191 33419 26336   12973 2062 2166 896 0 8239 2992 2220 4863 4863
     阳高县       Yanggao  162214 162214 157299   146822 5356 208 0 0 4913 1409 357 3506 3506
     天镇县       Tianzhen  112506 112506 103530   100171 2204 89 75 0 991 530 200 8446 8446
     广灵县       Guangling  79068 79068 74465 0 65812 4834 21 814 35 2947 1599 522 3004 3004
     灵丘县       Lingqiu  60440 60440 52942 0 44189 4807 0 634 321 2618 2517 2010 4981 4981
     浑源县       Hunyuan  97718 96734 87874   81508 2867 0 860 0 2639 3322 639 6522 6522
     左云县       Zuoyun  28501 27000 11126   3488 1790 66 2182 1253 2347 4828 1837 12547 12547
     大同县       Datongxian  63330 63330 55178   49103 1426 96 0 0 4553 2646 876 5506 5506
阳 泉 市   Yangquan                             
     市辖区         Jurisdiction of the City                            
                Jiaoqu 21284 21284 20307   18258 1854 0 0 0 195 157 11 820 318
     平定县       Pingding  92386 91247 89539 1139 83455 4124 94 0 0 637 515 447 2332 916
                Yuxian  107612 106788 103752   96203 5934 0 21 67 703 769 90 3091 3018
长 治 市   Changzhi                             
     市辖区         Jurisdiction of the City 750 750 750   750 0 0              
                 Chengqu 2535 2530 2534 5 2529 0 0     0 1 0 0 0
                Jiaoqu 55535 54931 54394 604 53053 737 0     0 309 252 832 826
     长治县       Changzhixian  141512 136167 137770 5345 128787 3408 0 0 0 0 603 366 3139 3066
     襄垣县       Xiangyuan  171618 155996 162196 15622 136398 9469 408 0 65 234 3784 2019 5638 2055
     屯留县       Tunliu  243022 227680 232574 15342 214476 2206 550     0 6076 854 4372 4311
     平顺县       Pingshun  42794 36428 37469 6366 28732 2182 0 0 0 0 633 577 4692 4612
     黎城县       Licheng  71651 53117 66189 18534 46591 866 159 0 0 0 4643 4600 819 708
     壶关县       Huguan  84960 84077 83206 883 80108 1976 0 0 0 239 184 184 1570 1570
     长子县       Zhangzi  232103 224735 220597 7368 211585 1540 104     0 1271 773 10235 8576
     武乡县       Wuxiang  83456 78222 73416 5234 56869 8801 2079 0 55 374 823 761 9217 8954
                Qinxian  131586 123431 126750 8155 103450 11801 3306 0 0 0 1391 1072 3445 2563
     沁源县       Qinyuan  66125 66125 56172   51434 3298 29 215 377 42 1277 582 8676 8496
     潞城市       Lucheng  97092 86545 94439 10547 82224 842 826     0 983 893 1670 1004
晋 城 市  Jincheng                             
                Chengqu 15583 6174 12681 9409 2792 393 84 0 0 3 2160 2105 742 223
     沁水县       Qinshui 120174 92721 112154 27453 78728 4664 1291 0 0 0 5202 1976 2818 1728
     阳城县       Yangcheng 158947 107371 152748 51576 92161 8719 266 0 0 0 4803 858 1396 459
     陵川县       Lingchuan 115894 114643 106572 1251 101867 3394 0 0 0 0 628 332 8694 8672
     泽州县       Zezhou 243206 119909 181338 123297 51140 6282 559 0 0 60 56150 56150 5718 3256
     高平市       Gaoping 210727 181740 197371 28987 165236 2892 174 0 0 0 10097 10097 3259 746
朔 州 市  Shuozhou                             
     朔城区       Shuocheng 238516 235196 207679 510 195673 2495 1344 1462 403 3734 8987 2679 21850 21850
     平鲁区       Pinglu 37372 29803 16180   3608 1499 400 4290 3974 2409 9675 898 11517 11517
     山阴县       Shanyin 154514 153349 145957   135857 1824 371 1565 819 5521 3801 2226 4756 4756
                Yingxian 184140 184140 172807   163313 3587 0 107 0 5800 1835 1049 9498 9498
     右玉县       Youyu 24852 23511 10782 94 6165 533 0 2474 1008 508 4663 1607 9407 9407
     怀仁县       Huairen 125708 125708 120769   110578 2493 473 0 0 7225 2724 1339 2215 2215
晋 中 市 Jinzhong                             
     榆次区       Yuci  155162 151120 152319 4042 139863 5107 1779 7 219 979 1849 1521 994 749
     榆社县       Yushe   34782 34719 32394 63 27700 2767 1638 2 9 215 1491 1297 897 647
     左权县       Zuoquan  33643 33048 30754 595 26547 2626 212 76 142 162 880 731 2009 1879
     和顺县       Heshun  59824 59824 43786   37704 4275 401 128 550 728 1675 1567 14363 14363
     昔阳县       Xiyang  122502 122486 120103 16 112794 6550 37 14 19 673 865 815 1534 1325
     寿阳县       Shouyang  250009 250009 235609   227307 5653 1567 0 654 428 2533 2392 11867 11856
     太谷县       Taigu  167782 141393 153961 26389 119163 2604 4273 0 0 1532 7464 7361 6357 3618
                Qixian  164697 135973 155740 28724 125789 483 726 11 0 7 8174 8163 783 52
     平遥县       Pingyao  200973 191240 191748 9733 170838 2870 7546 125 19 617 4484 3472 4741 3435
     灵石县       Lingshi  56950 47911 53503 9039 41295 1664 1180 0 37 288 1878 1606 1569 837
     介休市       Jiexiu  87729 63292 81535 24437 55883 382 673 0 0 71 5436 5428 758 421
运 城 市 Yuncheng                             
     盐湖区       Yanhu  168162 94927 161442 73235 88207 0 0     0 3410 1251 3310 0
     临猗县       Linyi  212056 120094 187801 91962 95776 0 63     0 7471 3379 16784 0
     万荣县       Wanrong  121943 47583 113861 74360 39392 93 16     0 4351 977 3731 0
     闻喜县       Wenxi  230212 83396 223537 146816 76405 255 61     0 4504 2429 2171 131
     稷山县       Jishan  157956 82101 153744 75855 77543 140 206     0 2099 1246 2113 7
     新绛县       Xinjiang  169763 78705 167558 91058 75479 992 21 0 0 0 1863 905 342 0
                Jiangxian  145231 73602 139662 71629 67435 598 0     0 3594 3356 1975 190
     垣曲县       Yuanqu  51502 25490 48759 26012 21623 1113 11     0 1828 1637 915 41
                Xiaxian  204929 97775 197951 107154 89143 1627 27     0 3395 3283 3583 188
     平陆县       Pinglu  85035 33793 80697 51242 29414 41 0     0 2335 1691 2003 251
     芮城县       Ruicheng  212812 110059 203239 102753 100085 229 168 0 0 4 6152 3828 3421 0
     永济市       Yongji  187896 114966 183992 72930 110075 334 640 0 0 13 958 348 2946 0
     河津市       Hejin  141927 76950 138449 64977 73167 0 305     0 1590 412 1888 0
忻 州 市 Xinzhou                             
     忻府区       Xinfu  253599 253599 252571 0 246233 3548 2443 0 0 231 745 719 283 126
     定襄县       Dingxiang  162628 162628 160441 0 153958 3426 2514 0 10 397 612 507 1575 842
     五台县       Wutai  111710 111710 100014 0 91356 4381 671 586 13 2492 2082 908 9614 9243
                Daixian  77686 77686 73103 0 65866 2339 1901 393 0 923 1631 587 2952 2695
     繁峙县       Fanshi  64076 64076 59068 0 55494 957 0 445 49 1914 1445 1229 3563 3545
     宁武县       Ningwu  26234 26234 10242   4794 137 0 5211 0 100 6465 952 9527 9527
     静乐县       Jingle  33724 33724 15788   5960 3626 575 3263 0 2364 6555 3922 11381 11381
     神池县       Shenchi  93712 93712 68109   49964 1831 0 11427 0 4887 8599 3221 17004 17004
     五寨县       Wuzhai  111068 111068 99072   90708 4111 46 767 70 3370 5387 3094 6609 6609
     苛岚县       Kelan  36748 36748 19291   15933 1023 0 1513 0 822 6987 1010 10470 10470
     河曲县       Hequ  50268 50268 39748   29148 2793 107 144 0 7556 3120 1918 7400 7161
     保德县       Baode  34325 34325 22569   10669 5235 348 0 0 6317 5592 4469 6164 5460
     偏关县       Pianguan  47714 47319 37455   17475 12765 0 1836 304 5075 4090 3165 6169 6169
     原平市       Yuanping  275611 274423 268969 1188 257329 4272 2150 854 0 1213 2894 1240 3748 3610
临 汾 市 Linfen                             
     尧都区       Yaodu 206299 79415 202466 126884 74779 269 35 0 0 23 2229 1572 1604 642
     曲沃县       Quwo  129834 51912 129632 77922 51710 0 0     0 43 24 159 41
     翼城县       Yicheng  156857 54893 153140 101964 47074 4032 70     0 2031 1641 1686 844
     襄汾县       Xiangfen  300653 103978 288666 196675 85181 6544 215 0 0 51 4958 1684 7029 39
     洪洞县       Hongtong  329095 114468 322726 214627 105740 1749 189 0 0 421 2726 2319 3643 380
                Guxian  42199 22093 40159 20106 19389 521 57 76 0 10 913 779 1127 1042
     安泽县       Anze  71341 65570 68742 5771 60370 2110 453 0 0 0 1519 1338 1080 637
     浮山县       Fushan  91910 41114 84120 50796 29613 2873 248 0 0 590 4472 3298 3318 1329
                Jixian  30547 18842 27643 11705 14854 646 0 0 20 379 1653 261 1251 947
     乡宁县       Xiangning  66953 27430 60218 39523 16873 2361 0 0 123 1135 3973 882 2762 2530
     大宁县       Daning  16544 12420 15739 4124 10922 596 11 0 0 86 464 120 341 177
                Xixian  41569 41083 37891 486 34086 2363 78 0 165 686 822 294 2856 2730
     永和县       Yonghe  18612 16494 15230 2118 9282 3284 471 0 0 75 2221 750 1161 723
                Puxian  21866 21336 18856 530 16352 659 0 603 501 211 540 507 2470 2468
     汾西县       Fenxi  50066 31209 48785 18857 23259 3357 140 0 0 3172 505 357 776 370
     侯马市       Houma  57831 29496 54531 28335 25498 80 618     0 2543 1511 757 0
     霍州市       Huozhou  74803 29730 70430 45073 23734 1074 531 0 18 0 1861 1649 2512 994
吕 梁 市 Luliang                             
     离石区       Lishi 15750 15750 10718   8514 1117 124 63   719 2852 2397 2180 2180
     文水县       Wenshui  218251 185241 204027 33010 169633 383 639 0 0 362 8841 5740 5383 4474
     交城县    Jiaocheng 38766 36222 33425 2544 29426 1286 46 0 0 71 2330 1350 3011 2678
                Xingxian  61634 61634 41932   27523 11388 820 132 0 1597 10942 8970 8760 8536
                Linxian  71690 71690 43621   31054 8273 1094 0 0 3200 11277 9915 16792 16058
     柳林县       Liulin  26143 26124 18875 19 12188 4384 903 0 0 1381 4881 4650 2387 2125
     石楼县       Shilou  16551 14967 12072 1584 5190 2796 304 249 394 1513 2392 1916 2087 1436
                Lanxian  50887 50887 31248   18072 5796 4758 940 0 1682 3693 1117 15946 15946
     方山县       Fangshan  22536 22536 14608   13075 1187 21 59 0 266 1765 640 6163 6135
     中阳县       Zhongyang  17691 17691 11756   9052 2115 40 264 12 273 2476 1656 3459 3459
     交口县       Jiaokou  25401 25349 21255 52 19385 961 62 381 157 257 1264 941 2882 2137
     孝义市       Xiaoyi  118266 91568 104019 26698 72528 3036 390 68 321 978 5274 4084 8973 5101
     汾阳市       Fenyang  152375 149414 148351 2961 135755 2453 6950 38 20 172 2374 1717 1650 850