18-2 城镇单位从业人员和在岗职工工资 (2008年) NUMBER OF EMPLOYEES AND FULLY EMPLOYED
STAFF AND WORKERS IN URBAN UNITS AND THEIR WAGE (2008)
     
                             
单位:人       (person)          
县 市 Region 从 业
人 员
Employees
  离开本单位仍保留
劳动关系的职工
Left Unit
but Retain
Labour Relation
在岗职工工资总额
(千元)
Total Wage of Fully
Employed Staff and
Workers
(1 000 yuan)
  在岗职工
平均工资(元)
Average Wages
(yuan)
在 岗
职 工
Fully Employed
  其他从业
人  员
Other
Employees
#国有单位
State-owned
Units
#城镇集体单位
Urban  Collective
-owned Units
国有单位
State-owned
Units
城镇集体单位
Urban Collective
-owned Units
其他所有
   
Other Units
                         
太 原 市 Taiyuan                      
               Jurisdiction of the City 597999 592534 315131 12003 265400 5465 92939 18404847 9232441 261770 30934
     小店区      Xiaodian 11738 11652 8856 2160 636 86 2444 203081 173445 20995 17924
     迎泽区      Yingze 12445 12435 7138 4905 392 10 3078 214998 163292 51062 17155
     杏花岭区      Xinhualing 20302 20108 7386 6137 6585 194 5022 378254 186022 62186 18548
     尖草坪区      Jiancaoping 23683 23309 5500 17809   374 7644 363765 139404 224361 15612
     万柏林区      Wanbailin 17814 17493 9207 5054 3232 321 1944 328865 211045 68646 18865
     晋源区      Jinyuan 4474 4465 3590 875   9 198 92863 84077 8786 17726
     清徐县      Qingxu 11719 11710 10743 567 400 9 1157 240950 231589 6975 20825
     阳曲县      Yanqu 6723 6695 4767 635 1293 28 629 148703 114377 9644 21262
     娄烦县      Loufan 5545 5252 4679 479 94 293 207 97762 89815 5644 18804
     古交市      Gujiao 12513 12383 9680 543 2160 130 1392 281348 234245 7473 22724
大 同 市 Datong                      
               Jurisdiction of the City 132168 131751 126622 617 4512 417 13301 4451612 4369749 12828 34013
               Chengqu 182130 175597 114574 23777 37246 6533 81612 3297557 2422279 203469 18741
               Kuangqu 15044 14887 11148 3357 382 157 2975 311367 258528 48065 20249
     南郊区      Nanjiao 21029 20769 13867 3650 3252 260 2084 480698 299212 85496 23119
     新荣区      Xinrong 11002 10386 10149 164 73 616 959 225888 222782 2469 21749
     阳高县      Yanggao 10975 10743 8949 779 1015 232 6033 208291 181734 10537 20148
     天镇县      Tianzhen 8440 8433 7955 412 66 7 4677 181276 176906 3762 21499
     广灵县      Guangling 7980 7605 7323 282   375 132 152286 147954 4332 20088
     灵丘县      Lingqiu 10344 10147 7991 252 1904 197 326 212049 173582 5913 20898
     浑源县      Hunyuan 11833 11755 10321 1081 353 78 6612 226668 203626 12941 18475
     左云县      Zuoyun 15557 14573 14136 437   984 271 310445 307095 3350 21443
     大同县      Datongxian 8986 8672 8295 245 132 314 965 195073 188507 4586 22309
阳 泉 市 Yang quan                      
               Jurisdiction of the City 3167 2872 2495   377 295 43 66396 60290   23637
               Chengqu 55744 55334 43837 2712 8785 410 14622 1503655 1244805 35870 27120
            Kuangqu 97790 97661 84705 12595 361 129 4187 3325866 3088722 234467 37666
            Jiaoqu 19676 19454 16652 2493 309 222 1829 631098 567113 59149 32212
     平定县    Pingding  17748 16793 14325 2468   955 1754 449176 389363 59813 26837
             Yuxian 27622 27197 14819 8405 3973 425 2175 657201 344844 200289 24353
长 治 市 Changzhi                      
               Jurisdiction of the City                      
               Chengqu 101251 94799 62473 2303 30023 6452 19044 2032844 1496024 29831 21530
               Jiaoqu 41128 41077 9321 3063 28693 51 5906 964302 199952 55092 24047
     长治县      Changzhixian 18821 18665 12417 1038 5210 156 3451 469922 333758 13221 25811
     襄垣县      Xiangyuan 61364 60550 56918 2444 1188 814 3036 2950980 2893520 46610 49327
     屯留县      Tunliu 16077 15824 9324 1793 4707 253 1434 320268 190521 31379 19874
     平顺县      Pingshun 8308 8183 6542 965 676 125 1142 161364 123632 13244 18603
     黎城县      Licheng 8230 7902 6603 661 638 328 368 137743 119583 12481 17540
     壶关县      Huguan  16541 16470 7832 607 8031 71 2518 299697 157163 14071 15897
     长子县      Zhangzi  15544 15429 8985 994 5450 115 2814 403078 202330 18888 26249
     武乡县      Wuxiang  13638 13411 9022 3261 1128 227   305396 211323 50053 22764
               Qinxian  7526 7511 6853 437 221 15 2279 122506 109638 10426 16343
     沁源县      Qinyuan  17940 17473 7051 1070 9352 467 1449 420653 173980 16656 23924
     潞城市      Lucheng  23049 22990 8816 297 13877 59 1171 463849 201819 2412 19806
晋 城 市 Jincheng                      
               Jurisdiction of the City 77608 75997 3562 5005 67430 1611 2535 3333715 100967 106172 45172
               Chengqu 45975 45531 30168 4045 11318 444 5152 1150642 772475 53209 25345
     沁水县      Qingshui 17266 16657 10817 1336 4504 609 2017 364912 241635 14695 21804
     阳城县      Yangcheng 35752 34558 18798 4434 11326 1194 3765 904254 498435 98438 26554
     陵川县      Lingchuan 13033 12575 9991 2174 410 458 3421 215594 177504 33761 17241
     泽州县      Zezhou 29497 29418 23090 5471 857 79 1963 715303 597075 96318 24648
     高平市      Gaoping 38687 37792 21575 4126 12091 895 6660 987137 555603 88304 27449
朔 州 市 Shuozhou                      
               Jurisdiction of the City                      
     朔城区      Shuocheng 51744 49428 35391 3945 10092 2316 2476 1335649 962030 121588 26908
     平鲁区      Pinglu 23496 21378 19685 1657 36 2118 1175 902255 867978 33725 42865
     山阴县      Shanyin 17216 16849 11842 1257 3750 367 109 453292 328132 29008 26908
               Yingxian  10508 10189 9164 694 331 319 107 187445 171343 13408 18361
     右玉县      Yuoyu 6717 6551 5145 158 1248 166 63 128907 99158 3138 19692
     怀仁县      Huairen 33505 33494 29681 3813   11 3427 716358 627702 88656 21436
晋 中 市 Jinzhong                      
     榆次区    Yuci 85763 80668 48759 4548 27361 5095 14838 1593224 1072062 37017 19796
     榆社县      Yushe 10162 10114 6387 256 3471 48 574 249239 120711 6269 22098
     左权县      Zuoquan 14848 14352 6520 1290 6542 496 639 283869 136509 21162 19880
     和顺县      Heshun 12803 12612 7865 1166 3581 191 353 276551 151760 19770 21985
     昔阳县      Xiyang 19806 19364 13761 2306 3297 442 1313 401086 283609 34173 22231
     寿阳县      Shouyang 26358 26105 13277 1526 11302 253 1110 751964 359799 19674 21132
     太谷县      Taigu  23258 22673 15348 3788 3537 585 801 389100 302604 44957 16975
               Qixian  16189 15696 9709 1421 4566 493 912 292004 199053 20801 18359
     平遥县      Pingyao 24946 23174 14366 2136 6672 1772 1303 436867 302031 35142 18887
     灵石县      Lingshi 22694 22419 12892 2182 7345 275 2037 449932 274123 35252 20487
     介休市      Jiexiu 65418 64085 32784 2096 29205 1333 3529 1985715 1434351 38431 31693
运 城 市 Yuncheng                      
     盐湖区    Yanhu 66552 66454 47275 2505 16674 98 6551 1539529 1177924 64953 23260
     临猗县      Linyi  22136 21141 12600 2226 6315 995 971 370466 244995 38231 17067
     万荣县      Wanrong  15667 15371 10536 979 3856 296 800 222893 161744 12104 14272
     闻喜县      Wenxi  21808 20992 19560 1432   816 1063 371760 353773 17987 17895
     稷山县      Jishan  14081 12810 8943 1405 2462 1271 403 212174 166637 14773 16912
     新绛县      Xinjiang  12558 11255 9069 1631 555 1303 2655 197816 166723 22706 15590
               Jiangxian  24198 21945 14088 1083 6774 2253 1808 357849 242805 12129 16038
     垣曲县      Yuanqu  20602 19549 8255 330 10964 1053 384 386442 145349 5099 19755
               Xiaxian  14173 13061 9408 1018 2635 1112 1432 213441 173257 9126 16162
     平陆县      Pinglu  15323 14627 8561 1185 4881 696 564 222807 139929 13129 15102
     芮城县      Ruicheng  17921 17566 11705 942 4919 355 123 280253 201274 12783 15867
     永济市      Yongji  26354 26308 22068 2121 2119 46 5291 530728 457973 29463 20378
     河津市      Hejin 37951 35800 21781 839 13180 2151 4477 1003327 520069 9516 27975
忻 州 市 Xinzhou                       
     忻府区    Xinfu 65115 63397 53048 3304 7045 1718 8540 1061725 932420 35869 16982
     定襄县      Dingxiang  8417 8134 7150 894 90 283 2454 161913 146718 13593 18481
     五台县      Wutai  13558 13556 12940 616   2 485 263917 255476 8441 19775
               Daixian  9214 9150 7945 1205   64 2525 174403 161362 13041 19085
     繁峙县      Fanshi  13312 12749 11653 1096   563 1059 272265 257719 14546 20564
     宁武县      Ningwu  14919 14824 14312 512   95 1035 279296 273738 5558 18942
     静乐县      Jingle  10589 10156 7652 444 2060 433 1222 162315 126958 6003 16607
     神池县      Shenchi  6280 6266 6266     14 15 106646 106646   16966
     五寨县      Wuzhai  6378 6187 5811 376   191 274 122227 117894 4333 19685
     岢岚县      Kelan  4938 4790 4495 295   148 23 107495 101789 5706 22640
     河曲县      Hequ  11775 11638 7420 372 3846 137 437 295003 165758 7090 25544
     保德县      Baode  10993 10898 10340 558   95 601 240839 232076 8763 22103
     偏关县      Pianguan  6225 5971 5359 612   254 8 121825 118588 3237 20389
     原平市      Yuanping  39821 37340 28396 2326 6618 2481 7886 762704 629841 36249 19853
临 汾 市 Linfeng                      
     尧都区    Yaodu 94909 93835 67328 5747 20760 1074 12755 2174312 1708617 156921 23228
     曲沃县      Quwo  11584 11415 10390 660 365 169 520 241636 216642 18372 21144
     翼城县      Yicheng 16960 16196 14516 785 895 764 996 319756 278938 26985 19448
     襄汾县      Xiangfen 15505 14597 12040 579 1978 908 2202 332044 273634 20998 22298
     洪洞县      Hongtong 42403 41924 28308 2033 11583 479 2965 1018472 663534 46648 24607
               Guxian 8001 7993 5815 729 1449 8 781 213457 136397 33497 22803
     安泽县      Anze 7203 6842 5520 186 1136 361 531 128259 107339 5398 19152
     浮山县      Fushan 7014 6808 5943 345 520 206 644 144830 128313 11275 21060
               Jixian 5982 5968 4802 200 966 14 371 120921 90786 4339 20093
     乡宁县      Xiangning 16668 16116 11702 582 3832 552 658 359728 235735 22562 22807
     大宁县      Daning 6804 6451 5000 658 793 353   117463 106596 7372 18208
               Xixian 8176 7731 6683 279 769 445 1270 132582 115929 6781 16859
     永和县      Yonghe 3927 3889 3468 161 260 38 164 71744 67303 2874 18644
               Puxian 10898 10551 9203 739 609 347 1010 180103 159529 12621 17143
     汾西县      Fenxi 7428 7417 6457 196 764 11 428 129428 115892 1530 17650
     侯马市      Houma  31878 30349 22031 709 7609 1529 4324 576361 409723 10877 18706
     霍州市      Huozhou 39999 39542 14526 2719 22297 457 2319 1072213 295313 42717 27178
吕 梁 市 Luliang                      
     离石区      Lishi 49694 47230 32868 3247 11115 2464 329 1042120 828163 44864 22166
     文水县      Wenshui 17083 15428 13105 1016 1307 1655 1845 275620 242145 8837 17881
     交城县      Jiaocheng 11996 11996 6929 1020 4047     263418 146892 22323 22032
               Xingxian 15256 14264 12701 1112 451 992 1067 344688 321204 15034 24187
               Linxian 19983 19715 17263 1111 1341 268 2294 432373 384703 13675 21768
     柳林县      Liulin 22051 21737 16754 481 4502 314 90 590293 454371 12657 27204
     石楼县      Shilou 5697 5185 4822 345 18 512 505 102283 98447 3685 20158
               Lanxian 7460 7429 7198 231   31 839 142865 139932 2933 19094
     方山县      Fangshan 13240 12835 5714 790 6331 405 252 240382 72992 4707 18732
     中阳县      Zhongyang 20196 19666 7226 10936 1504 530 264 527938 172813 323221 26508
     交口县      Jiaokou 6650 6616 5839 200 577 34 632 153209 136650 2408 23157
     孝义市      Xiaoyi 56028 54123 46888 3834 3401 1905 2083 1471604 1316224 77275 27285
     汾阳市      Fenyang 32786 29997 26065 2128 1804 2789 2657 644277 583221 37743 21812
其他单位 Others 152608 146585 146585     6023 24805 5602344 5602344   38505