18-3 地区生产总值(2008年)
GROSS DOMESTIC PRODUCT(2008)
             
单位:万元                                                                       (10 000 yuan)
县  市 Region 地区生产总值
Gross Domestic
Product
      人均地区生产总值
(元/人)
Per Capita GDP
 (yuan/person)
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
             
  太 原 市     Taiyuan          
       小店区    Xiaodian 2738967 45738 1220772 1472457 53598
       迎泽区    Yingze 2269707 1782 335415 1932510 46881
       杏花岭区    Xinghualing 1858104 2070 501432 1354602 34783
       尖草坪区    Jiancaoping 2616760 15050 2282225 319485 75050
       万柏林区    Wanbailin 2458301 3015 1743026 712260 42643
       晋源区    Jinyuan 510165 22836 374669 112660 27271
       清徐县      Qingxu 1078950 116035 701776 261139 31482
       阳曲县      Yangqu 176294 25663 95748 54883 11944
       娄烦县      Loufan 116908 4872 81470 30566 10052
       古交市      Gujiao 503094 9580 385234 108280 23294
  大 同 市     Datong          
              Chengqu 741021   361258 379763  
              Kuangqu 94311   22491 71820  
       南郊区    Nanjiao 1042844 50989 627272 364583 28597
       新荣区    Xinrong 193636 19192 132468 41976 17204
       阳高县      Yanggao 109727 38276 18440 53011 3970
       天镇县      Tianzhen 93393 33083 19000 41310 4674
       广灵县      Guangling 103413 34586 37912 30915 5560
       灵丘县      Lingqiu 212038 14537 130748 66753 9516
       浑源县      Hunyuan 186325 47789 76177 62359 5409
       左云县      Zuoyun 311547 12861 183443 115243 18115
       大同县      Datongxian 139598 35571 44467 59560 8083
  阳 泉 市   Yangquan          
              Chengqu 689711   177911 511800 40193
              Kuangqu 907598   797253 110345 37149
              Jiaoqu 401107 12714 255150 133243 15733
       平定县      Pingding 411642 18387 225310 167945 12344
                 Yuxian 590335 19386 368464 202485 19431
  长 治 市   Changzhi           
              Chengqu 946027 4720 211679 729628 25047
              Jiaoqu 1057236 18690 816528 222018 35144
       长治县      Changzhixian 729105 36484 452464 240157 21682
       襄垣县      Xiangyuan 1264520 36735 1099741 128044 48643
       屯留县      Tunliu 486106 39943 370848 75315 18667
       平顺县      Pingshun 106098 16575 51658 37865 6377
       黎城县      Licheng 188951 17919 100536 70496 11685
       壶关县      Huguan  258251 18367 158833 81051 8740
       长子县      Zhangzi  302675 66293 140566 95816 8583
       武乡县      Wuxiang  294502 13823 202216 78463 14451
                 Qinxian  82233 19435 16117 46681 4653
       沁源县      Qinyuan  516079 13410 365086 137583 32070
       潞城市      Lucheng  620632 21785 485671 113176 27791
  晋 城 市  Jincheng           
              Chengqu 1003205 7602 343703 651900 31678
       沁水县       Qinshui  737599 25989 576023 135587 33928
     阳城县       Yangcheng  1018079 41283 734997 241799 24529
     陵川县       Lingchuan  196262 20571 101098 74593 7601
     泽州县       Zezhou  1158516 46763 796163 315590 21771
     高平市       Gaoping  1203372 60331 856592 286449 24615
朔 州 市  Shuozhou           
     朔城区    Shuocheng 1000604 50236 547823 402545 24393
     平鲁区    Pinglu  1270787 26400 1048906 195481 68568
     山阴县       Shanyin  730720 83047 391228 256445 31895
                Yingxian  182366 47475 70179 64712 6192
     右玉县       Youyu  181276 19414 73887 87975 16331
     怀仁县       Huairen  882899 50000 527881 305018 29364
晋 中 市 Jinzhong          
     榆次区       Yuci  1061411 86120 410905 564386 19197
     榆社县       Yushe  101970 11073 39392 51505 7772
     左权县       Zuoquan  197814 14028 112649 71137 12387
     和顺县       Heshun  190259 15591 106080 68588 13851
     昔阳县       Xiyang  232742 25175 118282 89285 10326
     寿阳县       Shouyang  510310 48011 339498 122801 23844
     太谷县       Taigu  352284 59220 131281 161783 11814
                Qixian  348202 59627 146139 142436 13170
     平遥县       Pingyao  577440 72560 266672 238208 11680
     灵石县       Lingshi  910853 18036 631192 261625 36002
     介休市       Jiexiu  1333891 20685 1069973 243233 34405
运 城 市 Yuncheng          
     盐湖区       Yanhu 891420 58548 245596 587276 14078
     临猗县       Linyi  578271 201600 170874 205797 10240
     万荣县       Wanrong  268965 63623 100287 105055 6009
     闻喜县       Wenxi  725239 36036 537836 151367 18259
     稷山县       Jishan  352961 46762 203028 103171 10318
     新绛县       Xinjiang  332693 57275 163951 111467 9102
                Jiangxian  302234 34750 182172 85312 10872
     垣曲县       Yuanqu  186580 22661 109680 54239 8137
                Xiaxian  151630 45586 51109 54935 4193
     平陆县       Pinglu  152768 21467 79626 51675 5986
     芮城县       Ruicheng  371198 73140 157504 140554 9469
     永济市       Yongji  592535 79150 348045 165340 13339
     河津市       Hejin  1935881 34641 1323009 578231 49855
忻 州 市 Xinzhou           
     忻府区       Xinfu  494702 42918 209642 242142 9470
     定襄县       Dingxiang  236413 24269 140745 71399 10717
     五台县       Wutai  185273 22741 52604 109928 5679
                Daixian  251739 18891 159090 73758 11714
     繁峙县       Fanshi  219000 17640 137038 64322 8588
     宁武县       Ningwu  176497 6000 91187 79310 10956
     静乐县       Jingle  104870 14524 49828 40518 6414
     神池县       Shenchi  56000 26139 7032 22829 5149
     五寨县       Wuzhai  65960 18133 13430 34397 5791
     岢岚县       Kelan  68079 18727 14149 35203 7995
     河曲县       Hequ  347469 15599 225951 105919 21323
     保德县       Baode  338174 13924 242133 82117 20978
     偏关县       Pianguan  135000 18075 64080 52845 11383
     原平市       Yuanping  504864 57180 267364 180320 10278
临 汾 市 Linfen          
     尧都区       Yaodu 1687557 43701 732613 911243 22115
     曲沃县       Quwo  476088 46373 309187 120528 20468
     翼城县       Yicheng  536786 33134 326457 177195 16759
     襄汾县       Xiangfen  838125 55681 586372 196072 17025
     洪洞县       Hongtong  1105167 63625 795828 245714 14880
                Guxian  465160 10977 404921 49262 52383
     安泽县       Anze  241055 18849 191390 30816 29982
     浮山县       Fushan  180401 20442 120043 39916 13985
                Jixian  77861 11809 42639 23413 7422
     乡宁县       Xiangning  448884 10324 354461 84099 19559
     大宁县       Daning  25617 3071 8398 14148 4105
                Xixian  62148 8524 20212 33412 6087
     永和县       Yonghe  25325 5942 1943 17440 3921
                Puxian  224427 4941 173858 45628 21789
     汾西县       Fenxi  141661 10723 80288 50650 9991
     侯马市       Houma  538094 20991 260352 256751 22647
     霍州市       Huozhou  495650 17099 367116 111435 17115
吕 梁 市 Luliang           
     离石区       Lishi  530231 7660 326610 195961 21235
     文水县       Wenshui  336542 60198 204636 71708 7917
     交城县    Jiaocheng  503261 13731 405258 84272 22886
                Xingxian  128869 21270 77851 29748 4667
                Linxian  180423 29500 73732 77191 3068
     柳林县       Liulin  1137852 9961 995226 132665 37916
     石楼县       Shilou  32096 8420 8514 15162 2966
                Lanxian  118104 14740 67864 35500 6788
     方山县       Fangshan  120350 8058 86928 25364 8352
     中阳县       Zhongyang  392624 8508 323959 60157 27925
     交口县       Jiaokou  360115 9741 303021 47353 31451
     孝义市       Xiaoyi  2001083 43511 1450473 507099 45718
     汾阳市       Fenyang  745236 40961 401947 302328 18176
注:由于部分市属区尚未实行在地GDP统计,所以有的区的GDP数据不完整,有的区人均GDP数据空缺。
Notes:Some districts haven't statisticed by the regional statistics. Therefore,the dates of GDP in some districts are inperfect and the data of per capita 
         GDP in some districts are vacancy.