19-2 企业家信心指数(2008年)
CONFIDENCE INDEX OF ENTREPRENEUR(2008)
           
指    标 Item 一季度
First
Quarter
二季度
Second
Quarter
三季度
Third
Quarter
四季度
Fourth
Quarter
           
           总 体 状 况     Total 133.7 132.5 124.0 87.1
一、按行业门类分 By Sector 0.0 0.0 0.0 0.0
  工 业  Industry 134.2 133.9 122.3 77.0
   采矿业     Mining and Quarrying 160.5 162.7 158.1 81.5
   制造业     Manufacturing 131.4 130.8 114.1 72.8
   电力、燃气及水的     Production and Supply of Electricity  108.4 108.3 106.9 96.1
    生产和供应业         Power,Gas and Water        
  建筑业 Construction 134.6 137.1 135.7 127.9
   房屋和土木工程建筑业     Civil Engineering 139.7 143.7 141.0 132.6
   建筑安装业     Installation 100.0 92.9 107.1 85.7
   建筑装饰业     Buildings Fitting Up and Decoration 150.0 175.0 125.0 150.0
   其他建筑业     Other Constructions 100.0 50.0 100.0 150.0
  交通运输、仓储和邮政业 Transportation,Storage and Post 126.6 120.8 126.7 79.4
   铁路运输业     Railways Transportation 133.3 133.3 150.0 33.3
   道路运输业     Highways Transportation 103.9 111.5 126.9 68.0
   城市公共交通业     City Public Traffic 120.0 104.0 124.0 80.0
   航空运输业     Civil Aviation Transportation 200.0 200.0 200.0 200.0
   装卸搬运及其他运输     Load & Unload and other  75.0 25.0 50.0 75.0
    服务业        Transportation Services        
   仓储业     Storage 118.6 110.0 120.3 103.3
   邮政业     Post 146.2 141.6 131.5 132.0
  批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 140.7 139.8 132.7 114.4
   批发业     Wholesale Trade 135.5 139.4 127.3 108.3
   零售业     Retail Trade 145.4 140.2 132.4 109.0
  房地产业 Real Estate Trade 114.4 118.8 95.8 75.1
  社会服务业 Social Services 131.2 121.0 130.8 120.1
   租赁业     Lease 150.0 150.0 100.0 100.0
   商务服务业     Business Affairs Services 140.7 120.4 137.0 129.6
   环境管理业     Environmental Management 150.0 150.0 150.0 150.0
   公共设施管理业     Public Facilities Management 140.0 140.0 140.0 146.7
   居民服务业     Resident Services 100.0 106.3 100.0 80.0
   其他服务业     Other Services 66.7 100.0 133.3 33.3
  信息传输、计算机服务 Information Transmission,Computer  161.4 148.7 148.7 148.8
   和软件业      Services and Software        
            信息传输业         Information Transmission 167.9 151.8 163.9 164.4
            计算机服务业         Computer Services  142.9 142.9 100.0 100.0
            软件业         Software 150.0 141.7 125.0 125.0
        住宿和餐饮业     Hotels and Catering Services 127.3 126.8 104.4 101.6
             住宿业         Hotels 129.3 133.8 104.4 101.0
             餐饮业         Catering Serrices 117.7 99.1 117.8 116.9
二、按企业登记注册类型分 By Type of Registration        
         国有企业     State-owned Enterprises 129.6 127.1 125.3 100.1
         集体企业     Collective-owned Enterprises 99.9 98.3 100.0 75.8
         股份合作企业     Share Cooperative Enterprises 119.3 103.5 105.7 105.6
         联营企业     Joint Ownership Enterprises 133.3 133.3 133.3 133.3
         有限责任公司     Limited Liability Corporations 138.5 138.0 129.2 93.7
         股份有限公司     Share Corporations Ltd. 149.3 142.0 123.1 77.1
         私营企业     Private Enterprises 131.8 127.7 106.1 81.0
         其他内资企业     Other Domestic Enterprises 200.0 150.0 150.0 100.0
         外商及港、澳、台     Enterprises with Investment From Foreign,  117.8 125.4 124.9 101.5
             投资企业          Hongkong,Macao and Taiwan        
三、按企业规模分 By Scale of Enterprises        
        总大型     Overall Large 170.7 173.7 153.7 81.8
          #特大型         Over-size 166.6 172.3 164.0 92.3
            大 型         Large-size 173.1 174.4 148.0 75.8
        中小型   Medium and Small-size 124.6 121.5 116.9 95.2
           #中 型         Medium-size 124.5 124.7 120.4 96.1
             小 型         Small-size 124.7 118.7 113.8 94.4
        附: 国家重点企业 Attach:State Important Enterprises 192.3 194.8 190.6 76.9
              国家试点企业集团成员 Member of Enterprise Group with State 200.0 200.0 200.0 103.2
           Experiment Unit
              乡镇企业 Enterprise of Villages and Town 147.7 127.8 108.2 78.8
              上市公司 Corporations on the Market 178.5 175.4 126.7 41.2
              国有控股企业 Enterprises With Share Controlled by State 136.5 137.6 129.4 94.5
注:景气指数的取值范围在0-200之间,数值越接近200,表明景气状况越好;数值越接近0,表明景气状况越不好;100为临界值。
Note:The range of index of prosperity is from 0 to 200.The closer it approches 200,the better it is;the closer it approach 0,the worse it is;the  
         threshold is 100.