19-3 企业景气指数(2008年)
PROSPERITY INDEX OF ENTERPRISE(2008)
           
指    标 Item 一季度
First
Quarter
二季度
Second
Quarter
三季度
Third
Quarter
四季度
Fourth
Quarter
           
           总 体 状 况     Total 128.1 132.0 126.2 90.0
一、按行业门类分 By Sector        
  工     Industry 127.4 132.6 127.0 77.8
   采矿业     Mining and Quarrying 149.9 157.1 146.3 93.5
   制造业     Manufacturing 123.0 128.8 124.8 67.9
   电力、燃气及水的     Production and Supply of Electricity  121.8 120.9 102.0 108.0
    生产和供应业         Power,Gas and Water        
  建筑业 Construction 128.9 138.0 133.2 132.8
   房屋和土木工程建筑业     Civil Engineering 136.0 143.8 136.0 138.6
   建筑安装业     Installation 85.7 107.1 107.1 100.0
   建筑装饰业     Buildings Fitting Up and Decoration 100.0 150.0 175.0 100.0
   其他建筑业     Other Constructions 150.0 50.0 100.0 150.0
  交通运输、仓储和邮政业 Transportation,Storage and Post 132.3 129.5 122.8 90.2
    铁路运输业     Railways Transportation 116.7 150.0 133.3 59.8
   道路运输业     Highways Transportation 115.4 123.1 119.2 56.5
   城市公共交通业     City Public Traffic 124.0 108.0 120.0 92.0
   航空运输业     Civil Aviation Transportation 200.0 200.0 150.0 150.0
   装卸搬运及其他运输     Load & Unload and other  75.0 100.0 50.0 75.0
    服务业        Transportation Services        
   仓储业     Storage 131.7 120.0 110.3 95.5
   邮政业     Post 153.3 145.4 139.1 159.0
  批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 128.2 138.5 131.0 129.7
   批发业     Wholesale Trade 120.5 145.4 132.4 121.8
   零售业     Retail Trade 140.6 131.3 123.2 137.8
  房地产业 Real Estate Trade 113.2 115.8 102.5 93.4
  社会服务业 Social Services 128.3 118.0 119.8 110.2
   租赁业     Lease 150.0 100.0 0.0 100.0
   商务服务业     Business Affairs Services 129.6 120.4 118.5 116.7
   环境管理业     Environmental Management 100.0 100.0 150.0 100.0
   公共设施管理业     Public Facilities Management 160.0 126.7 140.0 126.7
   居民服务业     Resident Services 105.9 112.5 113.3 86.7
   其他服务业     Other Services 100.0 133.3 133.3 66.7
  信息传输、计算机服务 Information Transmission,Computer  158.3 150.0 146.6 139.3
   和软件业      Services and Software        
                信息传输业      Information Transmission 160.9 151.2 156.1 150.5
                计算机服务业     Computer Services  157.1 128.6 114.3 85.7
                软件业     Software 150.0 158.3 133.3 133.3
            住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 118.8 117.7 107.5 105.4
                住宿业     Hotels 117.3 120.7 104.2 105.2
                餐饮业     Catering Serrices 117.7 100.0 124.1 99.1
二、按企业登记注册类型分 By Type of Registration        
        国有企业     State-owned Enterprises 128.0 130.1 125.5 105.6
        集体企业     Collective-owned Enterprises 104.7 98.3 99.9 71.0
        股份合作企业     Share Cooperative Enterprises 93.0 101.7 105.5 83.6
        联营企业     Joint Ownership Enterprises 133.3 133.3 133.3 133.3
        有限责任公司     Limited Liability Corporations 129.5 133.8 126.2 93.0
        股份有限公司     Share Corporations Ltd. 146.0 150.2 138.3 93.8
        私营企业     Private Enterprises 133.1 131.9 116.2 105.9
        其他内资企业     Other Domestic Enterprises 150.0 150.0 150.0 100.0
        外商及港、澳、台     Enterprises with Investment From Foreign,  116.6 127.7 137.0 101.2
            投资企业          Hongkong,Macao and Taiwan        
三、按企业规模分 By Scale of Enterprises        
        总大型     Overall Large 171.7 177.0 164.9 86.4
          #特大型         Over-size 181.6 189.0 167.7 86.4
                        Large-size 166.0 170.2 163.3 86.4
        中小型     Medium and Small-size 117.6 120.0 116.0 98.2
          #中            Medium-size 118.2 121.9 118.9 101.1
                        Small-size 117.0 118.3 113.4 95.6
    附: 国家重点企业 Attach:State Important Enterprises 192.3 196.0 194.7 47.2
          国家试点企业集团成员 Member of Enterprise Group with State 200.0 200.0 200.0 6.4
     Experiment Unit        
          乡镇企业 Enterprise of Villages and Town 135.3 133.9 125.1 89.6
          上市公司 Corporations on the Market 174.9 174.5 180.3 76.2
          国有控股企业 Enterprises With Share Controlled by State 133.3 137.1 131.5 96.3