2-1 主要年份总户数、总人口数
TOTAL POPULATION AND HOUSEHOLD IN MAJOR YEARS
             
单位:万人                                                                                                                                                                        (10 000 persons)
年 份

Year
总户数(万户)
Number of
Households
(10 000 Households)
总人口

Population
按性别分  By Sex 按农业非农业分  By Residence
男 性
Male
女 性
Famle
非农业人口
Un-agriaculture
农业人口
Agriculture
             
1952 349.29           1395.20 737.68 657.52 143.94 1251.26
1957 392.17           1586.74 846.63 740.11 242.41 1344.33
1962 431.45           1745.33 921.73 823.60 230.93 1514.40
1965 442.43           1871.56 987.75 883.81 271.96 1599.60
1970 491.75           2111.35 1111.69 999.66 311.00 1800.35
1975 533.09           2340.03 1230.26 1109.77 364.13 1975.90
1978 558.01           2423.60 1273.07 1150.53 393.79 2029.81
1980 579.71           2476.46 1299.32 1177.14 439.81 2036.65
1985 631.69           2673.51 1403.33 1270.18 536.84 2136.67
1990 740.63           2898.96 1508.62 1390.34 639.22 2259.74
1995 815.23           3077.28 1606.34 1470.94 748.39 2328.89
2000 885.55           3247.80 1680.91 1566.89 861.84 2334.34
2005 1008.04           3355.21 1719.33 1635.88 1010.46 2283.97
2006 1051.49           3374.55 1725.49 1649.06 1047.15 2292.73
2007 1094.72           3392.58 1735.34 1657.24 1078.65 2313.69
2008 1118.31           3410.64 1750.20 1660.44 1103.50 2319.60
             
             
注:本表2000年及以后年份农业、非农业人口和2005年及以后年份总户数为公安年报数。    
Note:The data of agriculture and un-agriculture population since 2000and number of households since 2005 are all from  public security department.