3-15 按资金来源分城镇固定资产投资(2008年) INVESTMENT OF FIXED ASSETS IN URBAN AREA BY SOURCE OF FUNDS(2008)
                 
单位:万元             (10 000 yuan)
行    业 Sector 本年资金
来源小计
Total Source
of Funds
           
国家预算内资金
State Budgetary
Appropriation
国内贷款
Domestic
Loans
利用外资
Foreign
Investment
自筹资金

Fundraising
  其他资金

Others
#企事业单位自有资金
Own Funds of Enterprises
and Institutions
                 
   总  计                         Total 33187510 2041492 5905084 369132 21346653 13655918 3525149
农、林、牧、渔业 Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 653201 275007 21663 325 291708 77909 64498
            Farming 67531 3050 4175 0 58176 25043 2130
            Forestry 354224 233203 1400 0 83391 10200 36230
    畜牧业     Animal Husbandry 139747 1713 14259 0 100623 35628 23152
              Fishery 1000 0 0 0 1000 0 0
    农、林、牧、渔服务业     Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 90699 37041 1829 325 48518 7038 2986
采矿业 Mining and Quarrying 5000077 10310 719029 50250 4022935 2882816 197553
    煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Washsing 4872146 10310 714489 18166 3938142 2829548 191039
    石油和天然气开采业                           Extraction of Petroleum and Natural Gas 20273 0 4000 14514 945 170 814
    黑色金属矿采选业     Mining and Dressing of Ferrous Metals 68674 0 0 16950 46024 32881 5700
    有色金属矿采选业     Mining and Dressing of Nonferrous Metals 11332 0 0 0 11332 2832 0
    非金属矿采选业     Mining and Dressing of Nonmetal Ores 27652 0 540 620 26492 17385 0
制造业 Manufacturing 8347144 27348 1086830 217521 6660930 5036785 354515
    农副食品加工业     Farm Products Processing 241933 2196 27454 1520 191813 123322 18950
    食品制造业     Food Manufacturing 121467 550 18935 0 87362 45896 14620
    饮料制造业     Beverage Manufacturing 129779 150 11570 20624 80691 62196 16744
    烟草制品业     Tobacoo Products Manfacturing 5868 0 0 0 5246 5246 622
    纺织业     Textile Industry 32193 0 1900 0 27784 13824 2509
    纺织服装、鞋、帽制造业     Garments,Shoes and Hats Manufacturing 6300 0 0 0 4100 1100 2200
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业     Leather, Fur, Feather and Related Products 3350 0 0 0 3350 0 0
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业     Timber Processing , Bamboo, Cane ,Palm Fiber and Straw Products 14200 0 500 0 11860 3360 1840
    家具制造业     Funiture Manufacturing 21020 0 0 0 17220 14620 3800
    造纸及纸制品业     Paper and Paper Products   Manufacturing 34583 0 1030 0 33053 28233 500
    印刷业和记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 19142 0 600 0 17742 12982 800
    文教体育用品制造业     Articles for Culture,Education and Sport Activity  Manufacturing 7420 0 0 0 7420 7420 0
    石油加工、炼焦及核燃料加工业     Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 1011346 0 359187 38128 601116 414511 12915
    化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 1510048 5768 269924 40237 1147996 881678 46123
    医药制造业     Medical Products 129853 850 3850 0 118393 93679 6760
    化学纤维制造业     Chemical Fiber Products 13990 0 0 0 13990 13990 0
    橡胶制品业     Rubber Products 28560 0 2260 0 26300 25880 0
    塑料制品业     Plastic Products 82254 980 28916 0 51428 40204 930
    非金属矿物制品业     Nonmetals Mineral Products 732379 0 30156 30375 557684 402099 114164
    黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 1774388 5000 159318 0 1591270 1158189 18800
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 911103 0 75659 44997 785412 635985 5035
    金属制品业     Metal Products 118769 0 2340 50 88158 65239 28221
    通用设备制造业     Universal Purpose Equipment 297169 5000 5793 500 271395 218894 14481
    专用设备制造业     Special Purpose Equipment 290405 5624 51460 0 217783 179702 15538
    交通运输设备制造业     Transport Equipment 147104 0 20588 1500 109533 59991 15483
    电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 136911 0 7490 39390 78479 53095 11552
    通信设备、计算机及其电子设备制造业     Telecommuniction Equipment , Computer  474860 1000 7747 0 465885 450935 228
         and Other Electronic Product              
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业     Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 18745 230 0 0 18515 12807 0
    工艺品及其他制造业     Handicraft and Others 22505 0 153 200 20452 11708 1700
    废弃资源和废旧材料回收加工业      Recycling and Disposal of Waste 9500 0 0 0 9500 0 0
电力、燃气及水的生产和供应业 Production & Supply of Electric Power,Gas and Water 4698188 323175 1984977 48882 2225612 1447010 115542
    电力、热力的生产和供应业     Production & Supply of Electric Power and Heat Power 4143540 251360 1877290 44682 1892818 1212328 77390
    燃气生产和供应业     Production & Supply of Gas 365012 22620 100881 4200 211274 183539 26037
    水的生产和供应业     Tap Water Production and Supply 189636 49195 6806 0 121520 51143 12115
建筑业 Construction 168076 0 0 0 165416 129344 2660
    房屋和土木工程建筑业     Housing and Civil Engineering Construction 163591 0 0 0 160931 125559 2660
    建筑安装业     Building Installation 700 0 0 0 700 0 0
    其他建筑业     Other Construction 3785 0 0 0 3785 3785 0
交通运输、仓储和邮政业 Transport,Storage and Post   3320963 360476 1375240 38837 1211683 513303 334727
    铁路运输业     Railways 1324304 0 874545 19837 316109 220267 113813
    道路运输业     Highways 1853097 351776 497486 19000 802566 214715 182269
    城市公共交通业     City Public Transportation 70999 200 1609 0 37136 30028 32054
    航空运输业     Civil Aviation 8500 8500 0 0 0 0 0
    装卸搬运和其他运输服务业                     Loading,Unloading and Other Transport Services 7439 0 0 0 5639 5189 1800
    仓储业     Storage 55785 0 1600 0 50233 43104 3952
    邮政业     Posts 839 0 0 0 0 0 839
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission , Computer Services and Software 676401 5110 21681 0 639204 441269 10406
    电信和其他信息传输服务业     Telecommunications and Other Information Transmission 672641 5110 18081 0 639044 441169 10406
    计算机服务业      Computer Services 3760 0 3600 0 160 100 0
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 503208 2152 26400 6240 406466 266429 61950
    批发业     Wholesale Trade 192097 882 2600 0 158775 86859 29840
    零售业     Retail Trade 311111 1270 23800 6240 247691 179570 32110
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 249919 3960 12500 1002 222366 147130 10091
    住宿业     Hotels 216443 2760 9900 1002 192690 126502 10091
    餐饮业     Catering services  33476 1200 2600 0 29676 20628 0
金融业 Banking and Insurance 7464 2654 0 0 4810 3460 0
    银行业     Banking   7464 2654 0 0 4810 3460 0
房地产业 Real Estate Trade 5747322 51554 323161 3701 3335125 1913976 2033781
    房地产业     Real Estate Trade 5747322 51554 323161 3701 3335125 1913976 2033781
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 37671 0 0 0 36671 14199 1000
    商务服务业     Business Services 37671 0 0 0 36671 14199 1000
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Reseach , Technical Services   44780 4217 0 0 33563 10523 7000
     and Geological Prospecting              
    研究与试验发展      Research and Test 12300 440 0 0 5860 5810 6000
    专业技术服务业      Polytechnology Services 22770 2327 0 0 19443 2713 1000
    科技交流和推广服务业      Science and Technological Exchange and Popularity 6710 1450 0 0 5260 0 0
    地质勘查业      Geological Prospecting  3000 0 0 0 3000 2000 0
水利、环境和公共设施管理业 Water , Environmental Protection and Public Facility Management 2534842 766350 213312 1000 1338918 446383 215262
    水利管理业      Water Management 263478 112937 4841 0 117287 39372 28413
    环境管理业      Environmental Protection Management 138492 42739 23289 1000 59806 16821 11658
    公共设施管理业      Public Facility Management 2132872 610674 185182 0 1161825 390190 175191
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 14670 140 0 0 14530 2180 0
    居民服务业      Resident Services 10810 140 0 0 10670 900 0
    其他服务业      Other Services 3860 0 0 0 3860 1280 0
     Education 541883 86296 99554 1374 320981 132300 33678
             Education 541883 86296 99554 1374 320981 132300 33678
卫生、社会保障和社会福利业  Health Care,Social Security and Social Welfare 193690 39828 4918 0 114099 65457 34845
             Health Care 181245 37678 4918 0 105144 64593 33505
    社会保障业      Social Security 1090 240 0 0 0 0 850
    社会福利业      Social Welfare 11355 1910 0 0 8955 864 490
文化、体育和娱乐业 Culture , Sports and Entertainment 187105 39943 15789 0 119528 25465 11845
    新闻出版业      Journalism and Publishing Activities 8723 0 0 0 8723 3423 0
    广播、电视、电影和音像业      Broadcasting,Movies,Televisions and Audiovisual Activities 36118 4921 13939 0 13658 1926 3600
    文化艺术业      Culture and Arts Activities 74239 14199 1850 0 49945 9148 8245
             Sports Activities 36882 14223 0 0 22659 2760 0
    娱乐业      Entertainment 31143 6600 0 0 24543 8208 0
公共管理和社会组织  Public Management and Social Organization 260906 42972 30 0 182108 99980 35796
    中国共产党机关     Organs of CPC 50 50 0 0 0 0 0
    国家机构     Government Agencies 213871 42682 30 0 145953 95025 25206
    群众团体、社会团体和宗教组织     Mass & Social Organizations and Religion Organizations 5428 0 0 0 1928 1600 3500
    基层群众自治组织     Grass Roots Self-governing Organizations 41557 240 0 0 34227 3355 7090
注:本表项目个数不含房地产开发投资。                
Note:Number of projects in this table don't include investment in real estate development.