8-11 外商投资和港澳台投资工业企业主要经济效益指标(2008年) MAIN ECONOMIC BENEFIT INDICATORS OF FOREIGN FUNDED ENTERPRISES AND
ENTERPRISES FUNDED BY OVERSEAS CHINESE FROM HONGKONG,MACAO & TAIWAN(2008)
   
指    标 Item 亏损面
(%)
Range of Deficits
(%)
总资产贡献率
(%)
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
 (%)
资产负债率
(%)
 Ratio of
 Debts to Assets
 (%)
流动资产
周转次数
(次/年)
 Turnover of
Working Capital
 (time/year)
成本费用利润率
(%)
 Ratio of Profits
to Total Costs
(%)
人均实现利税
(元)
Per Capita
Pre-tax Profits
(yuan)
产品销售率
(%)
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value (%)
                 
                                    Total 31.64 13.34 61.64 1.91 9.50 71332 96.89
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded from HongKong,Macao & Taiwan  35.94 5.05 68.94 2.02 -0.90 11136 96.65
    合资经营企业       Joint Ventures Enterprise 30.77 8.07 71.75 1.96 -1.23 49039 95.30
    合作经营企业       Cooperatives Enterprise 33.33 8.10 56.69 2.85 -4.03 31411 111.22
    港澳台商独资企业       Ventures Exclusively with Investment from HongKong, 44.44 2.68 65.11 2.38 0.60 2041 96.32
         Macao & Taiwan               
    港澳台商投资股份有限公司       Share Holding Limited Company           50.00 -2.28 79.35 1.06 -6.58 -10556 107.92
外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 29.20 17.42 58.05 1.87 14.84 149830 97.00
    中外合资经营企业       Joint Ventures Enterprise 25.64 20.08 57.88 1.70 18.45 162337 99.32
    中外合作经营企业       Cooperative Enterprises 0.00 17.46 48.56 3.10 17.23 363959 98.46
    外资企业       Ventures Exclusive with Foreign Investment 40.00 2.83 72.11 2.00 -3.11 7552 88.65
    外商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company            50.00 5.64 64.67 3.35 2.27 86256 72.91
在总计中:亏损企业   Of the Total:Loss-making Enterprises 100.00 -1.51 72.21 1.74 -9.32 -22488 95.37
在总计中:国有控股企业   Of the Total:State-Controlled Share Holding Enterprises 46.67 5.88 61.87 2.68 -1.14 54805 101.39
在总计中:轻工业   Of the Total:Light Industry 29.69 10.05 58.46 1.90 5.81 38474 86.77
     重工业                       Heavy Industry 32.74 13.71 61.99 1.91 10.02 76639 98.49
在总计中:大型企业 Of the Total:Large-size Enterprises 33.33 12.36 62.03 1.80 12.42 37937 97.66
     中型企业                     Medium-size Enterprises 24.56 15.05 62.98 2.08 9.69 138261 97.25
     小型企业                     Small-size Enterprises 35.14 8.09 54.49 1.60 2.85 46036 93.97
按工业行业大类分 Grouped by Sector              
    采矿业     Mining Industry 16.67 37.17 44.12 1.36 103.47 346694 96.29
        煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 9.09 37.27 44.09 1.36 104.08 351048 96.30
        非金属矿采选业         Nonmetal Minerals Mining and Dressing 100.00 -7.01 59.85 0.88 -12.70 -12400 88.90
    制造业    Manufacturing 32.08 10.42 65.64 1.91 4.40 41699 96.51
        农副食品加工业         Farm Products Processing 0.00 10.80 43.72 3.08 3.76 31835 97.84
        食品制造业         Food Manufacturing 38.46 8.79 40.70 2.58 4.88 33277 85.21
        饮料制造业         Beverage Manufacturing 18.18 7.64 73.82 1.53 2.47 37220 88.98
        纺织业         Textile Industry 0.00 5.89 32.62 0.93 0.09 32516 101.54
        造纸及纸制品业         Paper Making and Paper Products 100.00 -3.60 85.58 4.36 -1.17 -9167 113.92
        印刷业和记录媒介的复制         Printing and Record Medium Reproduction 50.00 4.84 44.23 0.73 6.40 23567 97.86
        文教体育用品制造业         Cultural,Educational and Sports Goods 33.33 -1.38 49.31 0.85 -6.55 -9150 97.73
        石油加工、炼焦及核燃料加工业         Petroleum Processing,Coking and Nuclear Fuel Processing 38.10 14.13 71.21 1.88 3.94 129844 99.79
        化学原料及化学制品制造业         Raw Chemical Materials and Chemical Products 23.08 18.33 46.17 3.89 19.91 155015 100.07
        医药制造业         Medical and Pharmaceutical Products 35.71 11.72 57.77 2.17 8.53 50140 79.13
        橡胶制品业         Rubber Products 0.00 15.74 29.34 2.03 11.23 123387 99.02
        塑料制品业         Plastic Products 0.00 8.69 67.61 0.79 12.78 99055 86.48
        非金属矿物制品业         Nonmetal Mineral Products 40.00 5.41 65.31 1.81 2.94 7243 85.34
        黑色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Ferrous Metals 50.00 9.37 86.62 3.46 3.70 60725 96.06
        有色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 50.00 6.06 70.49 1.45 0.08 21427 87.30
        金属制品业         Metal Prodcuts 66.67 3.78 26.10 1.89 1.00 11318 92.76
        通用设备制造业         Ordinary Machinery Manufacturing 13.33 12.68 60.42 1.82 6.72 52154 100.02
        专用设备制造业         Special Purpose Equipment Manufacturing 66.67 -5.20 75.56 0.96 -8.94 -19366 112.48
        交通运输设备制造业         Transport Equipment Manufacturing 28.57 21.39 60.02 1.76 14.22 129273 99.17
        电气机械及器材制造业         Electric Equipment and Machinery 0.00 19.59 55.46 1.71 11.84 153032 94.57
        通信设备、计算机及其他电子         Telecommunication Equipment,Computer and  50.00 1.98 65.58 2.39 -0.07 399 97.44
         设备制造业             Other Electronic Product              
        仪器仪表及文化、办公用机械制造业         Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 0.00 24.20 49.48 2.09 19.40 143172 98.78
        工艺品及其他制造业         Handicraft and Others 0.00 3.54 118.59 5.81 1.40 1248 101.76
    电力、燃气及水的生产和供应业     Electric Power,Gas & Water Production and Supply 50.00 2.91 62.07 3.26 -6.32 7852 100.00
        电力、热力的生产和供应业         Electric Power,Heat Power Production and Supply 50.00 2.91 62.07 3.26 -6.32 7852 100.00