8-12 大中型工业企业主要经济效益指标(2008年) MAIN ECONOMIC BENEFIT INDICATORS OF LARGE AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES(2008)
   
指    标 Item 亏损面
(%)
Range of Deficits
(%)
总资产贡献率
(%)
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
 (%)
资产负债率
(%)
 Ratio of
 Debts to Assets
 (%)
流动资产
周转次数
(次/年)
 Turnover of
Working Capital
 (time/year)
成本费用利润率
(%)
 Ratio of Profits
to Total Costs
(%)
人均实现利税
(元)
Per Capita
Pre-tax Profits
(yuan)
产品销售率
(%)
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value (%)
                 
        总  计                     Total 27.66 12.24 67.22 2.02 7.20 70232 97.61
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs              
            中央企业                      Central Enterprises 39.76 9.44 68.67 2.41 5.33 85950 99.70
            省属企业                      Province-owned Enterprises 35.24 10.23 67.50 1.90 6.08 60747 98.52
            市属企业                   City-owned Enterprises 36.73 9.59 65.82 1.90 6.23 43012 97.24
            县(市、区)属企业                  County-owned Enterprises 22.67 19.67 59.62 2.05 15.63 86630 96.30
            城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises 50.00 9.38 91.20 1.78 1.20 75697 125.19
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 14.04 16.32 76.38 1.56 9.32 55581 97.25
            乡属企业                      Township Enterprises 15.56 22.86 62.61 1.59 24.75 87294 94.21
            村办企业                      Village Enterprises 13.04 13.05 80.37 1.77 4.85 47929 96.17
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 29.14 14.74 69.93 2.12 5.05 79798 95.73
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind              
        内资企业     Civil Funded Enterprises 27.78 12.11 67.53 2.03 6.98 69915 97.63
            国有企业         State-owned Enterprises 32.84 12.36 66.71 2.30 9.25 82993 99.42
                中央企业             Central Enterprises 44.12 10.22 68.87 2.87 6.10 117922 99.34
                地方企业             Local Enterprises 29.00 17.53 61.51 1.47 19.62 59807 99.64
            集体企业         Collective Owned Enterprises 6.45 24.74 67.91 1.77 21.21 65215 107.08
            股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 38.46 17.14 78.08 2.00 4.42 111494 93.12
            联营企业         Joint Owned Enterprises 0.00 22.23 62.42 2.35 11.15 53367 91.56
                集体联营企业             Collective-owned Joint Owned Enterprises 0.00 18.01 66.16 2.22 8.37 44500 99.69
                其他联营企业             Other Joint Owned Enterprises 0.00 35.94 50.27 2.57 14.82 74117 78.58
            有限责任公司         Limited Responsibility Company 27.80 10.94 68.74 1.93 6.14 62237 97.80
                国有独资公司             Company Exclusively with Investment from State 22.73 9.40 67.44 1.73 5.85 67660 97.43
                其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 28.29 11.86 69.51 2.06 6.28 60044 97.99
                股份有限公司             Share Holding Limited Company 32.91 13.77 61.18 2.17 8.90 88507 95.78
            私营企业         Privately Owned Enterprises 29.00 16.09 66.22 2.14 5.53 83546 95.42
                私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 11.11 14.70 56.43 1.61 3.39 72208 95.03
                私营合伙企业             Private Partner Enterprises 0.00 3.01 21.38 2.53 3.13 13717 51.66
                私营有限责任公司             Privately Owned Limited Responsibility Company 30.90 16.03 66.39 2.16 5.56 82852 95.01
                私营股份有限公司             Privately Owned Share Holding Limited Company 16.67 18.02 68.44 2.10 5.82 104567 103.29
            其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 50.00 8.55 56.93 1.31 -0.19 12165 84.62
         港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 39.13 4.75 70.43 2.09 -1.49 9441 97.10
            合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture 33.33 8.14 74.70 2.10 -1.99 56565 95.80
            合作经营企业(港或澳、台资)         Cooperative Enterprise 100.00 7.96 60.14 3.09 -4.83 24488 114.19
            港澳台商独资企业         Ventures Exclusively with HongKong, 40.00 2.27 65.16 2.37 0.18 1055 96.75
             Macao and Taiwan Investment              
            港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company  50.00 -2.94 83.04 1.03 -7.41 -11560 107.63
        外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 18.60 18.87 58.63 1.92 17.47 169398 97.54
            中外合资经营企业         Joint Venture 16.13 21.64 59.09 1.71 21.51 180884 99.13
            中外合作经营企业         Cooperative Enterprises 0.00 17.46 48.56 3.10 17.23 363959 98.46
            外资企业         Enterprises Funded By Foreign Investments 33.33 3.53 74.23 2.54 -2.76 11369 87.44
            外商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company            0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership              
        独资企业                      Ventures With Exclusively Investment 24.66 12.40 66.80 2.24 9.13 65422 99.37
            国有企业         State-owned Enterprises 32.84 12.36 66.71 2.30 9.25 82993 99.42
            集体企业                         Collective Owned Enterprises 6.45 24.74 67.91 1.77 21.21 65215 107.08
            私营独资企业                     Enterprises Exclusively with Private Investment 11.11 14.70 56.43 1.61 3.39 72208 95.03
            港澳台商独资经营企业             Enterprises Funded by Overseas Chinese From  40.00 2.27 65.16 2.37 0.18 1055 96.75
                  HongKong,Macao and Taiwan                     
            外资企业                         Foreign Funded Enterprises 33.33 3.53 74.23 2.54 -2.76 11369 87.44
        合作、合伙企业                Cooperative & Partnership Enterprises 25.93 17.18 62.96 2.37 9.18 142230 95.30
            股份合作企业                     Share Holding Cooperative Enterprises 38.46 17.14 78.08 2.00 4.42 111494 93.12
            集体联营企业                     Collective-owned Joint Enterprises 0.00 18.01 66.16 2.22 8.37 44500 99.69
            其他联营企业                     Joint Enterprises of Other Types of Ownership 0.00 35.94 50.27 2.57 14.82 74117 78.58
            私营合伙企业                     Private Partnership Enterprises 0.00 3.01 21.38 2.53 3.13 13717 51.66
            其他企业(内资)         Enterprises of Other Types (Domestic Funded) 50.00 8.55 56.93 1.31 -0.19 12165 84.62
            港或澳、台资合作经营企业          Cooperative Enterprises Funded by HongKong, 100.00 7.96 60.14 3.09 -4.83 24488 114.19
                  Macao and Taiwan              
            中外合作经营企业                 Sino-foreign Cooperative Enterprises 0.00 17.46 48.56 3.10 17.23 363959 98.46
        股份有限公司                 Share Holding Limited Company 31.18 13.76 61.75 2.14 8.53 86609 96.33
            股份有限公司(内资)               Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 32.91 13.77 61.18 2.17 8.90 88507 95.78
            私营股份有限公司                 Private Share Holding Limted Company 16.67 18.02 68.44 2.10 5.82 104567 103.29
            港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,        50.00 -2.94 83.04 1.03 -7.41 -11560 107.63
                 Macao and Taiwan              
            外商投资股份有限公司             Limited Company Funded by Foreign Investment 0 0 0.00 0 0 0 0
        有限责任公司                 Limited Responsibility Company 28.18 11.86 68.19 1.95 6.52 68165 97.44
            国有独资公司                     Enterprises Exclusively Funded by State Investment 22.73 9.40 67.44 1.73 5.85 67660 97.43
            其他有限责任公司                 Limited Responsibility Company of Other Types 28.29 11.86 69.51 2.06 6.28 60044 97.99
            私营有限责任公司                 Private Limited Responsibility Company 30.90 16.03 66.39 2.16 5.56 82852 95.01
            港澳台合资经营企业               Joint Ventures Funded by HongKong,Macao and Taiwan 33.33 8.14 74.70 2.10 -1.99 56565 95.80
            中外合资经营企业                 Sino-foreign Joint Ventures 16.13 21.64 59.09 1.71 21.51 180884 99.13
四、在总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 100.00 1.64 78.70 2.07 -6.59 -2753 96.67
        在总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 32.87 10.63 67.12 2.02 6.82 65273 98.57
        在总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 14.71 19.39 68.89 1.66 15.24 74301 95.00
        在总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 29.31 13.75 52.25 1.79 5.76 38731 91.59
        重工业                      Heavy Industry 27.46 12.19 67.69 2.03 7.25 72331 97.83
        在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 22.48 10.97 66.68 2.04 6.67 65418 98.13
        中型企业                      Medium-size Enterprises 28.37 14.41 68.16 1.99 8.02 77496 96.86
五、按工业行业大类分 Grouped by Sector              
        采矿业     Mining Industry 7.29 17.84 64.39 1.70 20.76 93602 98.38
            煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 7.50 17.88 64.33 1.71 20.84 94417 98.39
            石油和天然气开采业         Petroleum and Natural Gas Extraction 0.00 7.05 80.41 1.17 5.92 85194 100.00
            黑色金属矿采选业         Ferrous Metals Mining and Dressing 0.00 26.06 58.27 1.64 28.65 66245 99.80
            有色金属矿采选业         Nonferrous Metals Mining and Dressing 0.00 4.01 81.97 1.24 3.67 31471 93.03
            非金属矿采选业         Nonmetal Minerals Mining and Dressing 100.00 -3.37 39.34 0.86 -14.71 -6134 88.66
        制造业     Manufacturing 37.12 9.46 68.28 2.12 2.39 50942 96.75
            农副食品加工业         Farm Products Processing 21.43 8.55 55.61 2.35 4.41 27230 96.55
            食品制造业         Food Manufacturing 11.76 5.45 55.09 2.48 2.23 14026 77.88
            饮料制造业         Beverage Manufacturing 45.45 25.99 56.03 1.67 9.60 84785 89.42
            烟草制品业         Tobacoo Products Manfacturing 0.00 91.04 23.93 3.04 19.43 993594 99.97
            纺织业         Textile Industry 54.55 1.83 78.43 1.31 -3.48 -487 96.34
            纺织服装、鞋、帽制造业         Garments,Shoes and Hats Manufacturing 25.00 13.20 55.47 2.06 7.34 15675 98.23
            木材加工及木、竹、藤、        Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 0.00 7.19 52.05 1.11 14.96 169667 96.35
                棕、草制品业            Fiber and Straw Products              
            造纸及纸制品业         Paper Making and Paper Products 16.67 10.27 42.87 2.74 6.15 18890 102.12
            印刷业和记录媒介的复制         Printing and Record Medium Reproduction 50.00 4.38 45.95 1.12 -0.37 7864 84.15
            文教体育用品制造业         Cultural,Educational and Sports Goods 50.00 7.24 58.69 1.35 0.03 14409 109.41
            石油加工、炼焦及核燃料加工业         Petroleum Processing,Coking and Nuclear Fuel Processing 40.79 15.34 72.84 2.12 3.21 119855 96.28
            化学原料及化学制品制造业         Raw Chemical Materials and Chemical Products 32.35 7.20 62.35 2.16 4.32 29499 98.27
            医药制造业         Medical and Pharmaceutical Products 13.04 13.61 54.67 1.78 10.44 46931 84.26
            化学纤维制造业         Chemical Fiber 100.00 -3.26 41.17 1.18 -6.29 -9860 86.27
            橡胶制品业         Rubber Products 0.00 7.87 57.52 1.80 6.18 34839 95.54
            塑料制品业         Plastic Products 0.00 6.70 43.47 2.30 2.88 10283 99.56
            非金属矿物制品业         Nonmetal Mineral Products 42.31 4.77 77.29 1.32 -0.91 7292 95.72
            黑色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Ferrous Metals 46.07 7.00 67.44 2.85 0.61 55853 97.94
            有色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 47.83 6.32 66.25 1.95 1.73 33677 96.02
            金属制品业         Metal Prodcuts 50.00 6.47 83.27 1.28 0.82 10590 96.36
            通用设备制造业         Ordinary Machinery Manufacturing 30.77 5.75 73.27 1.34 2.31 12195 97.52
            专用设备制造业         Special Purpose Equipment Manufacturing 27.27 5.38 66.43 1.21 4.25 25430 96.07
            交通运输设备制造业         Transport Equipment Manufacturing 34.78 10.14 75.96 1.24 7.39 36812 99.35
            电气机械及器材制造业         Electric Equipment and Machinery 36.36 7.82 84.26 1.32 2.58 23001 90.61
            通信设备、计算机及         Telecommunication Equipment,Computer and  55.56 1.7 72.56 1.43 -0.02 1173 96.64
                其他电子设备制造业             Other Electronic Product              
            仪器仪表及文化、办公用机械制造业         Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 0.00 7.24 58.82 0.71 12.55 43729 99.64
            工艺品及其他制造业         Handicraft and Others 0.00 0.94 22.34 1.19 0.42 2661 69.98
        电力、燃气及水的生产和供应业    Electric Power,Gas & Water Production and Supply 62.96 4.00 72.81 3.46 -2.99 28400 100.64
            电力、热力的生产和供应业        Electric Power,Heat Power Production and Supply 63.04 4.13 73.72 3.63 -2.88 32330 100.66
            燃气生产和供应业        Gas Production and Supply 100.00 -0.17 77.64 0.62 -13.87 -3749 100.00
            水的生产和供应业        Tap Water Production and Supply 57.14 -0.81 35.89 0.7 -10.9 -7877 98.57