8-5 工业企业主要经济指标(2008年) MAIN ECONOMIC INDICATOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES(2008)
                     
单位:万元             (10 000 yuan)
指    标 Item 单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
  工业总产值
Gross
Industrial
  Output Value
工业销售产值
Industrial
 Sales
Output Value
出口交货值
Value
of Export
Delivery
工业增加值
(现价,生产法)
Value Added
 of Industry
 (production way)
年末资产
        
Total
Assets
流动资产
        
Total Circul-
ating Funds
流 动 资 产
年平均余额
Annual Average
Balance of
 Circulating Funds
固定资产
       
Total Fixed
Assets
固定资产
       
Original Value
Of Fixed Assets
累计折旧
Total
Depreciation
固定资产
       
Net Value of
Fixed Assets
固定资产净值
年平均余额
Average Balance
of Net Value
of Fixed Assets
    
    
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term
Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
   
有者权益
Creditors'
Equity
实收资本
Real Captial
 Income
主营业务
      
Revenue of
Major Business
主营业务
      
Costs of
Major Business
主 营 业 务
税金及附加
 Tax and Extra
 Charges of
 Major Business
营业费用
Costs of
Business
管理费用
 Costs of
Administration
财务费用 
 Costs
of Finance
  营业利润
Business
 Profits
利润总额
Total
Profits
亏损企业亏损额
Loss of
Loss-making
 Enterprises
利税总额
Total
Pretax
 and Profits
本年应付
工资总额
Tatal Wages
Payable
This Year
本年应付
福利费总额
Total Welfare
Expenses Payable
This Year
本年应交
增值税
Value Added
Tax Payable
This Year
资金总额
Total
Captial
全部从业人员
年平均人数
(人)
Employees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
#利息支出
Interest
Expenditure
                                                                         
        总  计                     Total 4415 1219 100238679 97902178 4122305 36835577 134526727 54869852 49474178 60625650 76686523 24896487 51790036 52090432 64201748 24264711 90236321 44290407 24334486 101306114 80692835 1236475 3760823 6527919 2459184 2271213 6823347 6342504 1496569 14282497 6898654 479001 6703518 101564610 2149273
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs                                                                      
            中央企业                      Central Enterprises 99 40 14204943 14160647 509783 4653469 22260373 6439174 5859261 13117034 19552170 7344262 12207909 11522272 9000904 6387891 15589172 6671201 4500275 14120581 11740512 206468 649271 605271 414510 383417 551640 557435 482691 1549145 783054 70043 785242 17381533 195496
            省属企业                      Province-owned Enterprises 175 69 29581996 29150298 2051663 11658756 50003008 19404099 16840171 22098045 28371494 10182133 18189361 19524516 22065639 11048878 33854451 16148558 8357226 31729096 24567801 378507 979073 2965596 893897 844649 1891569 1731356 251740 4198659 3491958 196242 2088796 36364687 695765
            市属企业                   Cities-owned Enterprises 253 90 6107243 5939163 57913 1717869 8647381 3398916 3206205 3832781 4923823 1645813 3278010 3087533 4396165 1255012 5712388 2934993 1535323 5937578 4969184 38324 166765 431882 144807 129774 289999 334909 234165 659027 399844 19006 285794 6293739 169752
            县(市、区)属企业                  County-owned Enterprises 1247 353 16503354 15819266 222882 6882656 19514932 8571152 7820552 7900359 8877993 2277773 6600220 6403687 9177968 2530297 11934463 7580469 3431693 15848613 11933131 165644 622898 1000302 378791 331296 1826662 1829918 155563 3054694 848802 72832 1059133 14224239 416402
            城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises 23 7 186837 214469 18754 23870 258557 129394 113395 110212 133995 27473 106522 102544 119615 93526 216742 41815 23764 212338 175658 9025 8229 10594 4575 4407 4041 5119 2025 23723 6748 384 9579 215939 3864
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 274 58 2494897 2435749 79325 1097406 2774154 1409484 1335111 1026955 1148109 253262 894847 822396 1671791 241392 1944643 829511 555906 2372055 1710251 35745 107211 202581 61902 51424 219299 206957 16395 436013 146236 15013 193311 2157507 73815
            乡属企业                      Township Enterprises 212 33 1634189 1592008 128083 797813 2279006 1045030 960023 854656 915944 169590 746354 728982 1114854 145486 1404270 874736 469038 1565179 1043054 38035 56771 142680 24442 21871 252797 237908 10171 409210 119654 10123 133267 1689005 54197
            居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises 5 1 10894 10647 0 6530 15548 8633 7668 5015 5644 1038 4606 4752 8787 207 8994 6554 2623 9864 5003 1139 569 1020 60 60 2829 2775 52 4893 1249 272 979 12420 483
            村办企业                      Village Enterprises 259 43 1568188 1546259 12039 445257 1572524 831317 803866 547774 606746 140145 466602 481704 924651 110013 1058456 514068 305888 1530775 1191632 25596 37014 115069 27213 24970 141110 125043 14916 254513 101660 8321 103875 1285570 48825
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 1868 525 27946137 27033671 1041861 9551951 27201245 13632653 12527927 11132819 12150605 2854999 9295606 9412045 15721374 2452010 18512742 8688503 5152749 27980034 23356609 337994 1133021 1052925 508987 479345 1643401 1311084 328851 3692622 999450 86765 2043543 21939972 490674
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind                                                                      
         内资企业     Civil Funded Enterprises 4238 1163 93974502 91832964 3323079 34477537 126359565 51617192 46308219 56592726 71158103 22835697 48322406 48465298 60574516 23014222 85202211 41157354 21971445 95249599 75859473 1179389 3479535 6252059 2336298 2119566 6304089 5818948 1365292 13344276 6549513 447458 6345940 94773517 2017744
             国有企业         State-owned Enterprises 310 104 12179293 12093469 293817 4460030 18669360 5919874 5407692 10090778 14065389 5059313 9006076 8758822 7812351 4626922 12714777 5954584 3405750 12128028 9226992 142649 677093 756495 350068 304091 970355 900070 341772 1838049 826585 65393 795330 14166515 246437
                 中央企业             Central Enterprises 42 20 8553618 8495822 286645 2626306 12200424 3285026 2958988 7053355 10614736 3988203 6626533 6342877 5060378 3396645 8617710 3582714 2210557 8441468 6939587 92354 527802 265788 245428 206721 410336 395219 254247 945389 411510 38749 457816 9301865 87908
                 地方企业             Local Enterprises 268 84 3625675 3597647 7172 1833725 6468937 2634848 2448705 3037423 3450653 1071110 2379543 2415945 2751973 1230277 4097067 2371870 1195192 3686559 2287406 50295 149291 490707 104641 97370 560020 504852 87525 892660 415075 26645 337514 4864650 158529
             集体企业         Collective Owned Enterprises 443 77 2302528 2365559 29304 1104183 2763881 1394771 1281447 973334 1132710 264945 867765 853040 1523816 240435 1803225 960656 420682 2365520 1563722 49376 62419 291034 41617 39945 348690 336283 12855 590686 230237 21544 205026 2134488 105672
             股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 46 12 954974 885509 112 358950 1126338 543775 429751 548791 569216 109360 459856 459224 676686 179498 859292 267046 205508 901271 712659 12616 37629 35485 37292 35646 54353 42822 22598 166023 31821 1679 110585 888974 16453
             联营企业         Joint Owned Enterprises 25 3 167598 172547 0 82941 196014 79055 74938 75868 82151 14127 68024 63993 84747 26546 115294 80721 30862 175470 107545 3570 5284 19493 2992 2936 39355 31751 497 51503 17994 1730 16182 138930 6489
                 国有联营企业             State-owned Joint Owned Enterprises 2 0 8068 7597 0 4140 8471 3074 3080 4617 5360 743 4617 5032 2349 2235 4584 3886 2823 7488 6225 26 31 83 7 3 1195 1195 0 1963 275 18 742 8112 277
                 集体联营企业             Collective-owned Joint Owned Enterprises 18 3 110970 112720 0 70169 120038 47458 48157 45087 51712 11252 40459 35829 52549 22810 79360 40678 6968 106277 60135 2321 2241 17190 2619 2591 22166 15082 497 28576 12447 1215 11173 83985 4447
                 国有与集体联营企业             State-owned and Collective-owned Joint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                 Owned Enterprises                                                                      
                 其他联营企业             Other Joint Owned Enterprises 5 0 48560 52231 0 8632 67506 28523 23701 26165 25080 2131 22948 23132 29849 1501 31350 36156 21071 61706 41185 1222 3012 2219 366 342 15995 15474 0 20964 5272 496 4267 46833 1765
             有限责任公司         Limited Responsibility Company 1572 470 53246993 52071207 2410296 19348680 75829164 31074506 27576128 32898643 40432338 12985558 27446780 28443226 36982667 13974079 52066767 23762398 12848856 53619421 42883065 651117 1656828 4057022 1360422 1261829 3139989 3011448 608774 7096452 4410336 279412 3433887 56019354 1162485
                 国有独资公司             Company Exclusively with Investment from State 48 13 15630301 15228969 1401484 5170492 25640739 10437950 9342096 9114871 13343185 4973072 8370113 8331407 11933252 4843247 17258907 8381832 2983205 16112165 12754277 172270 361874 1404409 459713 410360 999227 873006 45488 1990975 1485438 73361 945699 17673503 295489
                 其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 1524 457 37616692 36842239 1008813 14178189 50188425 20636557 18234032 23783772 27089153 8012487 19076667 20111818 25049414 9130832 34807860 15380565 9865651 37507256 30128788 478847 1294954 2652613 900709 851470 2140761 2138442 563286 5105477 2924898 206051 2488188 38345851 866996
             股份有限公司         Share Holding Limited Company 231 80 8483929 8153529 167782 3346402 12416213 4888434 4470690 5917253 8199105 2914778 5284326 4875538 4960225 2795403 7806447 4609766 2082777 9391287 7614557 95014 324538 499469 245471 210848 632171 656529 207938 1323166 474363 28124 571623 9346228 166590
             私营企业         Privately Owned Enterprises 1593 411 16510736 15963807 421768 5734019 15237061 7650372 7004094 6040180 6628153 1479741 5148412 4968315 8447782 1169126 9747887 5489174 2945261 16542296 13646178 224135 706024 585836 295657 262318 1114273 835601 170326 2264545 553860 49019 1204809 11972409 311450
                 私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 237 53 1641273 1584866 3005 564814 955307 548031 538519 338483 405041 85101 319940 284269 537046 42573 588211 367097 253388 1626458 1323794 38514 72843 58784 14764 10478 115814 107116 9156 260682 47163 5324 115052 822788 25327
                 私营合伙企业             Private Partner Enterprises 37 7 179104 172077 0 69757 137402 55731 49621 54234 61469 9977 51492 39327 55699 2485 59521 77880 27221 174854 131048 5009 5837 11617 499 489 21542 5581 232 21529 6310 718 10939 88948 3984
                 私营有限责任公司             Privately Owned Limited Responsibility Company 1214 324 13790717 13298361 363290 4809413 13229666 6595045 5979101 5250873 5716637 1290042 4426595 4300930 7392654 1025889 8522636 4707030 2461316 13827852 11435560 156208 599943 474502 263141 237723 925747 676086 156999 1855523 468064 40852 1023229 10280031 263998
                 私营股份有限公司             Privately Owned Share Holding Limited Company 105 27 899643 908504 55473 290035 914687 451565 436853 396590 445006 94622 350384 343790 462383 98179 577519 337167 203336 913132 755776 24405 27401 40934 17252 13629 51170 46818 3938 126811 32322 2125 55588 780643 18141
             其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 18 6 128452 127338 0 42331 121533 66405 63479 47881 49042 7875 41167 43141 86243 2214 88523 33010 31750 126307 104755 912 9721 7225 2779 1953 4903 4443 532 13853 4319 558 8497 106620 2168
         港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 64 23 2031138 1963111 357179 627167 2688487 983604 925284 1528802 1860422 663297 1197125 1397664 1335637 506187 1853497 834990 745674 1871593 1673086 17959 62043 101205 36246 52843 -14467 -16827 73352 82902 192943 16957 81770 2322948 74443
             合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture 39 12 1027489 979226 123141 297972 1281358 502856 479441 715572 907061 243303 663757 676510 569483 343093 919404 361953 266360 939707 836049 16722 40085 26659 27377 28761 -6044 -11475 45592 74608 31378 3523 69361 1155951 15214
             合作经营企业(港或澳、台资)         Cooperative Enterprise 3 1 45841 50982 0 13579 38797 14025 17849 24202 31768 8678 23091 25761 15146 6803 21993 16805 18280 50896 44958 1048 1679 2834 1244 1232 -2039 -2046 2102 1910 1531 599 2908 43610 608
             港澳台商独资企业         Ventures Exclusively with HongKong, 18 8 868928 836982 200222 289189 1219479 375005 322515 738502 824404 364653 459751 647599 701968 87220 793989 425490 401434 768754 690717 0 11338 62765 6194 21568 2709 4634 16908 11060 152046 12256 6426 970114 54191
                Macao and Taiwan Investment                                                                      
             港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company  4 2 88879 95921 33816 26427 148852 91717 105479 50526 97189 46663 50526 47795 49041 69071 118111 30741 59600 112236 101363 189 8942 8947 1431 1282 -9094 -7940 8750 -4676 7990 580 3075 153274 4430
         外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 113 33 4233039 4106102 442047 1730874 5478676 2269057 2240675 2504121 3667998 1397493 2270504 2227470 2291595 744302 3180613 2298063 1617368 4184922 3160275 39127 219245 174656 86640 98804 533726 540384 57926 855319 156197 14585 275808 4468145 57086
             中外合资经营企业          Joint Venture 78 20 2978071 2957934 337215 1226843 3828257 1780671 1776410 1421480 1671548 442115 1229433 1169915 1674035 402270 2215629 1612628 1002170 3015355 2168885 34967 185952 139201 65114 62193 461218 472142 24589 706653 114713 12126 199544 2946325 43530
                 中外合作经营企业                   Cooperative Enterprises 3 0 567676 558916 0 322051 934300 195353 183019 688383 1526565 842061 684504 715646 222847 230822 453669 480631 401666 567686 446568 1581 8758 15014 10106 24960 85988 82781 0 138123 18889 801 53760 898666 3795
                 外资企业                           Enterprises Funded By Foreign Investments 30 12 560164 496568 104832 157360 647763 265152 252635 357937 428219 105876 322343 305371 353905 107812 467108 180656 193490 506034 475524 2579 18465 18594 11118 11275 -16143 -16300 32311 7067 20563 1558 20788 558006 9358
                 外商投资股份有限公司               Share Holding Limited Company            2 1 127128 92684 0 24620 68356 27881 28611 36321 41666 7442 34225 36538 40808 3399 44207 24149 20041 95848 69299 0 6070 1847 303 376 2663 1760 1027 3476 2033 100 1716 65149 403
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership                                                                      
         独资企业     Ventures With Exclusively Investment 1038 254 17552186 17377443 631179 6575576 24255791 8502833 7802808 12499035 16855763 5879888 10975875 10849101 10929087 5104961 16367309 7888482 4674744 17394794 13280750 233118 842158 1187671 423761 387356 1421426 1331803 413002 2707544 1276593 106076 1142623 18651909 440985
             国有企业         State-owned Enterprises 310 104 12179293 12093469 293817 4460030 18669360 5919874 5407692 10090778 14065389 5059313 9006076 8758822 7812351 4626922 12714777 5954584 3405750 12128028 9226992 142649 677093 756495 350068 304091 970355 900070 341772 1838049 826585 65393 795330 14166515 246437
             集体企业         Collective Owned Enterprises 443 77 2302528 2365559 29304 1104183 2763881 1394771 1281447 973334 1132710 264945 867765 853040 1523816 240435 1803225 960656 420682 2365520 1563722 49376 62419 291034 41617 39945 348690 336283 12855 590686 230237 21544 205026 2134488 105672
             私营独资企业         Enterprises Exclusively with Private Investment 237 53 1641273 1584866 3005 564814 955307 548031 538519 338483 405041 85101 319940 284269 537046 42573 588211 367097 253388 1626458 1323794 38514 72843 58784 14764 10478 115814 107116 9156 260682 47163 5324 115052 822788 25327
             港澳台商独资经营企业         Enterprises Funded by Overseas Chinese From  18 8 868928 836982 200222 289189 1219479 375005 322515 738502 824404 364653 459751 647599 701968 87220 793989 425490 401434 768754 690717 0 11338 62765 6194 21568 2709 4634 16908 11060 152046 12256 6426 970114 54191
              HongKong,Macao and Taiwan                                                                             
             外资企业         Foreign Funded Enterprises 30 12 560164 496568 104832 157360 647763 265152 252635 357937 428219 105876 322343 305371 353905 107812 467108 180656 193490 506034 475524 2579 18465 18594 11118 11275 -16143 -16300 32311 7067 20563 1558 20788 558006 9358
         合作、合伙企业     Cooperative & Partnership Enterprises 132 29 2043645 1967368 112 889609 2554384 954343 818657 1439359 2320211 992076 1328135 1347090 1141367 448368 1598291 956093 715287 1996484 1547532 24736 68907 91667 54912 67216 204102 165332 25961 392940 80864 6083 202872 2165747 33497
             股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 46 12 954974 885509 112 358950 1126338 543775 429751 548791 569216 109360 459856 459224 676686 179498 859292 267046 205508 901271 712659 12616 37629 35485 37292 35646 54353 42822 22598 166023 31821 1679 110585 888974 16453
             国有联营企业         State-owned Joint Enterprises 2 0 8068 7597 0 4140 8471 3074 3080 4617 5360 743 4617 5032 2349 2235 4584 3886 2823 7488 6225 26 31 83 7 3 1195 1195 0 1963 275 18 742 8112 277
             集体联营企业         Collective-owned Joint Enterprises 18 3 110970 112720 0 70169 120038 47458 48157 45087 51712 11252 40459 35829 52549 22810 79360 40678 6968 106277 60135 2321 2241 17190 2619 2591 22166 15082 497 28576 12447 1215 11173 83985 4447
             国有与集体联营企业         State & Collective-owned Joint Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             其他联营企业         Joint Enterprises of Other Types of Ownership 5 0 48560 52231 0 8632 67506 28523 23701 26165 25080 2131 22948 23132 29849 1501 31350 36156 21071 61706 41185 1222 3012 2219 366 342 15995 15474 0 20964 5272 496 4267 46833 1765
             私营合伙企业         Private Partnership Enterprises 37 7 179104 172077 0 69757 137402 55731 49621 54234 61469 9977 51492 39327 55699 2485 59521 77880 27221 174854 131048 5009 5837 11617 499 489 21542 5581 232 21529 6310 718 10939 88948 3984
             其他企业(内资)         Enterprises of Other Types (Domestic Funded) 18 6 128452 127338 0 42331 121533 66405 63479 47881 49042 7875 41167 43141 86243 2214 88523 33010 31750 126307 104755 912 9721 7225 2779 1953 4903 4443 532 13853 4319 558 8497 106620 2168
             港或澳、台资合作经营企业         Cooperative Enterprises Funded by HongKong, 3 1 45841 50982 0 13579 38797 14025 17849 24202 31768 8678 23091 25761 15146 6803 21993 16805 18280 50896 44958 1048 1679 2834 1244 1232 -2039 -2046 2102 1910 1531 599 2908 43610 608
               Macao and Taiwan                                                                      
             中外合作经营企业          Sino-foreign Cooperative Enterprises 3 0 567676 558916 0 322051 934300 195353 183019 688383 1526565 842061 684504 715646 222847 230822 453669 480631 401666 567686 446568 1581 8758 15014 10106 24960 85988 82781 0 138123 18889 801 53760 898666 3795
         股份有限公司     Share Holding Limited Company 342 110 9599578 9250638 257071 3687485 13548108 5459597 5041633 6400689 8782966 3063505 5719461 5303661 5512457 2966052 8546284 5001824 2365753 10512502 8540995 119608 366951 551197 264457 226136 676910 697168 221653 1448777 516707 30929 632002 10345293 189564
             股份有限公司(内资)         Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 231 80 8483929 8153529 167782 3346402 12416213 4888434 4470690 5917253 8199105 2914778 5284326 4875538 4960225 2795403 7806447 4609766 2082777 9391287 7614557 95014 324538 499469 245471 210848 632171 656529 207938 1323166 474363 28124 571623 9346228 166590
             私营股份有限公司         Private Share Holding Limted Company 105 27 899643 908504 55473 290035 914687 451565 436853 396590 445006 94622 350384 343790 462383 98179 577519 337167 203336 913132 755776 24405 27401 40934 17252 13629 51170 46818 3938 126811 32322 2125 55588 780643 18141
             港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,        4 2 88879 95921 33816 26427 148852 91717 105479 50526 97189 46663 50526 47795 49041 69071 118111 30741 59600 112236 101363 189 8942 8947 1431 1282 -9094 -7940 8750 -4676 7990 580 3075 153274 4430
               Macao and Taiwan                                                                      
             外商投资股份有限公司          Limited Company Funded by Foreign Investment 2 1 127128 92684 0 24620 68356 27881 28611 36321 41666 7442 34225 36538 40808 3399 44207 24149 20041 95848 69299 0 6070 1847 303 376 2663 1760 1027 3476 2033 100 1716 65149 403
         有限责任公司     Limited Responsibility Company 2903 826 71043270 69306728 3233942 25682908 94168445 39953079 35811080 40286567 48727583 14961018 33766566 34590580 46618838 15745331 63724436 30444009 16578702 71402335 57323558 859014 2482808 4697384 1716054 1590506 4520909 4148201 835954 9733236 5024490 335913 4726022 70401661 1485227
             国有独资公司         Enterprises Exclusively Funded by State Investment 48 13 15630301 15228969 1401484 5170492 25640739 10437950 9342096 9114871 13343185 4973072 8370113 8331407 11933252 4843247 17258907 8381832 2983205 16112165 12754277 172270 361874 1404409 459713 410360 999227 873006 45488 1990975 1485438 73361 945699 17673503 295489
             其他有限责任公司         Limited Responsibility Company of Other Types 1524 457 37616692 36842239 1008813 14178189 50188425 20636557 18234032 23783772 27089153 8012487 19076667 20111818 25049414 9130832 34807860 15380565 9865651 37507256 30128788 478847 1294954 2652613 900709 851470 2140761 2138442 563286 5105477 2924898 206051 2488188 38345851 866996
             私营有限责任公司         Private Limited Responsibility Company 1214 324 13790717 13298361 363290 4809413 13229666 6595045 5979101 5250873 5716637 1290042 4426595 4300930 7392654 1025889 8522636 4707030 2461316 13827852 11435560 156208 599943 474502 263141 237723 925747 676086 156999 1855523 468064 40852 1023229 10280031 263998
             港澳台合资经营企业         Joint Ventures Funded by HongKong, Macao and Taiwan 39 12 1027489 979226 123141 297972 1281358 502856 479441 715572 907061 243303 663757 676510 569483 343093 919404 361953 266360 939707 836049 16722 40085 26659 27377 28761 -6044 -11475 45592 74608 31378 3523 69361 1155951 15214
             中外合资经营企业         Sino-foreign Joint Ventures 78 20 2978071 2957934 337215 1226843 3828257 1780671 1776410 1421480 1671548 442115 1229433 1169915 1674035 402270 2215629 1612628 1002170 3015355 2168885 34967 185952 139201 65114 62193 461218 472142 24589 706653 114713 12126 199544 2946325 43530
四、在总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 1219 1219 20451775 19774626 588668 4505693 29318434 10863850 10276216 15943304 20035563 5995707 14039856 13368561 15971087 6599805 23009473 6308962 6052557 19936408 19172901 156859 550771 866401 670701 625703 -1461390 -1496569 1496569 -220392 951224 84239 1119318 23644777 447277
        在总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 650 223 51998011 51205816 2595477 19479154 83648373 30214121 26761787 40217795 54067504 19518481 34549023 34928534 36490814 18916647 56485911 27162462 14765282 53801748 42288487 660004 1848878 4244549 1472210 1373700 3352969 3208393 982379 7233363 4899914 303040 3364966 61690322 1145615
        在总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 471 76 3202377 3138267 140122 1266874 3851530 1876347 1763888 1402431 1522690 309734 1212956 1210686 2039504 255499 2462727 1388803 774926 3095954 2234686 63631 93785 257749 51654 46841 393907 362951 25087 663724 221314 18444 237142 2974575 103022
        在总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 653 197 4585588 4235170 254762 1752038 5705158 2682764 2556492 2429047 3067913 940859 2127055 2090843 2607888 436326 3091782 2613376 1449432 4372575 3408001 157363 248945 294299 95201 91295 197550 203567 68883 533670 297877 21349 172740 4647335 179543
              重工业                                          Heavy Industry 3762 1022 95653091 93667008 3867542 35083539 128821570 52187088 46917686 58196603 73618609 23955628 49662981 49999589 61593860 23828386 87144539 41677031 22885055 96933539 77284834 1079112 3511878 6233620 2363983 2179919 6625797 6138937 1427686 13748827 6600777 457652 6530777 96917276 1969730
        在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 129 29 48656847 47747746 2939485 17992850 72328315 27909519 24727073 32636759 42420271 15475522 26944749 28478528 32957506 14594447 48225661 24102654 11435095 50509492 39944112 567934 1857846 3711092 1267909 1164003 3231843 3121989 455832 6766920 4499235 268207 3076997 53205601 1034420
              中型企业                                    Medium-size Enterprises 934 265 33418519 32368057 827716 12711318 42319675 18254876 16624026 19202011 24592057 7612497 16979560 15828661 21552272 6590993 28845220 13474455 8147930 33133623 26425481 421715 1195521 1935562 838148 783754 2478065 2438023 670172 5314027 1578318 141213 2454289 32452687 685720
              小型企业                                      Small-size Enterprises 3352 925 18163314 17786374 355103 6131410 19878737 8705457 8123079 8786879 9674195 1808468 7865727 7783244 9691970 3079271 13165439 6713298 4751461 17662998 14323242 246826 707455 881266 353126 323456 1113440 782492 370565 2201550 821101 69580 1172232 15906323 429133
 五、按工业行业大类分 Grouped by Sector                                                                      
         采矿业      Mining Industry 1788 279 34983878 34553123 1004567 19499557 54318405 23257663 19663312 21448300 25539598 8522194 17017403 18444715 24294324 9488961 34626860 19691545 9889206 36659172 23485145 631731 1950701 3905429 782802 707304 5921625 5466567 111590 9458352 4140581 279554 3360054 38108027 985179
             煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 1577 241 33561157 33227285 1004567 18780481 52868121 22443879 18910160 20947288 24859498 8307580 16551918 17968471 23462961 9440449 33735490 19132632 9626099 35296478 22483560 610541 1930338 3812379 770649 697206 5699840 5260250 99523 9148156 4064679 273634 3277365 36878631 945918
             石油和天然气开采业          Petroleum and Natural Gas Extraction 2 1 90970 92011 0 49608 124449 99884 86574 9780 12005 2224 9780 6459 75947 0 75947 48502 43500 92011 79076 936 1895 5555 82 96 3673 2928 1581 5206 3990 95 1342 93033 1030
             黑色金属矿采选业          Ferrous Metals Mining and Dressing 185 30 1121854 1033205 0 552143 999919 549688 508291 357167 448687 119912 328775 334800 515580 45235 568504 431415 159076 1061891 735409 18990 15651 75906 10713 8759 205422 192262 8301 284637 57042 5158 73385 843091 30994
             有色金属矿采选业          Nonferrous Metals Mining and Dressing 11 4 178289 170489 0 108011 250295 127399 120655 119258 191511 77530 113981 114737 201846 2180 204104 46192 37559 177284 158476 985 2101 9954 189 76 13592 11946 592 19132 9876 217 6201 235392 3784
             非金属矿采选业          Nonmetal Minerals Mining and Dressing 13 3 31609 30133 0 9314 75620 36814 37633 14806 27897 14948 12949 20249 37992 1097 42816 32805 22972 31508 28624 280 716 1635 1169 1167 -901 -819 1594 1221 4994 451 1760 57881 3453
             其他采矿业          Other Minerals Mining and Dressing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         制造业      Manufacturing 2497 865 57000360 55056876 3109535 15279698 63593616 28943124 27224957 27289476 33622444 10200627 23421818 23010758 33936642 8461093 43107960 20485656 10934354 56432711 49229913 562381 1796102 2473381 1245190 1129340 1305895 1269786 791542 4707092 2361948 173507 2874926 50235714 1071513
             农副食品加工业          Farm Products Processing 139 31 1028778 993786 24984 315797 1022915 502440 473841 457978 489284 93389 395895 380275 473572 80763 558892 464022 221288 998765 904443 3961 22537 32951 23839 23257 28737 36238 8256 50039 28521 2634 9840 854116 22433
             食品制造业          Food Manufacturing 92 17 673354 576694 25812 196566 628561 263896 240464 287166 331742 86792 244949 238847 249767 51857 311095 317467 185786 578904 459989 1934 35006 26803 7992 7702 40039 29039 6620 44483 27193 1637 13510 479311 18742
             饮料制造业          Beverage Manufacturing 58 16 680599 616550 894 319762 913137 488616 479546 357158 464679 133658 331022 313642 501489 26662 529079 384058 223397 744474 493390 58379 73175 55853 14263 12802 55434 53062 13948 153440 45218 1735 41998 793188 20591
             烟草制品业          Tobacoo Products Manfacturing 1 0 211946 211889 0 151028 137168 56048 67308 80631 92278 19894 72384 73258 32831 0 32831 104337 61320 204871 82098 82261 3157 17649 -212 -212 19946 19953 0 125094 10070 1405 22879 140565 1259
             纺织业          Textile Industry 36 20 185137 177952 26080 53292 275448 129540 129786 125051 171862 61394 110468 108112 167834 28322 197765 77683 77747 173393 168122 469 3663 10294 5897 5128 -6324 -5776 8238 219 16467 1124 5527 237897 16926
             纺织服装、鞋、帽制造业          Garments,Shoes and Hats Manufacturing 14 2 101465 99130 0 24197 90475 55853 50951 27471 38603 13043 25560 25886 43045 3282 46428 44048 21797 95352 79720 624 2609 7763 1020 935 3892 5879 506 10027 10497 422 3524 76837 7275
             皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业          Leather,Furs,Down and Related Products 1 0 519 512 0 119 1003 568 568 435 485 51 435 435 718 9 726 277 212 512 506 1 0 6 0 0 0 0 0 6 35 0 6 1003 76
             木材加工及木、竹、藤、          Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 5 2 51764 49216 0 14947 136223 69655 45935 27556 31682 4218 27464 27574 62565 15588 78154 58069 5122 49103 39752 45 571 1961 2659 2501 4950 5033 371 5559 1298 43 481 73509 918
                 棕、草制品业              Fiber and Straw Products                                                                      
             家具制造业          Furniture Manufacturing 6 2 10494 9545 0 3269 8311 4504 3837 3804 4686 1989 2697 2011 3595 0 3595 4716 3233 8898 7119 49 861 686 92 87 124 104 201 314 1138 15 161 5847 440
             造纸及纸制品业          Paper Making and Paper Products 28 7 113432 113106 916 25052 121031 52581 49808 62812 78105 18127 59978 60886 50246 10588 61834 59196 28466 109823 95142 309 3069 4243 2537 2432 5212 6140 423 8803 7004 415 2354 110694 5641
             印刷业和记录媒介的复制          Printing and Record Medium Reproduction 23 10 88222 80819 0 25961 124134 69464 66755 43485 93941 55413 38528 44866 52376 5629 62931 61203 44013 80363 70275 409 1335 8278 1085 1066 60 288 2933 4934 9040 877 4236 111620 5387
