8-6 国有控股工业企业主要经济指标(2008年) MAIN INDICATORS OF STATE-OWNED SHARE CONTROLLING INDUSTRIAL ENTERPRISES(2008)
                   
单位:万元               (10 000 yuan)
指    标 Item 单位数
(个)
Number of
 Enterprises
 (unit)
  工业总产值
Gross
 Industrial
 Output Value
工业销售产值
Industrial
Sales
Output Value
出口交货值
Value of
 Export
 Delivery
年末资产
       
Total
Assets
流动资产
       
Total
Circulating
Funds
流 动 资 产
年平均余额
Annual Average
Balance of
Circulating Funds
固定资产
       
Total
Fixed Assets
固定资产
       
Original Value
of Fixed  Assets
累计折旧
Total
Depreciation
固定资产净值
Net Value Of
Fixed Assets
固定资产净值
年平均余额
Average Balance
 of Net Value of
 Fixed Assets
 
 
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term
Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
   
有者权益
Creditors'
Equity
实收资本
Real Captial
 Income
主营业务
      
Revenue of
Major Business
主营业务
      
Costs of
Major Business
主 营 业 务
税金及附加
 Tax and Extra
 Charges of
 Major Business
营业费用
Costs of
Business
管理费用
 Costs of
Adminstration
财务费用 
Costs
of Finance
  营业利润
Business
 Profits
利润总额
Total
Profits
亏损企业亏损额
Loss of
Loss-making
 Enterprises
利税总额
Total Pretax
and Profit
本年应付
工资总额
Tatal Wages
Payable
This Year
本年应付
福利费总额
Total Welfare
Expenses Payable
This Year
本年应交增值税
Value Added
Tax Payable
This Year
资金总额
Total
 Captial
全部从业人员
年平均人数
(人)
 Employees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
#利息支出
 Interest
 Expenditure
                                                                       
             Total 650 223 51998011 51205816 2595477 83648373 30214121 26761787 40217795 54067504 19518481 34549023 34928534 36490814 18916647 56485911 27162462 14765282 53801748 42288487 660004 1848878 4244549 1472210 1373700 3352969 3208393 982379 7233363 4899914 303040 3364966 61690322 1145615
在总计中: Of the Total                                                                    
    亏损企业        Loss-making Enterprises 223 223 9078824 8969972 106697 15681586 4146822 4022533 10025358 13645540 4658658 8986882 8448118 6838544 5053870 12226069 3455518 3273614 9053961 8996769 50924 151872 456477 381593 364499 -1026016 -982379 982379 -525539 519123 47771 405916 12470651 201901
按隶属关系分: Grouped by Belongs                                                                    
    中央企业       Central Enterprises 99 40 14204943 14160647 509783 22260373 6439174 5859261 13117034 19552170 7344262 12207909 11522272 9000904 6387891 15589172 6671201 4500275 14120581 11740512 206468 649271 605271 414510 383417 551640 557435 482691 1549145 783054 70043 785242 17381533 195496
    地方企业                    Local Enterprises 551 183 37793068 37045169 2085694 61388000 23774947 20902526 27100761 34515333 12174219 22341114 23406262 27489910 12528756 40896739 20491261 10265006 39681166 30547975 453537 1199607 3639278 1057700 990283 2801329 2650958 499688 5684219 4116860 232997 2579724 44308789 950119
      #省属企业          Province-owned Enterprises 153 58 29161835 28661765 2041912 49035378 19106822 16516626 21509918 27730349 10100640 17629709 18932440 21730256 10546791 33004851 16030527 8202705 31317797 24203528 376619 971190 2945811 849300 800585 1915915 1762200 215816 4208179 3474941 194971 2069361 35449066 687951
        市属企业          City-owned Enterprises 136 59 4502135 4351069 24594 6645672 2388830 2295470 3188521 4029981 1327029 2702952 2520256 3285368 1067464 4366267 2279406 1131727 4379374 3734104 27440 103977 324404 124187 109789 143958 169770 216242 382169 313152 12961 184959 4815726 132397
        县属企业          County-owned Enterprises 222 57 3346243 3258209 18434 4793228 1906760 1763223 1932878 2206322 622557 1583765 1556895 2016660 794493 2890773 1902455 729087 3256151 2027458 44340 105344 331023 65647 61315 676750 669083 33859 986758 291296 22197 273335 3320118 116183
在总计中: Of the Total:                                                                    
     轻工业       Light Industry 95 42 1080093 1014962 25328 1768355 827575 824897 700339 1040942 406778 634164 615891 739138 126095 870950 897406 426725 1150308 746327 134882 80665 127642 22099 21347 52090 53117 27700 268622 110686 7126 80623 1440788 53973
     重工业       Heavy Industry 555 181 50917918 50190854 2570149 81880017 29386546 25936890 39517456 53026562 19111703 33914859 34312644 35751676 18790552 55614961 26265057 14338557 52651440 41542160 525122 1768213 4116907 1450111 1352353 3300879 3155276 954679 6964741 4789228 295914 3284344 60249534 1091642
在总计中: Of the Total                                                                    
    大型企业          Large-size Enterprises 89 20 39092889 38559045 2456167 60713987 23039517 20200644 27747561 37331461 14067592 23263869 24354748 27113669 13023261 40644402 20069584 9695109 41245855 32343522 468597 1563281 3365389 1015093 924623 2460792 2355164 389684 5298270 4099131 241223 2474509 44555392 840490
    中型企业          Medium-size Enterprises 270 98 10780896 10601255 132866 18405433 6040708 5435340 9813675 13865358 5018362 8846996 8073873 7735273 4273334 12456601 5948832 4119994 10607450 8279984 173651 231681 768888 348102 340917 898534 914299 416287 1842653 687698 52690 754703 13509213 253518
    小型企业          Small-size Enterprises 291 105 2124226 2045516 6444 4528954 1133896 1125804 2656559 2870685 432527 2438158 2499914 1641873 1620052 3384908 1144046 950179 1948442 1664981 17757 53916 110272 109015 108160 -6356 -61070 176408 92441 113086 9127 135754 3625718 51607
按工业行业大类分  Grouped by Sector                                                                    
    采矿业      Mining Industry 228 32 21161943 20850312 1004480 40259346 16119962 13334286 16964869 20525538 7451735 13073802 14647571 17460714 8098158 26137085 14122262 7332305 22890458 14425121 377167 1334141 2799694 584314 530960 3399162 3240907 62456 5730991 3374363 201327 2112916 27981857 673602
        煤炭开采和洗选业          Coal Mining and Dressing 213 31 20848004 20550818 1004480 39861451 15870554 13106259 16836574 20322391 7371976 12950415 14522128 17174047 8093531 25843083 14018368 7263060 22584232 14176277 374732 1331167 2786472 583668 530425 3364021 3207265 60875 5683779 3355923 200331 2101782 27628388 666821
        石油和天然气开采业          Petroleum and Natural Gas Extraction 2 1 90970 92011 0 124449 99884 86574 9780 12005 2224 9780 6459 75947 0 75947 48502 43500 92011 79076 936 1895 5555 82 96 3673 2928 1581 5206 3990 95 1342 93033 1030
        黑色金属矿采选业          Ferrous Metals Mining and Dressing 9 0 115756 109645 0 75877 45043 43893 29679 42277 13046 29231 27891 27218 3872 31987 43890 7643 110456 71745 1023 878 5386 239 225 28799 28102 0 36462 7177 544 7337 71785 3621
        有色金属矿采选业          Nonferrous Metals Mining and Dressing 2 0 103493 94192 0 188596 100797 95077 87799 144073 60734 83340 83566 177592 257 177849 10747 17616 99623 94533 460 131 1808 108 -2 2583 2526 0 5192 5907 157 2206 178643 1720
        非金属矿采选业          Nonmetal Minerals Mining and Dressing 2 0 3721 3646 0 8974 3683 2483 1037 4792 3755 1037 7526 5911 498 8220 755 487 4137 3491 17 70 473 217 217 86 86 0 352 1366 201 249 10009 410
        其他采矿业          Other Minerals Mining and Dressing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    制造业      Manufacturing 326 136 22925025 22469636 1590740 27972247 11711268 11148430 12189754 16908146 6023874 10884272 10404116 13478765 5036621 18807165 9165081 4168261 23038422 20202975 243288 503939 1312731 507421 457404 308992 316489 373390 1363403 1141638 76348 803627 21552546 387741
        农副食品加工业          Farm Products Processing 17 6 54487 52847 139 87807 40640 30501 26688 29369 7671 21698 20590 39337 17446 56915 30892 17227 47070 43388 159 987 2391 1150 1104 -163 991 1226 2302 4588 131 1152 51090 2005
        食品制造业          Food Manufacturing 6 3 45494 35802 7506 62548 21924 20851 39170 47149 11690 35459 34208 37737 9695 47440 15108 20687 33377 30233 90 2372 3671 1645 1452 -4507 -3747 3887 -2982 2691 279 675 55058 1692
        饮料制造业          Beverage Manufacturing 7 1 306434 264645 894 404583 276902 277152 93493 171016 77819 93196 86421 215453 60 215596 188986 52633 395586 219026 48745 45927 36661 5317 5081 46731 42703 229 121697 31669 214 30249 363572 10859
        烟草制品业          Tobacoo Products Manfacturing 1 0 211946 211889 0 137168 56048 67308 80631 92278 19894 72384 73258 32831 0 32831 104337 61320 204871 82098 82261 3157 17649 -212 -212 19946 19953 0 125094 10070 1405 22879 140565 1259
        纺织业          Textile Industry 5 2 46850 45982 2669 77236 28082 29256 45019 72242 33309 38932 41025 39562 14248 54050 23185 28355 44603 42293 181 1637 4940 1356 1313 -2890 -2961 4364 -802 6855 117 1978 70280 8657
        纺织服装、鞋、帽制造业          Garments,Shoes and Hats Manufacturing 3 1 47992 46885 0 42185 25652 22775 10163 16721 6795 9927 9620 21152 1825 23077 19108 7186 43986 36552 208 1554 3484 64 57 2338 2650 247 3978 5954 170 1120 32395 3470
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业          Leather,Furs,Down and Related Products 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        木材加工及木、竹、藤、    Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            棕、草制品业         Fiber and Straw Products                                                                    
        家具制造业    Furniture Manufacturing 1 0 4253 3762 0 1253 641 641 612 1043 431 612 612 121 0 121 1131 1038 3762 2867 26 392 392 -1 -1 96 86 0 165 159 15 53 1253 126
        造纸及纸制品业    Paper Making and Paper Products 1 0 1962 1901 0 598 516 516 82 108 26 82 82 240 0 240 357 294 1901 1343 2 30 19 0 508 507 0 549 40 0 40 598 34
        印刷业和记录媒介的复制    Printing and Record Medium Reproduction 10 6 40319 34744 0 57953 33817 33213 18322 42440 24328 18112 18086 23935 3177 28112 29841 20584 35275 29980 266 75 5771 389 403 -359 -192 2426 2362 6032 635 2288 51298 3001
        文教体育用品制造业    Cultural,Educational and Sports Goods 1 1 2821 2488 39 12861 5267 5335 3537 5080 1739 3341 3341 10043 2943 12986 -126 2307 2519 2091 13 117 871 7 0 -579 -578 578 -480 405 0 85 8676 391
        石油加工、炼焦及核燃料加工业    Petroleum Processing,Coking and Nuclear Fuel Processing 19 12 2027879 2034018 0 2375689 934720 853815 1290241 1385592 411031 974562 934323 1216034 441623 1658110 717579 348245 2175141 1863839 18078 92967 88267 43182 47659 41942 31485 54614 200643 113653 11008 151080 1788137 36637
        化学原料及化学制品制造业    Raw Chemical Materials and Chemical Products 45 22 2626327 2581213 63697 4232252 1296052 1280947 2518111 3262947 1078326 2184621 2056495 1903976 718406 2653586 1578666 769433 2757705 2365039 9465 45280 185314 88497 85426 97591 78683 27923 172036 132770 9231 83888 3337442 70002
        医药制造业    Medical and Pharmaceutical Products 13 7 86027 85536 0 131110 62463 64147 60098 85523 29583 55940 52573 69978 15963 86251 44859 40635 83010 53519 866 12348 10207 3060 3061 3564 3392 1519 11418 7360 935 7160 116720 4954
        化学纤维制造业    Chemical Fiber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        橡胶制品业    Rubber Products 3 0 108596 102798 27243 164032 50887 59598 101000 97559 17560 79999 58787 46352 55748 102121 61911 58620 103047 93470 511 2564 2050 4149 4138 4446 5022 0 6904 4621 264 1370 118385 2759
        塑料制品业    Plastic Products 6 3 16536 15672 0 14623 8768 8584 5788 7461 1690 5771 7020 8007 355 8363 6260 6032 15175 13398 34 505 729 98 98 391 433 110 819 1335 53 352 15605 1198
        非金属矿物制品业    Nonmetal Mineral Products 51 21 437949 420867 0 862445 313338 323234 366705 560751 215298 345454 333161 355448 329857 686588 175856 208381 392924 339331 2287 19515 33110 20092 19936 -20175 -19154 33034 3780 41741 1965 20647 656395 21298
        黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing Of Ferrous Metals 10 4 10601445 10447625 1191755 10201877 3832092 3711149 3883506 6084055 2314994 3769061 3618094 4771920 2057410 6830380 3371497 895807 10523759 9546145 59616 152531 467595 221608 180477 9298 13645 124651 372403 382470 9348 299142 7329243 63460
        有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing Of Non-ferrous Metals 20 9 2415172 2365953 0 3474119 1176016 1067016 2059089 2725684 937307 1788377 1685436 1316852 820380 2285904 1188216 777160 2354818 2225330 9289 34295 75239 61726 53825 -23434 -18075 89060 78656 110255 11024 87442 2752452 39203
        金属制品业    Metal Prodcuts 3 1 71930 68820 55 65491 61120 54251 3514 8517 5290 3227 3339 53976 2905 56886 8604 6203 70149 63791 96 947 2407 971 965 1872 598 230 2212 3204 253 1518 57591 1674
        通用设备制造业    Ordinary Machinery Manufacturing 29 11 415760 397322 26512 619846 371014 333884 211305 302818 113653 189165 192252 374625 83401 465555 154292 121952 399582 327293 1248 10562 43955 8210 8119 -969 2653 4517 16832 39523 3279 12931 526136 20943
        专用设备制造业    Special Purpose Equipment Manufacturing 31 13 2237997 2164256 245102 3317945 2128092 1888066 937288 1260234 443466 816768 809320 1813913 323343 2198922 1119024 446099 2250107 1883337 6491 48150 199524 27092 25288 87183 96542 14394 150067 137524 16812 47034 2697386 56166
        交通运输设备制造业    Transport Equipment Manufacturing 21 7 657526 657589 5880 855141 516429 543682 221915 342945 143697 199248 192067 562833 64036 664826 190315 173612 663601 569022 1662 18013 84825 8495 9057 42936 56005 2528 77815 57213 3653 20148 735749 17228
        电气机械及器材制造业    Electric Equipment and Machinery 13 4 345548 312663 12752 450838 299049 290270 100146 149686 68113 81573 71228 341799 52735 394595 56243 66296 335017 291847 1121 8208 25994 9271 8966 2088 3159 4877 13143 24058 4729 8863 361498 11564
        通信设备、计算机及    Telecommunication Equipment,Computer and 5 2 68258 67421 5334 200238 121562 130806 66287 92273 42056 50217 54808 167915 12370 180285 19953 27572 50457 38748 35 830 10149 916 884 -2280 -1116 2976 -752 9543 553 328 185614 5599
            其他电子设备制造业         Other Electronic Product                                                                    
        仪器仪表及文化、办公用机械制造业    Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 4 0 38009 39588 1164 103399 44539 45127 33675 47416 13877 33539 34912 52072 7170 59243 44156 6663 44772 33478 533 923 6710 468 441 3469 3791 0 5468 6710 110 1144 80038 2708
        工艺品及其他制造业    Handicraft and Others 1 0 7510 7349 0 19012 5640 6310 13372 17240 4232 13008 13062 2656 1524 4181 14831 3923 6207 5519 6 55 808 -130 -131 -50 15 0 80 1196 167 59 19372 854
        废弃资源和废旧材料回收加工业    Resources Discarded & Waste Materials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Recovering and Processing                                                                    
    电力、燃气及水的生产和供应业 Electric Power,Gas & Water Production and Supply 96 55 7911043 7885868 257 15416780 2382891 2279071 11063171 16633820 6042872 10590948 9876847 5551335 5781869 11541660 3875119 3264716 7872868 7660391 39549 10798 132124 380475 385336 -355185 -349003 546533 138970 383913 25365 448423 12155919 84272
        电力、热力的生产和供应业     Electric Power,Heat Power Production and Supply 66 37 7783702 7762809 257 14899771 2233627 2133268 10789908 16227246 5894046 10333200 9633010 5448026 5696734 11325679 3574092 3133886 7748164 7566068 38472 3883 96434 376753 381588 -339022 -336108 532249 144977 357786 23028 442614 11766277 72354
        燃气生产和供应业     Gas Production and Supply 6 4 14406 13976 0 64824 15582 15019 34284 48366 14939 33427 30924 15789 32950 48740 16085 18001 14387 12302 108 1979 2424 337 379 -2109 -1209 1370 -306 2622 111 796 45943 1832
        水的生产和供应业     Water Production and Supply 24 14 112936 109083 0 452185 133682 130785 238980 358208 133887 224321 212913 87520 52185 167242 284943 112830 110317 82020 970 4936 33267 3385 3369 -14054 -11686 12914 -5702 23505 2226 5014 343698 10086