8-7 外商投资和港澳台投资工业企业主要经济指标(2008年) MAIN INDICATORS OF FOREIGN FUNDED ENTERPRISES AND ENTERPRISES
FUNDED BY OVERSEAS CHINESE FROM HONGKONG,MACAO & TAIWAN(2008)
                   
单位:万元             (10 000 yuan)
指    标 Item 单位数
(个)
Number of
 Enterprises
 (unit)
  工业总产值
Gross
Industrial
 Output Value
工业销售产值
Industrial
 Sales
 Output Value
   
交货值
Value of
Export
Delivery
年末资产
      
Total
 Assets
流动资产
      
Total
Circulating
Funds
流 动 资 产
年平均余额
Annual Average
Balance of
Circulating Funds
固定资产
   
Total Fixed
 Assets
固定资产
   
Original Value
of Fixed Assets
累计折旧
Total
 Depreciation
固定资产
   
Net Value of
 Fixed Assets
固定资产净值
年平均余额
Average Balance
of Net Value
 of Fixed Assets
 
 
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term
Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
   
有者权益
Creditors'
Equity
实收资本
Real Captial
 Income
主营业务
   
Revenue of
Major
 Business
主营业务
   
Costs of
Major
 Business
主 营 业 务
税金及附加
 Tax and Extra
 Charges of
 Major Business
营业费用
Costs of
Business
管理费用
Costs of
Administration
财务费用
Costs
of Finance
  营业利润
Business
 Profits
利润总额
Total
 Profits
亏损企业
亏损额
Loss of
Loss-making
Enterprises
利税总额
Total
Pretax
and Profits
本年应付
工资总额
Tatal Wages
Payable
This Year
本年应付
福利费总额
Total Welfare
Expenses Payable
This Year
本年应交
增值税
Value Added
Tax Payable
This Year
资金总额
Total
Capital
全部从业人员
年平均人数
(人)
Employees
(person)
#亏损企业
 Loss-making
Enterprises
#利息支出
Interest
 Expenditure
                                                                       
            总  计                               Total 177 56 6264177 6069213 799226 8167162 3252660 3165960 4032923 5528419 2060790 3467630 3625134 3627231 1250489 5034110 3133053 2363041 6056515 4833362 57086 281288 275861 122886 151647 519258 523556 131278 938221 349141 31542 357578 6791093 131529
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded from HongKong,Macao & Taiwan 64 23 2031138 1963111 357179 2688487 983604 925284 1528802 1860422 663297 1197125 1397664 1335637 506187 1853497 834990 745674 1871593 1673086 17959 62043 101205 36246 52843 -14467 -16827 73352 82902 192943 16957 81770 2322948 74443
    合资经营企业      Joint Ventures Enterprise 39 12 1027489 979226 123141 1281358 502856 479441 715572 907061 243303 663757 676510 569483 343093 919404 361953 266360 939707 836049 16722 40085 26659 27377 28761 -6044 -11475 45592 74608 31378 3523 69361 1155951 15214
    合作经营企业      Cooperatives Enterprise 3 1 45841 50982 0 38797 14025 17849 24202 31768 8678 23091 25761 15146 6803 21993 16805 18280 50896 44958 1048 1679 2834 1244 1232 -2039 -2046 2102 1910 1531 599 2908 43610 608
    港澳台商独资企业      Ventures Exclusively with Investment from HongKong,Macao & Taiwan 18 8 868928 836982 200222 1219479 375005 322515 738502 824404 364653 459751 647599 701968 87220 793989 425490 401434 768754 690717 0 11338 62765 6194 21568 2709 4634 16908 11060 152046 12256 6426 970114 54191
    港澳台商投资股份有限公司      Share Holding Limited Company 4 2 88879 95921 33816 148852 91717 105479 50526 97189 46663 50526 47795 49041 69071 118111 30741 59600 112236 101363 189 8942 8947 1431 1282 -9094 -7940 8750 -4676 7990 580 3075 153274 4430
外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 113 33 4233039 4106102 442047 5478676 2269057 2240675 2504121 3667998 1397493 2270504 2227470 2291595 744302 3180613 2298063 1617368 4184922 3160275 39127 219245 174656 86640 98804 533726 540384 57926 855319 156197 14585 275808 4468145 57086
    中外合资经营企业      Joint Ventures Enterprise 78 20 2978071 2957934 337215 3828257 1780671 1776410 1421480 1671548 442115 1229433 1169915 1674035 402270 2215629 1612628 1002170 3015355 2168885 34967 185952 139201 65114 62193 461218 472142 24589 706653 114713 12126 199544 2946325 43530
    中外合作经营企业      Cooperative Enterprises 3 0 567676 558916 0 934300 195353 183019 688383 1526565 842061 684504 715646 222847 230822 453669 480631 401666 567686 446568 1581 8758 15014 10106 24960 85988 82781 0 138123 18889 801 53760 898666 3795
    外资企业      Ventures Exclusive with Foreign Investment 30 12 560164 496568 104832 647763 265152 252635 357937 428219 105876 322343 305371 353905 107812 467108 180656 193490 506034 475524 2579 18465 18594 11118 11275 -16143 -16300 32311 7067 20563 1558 20788 558006 9358
    外商投资股份有限公司    Share Holding Limited Company 2 1 127128 92684 0 68356 27881 28611 36321 41666 7442 34225 36538 40808 3399 44207 24149 20041 95848 69299 0 6070 1847 303 376 2663 1760 1027 3476 2033 100 1716 65149 403
在总计中:亏损企业 Of the Total: Loss-making Enterprises 56 56 1351817 1289240 342905 2000286 801576 750933 1048991 1310739 374971 935768 891889 1144200 291561 1444424 555862 698943 1307363 1251222 7862 54839 63888 38018 37801 -123807 -131278 131278 -68024 102008 8835 55392 1642822 30249
在总计中:国有控股企业   Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 15 7 1035579 1049996 26359 1801253 351984 395258 1360602 2479619 1132271 1347348 1356957 579850 534499 1114349 686904 722119 1060343 1004615 2016 6843 40702 27593 41411 -15946 -12330 72255 64522 40650 4421 74836 1752215 11773
在总计中:轻工业          Of the Total: Light Industry 64 19 858075 744584 134345 821678 392009 391370 373128 496735 162271 334464 325579 387393 82837 480365 341313 269011 743856 584768 4833 49485 38221 11254 12238 37265 39722 15411 70365 39326 2827 25810 716949 18289
     重工业                      Heavy Industry 113 37 5406102 5324629 664881 7345484 2860651 2774589 3659795 5031685 1898519 3133166 3299555 3239838 1167652 4553745 2791739 2094030 5312658 4248594 52254 231803 237640 111632 139410 481993 483834 115867 867856 309815 28715 331768 6074144 113240
在总计中:大型企业 Of the Total: Large-size Enterprises 9 3 1872229 1828443 363234 2582087 1003051 988585 1103114 1260484 491560 768925 942043 1228719 241650 1601688 980399 652714 1778386 1413431 16818 44127 110676 24708 38680 191662 197774 24767 280482 188817 16231 65889 1930629 73934
     中型企业                        Medium-size Enterprises 57 14 3468332 3372831 260290 4584695 1674205 1644860 2570529 3823040 1440028 2383012 2374818 1915021 959682 2887336 1697358 1373055 3424832 2730037 29219 188513 125320 86975 101224 292211 303248 86282 588565 125952 12912 256098 4019678 42569
     小型企业                        Small-size Enterprises 111 39 923616 867940 175702 1000380 575404 532514 359281 444895 129202 315693 308272 483492 49157 545086 455295 337273 853296 689894 11049 48648 39865 11203 11743 35385 22534 20229 69174 34371 2400 35590 840787 15026
按工业行业大类分 Grouped by Sector                                                                    
    采矿业     Mining Industry  12 2 733967 706704 0 1285680 546123 529945 308181 378470 106257 272213 252905 413953 152113 567255 718425 295365 722021 265458 5490 41928 46353 11950 14871 377017 378365 467 463079 45806 4363 79225 782850 13357
        煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 11 1 732056 705005 0 1282852 544238 528020 307237 377251 105983 271269 252146 413349 152113 565562 717290 293365 720331 263704 5490 41916 46186 11953 14871 377263 378610 222 463278 45618 4349 79179 780165 13197
        非金属矿采选业         Nonmetal Minerals Mining and Dressing 1 1 1911 1699 0 2828 1884 1925 944 1219 275 944 759 604 0 1693 1136 2000 1690 1754 0 12 167 -3 0 -246 -245 245 -198 188 14 47 2684 160
    制造业     Manufacturing 159 51 4811235 4643534 799226 5479671 2515102 2418003 2583334 2995733 935984 2059750 2231249 2797469 644038 3596707 1882964 1502930 4623389 3848213 51011 239262 212961 87785 100110 190875 193202 69561 471052 279355 24955 226839 4649252 112964
        农副食品加工业         Farm Products Processing 4 0 48960 47901 9771 23412 15180 15275 5886 10341 4657 5684 5386 10068 168 10236 13176 10194 47063 41743 0 1523 2204 529 505 1488 1732 0 2025 659 139 293 20661 636
        食品制造业         Food Manufacturing 13 5 155369 132385 16087 100678 51575 51284 34109 47420 16757 30663 34113 35672 5296 40978 59700 40637 132065 98862 0 8832 4061 -432 43 5392 5438 1756 8808 4554 207 3370 85396 2647
        饮料制造业         Beverage Manufacturing 11 2 175763 156390 0 216002 104466 106893 102785 127216 27175 100041 95624 153962 5488 159451 56550 60638 163318 126443 2712 15622 8878 3531 3779 2084 3817 9898 12725 6866 787 6197 202517 3419
        纺织业         Textile Industry 1 0 14807 15035 9277 19659 9099 12596 6568 9158 2608 6550 6565 6399 14 6412 13246 12520 11707 10395 0 214 459 630 534 10 10 0 624 281 16 614 19160 192
        造纸及纸制品业         Paper Making and Paper Products 1 1 1062 1210 916 306 277 277 29 87 58 29 55 262 0 262 44 69 1210 1102 0 33 68 21 0 -14 -14 14 -11 37 1 3 332 12
        印刷业和记录媒介的复制         Printing and Record Medium Reproduction 2 1 11347 11104 0 27358 16096 16081 10780 25336 15672 9664 10721 6409 1863 12100 15259 14479 11700 9647 0 713 708 -39 -2 700 706 99 1327 737 31 621 26803 563
        文教体育用品制造业         Cultural,Educational and Sports Goods 3 1 27179 26561 18456 30142 26473 28734 1133 2028 1002 1026 1071 14862 1 14863 15280 3438 24401 24092 27 192 316 486 45 -712 -1643 2439 -462 931 21 1154 29804 505
        石油加工、炼焦及核燃料加工业         Petroleum Processing,Coking and Nuclear Fuel Processing 21 8 2220202 2215559 357917 2327701 1246263 1197488 908831 935630 213411 722219 715913 1225430 300411 1657517 670185 449702 2246953 1874278 40647 153253 63304 51668 48843 79324 84397 20752 280113 43918 6047 155069 1913401 21573
        化学原料及化学制品制造业         Raw Chemical Materials and Chemical Products 13 3 246980 247151 4660 321665 71087 59990 241318 302378 69303 233075 237343 104166 38940 148520 173145 107969 233465 177686 96 4361 8208 5929 6466 37507 39063 872 52488 9543 954 13329 297333 3386
        医药制造业         Medical and Pharmaceutical Products 14 5 314693 249013 63301 314202 125707 121521 173086 214040 61450 152590 148485 108541 66676 181512 132690 103981 264087 202922 53 17421 17539 5715 6003 20810 20781 1015 30821 14157 955 9987 270007 6147
        橡胶制品业         Rubber Products 1 0 27873 27601 0 25846 13466 13598 11450 13979 2538 11441 11744 7222 362 7584 18262 14556 27600 21545 0 1568 1461 253 244 2778 2789 0 3825 873 25 1036 25342 310
        塑料制品业         Plastic Products 4 0 24899 21533 0 49313 23489 24050 20077 29384 17308 12077 10286 32319 1021 33340 15973 13416 18930 14660 1 609 1064 399 860 2235 2138 0 3427 1153 6 1289 34337 346
        非金属矿物制品业         Nonmetal Mineral Products 15 6 59772 51008 13357 75626 33116 26945 36815 45681 12959 32723 33022 48973 364 49392 26234 31855 48868 38493 107 3237 4858 689 647 1326 1389 573 3443 8611 388 1947 59967 4753
        黑色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Ferrous Metals 2 1 15104 14508 0 7808 3915 4051 3510 2219 315 1905 1937 2482 0 6763 1045 1196 14027 13151 35 32 289 2 3 519 498 604 729 522 58 196 5988 120
        有色金属冶炼及压延加工业         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 12 6 177556 155001 35905 259870 99774 107582 139394 158777 28422 130355 135054 141753 41274 183181 76689 69043 156526 137183 2646 1963 5303 5852 5320 4011 115 2482 10429 7110 305 7667 242636 4867
        金属制品业         Metal Prodcuts 6 4 15592 14464 2165 12844 9933 7723 2826 2857 534 2323 1767 3351 0 3352 9492 10140 14572 13081 1 600 612 3 37 165 142 358 448 1087 68 305 9490 396
        通用设备制造业         Ordinary Machinery Manufacturing 15 2 149474 149499 30277 135174 83681 82269 49526 66002 20914 45087 43217 67271 13343 81669 53505 60331 149479 125937 182 7612 6327 1544 2089 10074 9510 43 15052 8666 604 5360 125487 2886
        专用设备制造业         Special Purpose Equipment Manufacturing 3 2 70293 79063 26201 142494 88708 102040 46748 97666 51063 46603 44394 29586 78078 107665 34829 68456 97792 94403 162 2181 10270 1144 727 -10464 -9655 9698 -8132 9702 549 1361 146434 4199
        交通运输设备制造业         Transport Equipment Manufacturing 7 2 165687 164317 17583 174651 90205 94782 67245 102652 36821 65831 54776 96757 8069 104825 69826 55507 166526 126859 2205 6766 15447 3860 2825 18704 21749 2907 34529 8760 1436 10575 149558 2671
        电气机械及器材制造业         Electric Equipment and Machinery 5 0 72832 68876 173 65419 46094 39273 17313 24093 8869 15224 12511 33185 2199 36279 29140 9299 67015 45073 2038 3943 1869 620 818 14323 6098 0 11998 1700 114 3861 51784 784
        通信设备、计算机及其他电子         Telecommunication Equipment,Computer and Other 4 2 782101 762049 192339 1129149 340845 289898 701452 775737 342653 433084 624806 658489 80473 740495 388654 359506 692823 630042 0 6824 57308 5283 20241 -1813 -524 16051 2080 145949 12007 2605 914704 52119
            设备制造业             Electronic Product                                                                    
        仪器仪表及文化、办公用机械制造业         Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 1 0 32863 32463 0 20002 15513 15513 2242 2692 1346 1346 2247 9897 0 9897 10105 5000 32463 19848 100 1721 2319 101 87 2395 4654 0 4753 3363 236 0 17760 332
        工艺品及其他制造业         Handicraft and Others 1 0 828 842 842 350 138 138 212 363 151 212 212 415 0 415 -65 1000 801 767 0 44 92 -2 0 34 13 0 13 177 0 0 350 101
    电力、燃气及水的生产和供应业     Electric Power,Gas & Water Production and Supply 6 3 718975 718975 0 1401812 191435 218012 1141409 2154216 1018549 1135667 1140980 415810 454338 870148 531664 564746 711105 719690 586 97 16546 23152 36666 -48634 -48011 61250 4090 23980 2225 51514 1358992 5208
        电力、热力的生产和供应业         Electric Power,Heat Power Production and Supply 6 3 718975 718975 0 1401812 191435 218012 1141409 2154216 1018549 1135667 1140980 415810 454338 870148 531664 564746 711105 719690 586 97 16546 23152 36666 -48634 -48011 61250 4090 23980 2225 51514 1358992 5208