9-3 按主要用途分的房屋建筑竣工面积(2008年) FLOOR SPACE OF HOUSES COMPLETED BY MAJOR USE(2008)
                           
单位:平方米                         (sq.m)
指    标 Item    

Total
                     
厂房、仓库
Factory Building
and Warehouse
   

Housing
办公用房

Office
批发和零售
     
Wholesale
and Retail
住宿和餐饮
     
Lodging and
Catering
居民服务业
     
Residential
Services
教育用房

Education
文化、体育
和娱乐用房
Culture,
Sports and
 Recreation
卫生医疗
   
Public
Health
科研用房
Science
Research
其他用房

Others
                           
            总  计                Total 23207211 1702438 16367559 1976655 210028 450348 291118 927516 295616 207161 74481 704291
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 10077624 890522 6788582 909604 78477 255703 97024 397743 217270 110464 72611 259624
按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind                                    
    内资企业    Civil Funded Enterprises 22937364 1696533 16270102 1952965 210028 438348 276118 908754 285140 207161 74481 617734
        国有企业        State-owned Enterprises 6252700 631628 3930526 493284 72589 130588 85447 341896 201758 97402 53488 214094
        集体企业        Collective-owned Enterprises 1389004 93471 986940 164732 24624 10728 3600 55184 7600 7491 0 34634
        股份合作企业        Share Cooperative Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        联营企业        Joint Ownership Enterprises                                    
        有限责任公司        Limited Responsibility Corporations 8866125 579569 6636650 727643 58121 190157 107895 252465 47871 14858 20370 230526
            国有独资公司           Company Exclusively with Investment from State 1367405 32445 1244084 24737 0 66139 0 0 0 0 0 0
            其他有限责任公司           Other Limited Responsibility Company 7498720 547124 5392566 702906 58121 124018 107895 252465 47871 14858 20370 230526
        股份有限公司        Share-holding Limited Corporations 719411 30337 408375 205132 3896 9075 0 30750 5996 9106 0 16744
        私营企业        Private-owned Enterprises 5710124 361528 4307611 362174 50798 97800 79176 228459 21915 78304 623 121736
            私营独资企业           Enterprise Exclusively with Investment from Private 124567 4628 95445 6707 2788 3247 750 5022 0 2105 623 3252
            私营合伙企业           Private Partnership  Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            私营有限责任公司           Private Limited Responsibility Corporations 5027069 325447 3888268 299433 36794 75210 49426 183591 21415 34157 0 113328
            私营股份有限公司           Private Share-holding Limited Corporations 558488 31453 323898 56034 11216 19343 29000 39846 500 42042 0 5156
        其他企业        Other Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 155394 5905 51676 800 0 12000 15000 11895 174 0 0 57944
    外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 114453 0 45781 22890 0 0 0 6867 10302 0 0 28613
按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector                                    
    房屋和土木工程建筑业     Housing and Civil Engineering Construction 22819957 1619736 16114310 1949808 207048 450348 291118 923316 295616 203061 74481 691115
        房屋工程建筑          Housing 21368959 1313819 15592127 1580234 195136 373146 289996 884936 291036 201140 74481 572908
        土木工程建筑          Civil Engineering 1450998 305917 522183 369574 11912 77202 1122 38380 4580 1921 0 118207
    建筑安装业     Building Installation 382690 81082 253249 26847 2980 0 0 4200 0 4100 0 10232
    建筑装饰业     Building Fiting and Decoration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他建筑业     Other Construction 4564 1620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2944
按隶属关系分组 Grouped by Subordination                                    
            Central 765783 273293 288271 130943 0 0 0 32393 0 21236 0 19647
        Province 5922546 365249 4193769 395077 28793 205484 58218 159071 163183 55524 53512 244666
             Prefecture 3202431 245011 2228045 273854 55522 38334 38424 147241 56432 31369 18999 69200
        County 3246787 116193 2214443 514927 38122 39947 25551 191820 23705 18932 100 63047
按企业资质等级分组 Grouped by Grades                                    
    施工总承包     Overall Contract 22610931 1553653 16037155 1927958 190028 438801 291118 916706 282359 207161 74481 691511
    专业承包     Specialized Contract 596280 148785 330404 48697 20000 11547 0 10810 13257 0 0 12780