9-4 按主要用途分的房屋建筑竣工价值(2008年) VALUE OF HOUSES COMPLETED BY MAJOR USE(2008)
                           
单位:万元                 (10 000 yuan)
指    标 Item    

Total
                     
厂房、仓库
Factory
Building
and Warehouse
   

Housing
办公用房

Office
批发和零售
用   房
Wholesale
and Retail
Trade
住宿和餐饮
用   房
Lodging and
Catering
居民服务业
用   房
Residential
Services
教育用房

Education
文化、体育
和娱乐用房
Culture,
Sports and
 Recreation
卫生医疗
用  房
Public
Health
科研用房
Science
Research
其他用房

Others
                           
            总  计                Total 2297235 240876 1477951 226532 21549 45114 26503 93617 50187 28170 6463 80274
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 1108809 163361 636733 121523 9926 27084 7540 39450 41492 16229 6336 39135
按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind                        
    内资企业     Civil Funded Enterprises 2275413 240059 1469255 223655 21549 44365 24836 91990 48886 28170 6463 76186
        国有企业         State-owned Enterprises 698622 114852 372383 61101 8961 11427 4280 34201 39827 14519 4219 32852
        集体企业         Collective-owned Enterprises 129393 7954 88456 16599 2763 1398 400 4985 974 777 0 5086
        股份合作企业         Share Cooperative Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        联营企业         Joint Ownership Enterprises                        
        有限责任公司         Limited Responsibility Corporations 873552 78178 605826 94555 5755 21017 10799 25373 5168 1837 2204 22842
            国有独资公司            Company Exclusively with Investment from State 112316 4613 94161 4229 0 9314 0 0 0 0 0 0
            其他有限责任公司            Other Limited Responsibility Company 761236 73565 511665 90326 5755 11704 10799 25373 5168 1837 2204 22842
        股份有限公司         Share-holding Limited Corporations 51717 2593 32804 8972 545 699 0 2779 516 896 0 1913
        私营企业         Private-owned Enterprises 522129 36484 369786 42426 3525 9823 9357 24653 2401 10140 41 13494
            私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 9073 326 7069 444 185 211 49 347 0 141 41 260
            私营合伙企业             Private Partnership  Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            私营有限责任公司             Private Limited Responsibility Corporations 447368 32125 329911 29696 2002 7458 6693 20170 2201 5492 0 11620
            私营股份有限公司             Private Share-holding Limited Corporations 65689 4033 32806 12287 1338 2154 2615 4135 200 4508 0 1614
        其他企业         Other Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 8660 816 4209 85 0 749 1668 735 3 0 0 395
    外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 13162 0 4487 2793 0 0 0 893 1298 0 0 3693
按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector                        
    房屋和土木工程建筑业     Housing and Civil Engineering Construction 2266852 233187 1459333 224552 21236 45114 26503 93281 50187 27801 6463 79195
        房屋工程建筑         Housing 2095538 167421 1417992 187523 19643 35845 26323 89085 49383 27400 6463 68460
        土木工程建筑         Civil Engineering 171315 65766 41341 37029 1593 9269 180 4196 804 401 0 10735
    建筑安装业     Building Installation 30039 7393 18618 1980 313 0 0 336 0 369 0 1031
    建筑装饰业     Builing Fiting and Decoration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他建筑业     Other Construction 344 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
按隶属关系分组 Grouped by Subordination                        
            Central 155055 74816 46690 24746 0 0 0 5965 0 2243 0 594
        Province 614579 57293 370786 52815 4042 21264 5629 15146 37590 8759 4662 36593
             Prefecture 299650 28130 194982 32583 6424 4075 1097 13534 4015 4946 1666 8198
        County 276376 10025 190214 39200 3632 3996 2212 17203 1812 1954 9 6120
按企业资质等级分组 Grouped by Grades                        
    施工总承包     Overall Contract 2243801 229421 1446297 221918 21119 43676 26503 92549 48803 28170 6463 78883
    专业承包     Specialized Contract 53434 11455 31654 4614 430 1438 0 1068 1384 0 0 1391