10-11 建筑业企业费用情况(2009年)
COSTS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES(2009)
单位:万元                                                                                              (10 000 yuan)
指  标 Item 经营费用
Costs of
Operation
 
 
Costs of
Admini-
stration
     
 
Costs of
Finance
#差旅费
Costs of
visiting
#工 会
  经 费
Funds of
Labour
Union
             
     总  计                Total 78554 729696 34356 8203 83097
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 22708 531913 20372 5290 48298
按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind          
内资企业 Civil Funded Enterprises  76891 727665 34066 8181 82951
    国有企业    State-owned Enterprises 8933 196398 9773 1672 8634
    集体企业    Collective-owned Enterprises 3232 22309 844 403 923
    股份合作企业    Share Cooperative Enterprises 111 614 32 5 12
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 1 13 1 0 2
    有限责任公司    Limited Responsibility Corporations 30517 401581 14407 4623 52651
        国有独资公司       Company Exclusively with  Investment from State 17 20295 553 336 2540
        其他有限责任公司       Other Limited Responsibility Company 30500 381286 13854 4287 50111
    股份有限公司    Share-holding Limited Corporations 2407 9656 581 149 2239
    私营企业    Private-owned Enterprises 31626 96496 8425 1327 18467
        私营独资企业       Enterprise Exclusively with Investment   507 2187 139 11 558
             from Private 0 0 0 0 0
        私营合伙企业       Private Partnership  Enterprises 21 72 9 4 14
        私营有限责任公司       Private Limited Responsibility Corporations 28508 83721 7345 1085 16888
        私营股份有限公司       Private Share-holding Limited Corporations 2590 10516 933 227 1007
    其他企业    Other Enterprises 64 599 4 2 23
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded by HongKong, Macao  115 1646 172 19 122
      and Taiwan 0 0 0 0 0
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 1547 385 118 3 25
按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector          
房屋和土木工程建筑业      Housing and Civil Engineering Construction 59823 630279 26360 7035 76443
    房屋工程建筑          Housing 28612 209107 10898 2592 26404
    土木工程建筑          Civil Engineering 31211 421172 15462 4442 50038
建筑安装业      Building Installation 6587 50997 3959 526 2655
建筑装饰业      Building Fiting and Decoration 6324 18551 1660 155 1148
其他建筑业      Other Construction 5820 29870 2377 487 2852
按隶属关系分组 Grouped by Subordination          
  #中 央      Central 6885 351415 10632 3227 33073
 省      Province 12380 144250 8291 1709 19843
 地 区      Prefecture 9859 66698 2864 785 2935
 县      County 8980 22727 1666 614 3819
按企业资质等级分组 Grouped by Grades          
    施工总承包      Overall Contract 54301 602636 25897 6842 75706
    专业承包      Specialized Contract 24253 127060 8459 1361 7391