10-3 按主要用途分的房屋建筑竣工面积(2009年) FLOOR SPACE OF HOUSES COMPLETED BY MAJOR USE(2009)
                           
单位:平方米                         (sq.m)
        Item 总 计

Total
                     
厂房、仓库
Factory Building
and Warehouse
住 宅

Housing
办公用房

Office
批发和零售
     
Wholesale
and Retail
住宿和餐饮
     
Lodging and
Catering
居民服务业
     
Residential
Services
教育用房

Education
文化、体育
和娱乐用房
Culture,
Sports and
 Recreation
卫生医疗
   
Public
Health
科研用房
Science
Research
其他用房

Others
                           
                               Total 22856883  1845588  16073220 1746775 505744  259845  288470  1322649  159773  231165  0  423654 
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 9427583  1004027  6268857 721836 343189  169677  117067  433425  73388  149601  0  146516 
按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind                        
    内资企业    Civil Funded Enterprises 22660089  1843605  15960710 1719228 505744  257784  276315  1313670  148360  231165  0  403508 
        国有企业        State-owned Enterprises 5784702  727681  3551729 473957 303106  90261  80560  311010  58917  71106  0  116375 
        集体企业        Collective-owned Enterprises 1731974  125457  1242922 172251 1595  13550  36153  70905  16326  27721  0  25094 
        股份合作企业        Share Cooperative Enterprises 18000  0  7680 0 0  0  0  10320  0  0  0  0 
        联营企业        Joint Ownership Enterprises 3900  0  0 0 3900  0  0  0  0  0  0  0 
        有限责任公司        Limited Responsibility Corporations 8168304  454123  6143264 579864 121058  96019  77481  448921  44776  109170  0  93628 
            国有独资公司           Company Exclusively with Investment from State 1322373  36003  1149820 32619 0  57513  0  0  5666  40752  0  0 
            其他有限责任公司           Other Limited Responsibility Company 6845931  418120  4993444 547245 121058  38506  77481  448921  39110  68418  0  93628 
        股份有限公司        Share-holding Limited Corporations 798544  57200  586167 50329 9823  6125  2556  18090  4333  5097  0  58824 
        私营企业        Private-owned Enterprises 5766821  477844  4042884 442347 66262  51829  79565  454424  24008  18071  0  109587 
            私营独资企业           Enterprise Exclusively with Investment from Private 38650  0  36800 0 0  0  0  1170  680  0  0  0 
            私营合伙企业           Private Partnership  Enterprises 0  0  0 0 0  0  0  0  0  0  0  0 
            私营有限责任公司           Private Limited Responsibility Corporations 5285236  443325  3723839 391640 37820  42844  77215  423819  23328  15819  0  105587 
            私营股份有限公司           Private Share-holding Limited Corporations 442935  34519  282245 50707 28442  8985  2350  29435  0  2252  0  4000 
        其他企业        Other Enterprises 387844  1300  386064 480 0  0  0  0  0  0  0  0 
    港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 82189  1983  63181 2809 0  2061  12155  0  0  0  0  0 
    外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 114605  0  49329 24738 0  0  0  8979  11413  0  0  20146 
按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector                        
    房屋和土木工程建筑业     Housing and Civil Engineering Construction 22090033  1770149  15466688 1741502 505744  256682  288470  1313749  157913  221215  0  367921 
        房屋工程建筑          Housing 20859969  1474257  14812882 1586280 472548  195220  288470  1295946  157913  208850  0  367603 
        土木工程建筑          Civil Engineering 1230064  295892  653806 155222 33196  61462  0  17803  0  12365  0  318 
    建筑安装业     Building Installation 766850  75439  606532 5273 0  3163  0  8900  1860  9950  0  55733 
    建筑装饰业     Building Fiting and Decoration 0  0  0 0 0  0  0  0  0  0  0  0 
    其他建筑业     Other Construction 0  0  0 0 0  0  0  0  0  0  0  0 
按隶属关系分组 Grouped by Subordination                        
  #中 央     Central 641825  183507  356292 45323 1595  0  0  30071  0  25037  0  0 
 省     Province 6303809  422696  4654752 255491 274058  139733  59917  258658  52308  83851  0  102345 
 地 区     Prefecture 3687306  419771  2586944 309809 45291  3163  51280  153793  7584  33283  0  76388 
 县     County 2938024  214678  1876800 401491 70582  31354  20329  210700  37597  46210  0  28283 
按企业资质等级分组 Grouped by Grades                        
    施工总承包     Overall Contract 22530588  1712030  15970965 1719820 505744  253531  288470  1274186  159773  231165  0  414904 
    专业承包     Specialized Contract 326295  133558  102255 26955 0  6314  0  48463  0  0  0  8750