10-4 按主要用途分的房屋建筑竣工价值(2009年) VALUE OF HOUSES COMPLETED BY MAJOR USE(2009)
                           
单位:万元                 (10 000 yuan)
指  标 Item 总 计

Total
                     
厂房、仓库
Factory
Building
and Warehouse
   

Housing
办公用房

Office
批发和零售
     
Wholesale
and Retail
Trade
住宿和餐饮
     
Lodging and
Catering
居民服务业
     
Residential
Services
教育用房

Education
文化、体育
和娱乐用房
Culture,
Sports and
 Recreation
卫生医疗
   
Public
Health
科研用房
Science
Research
其他用房

Others
                           
            总 计                Total 2353226  208611  1580715  198191  47991  29994  30257  144797  18387  39880    54403 
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 1015783  129499  612085  97477  33301  19800  10353  51282  9473  30233    22280 
按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind                        
 内资企业     Civil Funded Enterprises 2333692  208423  1569801  194971  47991  29697  29422  143873  17040  39880    52594 
        国有企业         State-owned Enterprises 597826  89751  338996  58721  25795  7850  5381  33511  7397  10268    20155 
        集体企业         Collective-owned Enterprises 170836  14954  117863  17966  122  1219  3014  7377  1877  2635    3810 
        股份合作企业         Share Cooperative Enterprises 2800  0  1200  0  0  0  0  1600  0  0    0 
        联营企业         Joint Ownership Enterprises 200  0  0  0  200  0  0  0  0  0    0 
        有限责任公司         Limited Responsibility Corporations 877075  58658  620706  67317  14292  13857  7724  55630  4628  24757    9507 
            国有独资公司            Company Exclusively with Investment from State 137873  5421  105596  3594  0  9356  0  0  750  13157    0 
            其他有限责任公司            Other Limited Responsibility Company 739202  53237  515110  63723  14292  4501  7724  55630  3879  11600    9507 
        股份有限公司         Share-holding Limited Corporations 80963  7729  56439  7978  688  462  179  1450  347  411    5282 
        私营企业         Private-owned Enterprises 587768  37206  418545  42942  6895  6309  13125  44306  2791  1810    13840 
            私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 3690  0  3530  0  0  0  0  100  61  0    0 
            私营合伙企业             Private Partnership  Enterprises 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0 
            私营有限责任公司             Private Limited Responsibility Corporations 535605  30968  385998  37965  4018  5615  12915  40411  2730  1548    13437 
            私营股份有限公司             Private Share-holding Limited Corporations 48473  6238  29017  4977  2878  694  210  3796  0  262    402 
        其他企业         Other Enterprises 16224  125  16052  47  0  0  0  0  0  0    0 
    港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 7446  189  5881  245  0  297  835  0  0  0    0 
    外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 12088  0  5033  2975  0  0  0  923  1347  0    1810 
按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector                        
    房屋和土木工程建筑业     Housing and Civil Engineering Construction 2306687  201487  1547661  197624  47991  29570  30257  144045  18229  39114    50709 
        房屋工程建筑         Housing 2138901  153973  1472836  173817  40859  19301  30257  142609  18229  36364    50655 
        土木工程建筑         Civil Engineering 167786  47514  74825  23807  7132  10269  0  1435  0  2750    54 
    建筑安装业     Building Installation 46539  7125  33054  567  0  423  0  752  158  766    3694 
    建筑装饰业     Builing Fiting and Decoration 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0 
    其他建筑业     Other Construction 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0 
按隶属关系分组 Grouped by Subordination                        
  #中 央     Central 108978  41370  49806  9980  122  0  0  2850  0  4850    0 
 省     Province 684568  57616  455010  39947  26575  16052  6690  33588  6735  22958    19397 
 地 区     Prefecture 360548  36318  256475  30190  4016  423  3273  17689  1683  2373    8108 
 县     County 274540  19643  175466  36710  6357  3326  1489  20328  3319  5255    2648 
按企业资质等级分组 Grouped by Grades                        
    施工总承包     Overall Contract 2325134  202260  1567571  195707  47991  28919  30257  140200  18387  39880    53962 
    专业承包     Specialized Contract 28092  6351  13144  2484  0  1074  0  4596  0  0    442